Starší výsledky: 2025 ¦ 2024 ¦ 2023 ¦ 2022 ¦ 2021 ¦ 2020 ¦ 2019 ¦ 2018 ¦ 2017
Pořadatel: Bike club Kralovice z.s.
Místo: Kralovice
Podmínky: polojasno, slunečno, bezvětří, trasa po dešti, 22 stupňů Celsia
Web závodu: http://www.spokemaraton.cz/
257 závodníků,
Jeden okruh okolo Kralovic
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 2. | 1. | 23 | Jakub Šmíd | 02:48:57 | muži od 18 do 39 let | Training & Food | 1 | 2:48:58 |
3. | 3. | 2. | 165 | Viktor Stošek | 02:52:16 | muži od 18 do 39 let | Kakuna racing | 1 | 2:52:17 |
4. | 4. | 3. | 247 | David Langer | 02:52:40 | muži od 18 do 39 let | Plzeň Valcha | 1 | 2:52:41 |
5. | 5. | 4. | 9 | Jan Jenšík | 02:52:52 | muži od 18 do 39 let | BikePart Cycling | 1 | 2:52:53 |
6. | 6. | 5. | 30 | Matěj Zahradník | 02:54:48 | muži od 18 do 39 let | Bike Club Klatovy | 1 | 2:54:49 |
8. | 8. | 6. | 228 | Jan Husák | 03:02:52 | muži od 18 do 39 let | MTB Kladno | 1 | 3:02:53 |
10. | 10. | 7. | 26 | Michal Koubek | 03:02:56 | muži od 18 do 39 let | Cyklotrenink | 1 | 3:02:57 |
13. | 13. | 8. | 19 | Andrej Grossu | 03:05:09 | muži od 18 do 39 let | POLYSAN | 1 | 3:05:10 |
15. | 15. | 9. | 22 | Martin Zahrádka | 03:07:37 | muži od 18 do 39 let | Ráj kol | 1 | 3:07:38 |
16. | 16. | 10. | 171 | Richard Wohanka | 03:07:40 | muži od 18 do 39 let | Bez klubu | 1 | 3:07:41 |
19. | 19. | 11. | 161 | Martin Hvězda | 03:11:34 | muži od 18 do 39 let | Ráj Kol | 1 | 3:11:35 |
22. | 21. | 12. | 27 | Vojtěch Legát | 03:16:44 | muži od 18 do 39 let | Mladotice | 1 | 3:16:45 |
28. | 27. | 13. | 166 | Vladimír Škván | 03:23:23 | muži od 18 do 39 let | 1 | 3:23:24 | |
40. | 39. | 14. | 18 | Lukáš Sieber | 03:42:43 | muži od 18 do 39 let | 1 | 3:42:44 | |
42. | 41. | 15. | 21 | Filip Koča | 03:44:04 | muži od 18 do 39 let | Bike klub Kralovice | 1 | 3:44:05 |
47. | 46. | 16. | 31 | Stefan Petrik | 03:48:26 | muži od 18 do 39 let | 1 | 3:48:27 | |
50. | 49. | 17. | 10 | Vít Kotschy | 03:57:04 | muži od 18 do 39 let | Roman Kreuziger cycling academy | 1 | 3:57:05 |
-1. DNF | -1. | -1. | 168 | Filip Totzauer | muži od 18 do 39 let | VIF BIKE TEAM STUPNO | 0 |
| ||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | Čas | ||||
Trasa A - 70km | ||||||||||
1./1. | 3 | Černý Pepa | 1977 | muži od 40 let do 59 let | MTB Nežichov | 2:44:02 | - | |||
2./1. | 23 | Šmíd Jakub | 2006 | muži od 18 do 39 let | Training & Food | 2:48:58 | +04:56 | |||
3./2. | 165 | Stošek Viktor | 1991 | muži od 18 do 39 let | Kakuna racing | 2:52:17 | +08:15 | |||
4./3. | 247 | Langer David | 1990 | muži od 18 do 39 let | Plzeň Valcha | 2:52:41 | +08:39 | |||
5./4. | 9 | Jenšík Jan | 1988 | muži od 18 do 39 let | BikePart Cycling | 2:52:53 | +08:51 | |||
6./5. | 30 | Zahradník Matěj | 1997 | muži od 18 do 39 let | Bike Club Klatovy | 2:54:49 | +10:47 | |||
7./2. | 160 | Homolka Tomáš | 1975 | muži od 40 let do 59 let | Training & Food | 3:02:21 | +18:19 | |||
8./6. | 228 | Husák Jan | 1987 | muži od 18 do 39 let | MTB Kladno | 3:02:53 | +18:51 | |||
9./3. | 164 | Mottl Miroslav | 1976 | muži od 40 let do 59 let | LK Nové Hamry | 3:02:56 | +18:54 | |||
10./7. | 26 | Koubek Michal | 1997 | muži od 18 do 39 let | Cyklotrenink | 3:02:57 | +18:55 | |||
11./4. | 170 | Vit Martin | 1980 | muži od 40 let do 59 let | RadyneBike.cz | 3:03:05 | +19:03 | |||
12./5. | 254 | Tomášek Jaroslav | 1972 | muži od 40 let do 59 let | Jan Rajchart_trenér | 3:04:48 | +20:46 | |||
13./8. | 19 | Grossu Andrej | 1987 | muži od 18 do 39 let | POLYSAN | 3:05:10 | +21:08 | |||
14./6. | 234 | Přibil Tomáš | 1974 | muži od 40 let do 59 let | Hladová kola Litvínov | 3:06:33 | +22:31 | |||
15./9. | 22 | Zahrádka Martin | 2003 | muži od 18 do 39 let | Ráj kol | 3:07:38 | +23:36 | |||
16./10. | 171 | Wohanka Richard | 2001 | muži od 18 do 39 let | Bez klubu | 3:07:41 | +23:39 | |||
17./7. | 167 | Šturm Rudolf | 1978 | muži od 40 let do 59 let | Velosport Domažlice | 3:07:47 | +23:45 | |||
18./8. | 159 | Holman Lukáš | 1983 | muži od 40 let do 59 let | VARTA | 3:08:10 | +24:08 | |||
19./11. | 161 | Hvězda Martin | 1989 | muži od 18 do 39 let | Ráj Kol | 3:11:35 | +27:33 | |||
20./1. | 24 | Šmídová Adéla | 2003 | Ženy | Training & Food | 3:11:37 | +27:35 | |||
21./9. | 212 | Šimůnek Martin | 1980 | muži od 40 let do 59 let | Bike Team Žebrák | 3:14:30 | +30:28 | |||
22./12. | 27 | Legát Vojtěch | 1992 | muži od 18 do 39 let | Mladotice | 3:16:45 | +32:43 | |||
23./10. | 7 | Baslík Radek | 1979 | muži od 40 let do 59 let | Ruda | 3:17:22 | +33:20 | |||
24./11. | 103 | Kejzlar Stanislav | 1977 | muži od 40 let do 59 let | VIF BIKE TEAM STUPNO | 3:21:43 | +37:41 | |||
25./12. | 32 | Pexa Tomáš | 1978 | muži od 40 let do 59 let | 3:22:35 | +38:33 | ||||
26./13. | 4 | Moucha Martin | 1971 | muži od 40 let do 59 let | Mtb Nežichov Promin | 3:23:09 | +39:07 | |||
27./14. | 162 | Kalina Richard | 1976 | muži od 40 let do 59 let | Ráj Kol | 3:23:20 | +39:18 | |||
28./13. | 166 | Škván Vladimír | 2004 | muži od 18 do 39 let | 3:23:24 | +39:22 | ||||
29./1. | 157 | Celerin Ivan | 1963 | muži nad 60 let | 3:24:29 | +40:27 | ||||
30./2. | 25 | Lidický Zdeněk | 1957 | muži nad 60 let | Slavie Karlovy Vary | 3:27:32 | +43:30 | |||
31./15. | 29 | Šindelář Jiří | 1980 | muži od 40 let do 59 let | MTB HELLFISH MOST | 3:27:34 | +43:32 | |||
32./16. | 239 | Luxemburk Jaroslav | 1971 | muži od 40 let do 59 let | Bubenečáci | 3:28:16 | +44:14 | |||
33./17. | 211 | Jirman Roman | 1974 | muži od 40 let do 59 let | Bike Team Žebrák | 3:30:25 | +46:23 | |||
34./3. | 183 | Pritzl Vladimír | 1964 | muži nad 60 let | TJ COPR Přeštice | 3:30:31 | +46:29 | |||
35./18. | 28 | Šantín Pavel | 1972 | muži od 40 let do 59 let | 3:35:08 | +51:06 | ||||
36./19. | 163 | Koudelka Drahomír | 1971 | muži od 40 let do 59 let | Meixner | 3:35:21 | +51:19 | |||
37./20. | 2 | Zíka Petr | 1977 | muži od 40 let do 59 let | Lubná | 3:37:59 | +53:57 | |||
38./21. | 251 | Sýkora Libor | 1973 | muži od 40 let do 59 let | Jedničky Teplice | 3:38:08 | +54:06 | |||
39./22. | 20 | Kypet Aleš | 1976 | muži od 40 let do 59 let | M&T kliky | 3:41:57 | +57:55 | |||
40./14. | 18 | Sieber Lukáš | 1998 | muži od 18 do 39 let | 3:42:44 | +58:42 | ||||
41./4. | 15 | Hrubý Jaroslav | 1955 | muži nad 60 let | KL sport Most | 3:43:13 | +59:11 | |||
42./15. | 21 | Koča Filip | 2005 | muži od 18 do 39 let | Bike klub Kralovice | 3:44:05 | +60:03 | |||
43./23. | 33 | Mendík Jiří | 1984 | muži od 40 let do 59 let | Premium Hotel Znojmo- Youtube Jiří Mendík | 3:44:07 | +60:05 | |||
44./5. | 17 | Vojtek Petr | 1963 | muži nad 60 let | KL sport Most | 3:45:32 | +61:30 | |||
45./24. | 14 | Pašek Miloslav | 1973 | muži od 40 let do 59 let | Lipovka | 3:46:16 | +62:14 | |||
46./25. | 215 | Jál Michal | 1977 | muži od 40 let do 59 let | 3:46:47 | +62:45 | ||||
47./16. | 31 | Petrik Stefan | 1992 | muži od 18 do 39 let | 3:48:27 | +64:25 | ||||
48./26. | 158 | Červinka Jan | 1978 | muži od 40 let do 59 let | 2BEWINNER | 3:52:35 | +68:33 | |||
49./6. | 13 | Špička Ivan | 1962 | muži nad 60 let | Lužná | 3:54:38 | +70:36 | |||
50./17. | 10 | Kotschy Vít | 2006 | muži od 18 do 39 let | Roman Kreuziger cycling academy | 3:57:05 | +73:03 | |||
51./27. | 12 | Schus Martin | 1976 | muži od 40 let do 59 let | 4:07:30 | +83:28 | ||||
52./28. | 11 | Kotschy Roman | 1967 | muži od 40 let do 59 let | Planá | 4:31:26 | +107:24 | |||
53./7. | 258 | Marcinčík Viktor | 1961 | muži nad 60 let | Vir | 4:46:18 | +122:16 | |||
54./8. | 169 | VEJVODA Josef | 1957 | muži nad 60 let | WWW.COREX.CZ | 4:55:00 | +130:58 | |||
DNF/ | 16 | Janda Tomáš | 1972 | muži od 40 let do 59 let | Cyklo ATOM | |||||
DNF/ | 168 | Totzauer Filip | 2005 | muži od 18 do 39 let | VIF BIKE TEAM STUPNO | |||||
DNS/ | 5 | Klasna Michal | 1981 | muži od 40 let do 59 let | ||||||
DNS/ | 8 | Pakandl Ladislav | 1981 | muži od 40 let do 59 let | Kola Pakandl | |||||
Trasa B - 40km | ||||||||||
1./1. | 216 | Vašíček Denis | 2008 | muži od 18 do 39 let | VIF BIKE TEAM STUPNO | 1:31:30 | - | |||
2./1. | 84 | Podhajský Jiří | 1984 | muži od 40 let do 59 let | Ašští KOMici | 1:31:59 | +00:29 | |||
3./2. | 60 | Prýca Oscar | 2007 | muži od 18 do 39 let | MSBA | 1:34:08 | +02:38 | |||
4./2. | 99 | Koníček Josef | 1980 | muži od 40 let do 59 let | 3T Brdy | 1:34:09 | +02:39 | |||
5./3. | 54 | Sekyrka Radek | 1994 | muži od 18 do 39 let | 3T Brdy | 1:35:52 | +04:22 | |||
6./4. | 51 | Jánský Jakub | 1992 | muži od 18 do 39 let | 1:41:03 | +09:33 | ||||
7./5. | 178 | Kodl Matěj | 1988 | muži od 18 do 39 let | 3T Brdy | 1:41:24 | +09:54 | |||
8./6. | 82 | Řezanka Václav | 2000 | muži od 18 do 39 let | Přeštice | 1:41:37 | +10:07 | |||
9./3. | 97 | Hejzek Petr | 1980 | muži od 40 let do 59 let | MS BIKE ACADEMY racing | 1:42:16 | +10:46 | |||
10./7. | 244 | Štýs Miloslav | 1990 | muži od 18 do 39 let | Kola Pakandl | 1:42:56 | +11:26 | |||
11./4. | 93 | Kotlík Jiří | 1976 | muži od 40 let do 59 let | CK loko Rakovník | 1:42:58 | +11:28 | |||
12./1. | 64 | Krejčí Karel | 1958 | muži nad 60 let | TJ Klášterec n.O | 1:44:30 | +13:00 | |||
13./8. | 241 | Hasenohal Pavel | 1991 | muži od 18 do 39 let | Stod | 1:45:20 | +13:50 | |||
14./9. | 213 | Koča Prokop | 2009 | muži od 18 do 39 let | Bike club Kralovice | 1:45:28 | +13:58 | |||
15./5. | 89 | Bartoš Zdeněk | 1982 | muži od 40 let do 59 let | Tukan bike team Karlovy Vary | 1:45:53 | +14:23 | |||
16./10. | 210 | Ingriš Marek | 1998 | muži od 18 do 39 let | 1:46:16 | +14:46 | ||||
17./11. | 176 | Haur Jan | 2007 | muži od 18 do 39 let | Bike Club Město Touškov | 1:46:59 | +15:29 | |||
18./6. | 87 | Štýbr Vratislav | 1979 | muži od 40 let do 59 let | SDH Kostelík | 1:47:11 | +15:41 | |||
19./12. | 233 | Soubussa Petr | 1990 | muži od 18 do 39 let | 3T Brdy | 1:48:00 | +16:30 | |||
20./13. | 50 | Kotlan Stanislav | 1988 | muži od 18 do 39 let | Janovice | 1:48:10 | +16:40 | |||
21./7. | 253 | Hicl Jan | 1985 | muži od 40 let do 59 let | MSBA | 1:48:29 | +16:59 | |||
22./8. | 61 | Pfeffer Miroslav | 1976 | muži od 40 let do 59 let | Bike Team Stupno | 1:48:36 | +17:06 | |||
23./2. | 225 | Špička Petr | 1960 | muži nad 60 let | Lužná | 1:48:38 | +17:08 | |||
24./1. | 246 | Kotrčová Kateřina | 2000 | ženy | 1:50:37 | +19:07 | ||||
25./9. | 256 | Mottl Martin | 1970 | muži od 40 let do 59 let | 1:51:31 | +20:01 | ||||
26./2. | 182 | Mottlová Anna | 2007 | ženy | SportRaces Cycling Team | 1:53:32 | +22:02 | |||
27./10. | 80 | Berka Lukáš | 1983 | muži od 40 let do 59 let | BikeClubKralovice | 1:53:35 | +22:05 | |||
28./11. | 83 | Pavlíček Richard | 1976 | muži od 40 let do 59 let | CK Loko Rakovník | 1:55:39 | +24:09 | |||
29./14. | 185 | Správka Lukáš | 1996 | muži od 18 do 39 let | Kožlany | 1:56:20 | +24:50 | |||
30./12. | 55 | Kovářík Tomáš | 1973 | muži od 40 let do 59 let | Kovář team | 1:56:36 | +25:06 | |||
31./15. | 66 | Pálek Richard | 1992 | muži od 18 do 39 let | 1:56:36 | +25:06 | ||||
32./13. | 44 | Buchtelík Daniel | 1977 | muži od 40 let do 59 let | Cyklo Banda | 1:56:46 | +25:16 | |||
33./14. | 59 | Pryca Martin | 1973 | muži od 40 let do 59 let | Kola Šilhavý | 1:57:01 | +25:31 | |||
34./15. | 181 | Melka Lukáš | 1983 | muži od 40 let do 59 let | Mýto | 1:57:53 | +26:23 | |||
35./16. | 49 | Maule Roman | 1973 | muži od 40 let do 59 let | UltraTrek/Zbůch | 1:58:00 | +26:30 | |||
36./17. | 62 | Kytka Lukáš | 1982 | muži od 40 let do 59 let | Lužna | 1:59:19 | +27:49 | |||
37./3. | 257 | Kapr Milan | 1964 | muži nad 60 let | Autoopravna Kapr | 1:59:26 | +27:56 | |||
38./18. | 102 | Červený Martin | 1976 | muži od 40 let do 59 let | perun-orechy.cz | 1:59:39 | +28:09 | |||
39./4. | 180 | Mach Alois | 1960 | muži nad 60 let | FITSPORT | 1:59:39 | +28:09 | |||
40./19. | 95 | Houba Petr | 1978 | muži od 40 let do 59 let | Cyklobanda | 1:59:40 | +28:10 | |||
41./3. | 76 | Rumanová Alena | 1980 | ženy | Plzeň | 1:59:55 | +28:25 | |||
42./16. | 68 | Holub Jan | 1992 | muži od 18 do 39 let | 2:00:29 | +28:59 | ||||
43./17. | 37 | Synáč Jiří | 1990 | muži od 18 do 39 let | CC Plzeň | 2:00:49 | +29:19 | |||
44./20. | 86 | Kornalík Bronislav | 1975 | muži od 40 let do 59 let | Psycho tým Litvínov | 2:01:44 | +30:14 | |||
45./21. | 243 | Dráždík Petr | 1973 | muži od 40 let do 59 let | Pakandl team | 2:01:46 | +30:16 | |||
46./22. | 184 | Sklenář Petr | 1976 | muži od 40 let do 59 let | Nebřeziny | 2:02:49 | +31:19 | |||
47./18. | 70 | Brejcha Lukáš | 1991 | muži od 18 do 39 let | 2:02:57 | +31:27 | ||||
48./5. | 63 | Doležel Radovan | 1963 | muži nad 60 let | Ck Obory | 2:03:06 | +31:36 | |||
49./23. | 71 | Řeháček Vladimír | 1966 | muži od 40 let do 59 let | Lithium Baggira Team | 2:03:07 | +31:37 | |||
50./24. | 78 | Jiroušek Martin | 1977 | muži od 40 let do 59 let | Akim Vicenice | 2:03:51 | +32:21 | |||
51./4. | 242 | Bucháčková Barbora | 2001 | ženy | 3T Brdy | 2:05:12 | +33:42 | |||
52./5. | 101 | Hejzková Marie | 1980 | ženy | 2:05:38 | +34:08 | ||||
53./25. | 173 | Dux Ervín | 1982 | muži od 40 let do 59 let | Kralovice | 2:06:23 | +34:53 | |||
54./6. | 85 | Voříšek Pavel | 1960 | muži nad 60 let | Vrbice | 2:06:25 | +34:55 | |||
55./6. | 79 | Kočandrlová Elis | 1985 | ženy | Bajkerky Žatec | 2:07:17 | +35:47 | |||
56./19. | 218 | Pěnkava Vojtěch | 1990 | muži od 18 do 39 let | 2:07:38 | +36:08 | ||||
57./26. | 179 | Koutný Jiří | 1978 | muži od 40 let do 59 let | MS BIKE ACADEMY RACING | 2:08:37 | +37:07 | |||
58./7. | 177 | Havlíček Vladimír | 1962 | muži nad 60 let | Mělník | 2:09:50 | +38:20 | |||
59./7. | 248 | Svobodová Anna | 1985 | ženy | Plzeň | 2:10:00 | +38:30 | |||
60./27. | 6 | Menčík Tomáš | 1972 | muži od 40 let do 59 let | KUDOS HUNTERS | 2:11:12 | +39:42 | |||
61./8. | 96 | Junek Petr. | 1965 | muži nad 60 let | 2:12:00 | +40:30 | ||||
62./20. | 81 | Kupilík Libor | 1989 | muži od 18 do 39 let | 2:12:03 | +40:33 | ||||
63./8. | 235 | Hrdličková Jana | 1983 | ženy | Hladová kola Litvínov | 2:12:06 | +40:36 | |||
64./9. | 35 | Drunecký Tomáš | 1964 | muži nad 60 let | Kyšice | 2:12:13 | +40:43 | |||
65./10. | 38 | Synáč Václav | 1959 | muži nad 60 let | CC Plzeň | 2:12:35 | +41:05 | |||
66./28. | 224 | Kutílek Pavel | 1983 | muži od 40 let do 59 let | Třemošnice | 2:12:45 | +41:15 | |||
67./29. | 40 | Davidek Jarda | 1974 | muži od 40 let do 59 let | 2:12:49 | +41:19 | ||||
68./11. | 75 | Madeja Libor | 1958 | muži nad 60 let | Velká Dobrá | 2:15:48 | +44:18 | |||
69./30. | 47 | Hnát Petr | 1978 | muži od 40 let do 59 let | Krašovice | 2:15:49 | +44:19 | |||
70./31. | 67 | Páral Luděk | 1969 | muži od 40 let do 59 let | Blovice | 2:16:00 | +44:30 | |||
71./32. | 90 | Čebiš Vlada | 1976 | muži od 40 let do 59 let | Dojet to | 2:16:20 | +44:50 | |||
72./33. | 52 | Vašmucius Zdeněk | 1982 | muži od 40 let do 59 let | Plachtín | 2:16:41 | +45:11 | |||
73./34. | 69 | Král Pavel | 1968 | muži od 40 let do 59 let | Plzeň | 2:17:02 | +45:32 | |||
74./12. | 57 | Černý Jan | 1956 | muži nad 60 let | Rajkol | 2:17:12 | +45:42 | |||
75./13. | 236 | Hořický Kamil | 1961 | muži nad 60 let | Plzeň | 2:17:27 | +45:57 | |||
76./14. | 98 | Kokoška Miroslav | 1962 | muži nad 60 let | Hromnice | 2:17:43 | +46:13 | |||
77./21. | 91 | Gazda Lukáš | 1993 | muži od 18 do 39 let | 2:17:49 | +46:19 | ||||
78./15. | 65 | Krejčíř Jan | 1961 | muži nad 60 let | Psáry | 2:19:20 | +47:50 | |||
79./35. | 56 | Prey Pavel | 1976 | muži od 40 let do 59 let | Cyklobanda | 2:19:43 | +48:13 | |||
80./36. | 74 | Brabník Václav | 1980 | muži od 40 let do 59 let | 2:21:01 | +49:31 | ||||
81./37. | 94 | Taut Jiří | 1975 | muži od 40 let do 59 let | 2:23:19 | +51:49 | ||||
82./38. | 39 | Dvořák Jan | 1974 | muži od 40 let do 59 let | Psycho tým Litvínov | 2:23:55 | +52:25 | |||
83./39. | 172 | Böhm Vlastimil | 1966 | muži od 40 let do 59 let | Kraken team | 2:25:48 | +54:18 | |||
84./40. | 58 | Junek Milic | 1975 | muži od 40 let do 59 let | Cyklobanda | 2:26:01 | +54:31 | |||
85./41. | 77 | Eichler Zdeněk | 1972 | muži od 40 let do 59 let | The Slowest Rider | 2:28:30 | +57:00 | |||
86./22. | 45 | Salcman Daniel | 1987 | muži od 18 do 39 let | Cannondale verušičky | 2:29:35 | +58:05 | |||
87./42. | 245 | Ťoukálek Libor | 1978 | muži od 40 let do 59 let | 2:29:37 | +58:07 | ||||
88./43. | 53 | Pálek Tomáš | 1973 | muži od 40 let do 59 let | Most | 2:29:52 | +58:22 | |||
89./44. | 187 | Zitka Jiří | 1982 | muži od 40 let do 59 let | WWW.COREX.CZ | 2:31:15 | +59:45 | |||
90./9. | 186 | Winkelhöferová Martina | 1976 | ženy | Nebřeziny | 2:32:09 | +60:39 | |||
91./45. | 88 | Blecha Karel | 1973 | muži od 40 let do 59 let | Cyklobanda | 2:32:13 | +60:43 | |||
92./23. | 222 | Soukup Tomáš | 2000 | muži od 18 do 39 let | Kožlany | 2:32:57 | +61:27 | |||
93./16. | 43 | Procházka Luboš | 1965 | muži nad 60 let | Mšec | 2:36:34 | +65:04 | |||
94./17. | 240 | Tůma Jiří | 1959 | muži nad 60 let | Cyklosport Kern | 2:42:27 | +70:57 | |||
95./46. | 100 | Jirchář Josef | 1983 | muži od 40 let do 59 let | České Budějovice | 2:47:05 | +75:35 | |||
96./18. | 48 | Vokoun Pavel | 1963 | muži nad 60 let | Kralupy nad Vltavou | 2:47:47 | +76:17 | |||
97./10. | 223 | Šťastná Veronika | 1988 | ženy | Pchery | 2:58:14 | +86:44 | |||
98./11. | 174 | Duxová Rudolfína | 1988 | ženy | Kralovice | 3:11:49 | +100:19 | |||
99./19. | 219 | Tišer Jiří | 1963 | muži nad 60 let | Bike club Kralovice | 3:11:55 | +100:25 | |||
DNF/ | 34 | Verner Matyáš | 1993 | muži od 18 do 39 let | Velká Chuchle | |||||
DNF/ | 46 | Sedláček Jiří | 1978 | muži od 40 let do 59 let | Ramala | |||||
DNS/ | 36 | Krňoul Michal | 1995 | muži od 18 do 39 let | 2V Bikers Blovice | |||||
DNS/ | 92 | Urbánek Ondřej | 1986 | muži od 18 do 39 let | Tátovo škola | |||||
DNS/ | 175 | Ekl Martin | 1957 | muži nad 60 let | BTK Eurobike Praha | |||||
Trasa C - 20km | ||||||||||
1./1. | 123 | Tobrman Robin | 2011 | muži od 10 do 14 let | MS BIKE ACADEMY RACING | 40:49 | - | |||
2./1. | 145 | Hejzek Martin | 2010 | muži od 15 do 18 let | MS BIKE ACADEMY racing | 41:02 | +00:13 | |||
3./2. | 190 | Drahota Nečekal Adam | 2009 | muži od 15 do 18 let | SK VELO Praha | 41:07 | +00:18 | |||
4./2. | 146 | Hejzek Ondřej | 2012 | muži od 10 do 14 let | MS BIKE ACADEMY racing | 41:11 | +00:22 | |||
5./3. | 147 | Mačejovsky Pavel | 2008 | muži od 15 do 18 let | COPR TJ PŘEŠTICE | 41:21 | +00:32 | |||
6./3. | 136 | Ruman Filip | 2012 | muži od 10 do 14 let | MS BIKE Academy racing | 41:32 | +00:43 | |||
7./1. | 124 | Tobrman Martin | 1981 | muži nad 19 let | MS BIKE ACADEMY RACING | 41:54 | +01:05 | |||
8./4. | 195 | Kleinhampl Dan | 2008 | muži od 15 do 18 let | VIF BIKE TEAM STUPNO | 43:29 | +02:40 | |||
9./5. | 117 | Chudáček Matyáš | 2007 | muži od 15 do 18 let | Kralovice | 43:37 | +02:48 | |||
10./6. | 255 | Pacanda Dominik | 2010 | muži od 15 do 18 let | Kola-bsm.cz | 44:12 | +03:23 | |||
11./4. | 128 | Pavlíček Robin | 2011 | muži od 10 do 14 let | CK Loko Rakovník | 44:18 | +03:29 | |||
12./5. | 148 | Mačejovsky Alex | 2011 | muži od 10 do 14 let | COPR TJ PŘEŠTICE | 44:58 | +04:09 | |||
13./6. | 201 | Veit Tomaš | 2014 | muži od 10 do 14 let | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 45:21 | +04:32 | |||
14./2. | 200 | Veit Ladislav | 1971 | muži nad 19 let | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 45:43 | +04:54 | |||
15./1. | 202 | Veitová Lucie | 2010 | ženy od 15 do 18 let | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 45:44 | +04:55 | |||
16./7. | 152 | Slavíček Ondřej | 2010 | muži od 15 do 18 let | Ski Club Litvínov | 45:46 | +04:57 | |||
17./7. | 217 | Vašíček Robin | 2012 | muži od 10 do 14 let | Adasta cycling team | 47:40 | +06:51 | |||
18./1. | 154 | Kejzlarová Pavlína | 2013 | ženy od 10 do 14 let | VIF BIKE TEAM STUPNO | 47:44 | +06:55 | |||
19./8. | 198 | Urbánek Filip | 2009 | muži od 15 do 18 let | 47:45 | +06:56 | ||||
20./3. | 107 | Kučera Marek | 1974 | muži nad 19 let | CYKLOBANDA | 48:01 | +07:12 | |||
21./8. | 127 | Peterka Šimon | 2011 | muži od 10 do 14 let | Bike team Stupno | 48:01 | +07:12 | |||
22./9. | 112 | Černohorský Nicolas | 2007 | muži od 15 do 18 let | MTB CLAN KRALOVICE | 48:15 | +07:26 | |||
23./10. | 111 | Sebránek Šimon | 2010 | muži od 15 do 18 let | VIF BIKE TEAM STUPNO | 49:09 | +08:20 | |||
24./4. | 150 | Tušl Adam | 1976 | muži nad 19 let | ŠMUCLER MTB cycling | 49:12 | +08:23 | |||
25./1. | 151 | Baťková Kateřina | 1975 | ženy nad 19 let | ŠMUCLER MTB cycling | 50:54 | +10:05 | |||
26./9. | 252 | Hicl Viktor | 2014 | muži od 10 do 14 let | MSBA | 50:55 | +10:06 | |||
27./2. | 196 | Koutná Kateřina | 2012 | ženy od 10 do 14 let | MS BIKE ACADEMY racing | 50:55 | +10:06 | |||
28./2. | 199 | Urbánková Adéla | 2002 | ženy nad 19 let | 51:31 | +10:42 | ||||
29./5. | 104 | Střelec Jindra | 1976 | muži nad 19 let | 52:32 | +11:43 | ||||
30./6. | 135 | Král Václav | 1982 | muži nad 19 let | Kozojedy | 54:52 | +14:03 | |||
31./11. | 149 | Horák Jan | 2010 | muži od 15 do 18 let | Bike club Kralovice | 55:19 | +14:30 | |||
32./10. | 203 | Holý Marek | 2013 | muži od 10 do 14 let | Nebřeziny | 56:06 | +15:17 | |||
33./3. | 113 | Kováříková Kateřina | 1975 | ženy nad 19 let | Kovář team | 56:51 | +16:02 | |||
34./4. | 137 | Buchteliková Soňa | 1977 | ženy nad 19 let | Cyklobanda | 57:35 | +16:46 | |||
35./2. | 194 | Hrabáková Anna | 2010 | ženy od 15 do 18 let | 57:53 | +17:04 | ||||
36./7. | 125 | Petrovský Tomáš | 2000 | muži nad 19 let | Klatovy | 58:03 | +17:14 | |||
37./3. | 138 | Tjunikovová Nina | 2007 | ženy od 15 do 18 let | TJ Baník Stříbro | 58:14 | +17:25 | |||
38./8. | 130 | Husník Petr | 1984 | muži nad 19 let | Lhota | 58:15 | +17:26 | |||
39./1. | 129 | Husník Lukáš | 2016 | Kluci do 10 let | MS BIKE ACADEMY RACING | 58:17 | +17:28 | |||
40./9. | 114 | Šebian Pavel | 1978 | muži nad 19 let | Kralovice | 58:48 | +17:59 | |||
41./11. | 188 | Blecha Adam | 2013 | muži od 10 do 14 let | Plzeň | 58:49 | +18:00 | |||
42./12. | 209 | Hromník Cyril | 2008 | muži od 15 do 18 let | Štěnovice | 59:00 | +18:11 | |||
43./10. | 189 | Blecha Lukáš | 1982 | muži nad 19 let | Plzeň | 59:13 | +18:24 | |||
44./11. | 197 | Tříška Eduard | 1967 | muži nad 19 let | Kralovice | 59:16 | +18:27 | |||
45./5. | 118 | Lidicka Eva | 1961 | ženy nad 19 let | Slavie Karlovy Vary | 1:00:13 | +19:24 | |||
46./12. | 153 | Mašek Dominik | 1997 | muži nad 19 let | 1:00:58 | +20:09 | ||||
47./3. | 208 | Nová Alice | 2011 | ženy od 10 do 14 let | Bike Club Kralovice | 1:03:27 | +22:38 | |||
48./1. | 155 | Kejzlarová Petra | 2016 | Dívky do 10 let | VIF BIKE TEAM STUPNO | 1:04:21 | +23:32 | |||
49./6. | 41 | Breuová Ivana | 1995 | ženy nad 19 let | 1:04:34 | +23:45 | ||||
