Pořadatel: www.postbellum.cz/
Místo:
Podmínky:
Web závodu: www.behpropametnaroda.cz
83 závodníků,
Pořadí | Start. číslo | Jméno přijmení | Kat. | Klub | Finish | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | David Lukáš | Muži do 35 let | Tj Sokol SG Plzeň-Petřín | 00:18:21.00 | +00:00:00.00 |
2. | 12 | Tomáš Koranda | Muži do 35 let | Plzeň | 00:18:34.00 | +00:00:13.00 |
3. | 8 | Teodora Chvalová | Ženy do 35 let | Forrest Gump team | 00:20:16.00 | +00:01:55.00 |
4. | 46 | Eliška Rosenbaumová | Ženy do 35 let | Rozběháme česko | 00:21:28.00 | +00:03:07.00 |
5. | 29 | Michal Rada | Muži nad 35 let | 00:22:22.00 | +00:04:01.00 | |
6. | 45 | Vlaďka Peroutková | Ženy do 35 let | 00:24:00.00 | +00:05:39.00 | |
7. | 43 | Zuzana Marková | Ženy nad 35 let | 00:24:55.00 | +00:06:34.00 | |
8. | 50 | Matěj Sládek | Muži do 35 let | 00:25:02.00 | +00:06:41.00 | |
9. | 47 | Marek Gorges | Muži nad 35 let | 00:25:09.00 | +00:06:48.00 | |
10. | 6 | Dominik Farhan | Muži do 35 let | Gymnázium Plzeň | 00:25:15.00 | +00:06:54.00 |
11. | 35 | Jiří Syrovátka | Muži nad 35 let | 00:25:26.00 | +00:07:05.00 | |
12. | 22 | Viktor Merta | Muži nad 35 let | 00:25:41.00 | +00:07:20.00 | |
13. | 14 | Veronika Kottová | Ženy do 35 let | 00:25:58.00 | +00:07:37.00 | |
14. | 4 | Martin Cihlář | Muži do 35 let | Gymnázium Plzeň | 00:25:59.00 | +00:07:38.00 |
15. | 53 | Michal Tichý | Muži do 35 let | 00:26:05.00 | +00:07:44.00 | |
16. | 52 | Petra Křenová | Ženy nad 35 let | 00:27:13.00 | +00:08:52.00 | |
17. | 28 | Pavel Podaný | Muži nad 35 let | 00:27:32.00 | +00:09:11.00 | |
18. | 30 | Eliška Rybová | Ženy do 35 let | SZŠ Plzen | 00:28:06.00 | +00:09:45.00 |
19. | 57 | Pavel Kotas | Muži nad 35 let | 00:28:19.00 | +00:09:58.00 | |
20. | 51 | Dita Sládková | Ženy nad 35 let | 00:28:41.00 | +00:10:20.00 | |
21. | 24 | Kamil Moucek | Muži nad 35 let | 00:28:47.00 | +00:10:26.00 | |
22. | 26 | Jana Novotná | Ženy nad 35 let | 00:28:47.00 | +00:10:26.00 | |
23. | 44 | Pavel Karlíšek | Muži nad 35 let | 00:28:52.00 | +00:10:31.00 | |
24. | 7 | Eliška Haschová | Ženy do 35 let | 00:28:53.00 | +00:10:32.00 | |
25. | 2 | Denis Biedermann | Muži do 35 let | Lékařská fakulta UK v Plzni | 00:28:53.00 | +00:10:32.00 |
26. | 23 | Silvie Mertová | Ženy nad 35 let | 00:29:07.00 | +00:10:46.00 | |
27. | 37 | Marta Švarcová | Ženy nad 35 let | 00:29:13.00 | +00:10:52.00 | |
28. | 15 | Martina Kováříková | Ženy do 35 let | LF UK Plzeň | 00:29:50.00 | +00:11:29.00 |
29. | 21 | Kateřina Matoušková | Ženy nad 35 let | 00:30:43.00 | +00:12:22.00 | |
30. | 33 | Klara Stehlíkova | Ženy do 35 let | 00:30:46.00 | +00:12:25.00 | |
31. | 55 | Oldřich Čepelka | Muži nad 35 let | 00:30:51.00 | +00:12:30.00 | |
32. | 54 | Martin Kroupa | Muži nad 35 let | 00:31:05.00 | +00:12:44.00 | |
33. | 27 | Radek Pavlovič | Muži nad 35 let | 00:31:11.00 | +00:12:50.00 | |
34. | 39 | Jitka Tichá | Ženy nad 35 let | 00:31:19.00 | +00:12:58.00 | |
35. | 31 | Martin Slepička | Muži nad 35 let | 00:31:25.00 | +00:13:04.00 | |
36. | 10 | Hana Kašparová | Ženy nad 35 let | 00:31:29.00 | +00:13:08.00 | |
37. | 32 | Petra Spěváčková | Ženy do 35 let | 00:32:16.00 | +00:13:55.00 | |
38. | 34 | Jaroslav Svejkovsý | Muži nad 35 let | 00:32:49.00 | +00:14:28.00 | |
39. | 13 | Blanka Kottová | Ženy nad 35 let | 00:33:29.00 | +00:15:08.00 | |
40. | 9 | Rita Chvalová Mudr. | Ženy nad 35 let | 00:34:13.00 | +00:15:52.00 | |
41. | 56 | Jaroslav Novák | Muži nad 35 let | 00:34:14.00 | +00:15:53.00 | |
42. | 20 | Lucie Matoušková | Ženy do 35 let | 00:34:27.00 | +00:16:06.00 | |
43. | 42 | Kristýna Wolframová | Ženy do 35 let | 00:34:31.00 | +00:16:10.00 | |
44. | 25 | Eva Němečková | Ženy do 35 let | Státní okresní archiv | 00:34:32.00 | +00:16:11.00 |
45. | 49 | Jan Honner | Muži do 35 let | 00:34:32.00 | +00:16:11.00 | |
46. | 48 | Jakub Těšínský | Muži nad 35 let | 00:34:32.00 | +00:16:11.00 | |
47. | 126 | Jan Kubale | Muži do 35 let | 00:34:55.00 | +00:16:34.00 | |
48. | 11 | Klára Kielbergerová | Ženy nad 35 let | 00:36:25.00 | +00:18:04.00 | |
49. | 19 | Vít Martin Matějka | Muži nad 35 let | 00:37:31.00 | +00:19:10.00 | |
50. | 40 | Veronika Vejvodová | Ženy do 35 let | 00:39:19.00 | +00:20:58.00 | |
51. | 17 | Zdenka krůtová | Ženy nad 35 let | 00:39:19.00 | +00:20:58.00 | |
52. | 16 | Richard Kraus | Muži nad 35 let | 00:40:10.00 | +00:21:49.00 | |
53. | 36 | Štěpánka Syrovátková | Ženy nad 35 let | 00:41:42.00 | +00:23:21.00 | |
54. | 38 | Martin Teršl | Muži nad 35 let | 00:43:40.00 | +00:25:19.00 | |
55. | 41 | Jana Vránová Vrbová | Ženy do 35 let | 01:10:06.00 | +00:51:45.00 |
Výsledky v pdf: 5km a 10km