Starší výsledky: 2025 ¦ 2024 ¦ 2023 ¦ 2022 ¦ 2021 ¦ 2020 ¦ 2019 ¦ 2018 ¦ 2017
Pořadatel: Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola, Praha 1 a gymnázium
Místo: Praha 6 - Divoká Šárka
Podmínky: jasno, polojasno, silnější vítr, sucho, 23 stupňů Celsia
Web závodu: https://www.szspraha1.cz/
154 závodníků,
Orientační běh v oboře Hvězda - Praha 6. 13 kontrol, cca 8km, týmová 4členná časovka. Start po 2 minutách. Na kontrolách otázka, chybná odpověď = 5 trestných minut.
Výsledky v pdf: celkové
| |||||||||
Pořadí | Čip | Jméno | Třída | čistý čas | TM | čas | |||
Sportovní den třídy 1.BF | |||||||||
1. | 72 | 2.ABS | 4.BO | 44:57 | 10 | 54:57 | |||
2. | 44 | 12.AF | 2.AF | 41:44 | 15 | 56:44 | |||
3. | 51 | 13.AG | 2.AG | 41:51 | 15 | 56:51 | |||
4. | 1 | 1. BF | 1.BF | 47:19 | 10 | 57:19 | |||
5. | 49 | 11.AG | 2.AG | 49:16 | 10 | 59:16 | |||
6. | 52 | 14.AG | 2.AG | 39:56 | 20 | 59:56 | |||
7. | 23 | 3.AO | 1.AO | 50:34 | 10 | 1:00:34 | |||
8. | 7 | 1.AG | 1.AG | 52:15 | 10 | 1:02:15 | |||
9. | 43 | 11.AF | 2.AF | 44:52 | 20 | 1:04:52 | |||
10. | 41 | 9.AF | 2.AF | 1:00:19 | 10 | 1:10:19 | |||
11. | 45 | 13.AF | 2.AF | 1:00:29 | 10 | 1:10:29 | |||
12. | 28 | 1.AF | 1.AF | 59:47 | 15 | 1:14:47 | |||
13. | 37 | 4.AZ | 1.AZ | 57:09 | 20 | 1:17:09 | |||
14. | 39 | 6.AZ | 1.AZ | 1:07:40 | 10 | 1:17:40 | |||
15. | 22 | 2.AO | 1.AO | 1:13:31 | 10 | 1:23:31 | |||
16. | 27 | 7.AO | 1.AO | 1:19:01 | 5 | 1:24:01 | |||
17. | 68 | 13.AZ | 2.AZ | 1:19:09 | 5 | 1:24:09 | |||
18. | 67 | 12.AZ | 2.AZ | 1:20:48 | 5 | 1:25:48 | |||
19. | 60 | 11.AO | 2.AO | 1:10:59 | 15 | 1:25:59 | |||
20. | 20 | 8.AL | 1.AL | 1:16:38 | 10 | 1:26:38 | |||
21. | 12 | 6.AG | 1.AG | 1:16:40 | 10 | 1:26:40 | |||
22. | 61 | 12.AO | 2.AO | 1:17:35 | 10 | 1:27:35 | |||
23. | 59 | 10.AO | 2.AO | 1:13:09 | 15 | 1:28:09 | |||
24. | 58 | 9.AO | 2.AO | 1:18:25 | 10 | 1:28:25 | |||
25. | 71 | 1.ABS | 4.AF | 1:23:51 | 5 | 1:28:51 | |||
26. | 33 | 6.AF | 1.AF | 1:29:22 | 0 | 1:29:22 | |||
27. | 46 | 14.AF | 2.AF | 1:25:19 | 5 | 1:30:19 | |||
28. | 64 | 9.AZ | 2.AZ | 1:15:28 | 15 | 1:30:28 | |||
29. | 40 | 7.AZ | 1.AZ | 1:16:27 | 15 | 1:31:27 | |||
30. | 8 | 2.AG | 1.AG | 1:21:38 | 10 | 1:31:38 | |||
31. | 54 | 10.AL | 2.AL | 1:22:54 | 10 | 1:32:54 | |||
32. | 36 | 3.AZ | 1.AZ | 1:18:40 | 15 | 1:33:40 | |||
33. | 15 | 3.AL | 1.AL | 1:19:03 | 15 | 1:34:03 | |||
34. | 2 | 2.BF | 1.BF | 1:24:18 | 10 | 1:34:18 | |||
35. | 47 | 9.AG | 2.AG | 1:14:30 | 20 | 1:34:30 | |||
36. | 55 | 11.AL | 2.AL | 1:24:30 | 10 | 1:34:30 | |||
37. | 38 | 5.AZ | 1.AZ | 1:22:27 | 15 | 1:37:27 | |||
38. | 50 | 12.AG | 2.AG | 1:29:05 | 10 | 1:39:05 | |||
39. | 62 | 13.AO | 2.AO | 1:29:08 | 10 | 1:39:08 | |||
40. | 19 | 7.AL | 1.AL | 1:31:17 | 10 | 1:41:17 | |||
41. | 9 | 3.AG | 1.AG | 1:39:19 | 5 | 1:44:19 | |||
42. | 42 | 10.AF | 2.AF | 1:35:26 | 10 | 1:45:26 | |||
43. | 26 | 6.AO | 1.AO | 1:40:31 | 5 | 1:45:31 | |||
44. | 6 | 6.BF | 1.BF | 1:37:28 | 10 | 1:47:28 | |||
45. | 30 | 3.AF | 1.AF | 1:33:00 | 15 | 1:48:00 | |||
46. | 5 | 5.BF | 1.BF | 1:33:28 | 15 | 1:48:28 | |||
47. | 57 | 13.AL | 2.AL | 1:38:30 | 10 | 1:48:30 | |||
48. | 66 | 11.AZ | 2.AZ | 1:39:51 | 10 | 1:49:51 | |||
49. | 25 | 5.AO | 1.AO | 1:40:11 | 10 | 1:50:11 | |||
50. | 34 | 1.AZ | 1.AZ | 1:40:35 | 10 | 1:50:35 | |||
51. | 29 | 2.AF | 1.AF | 1:35:36 | 15 | 1:50:36 | |||
52. | 56 | 12.AL | 2.AL | 1:20:46 | 30 | 1:50:46 | |||
53. | 65 | 10.AZ | 2.AZ | 1:41:48 | 10 | 1:51:48 | |||
54. | 11 | 5.AG | 1.AG | 1:42:37 | 10 | 1:52:37 | |||
55. | 63 | 14.AO | 2.AO | 1:48:49 | 10 | 1:58:49 | |||
56. | 48 | 10.AG | 2.AG | 1:49:58 | 10 | 1:59:58 | |||
57. | 32 | 5.AF | 1.AF | 1:51:26 | 10 | 2:01:26 | |||
58. | 4 | 4.BF | 1.BF | 1:48:41 | 15 | 2:03:41 | |||
59. | 13 | 1.AL | 1.AL | 1:54:51 | 10 | 2:04:51 | |||
60. | 35 | 2.AZ | 1.AZ | 1:35:59 | 30 | 2:05:59 | |||
61. | 21 | 1.AO | 1.AO | 2:01:14 | 5 | 2:06:14 | |||
62. | 3 | 3.BF | 1.BF | 1:59:07 | 10 | 2:09:07 | |||
63. | 14 | 2.AL | 1.AL | 2:09:58 | 10 | 2:19:58 | |||
64. | 31 | 4.AF | 1.AF | 2:05:59 | 25 | 2:30:59 | |||
65. | 10 | 4.AG | 1.AG | 1:33:01 | 70 | 2:43:01 | |||
66. | 24 | 4.AO | 1.AO | 2:27:36 | 30 | 2:57:36 | |||
Number of records: 66 |
Výsledky v pdf: celkové