Běnešovský běžecký festival - děti - 21.09.2025 | | Celkové výsledky |
|
Pořadí | Číslo | Jméno | RN | | Kat. | Klub | Kol | Čas | |
Přípravka I. - Dívky 6 - 7 let (2018 - 2019) |
1. | 171 | Kořínková Tereza | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | Benešov | 1 | 01:10.50 | - |
2. | 180 | Kůželová Mína | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | SKP Nymburk | 1 | 01:13.60 | +00:03 |
3. | 21 | Eiseltová Marie Antonie | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:15.95 | +00:05 |
4. | 92 | Alexandrová Karolína | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | Atletika Benešov | 1 | 01:16.52 | +00:06 |
5. | 203 | Münzberg Sára | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | Jílové u Prahy | 1 | 01:16.79 | +00:06 |
6. | 212 | Ondroušková Josefína | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | Úsilné | 1 | 01:20.01 | +00:09 |
7. | 69 | Starcová Stella | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:22.21 | +00:11 |
8. | 126 | Fryšová Veronika | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | Atletika Benešov | 1 | 01:22.68 | +00:12 |
9. | 304 | Vrtišková Kamila | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Atletika Benešov | 1 | 01:24.88 | +00:14 |
10. | 313 | Žemličková Tereza | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | Atletika Benešov | 1 | 01:25.35 | +00:14 |
11. | 269 | Syrová Adina | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Benešov | 1 | 01:25.53 | +00:15 |
12. | 119 | Ellschlögerová Stella | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Atletika Benešov(ZŠ Jiráskova) | 1 | 01:25.98 | +00:15 |
13. | 506 | Šípková Karolína | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ Dukelská Benešov | 1 | 01:26.24 | +00:15 |
14. | 146 | Hrušková Nikol | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | Benešov | 1 | 01:26.70 | +00:16 |
15. | 59 | Padevětová Nikol | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:27.80 | +00:17 |
16. | 253 | Skrčená Eliška | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | Atletika Benešov | 1 | 01:27.80 | +00:17 |
17. | 79 | Tynklová Markéta | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:28.66 | +00:18 |
18. | 99 | Bednářová Nikol | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | | 1 | 01:28.96 | +00:18 |
19. | 479 | Effenberková Anežka | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | | 1 | 01:28.96 | +00:18 |
20. | 250 | Skalická Simona | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Netvořice | 1 | 01:30.73 | +00:20 |
21. | 194 | Mesteková Sára | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Atletika Benešov | 1 | 01:31.32 | +00:20 |
22. | 123 | Fliegerova Isabella | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Benešov - Jiraskovka | 1 | 01:31.44 | +00:20 |
23. | 40 | Kaprálková Stela | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:31.82 | +00:21 |
24. | 8 | Benešová Stella | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:31.98 | +00:21 |
25. | 73 | Svoboda Tatiana | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:32.38 | +00:21 |
26. | 175 | Králová Zuzana | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ Karlov | 1 | 01:32.86 | +00:22 |
27. | 517 | Hrubešová Štěpánka | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | | 1 | 01:34.14 | +00:23 |
28. | 204 | Mužíková Barbora | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Benešov | 1 | 01:34.18 | +00:23 |
29. | 6 | Bendová Aneta | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:34.44 | +00:23 |
30. | 43 | Kopecká Evelína | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:34.52 | +00:24 |
31. | 292 | Veverková Natálie | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | | 1 | 01:34.72 | +00:24 |
32. | 138 | Houfková Anežka | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | ZS Karlov | 1 | 01:34.95 | +00:24 |
33. | 53 | Mullerová Bela | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:36.00 | +00:25 |
34. | 281 | Ticháčková Alžběta | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Atletika Benešov | 1 | 01:38.01 | +00:27 |
35. | 63 | Pokorná Eliška | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:39.49 | +00:28 |
36. | 508 | Kheková Roberta | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ Jiráskova | 1 | 01:39.56 | +00:29 |
37. | 311 | Žáková Natálie | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Benešov | 1 | 01:39.96 | +00:29 |
38. | 42 | Klapalová Anna | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:40.87 | +00:30 |
39. | 513 | Klusoňová Edita | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | | 1 | 01:41.46 | +00:30 |
40. | 106 | Brilová Evelína | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | | 1 | 01:42.47 | +00:31 |
41. | 489 | Gazdová Ema | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | | 1 | 01:43.60 | +00:33 |
42. | 127 | Fryšová Andrea | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Atletika Benešov | 1 | 01:44.18 | +00:33 |
43. | 77 | Tůmová Nicol | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:44.83 | +00:34 |
44. | 279 | Švagrová Daniela | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Praha | 1 | 01:49.12 | +00:38 |
45. | 527 | Kapušová Eliška | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | Žíňanky | 1 | 01:56.73 | +00:46 |
46. | 231 | Průšková Ema | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | Benešov | 1 | 01:56.84 | +00:46 |
Přípravka I. - Chlapci 6 - 7 let (2018 - 2019) |
1. | 189 | Marek Filip | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Atletika Benešov | 1 | 01:07.53 | - |
2. | 135 | Holánek David | 2019 | M | Kluci 6-7 let | HC Lev Benešov | 1 | 01:08.61 | +00:01 |
3. | 256 | Smolík Marek | 2018 | M | Kluci 6-7 let | Světice | 1 | 01:09.40 | +00:01 |
4. | 49 | Malý Václav | 2018 | M | Kluci 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:10.35 | +00:02 |
5. | 37 | Chocholoušek Matěj | 2018 | M | Kluci 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:12.05 | +00:04 |
6. | 215 | Orna Tadeáš | 2018 | M | Kluci 6-7 let | Neveklov | 1 | 01:12.87 | +00:05 |
7. | 36 | Chobotský Jiří | 2018 | M | Kluci 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:14.63 | +00:07 |
8. | 90 | Lukášek Jan | 2018 | M | Kluci 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:17.23 | +00:09 |
9. | 494 | Weiss David | 2018 | M | Kluci 6-7 let | HC Lev Benešov | 1 | 01:17.39 | +00:09 |
10. | 46 | Kybic Kristian | 2018 | M | Kluci 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:18.09 | +00:10 |
11. | 139 | HOUSKA Jakub | 2018 | M | Kluci 6-7 let | BENEŠOV | 1 | 01:21.42 | +00:13 |
12. | 298 | Vojta Adam | 2018 | M | Kluci 6-7 let | Atletika Benešov | 1 | 01:22.57 | +00:15 |
13. | 140 | HOUSKA Antonín | 2018 | M | Kluci 6-7 let | BENEŠOV | 1 | 01:22.57 | +00:15 |
14. | 263 | Suchan Benjamin | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Hostivice | 1 | 01:23.09 | +00:15 |
15. | 82 | Veselý Antonín | 2019 | M | Kluci 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:23.28 | +00:15 |
16. | 272 | Špidra Adam | 2018 | M | Kluci 6-7 let | HC Lev Benešov | 1 | 01:23.48 | +00:15 |
17. | 483 | Noháč Petr | 2018 | M | Kluci 6-7 let | Petroupim | 1 | 01:24.59 | +00:17 |
18. | 86 | Vrbický Dominik | 2018 | M | Kluci 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:25.38 | +00:17 |
19. | 121 | Flachs Antonín | 2018 | M | Kluci 6-7 let | ZŠ Benešov - Karlov | 1 | 01:26.01 | +00:18 |
20. | 60 | Panuška Jan | 2019 | M | Kluci 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:27.91 | +00:20 |
21. | 516 | Hruška Adam | 2018 | M | Kluci 6-7 let | Aperto | 1 | 01:28.49 | +00:20 |
22. | 287 | Valovič Jakub | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Atletika Benešov | 1 | 01:29.13 | +00:21 |
23. | 486 | Korba Radek | 2018 | M | Kluci 6-7 let | | 1 | 01:29.13 | +00:21 |
24. | 153 | Chott Ondřej | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Sedlčany | 1 | 01:29.48 | +00:21 |
25. | 520 | Houštěk Josef | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Sázava | 1 | 01:29.80 | +00:22 |
26. | 275 | Šťovíček Filip | 2018 | M | Kluci 6-7 let | Atletika Benešov | 1 | 01:30.47 | +00:22 |
27. | 170 | Kořínek Vojtěch | 2018 | M | Kluci 6-7 let | Benešov | 1 | 01:32.13 | +00:24 |
28. | 512 | Přenosil Richard | 2018 | M | Kluci 6-7 let | ZŠ Karlov | 1 | 01:32.59 | +00:25 |
29. | 113 | Čečil Matyáš | 2018 | M | Kluci 6-7 let | ZŠ Karlov, Benešov | 1 | 01:33.72 | +00:26 |
30. | 149 | Huvar Nikolas | 2019 | M | Kluci 6-7 let | | 1 | 01:34.12 | +00:26 |
31. | 9 | Brila Jan | 2018 | M | Kluci 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:35.93 | +00:28 |
32. | 13 | Červenka Mikuláš | 2019 | M | Kluci 6-7 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 01:38.21 | +00:30 |
33. | 307 | Zeman Matěj | 2018 | M | Kluci 6-7 let | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 1 | 01:39.18 | +00:31 |
34. | 230 | Průcha Daniil | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Benešov | 1 | 01:39.95 | +00:32 |
35. | 262 | Suchan Eduard | 2019 | M | Kluci 6-7 let | ALMA Benešov | 1 | 01:43.35 | +00:35 |
36. | 278 | Švagr Jiří | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Praha | 1 | 01:45.48 | +00:37 |
37. | 200 | Müller Vítek | 2018 | M | Kluci 6-7 let | Benešov | 1 | 01:49.21 | +00:41 |
38. | 93 | Alexandruk Matthew | 2019 | M | Kluci 6-7 let | | 1 | 01:55.07 | +00:47 |
Přípravka II. Dívky - 8 - 9 let (2016 - 2017) |
1. | 301 | Vorlíčková Tereza | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Atletika Zruč nad Sázavou | 2 | 02:39.24 | - |
2. | 478 | Effenberková Marie | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | | 2 | 02:42.17 | +00:02 |
3. | 192 | Marková Viktorie | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Atletika Benešov | 2 | 02:44.71 | +00:05 |
4. | 214 | Oprišová Isabella | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Atletika Benešov | 2 | 02:47.73 | +00:08 |
5. | 510 | Kadeřábková Ema | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | ZŠ Elektra | 2 | 02:48.43 | +00:09 |
6. | 225 | Pospíšilová Gabriela | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Atletika Benešov | 2 | 02:50.43 | +00:11 |
7. | 94 | Auersvaldová Elen | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Benešov | 2 | 02:56.46 | +00:17 |
8. | 505 | Šípková Natálie | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | ZŠ Dukelská Benešov | 2 | 02:56.67 | +00:17 |
9. | 237 | Růžičková Kristýna | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Atletika Sedlčany | 2 | 02:57.18 | +00:17 |
10. | 151 | Chaloupková Daniela | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | DD Racek | 2 | 02:57.37 | +00:18 |
11. | 117 | Dupačová Marie | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Atletika Benešov | 2 | 02:58.73 | +00:19 |
12. | 267 | Svitáková Magdaléna | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Atletika Vlašim | 2 | 03:00.24 | +00:21 |
13. | 75 | Šteflíčková Tereza | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:00.66 | +00:21 |
14. | 31 | Hovorková Aneta | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:01.62 | +00:22 |
15. | 81 | Veselá Anna | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:02.22 | +00:22 |
16. | 178 | Kubíčková Lucie | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Atletika Benesov | 2 | 03:02.24 | +00:23 |
17. | 102 | Blažková Emily | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Benešov | 2 | 03:09.38 | +00:30 |
18. | 297 | Vojáková Štěpánka | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Benešov | 2 | 03:10.69 | +00:31 |
19. | 80 | Tynklová Tereza | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:12.11 | +00:32 |
20. | 193 | Matoušková Nikol | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Atletika Benešov | 2 | 03:15.64 | +00:36 |
21. | 514 | Klusoňová Hana | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | ZŠ Karlov | 2 | 03:21.09 | +00:41 |
22. | 523 | Peštová Jolana | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | | 2 | 03:24.27 | +00:45 |
23. | 312 | Žemličková Zuzana | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Atletika Benešov | 2 | 03:26.21 | +00:46 |
24. | 27 | Hostková Mariana | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:29.11 | +00:49 |
25. | 14 | Červenková Anežka | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:35.54 | +00:56 |
26. | 114 | Červenakova Emanuele | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | DD Racek | 2 | 03:37.69 | +00:58 |
27. | 85 | Vrbická Nikol | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:47.19 | +01:07 |
28. | 55 | Neoveská Nikola | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:49.31 | +01:10 |
29. | 265 | Suchanová Magdaléna | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | ALMA Benešov | 2 | 03:56.38 | +01:17 |
Přípravka II. - Chlapci 8 - 9 let (2016 - 2017) |
1. | 243 | Sciskala Martin | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Atletika Benešov | 2 | 02:20.15 | - |
2. | 221 | Petřík Vilém | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Ski Senohraby | 2 | 02:24.37 | +00:04 |
3. | 45 | Král Pavel | 2016 | M | Kluci 8-9 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:24.47 | +00:04 |
4. | 504 | Hlaváček Filip | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Neveklov | 2 | 02:24.70 | +00:04 |
5. | 130 | Hanel Antonin | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Benešov | 2 | 02:30.28 | +00:10 |
6. | 133 | Havlik Václav | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Atletika Benešov | 2 | 02:32.10 | +00:11 |
7. | 182 | Kyriacou Sebastian | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Dukla Praha | 2 | 02:32.80 | +00:12 |
8. | 167 | Kmonicek Antonin | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Atletika Benesov | 2 | 02:33.38 | +00:13 |
9. | 503 | Diviš Ondřej | 2016 | M | Kluci 8-9 let | ZŠ Ondřejov | 2 | 02:34.50 | +00:14 |
10. | 244 | Sciskala Ondřej | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Atletika Benešov | 2 | 02:37.00 | +00:16 |
11. | 294 | Vodrážka Jakub | 2017 | M | Kluci 8-9 let | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 2 | 02:39.50 | +00:19 |
12. | 220 | Peterka Vilém | 2016 | M | Kluci 8-9 let | | 2 | 02:40.94 | +00:20 |
13. | 285 | Urban Matěj | 2017 | M | Kluci 8-9 let | ZŠ Dukelská Benešov | 2 | 02:41.16 | +00:21 |
14. | 210 | Novotný Ondřej | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Benešov | 2 | 02:41.23 | +00:21 |
15. | 47 | Lalik Kryštof | 2016 | M | Kluci 8-9 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:45.70 | +00:25 |
16. | 129 | Giňa Lukáš | 2016 | M | Kluci 8-9 let | DD Racek | 2 | 02:45.80 | +00:25 |
17. | 179 | Kunc Nicolas | 2017 | M | Kluci 8-9 let | SC Radotín | 2 | 02:46.68 | +00:26 |
18. | 164 | Klíma Ondřej | 2016 | M | Kluci 8-9 let | ZŠ Karlov, Benešov | 2 | 02:47.28 | +00:27 |
19. | 7 | Beneš Vítek | 2016 | M | Kluci 8-9 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:47.30 | +00:27 |
20. | 310 | Žák David | 2016 | M | Kluci 8-9 let | FK Benešov | 2 | 02:50.31 | +00:30 |
21. | 48 | Malý Jan | 2016 | M | Kluci 8-9 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:50.68 | +00:30 |
22. | 211 | Novotný Adam | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Benešov | 2 | 02:51.08 | +00:30 |
23. | 258 | Soustružník Tobiáš | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Benešov | 2 | 02:51.52 | +00:31 |
24. | 286 | Vachan Jakub | 2016 | M | Kluci 8-9 let | DD Racek | 2 | 02:51.52 | +00:31 |
25. | 274 | Šťovíček Jan | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Atletika Benešov | 2 | 02:54.91 | +00:34 |
26. | 473 | Khoroshylov Lev | 2017 | M | Kluci 8-9 let | ZŠ Karlov | 2 | 02:55.08 | +00:34 |
27. | 288 | Vašák Josef | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Atletika Benešov | 2 | 02:55.55 | +00:35 |
28. | 70 | Stibůrek Matyáš | 2016 | M | Kluci 8-9 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:56.51 | +00:36 |
29. | 158 | Kačenga Vojta | 2017 | M | Kluci 8-9 let | ZŠ Jiráskova Benešov | 2 | 02:56.51 | +00:36 |
30. | 148 | Hrůza Štěpám | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Atletika Benešov | 2 | 03:04.56 | +00:44 |
31. | 78 | Turek Štěpán | 2016 | M | Kluci 8-9 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:05.09 | +00:44 |
32. | 507 | Kadečka Patrik | 2017 | M | Kluci 8-9 let | HC Lev Benešov | 2 | 03:09.64 | +00:49 |
33. | 144 | Hruby Filip | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Atletika Benesov | 2 | 03:10.02 | +00:49 |
34. | 61 | Pazdera Jiří | 2017 | M | Kluci 8-9 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:11.04 | +00:50 |
35. | 501 | Beneš Jan | 2017 | M | Kluci 8-9 let | HC Lev Benešov | 2 | 03:12.41 | +00:52 |
36. | 68 | Sosa Arias Leon | 2016 | M | Kluci 8-9 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:15.41 | +00:55 |
37. | 128 | Giňa René | 2016 | M | Kluci 8-9 let | DD Racek | 2 | 03:19.05 | +00:58 |
38. | 38 | Chramosta Jan | 2017 | M | Kluci 8-9 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:27.51 | +01:07 |
Žákyně mladší 10 - 11 let (2014 - 2015) |
1. | 185 | Loukotová Anastázie | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Praha | 2 | 02:26.18 | - |
2. | 259 | Soustružníková Anežka | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Benešov | 2 | 02:29.78 | +00:03 |
3. | 197 | Mládková Mariana | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Atletika Benešov | 2 | 02:31.03 | +00:04 |
4. | 156 | Jeřábková Lenka | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Týnec nad Sázavou | 2 | 02:31.15 | +00:04 |
5. | 11 | Čechová Veronika | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:35.81 | +00:09 |
6. | 480 | Zdvihalová Kristýna | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | | 2 | 02:39.48 | +00:13 |
7. | 84 | Vorlová Alžběta | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:39.92 | +00:13 |
8. | 152 | Chomická Nela | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Atletika Benešov, Triatlon Konopiště | 2 | 02:41.63 | +00:15 |
9. | 35 | Chobotská Elena | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:43.13 | +00:16 |
10. | 137 | Holánková Gabriela | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | HC Lev Benešov | 2 | 02:43.38 | +00:17 |
11. | 206 | Nakládalová Valentýna | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Neveklov | 2 | 02:47.48 | +00:21 |
12. | 44 | Kopecká Šarlota | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:47.90 | +00:21 |
13. | 116 | Dupačová Magdaléna | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Atletika Benešov | 2 | 02:51.76 | +00:25 |
14. | 76 | Švejdová Tereza | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:52.33 | +00:26 |
15. | 493 | Klimíčková Karolína | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | | 2 | 02:52.94 | +00:26 |
16. | 309 | Zemanová Elena | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Atletika Benešov (ZŠ Karlov) | 2 | 02:53.45 | +00:27 |
17. | 57 | Noháčová Eliška | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:56.27 | +00:30 |
18. | 207 | Nakládalová Karolína | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Neveklov | 2 | 03:01.81 | +00:35 |
19. | 18 | Dvořáková Karolína | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:11.71 | +00:45 |
20. | 154 | Chottová Ema | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Sedlčany | 2 | 03:14.17 | +00:47 |
21. | 58 | Nováková Sára | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:22.33 | +00:56 |
Žáci mladší 10 - 11 let (2014 - 2015) |
1. | 30 | Hovorka Jakub | 2014 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:18.91 | - |
2. | 273 | Špidra Dominik | 2015 | M | Kluci 10-11 let | HC Lev Benešov | 2 | 02:23.02 | +00:04 |
3. | 20 | Eiselt Václav | 2015 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:23.80 | +00:04 |
4. | 52 | Muller Max | 2014 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:24.98 | +00:06 |
5. | 29 | Houda Tomáš | 2015 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:25.12 | +00:06 |
6. | 145 | Hruby Adam | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Atletika Benesov | 2 | 02:31.50 | +00:12 |
7. | 300 | Vorlíček Jakub | 2015 | M | Kluci 10-11 let | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 2 | 02:31.60 | +00:12 |
8. | 199 | Mozgva David | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Atletická akademie Ludmily Formanové | 2 | 02:32.90 | +00:13 |
9. | 213 | Opriš Jaroslav | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Atletika Benešov | 2 | 02:36.13 | +00:17 |
10. | 41 | Khek Hugo | 2015 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:40.50 | +00:21 |
11. | 67 | Sosa Arias Daniel | 2014 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:40.80 | +00:21 |
12. | 485 | Gazda Adam | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Atletika Benešov | 2 | 02:40.94 | +00:22 |
13. | 39 | Janda Matěj | 2015 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:42.02 | +00:23 |
14. | 481 | Prouza Vilém | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Atletika Říčany | 2 | 02:42.26 | +00:23 |
15. | 266 | Suk Tobiáš | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Benešov | 2 | 02:42.82 | +00:23 |
16. | 54 | Němec Dominik | 2015 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:47.34 | +00:28 |
17. | 83 | Vorel Filip | 2014 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:47.86 | +00:28 |
18. | 25 | Heczko Dominik | 2014 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:48.35 | +00:29 |
19. | 236 | Růžička Michal | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Mnichovice | 2 | 02:49.93 | +00:31 |
20. | 62 | Pižl Richard | 2015 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:51.08 | +00:32 |
21. | 34 | Chmelík Dominik | 2015 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:51.19 | +00:32 |
22. | 33 | Hulínský Matyáš | 2015 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 02:54.38 | +00:35 |
23. | 191 | Mareš Radim | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Jablonná nad Vltavou | 2 | 03:01.15 | +00:42 |
24. | 23 | Harvan Marek | 2014 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:01.68 | +00:42 |
25. | 26 | Horálek Jiří | 2015 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:09.78 | +00:50 |
26. | 51 | Moravec Jakub | 2015 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:19.25 | +01:00 |
27. | 71 | Stibůrek Petr | 2014 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:19.25 | +01:00 |
28. | 56 | Neoveský Lukáš | 2015 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 03:56.56 | +01:37 |
29. | 12 | Červenka Jonáš | 2015 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 04:05.86 | +01:46 |
Žákyně starší 12 - 13 let (2012 - 2013) |
1. | 476 | Kmentová Dominika | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 3 | 03:29.13 | - |
2. | 484 | Božovská Karolína | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Atletika BN | 3 | 03:59.40 | +00:30 |
