Starší výsledky: 2025 ¦ 2024 ¦ 2023 ¦ 2022 ¦ 2021 ¦ 2020 ¦ 2019 ¦ 2018 ¦ 2017
Pořadatel: Hospic Milovice - Marie Zikánová a spol
Místo: Milovice - Hospic
Podmínky:
Web závodu: http://bph-milovice.cz
243 závodníků,
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | |
1. | 1. | 1. | 256 | Filip Švácha | 00:14:40 | Muži nad 16 let | Proč ne? | 1 | 14:41 | |
2. | 2. | 2. | 262 | Josef Hrdlička | 00:14:59 | Muži nad 16 let | Milovice | 1 | 15:00 | |
3. | 3. | 3. | 27 | Martin Fuksa | 00:15:25 | Muži nad 16 let | Nejlepší Loděnice Na Světě Nymburk | 1 | 15:26 | |
4. | 1. | 1. | 228 | Adéla Smrkovská | 00:15:43 | Dívky do 10 let včetně | Triclub Česká Lípa | 1 | 15:44 | |
5. | 2. | 2. | 227 | Alžběta Smrkovská | 00:15:46 | Dívky do 10 let včetně | Triclub Česká Lípa | 1 | 15:47 | |
6. | 4. | 1. | 218 | Jan Bárta | 00:16:09 | Chlapci 11 - 15 let | HC Benátky | 1 | 16:10 | |
7. | 5. | 2. | 51 | Filip Soukup | 00:16:15 | Chlapci 11 - 15 let | AFK Milovice | 1 | 16:16 | |
8. | 3. | 1. | 143 | Sofie Bidzilia | 00:16:35 | Dívky 11 - 15 let | Čelákovice | 1 | 16:36 | |
9. | 4. | 2. | 130 | Eliška Nováčková | 00:16:36 | Dívky 11 - 15 let | Benátky nad Jizerou | 1 | 16:37 | |
10. | 5. | 3. | 182 | Alžběta Mislerová | 00:16:54 | Dívky 11 - 15 let | Milovice | 1 | 16:55 | |
11. | 6. | 1. | 236 | Filip Sádovský | 00:17:03 | Chlapci do 10 let včetně | Milovice | 1 | 17:04 | |
12. | 7. | 2. | 173 | Kryštof Kazda | 00:17:07 | Chlapci do 10 let včetně | 1 | 17:08 | ||
13. | 6. | 3. | 260 | Ela Marková | 00:17:23 | Dívky do 10 let včetně | SKP Nymburk | 1 | 17:24 | |
14. | 8. | 3. | 35 | Jakub Maláč | 00:17:30 | Chlapci 11 - 15 let | SKP Nymburk | 1 | 17:30 | |
15. | 7. | 4. | 180 | Markéta Křížová | 00:17:57 | Dívky 11 - 15 let | Lysá nad Labem | 1 | 17:58 | |
16. | 9. | 4. | 21 | Martin Červinka | 00:18:06 | Chlapci 11 - 15 let | Hněvousice | 1 | 18:07 | |
17. | 8. | 5. | 162 | Aneta Tejkalová | 00:18:20 | Dívky 11 - 15 let | Lysá nad Labem | 1 | 18:21 | |
18. | 10. | 3. | 134 | Štěpán Vondra | 00:18:21 | Chlapci do 10 let včetně | OCR KIDS Poděbrady | 1 | 18:22 | |
19. | 11. | 4. | 224 | Antonín Matějka | 00:18:23 | Chlapci do 10 let včetně | Sokol Milovice | 1 | 18:24 | |
20. | 12. | 4. | 254 | Daniel Hejzar | 00:18:24 | Muži nad 16 let | Benátky nad Jizerou | 1 | 18:25 | |
21. | 9. | 1. | 129 | Michaela Nováčková | 00:18:27 | Ženy nad 16 let | Benátky nad Jizerou | 1 | 18:28 | |
22. | 13. | 5. | 49 | Petr Sklenář | 00:18:37 | Muži nad 16 let | 1 | 18:38 | ||
23. | 14. | 5. | 45 | Vít Polák | 00:18:47 | Chlapci do 10 let včetně | Benátky nad Jizerou | 1 | 18:48 | |
24. | 10. | 2. | 211 | Kateřina Černá | 00:19:57 | Ženy nad 16 let | Ostrá | 1 | 19:58 | |
25. | 11. | 3. | 30 | Jana Huslíková | 00:20:03 | Ženy nad 16 let | OCR Čelákovice | 1 | 20:04 | |
26. | 12. | 4. | 245 | Nikola Vajnerová | 00:20:33 | Ženy nad 16 let | Milovice | 1 | 20:34 | |
27. | 15. | 6. | 244 | Vojtěch Rajnoch | 00:20:40 | Muži nad 16 let | Milovice | 1 | 20:41 | |
28. | 16. | 6. | 179 | Ondřej Kříž | 00:21:02 | Chlapci do 10 let včetně | Lysá nad Labem | 1 | 21:03 | |
29. | 17. | 5. | 229 | Dominik Turek | 00:21:05 | Chlapci 11 - 15 let | 1 | 21:06 | ||
30. | 13. | 6. | 204 | Michaela Gavurová | 00:21:12 | Dívky 11 - 15 let | Funkční trénink Milovice | 1 | 21:13 | |
31. | 14. | 5. | 132 | Markéta Pohořalá | 00:21:14 | Ženy nad 16 let | MILOVICE | 1 | 21:15 | |
32. | 15. | 6. | 20 | Áďa Dušková | 00:21:17 | Ženy nad 16 let | 1 | 21:18 | ||
33. | 16. | 4. | 48 | Rozálie Randáková | 00:21:19 | Dívky do 10 let včetně | Lysá nad Labem | 1 | 21:20 | |
34. | 17. | 7. | 194 | Eva Fejfarová | 00:21:20 | Ženy nad 16 let | Vrchlabí | 1 | 21:21 | |
35. | 18. | 7. | 247 | Kateřina Marková | 00:21:49 | Dívky 11 - 15 let | Royal Rangers Nymburk | 1 | 21:50 | |
36. | 19. | 8. | 47 | Pavla Pražáková | 00:21:52 | Ženy nad 16 let | Hlavní město Praha | 1 | 21:53 | |
37. | 18. | 7. | 36 | marek Maláč | 00:21:58 | Chlapci do 10 let včetně | Sokol Milovice | 1 | 21:59 | |
38. | 20. | 9. | 128 | Lenka Kohoutová | 00:22:00 | Ženy nad 16 let | Mokrovraty | 1 | 22:01 | |
39. | 21. | 10. | 246 | Petra Plavjaniková | 00:22:01 | Ženy nad 16 let | Benátky nad Jizerou | 1 | 22:02 | |
40. | 19. | 8. | 205 | Jakub Gavura | 00:22:45 | Chlapci do 10 let včetně | Royal Rangers Milovice | 1 | 22:46 | |
41. | 22. | 11. | 190 | Jana Hrdličková | 00:22:55 | Ženy nad 16 let | Milovice | 1 | 22:56 | |
42. | 20. | 7. | 46 | Milan Pour | 00:23:08 | Muži nad 16 let | Milovice | 1 | 23:09 | |
43. | 23. | 12. | 50 | Jana Sklenářová | 00:23:27 | Ženy nad 16 let | 1 | 23:28 | ||
44. | 21. | 8. | 230 | Pavel Turek | 00:23:32 | Muži nad 16 let | 1 | 23:33 | ||
45. | 24. | 8. | 151 | Ema Kocábková | 00:23:35 | Dívky 11 - 15 let | Milovice | 1 | 23:36 | |
46. | 22. | 9. | 252 | Jiří Zikán | 00:23:57 | Muži nad 16 let | Milovice | 1 | 23:58 | |
47. | 25. | 13. | 257 | Pavlína Šváchová | 00:24:10 | Ženy nad 16 let | Praha | 1 | 24:11 | |
48. | 23. | 9. | 28 | Tobiáš Hrůza | 00:24:39 | Chlapci do 10 let včetně | SFA Jiřetín | 1 | 24:40 | |
49. | 26. | 14. | 29 | Noemi Hrůzová | 00:24:39 | Ženy nad 16 let | Šluknov | 1 | 24:40 | |
50. | 24. | 10. | 221 | Václav Karásek | 00:24:39 | Muži nad 16 let | Lysá nad Labem | 1 | 24:40 | |
51. | 27. | 15. | 160 | Blanka Sedláková | 00:24:53 | Ženy nad 16 let | Chlumec nad Cidlinou | 1 | 24:54 | |
52. | 28. | 16. | 171 | Andrea Floriánová | 00:25:16 | Ženy nad 16 let | Milovice | 1 | 25:17 | |
53. | 29. | 17. | 44 | Veronika Petrová | 00:25:19 | Ženy nad 16 let | Milovice | 1 | 25:20 | |
54. | 30. | 18. | 41 | Radka Netíková | 00:25:32 | Ženy nad 16 let | Chlumec nad Cidlinou | 1 | 25:33 | |
55. | 31. | 19. | 199 | Eva Kummerová | 00:25:47 | Ženy nad 16 let | Milovice | 1 | 25:48 | |
56. | 32. | 5. | 215 | Elli Mullerová | 00:26:30 | Dívky do 10 let včetně | Lysá nad Labem | 1 | 26:31 | |
57. | 25. | 11. | 150 | Petr Okenfuss | 00:26:40 | Muži nad 16 let | 1 | 26:41 | ||
58. | 33. | 20. | 149 | Helena Okenfuss Nováková | 00:26:40 | Ženy nad 16 let | 1 | 26:41 | ||
59. | 34. | 21. | 258 | Irena Nováková | 00:26:41 | Ženy nad 16 let | Mladá Boleslav | 1 | 26:42 | |
60. | 35. | 6. | 213 | Zuzana Tejkalová | 00:26:55 | Dívky do 10 let včetně | Lysá nad Labem | 1 | 26:56 | |
61. | 36. | 7. | 19 | Tea Cejpková | 00:27:09 | Dívky do 10 let včetně | Milovice | 1 | 27:10 | |
62. | 37. | 22. | 18 | Hana Cejpková | 00:27:09 | Ženy nad 16 let | Milovice | 1 | 27:10 | |
63. | 26. | 12. | 209 | Antonín Kocourek | 00:27:30 | Muži nad 16 let | 1 | 27:31 | ||
64. | 38. | 23. | 210 | Zdena Kocourková | 00:27:30 | Ženy nad 16 let | 1 | 27:31 | ||
65. | 39. | 24. | 82 | Dominika Smělá | 00:27:44 | Ženy nad 16 let | 1 | 27:45 | ||
66. | 40. | 9. | 42 | Eliška Netíková | 00:27:59 | Dívky 11 - 15 let | Chlumec nad Cidlinou | 1 | 28:00 | |
67. | 41. | 25. | 34 | Hedvika Literová | 00:28:04 | Ženy nad 16 let | Nymburk | 1 | 28:05 | |
68. | 42. | 26. | 56 | Anna Šimánková | 00:28:11 | Ženy nad 16 let | Lysá nad Labem | 1 | 28:12 | |
69. | 43. | 27. | 53 | Katarína Šimánková | 00:28:17 | Ženy nad 16 let | 1 | 28:18 | ||
70. | 44. | 28. | 231 | Vendula Floriánová | 00:28:26 | Ženy nad 16 let | Royal Nymburk | 1 | 28:27 | |
71. | 45. | 10. | 54 | Linda Šimánková | 00:28:28 | Dívky 11 - 15 let | 1 | 28:29 | ||
72. | 46. | 8. | 55 | Vanda Šimánková | 00:28:28 | Dívky do 10 let včetně | FTM Milovice | 1 | 28:29 | |
73. | 27. | 13. | 170 | Ondřej Florián | 00:28:35 | Muži nad 16 let | Milovice | 1 | 28:36 | |
74. | 28. | 10. | 214 | Prokop Havlín | 00:28:36 | Chlapci do 10 let včetně | Nymburk | 1 | 28:37 | |
75. | 29. | 11. | 193 | Šimon Cieslar | 00:28:50 | Chlapci do 10 let včetně | Nebelvír - Škola čar a kouzel v Milovicích | 1 | 28:51 | |
76. | 47. | 9. | 208 | Johanka Kudláčková | 00:29:29 | Dívky do 10 let včetně | Nebelvír - Škola čar a kouzel v Bradavicích | 1 | 29:30 | |
77. | 30. | 14. | 289 | Petr Cieslar | 00:29:30 | Muži nad 16 let | Nebelvír - Škola čar a kouzel v Bradavicích | 1 | 29:31 | |
78. | 48. | 29. | 52 | Lucie Svobodová | 00:29:38 | Ženy nad 16 let | Loučeň | 1 | 29:39 | |
79. | 31. | 15. | 32 | Karel Klouda | 00:29:38 | Muži nad 16 let | Loučeň | 1 | 29:39 | |
80. | 49. | 30. | 22 | Zdenka Dóková | 00:29:54 | Ženy nad 16 let | ŠBV | 1 | 29:55 | |
81. | 50. | 10. | 23 | Gábinka Dóková | 00:29:55 | Dívky do 10 let včetně | ŠBV | 1 | 29:56 | |
82. | 51. | 31. | 261 | Eva Marková | 00:30:32 | Ženy nad 16 let | Lysá nad Labem | 1 | 30:33 | |
83. | 32. | 6. | 136 | Klára Vondrová | 00:32:20 | Chlapci 11 - 15 let | OCR KIDS Poděbrady | 1 | 32:21 | |
84. | 33. | 7. | 242 | Timothy Eftymiadis | 00:33:13 | Chlapci 11 - 15 let | Milovice | 1 | 33:14 | |
85. | 52. | 32. | 17 | Anežka Brhlíková | 00:34:20 | Ženy nad 16 let | Nymburk | 1 | 34:21 | |
86. | 53. | 33. | 40 | Iveta Murčová | 00:34:55 | Ženy nad 16 let | Milovice | 1 | 34:56 | |
87. | 54. | 34. | 219 | Anna Tomschiková | 00:34:56 | Ženy nad 16 let | 1 | 34:57 | ||
88. | 34. | 8. | 259 | Marek Čurej | 00:35:41 | Chlapci 11 - 15 let | Benátky nad Jizerou | 1 | 35:42 | |
89. | 35. | 16. | 25 | Tomas Esser | 00:35:49 | Muži nad 16 let | 1 | 35:50 | ||
90. | 55. | 35. | 26 | Petra Esserová | 00:35:49 | Ženy nad 16 let | Bohyně | 1 | 35:50 | |
91. | 56. | 36. | 59 | Kristýna Vlková | 00:36:15 | Ženy nad 16 let | 1 | 36:16 | ||
92. | 57. | 37. | 39 | Jana Mullerová | 00:36:16 | Ženy nad 16 let | Lysá nad Labem | 1 | 36:17 | |
93. | 58. | 38. | 38 | Kamila Maršíčková | 00:36:16 | Ženy nad 16 let | 1 | 36:17 | ||
94. | 59. | 39. | 33 | Lucie Křenová | 00:36:16 | Ženy nad 16 let | 1 | 36:17 | ||
95. | 60. | 40. | 237 | Lenka Fitová | 00:38:56 | Ženy nad 16 let | V. Úpa | 1 | 38:57 | |
96. | 61. | 41. | 238 | Irena Neufossová | 00:38:58 | Ženy nad 16 let | VDB | 1 | 38:59 | |
97. | 62. | 42. | 239 | Pavlína Ryzáková | 00:39:02 | Ženy nad 16 let | VDB | 1 | 39:03 | |
98. | 63. | 43. | 16 | Pavlína Bráhová | 00:43:39 | Ženy nad 16 let | Milovice | 1 | 43:40 | |
99. | 64. | 44. | 57 | Darina Vajčnerová | 00:43:39 | Ženy nad 16 let | Milovice | 1 | 43:40 | |
100. | 65. | 45. | 43 | Vladimíra Pávová | 00:43:59 | Ženy nad 16 let | Všejany | 1 | 44:00 | |
101. | 66. | 46. | 24 | Šárka Dušková | 00:43:59 | Ženy nad 16 let | Bohyně | 1 | 44:00 | 00:49 |
-1. DNF | -1. | -1. | 198 | Filip Kortán | Chlapci 11 - 15 let | 1 | ||||
-1. DNF | -1. | -1. | 235 | Lukáš Pleskot | Chlapci 11 - 15 let | Milovice | 1 | |||
-1. DNF | -1. | -1. | 58 | Kamila Vajčnerová | Dívky 11 - 15 let | Milovice | 1 | |||
-1. DNF | -1. | -1. | 200 | Petra Polednová | Ženy nad 16 let | 1 | ||||
-1. DNF | -1. | -1. | 60 | Dora Vozábová | Dívky do 10 let včetně | ShutUpLegs Milovice | 1 | |||
-1. DNF | -1. | -1. | 126 | Eva Eliášová | Ženy nad 16 let | Nymburk | 1 | |||
-1. DNF | -1. | -1. | 131 | Pavla Podoláková | Ženy nad 16 let | Nymburk | 1 | |||
-1. DNF | -1. | -1. | 147 | Beata Jírová | Dívky do 10 let včetně | Noviny pod Ralskem | 1 | |||
-1. DNF | -1. | -1. | 192 | Petr Cieslar | Muži nad 16 let | Nebelvír - Škola čar a kouzel v Bradavicích | 1 | |||
-1. DNF | -1. | -1. | 31 | Leoš Jeřábek | Muži nad 16 let | Městská policie Nymburk | 1 |
| |||||||||
Pořadí | Číslo/čip | Jméno | Kat | Klub | Kol | Time | |||
Běh maraton - 2 kola | |||||||||
1. | 9/9 | Vondrák Zbyněk | Muži nad 18 let | Lysá nad Labem | 2 | 3:23:21 | |||
2. | 212/212 | Borovec Alexandr | Muži nad 18 let | Choceň | 2 | 3:37:57 | |||
3. | 183/183 | Mock Damián | Muži nad 18 let | Košice/ Praha | 2 | 3:42:49 | |||
4. | 158/158 | Římalová Iva | Ženy nad 18 let | Poděbrady 1 | 2 | 3:47:29 | |||
5. | 140/140 | Nykl Erik | Muži nad 18 let | Brandýs n/L | 2 | 3:55:44 | |||
6. | 14/14 | Kucko Miroslav | Muži nad 18 let | Liberec | 2 | 4:07:22 | |||
7. | 15/15 | Neufuss Soběslav | Muži nad 18 let | Penzion Liberta | 2 | 4:30:07 | |||
8. | 7/7 | Maláčová Monika | Ženy nad 18 let | Dark Side workout | 2 | 4:33:27 | |||
9. | 8/8 | Šebesta Michal | Muži nad 18 let | Sabzo | 2 | 4:49:23 | |||
10. | 4/4 | Šandera Martin | Muži nad 18 let | Bonbon, Maratoneček | 2 | 4:50:52 | |||
11. | 191/191 | Červenková Šťastná Lucie | Ženy nad 18 let | 2 | 4:55:17 | ||||
12. | 12/12 | Rothová Maruška | Ženy nad 18 let | Poděbrady | 2 | 5:10:05 | |||
13. | 6/6 | Kunstátová Marie | Ženy nad 18 let | Bonbon | 2 | 5:14:45 | |||
14. | 10/10 | Domská Klára | Ženy nad 18 let | Praha | 2 | 5:37:35 | |||
15. | 1/1 | Turzynski Michael | Muži nad 18 let | 100 Marathon Club | 2 | 5:57:58 | |||
16. | 3/3 | Koller Pavel | Muži nad 18 let | Bezdědice | 2 | 6:23:32 | |||
17. | 2/2 | Kubičková Eliška Anna | Ženy nad 18 let | Hořovice | 2 | 7:46:15 | |||
DNF | 187/187 | Švarc Jan | Muži nad 18 let | Pivovar Prokopák | 1 | 1:38:10 | |||
DNF | 13/13 | Tomášková Denisa | Ženy nad 18 let | Mladá Vožice | 1 | 2:25:20 | |||
Běh půlmaraton - 1 kolo | |||||||||
1. | 148/148 | Vilikus Ondřej | Muži nad 16 let | Praha 6 | 1 | 1:27:34 | |||
2. | 197/197 | Jakeš Jiří | Muži nad 16 let | Eleven Head Cyklolive | 1 | 1:48:31 | |||
3. | 103/103 | Skálová Mirka | Ženy nad 16 let | Dvanáctka běhá | 1 | 1:49:46 | |||
4. | 106/106 | Zbytovský Jiří | Muži nad 16 let | BONBON | 1 | 1:50:24 | |||
5. | 243/243 | Marek Ondřej | Muži nad 16 let | Adventní běhání/Prostě běž Brandýs nad Labem | 1 | 1:51:05 | |||
6. | 127/127 | Elingr Zbyněk | Muži nad 16 let | Beskydský Dogmaraton Team | 1 | 1:51:07 | |||
7. | 164/164 | Vacek Lukáš | Muži nad 16 let | Milovice | 1 | 1:55:05 | |||
8. | 102/102 | Liskovský Petr | Muži nad 16 let | SKI Police nad Metují | 1 | 1:55:07 | |||
9. | 144/144 | Ledvinka Josef | Muži nad 16 let | 1 | 1:55:10 | ||||
10. | 222/222 | Matějka Petr | Muži nad 16 let | Sokol Milovice | 1 | 1:55:57 | |||
11. | 138/138 | Merna Zbyněk | Muži nad 16 let | 1 | 1:58:19 | ||||
12. | 207/207 | Bureš Pavel | Muži nad 16 let | Aparáti | 1 | 1:58:43 | |||
13. | 184/184 | Molitoris Andreas | Muži nad 16 let | Začni běhat v Křinci | 1 | 2:01:52 | |||
14. | 101/101 | Jech Jakub | Muži nad 16 let | Městská policie Nymburk | 1 | 2:05:23 | |||
15. | 159/159 | Pospíšil Kamil | Muži nad 16 let | CB Tyršovka Písek | 1 | 2:06:03 | |||
16. | 161/161 | Tejkal Jan | Muži nad 16 let | Lysá nad Labem | 1 | 2:06:06 | |||
17. | 97/97 | Bergerová Kopecká Jana | Ženy nad 16 let | Benatecká Vrutice | 1 | 2:06:47 | |||
18. | 146/146 | Maláč Patrik | Muži nad 16 let | DarkSide workout | 1 | 2:07:20 | |||
19. | 139/139 | Hubáčková Jana | Ženy nad 16 let | Liberec VI-Rochlice | 1 | 2:07:43 | |||
20. | 133/133 | Šmejkalová Táňa | Ženy nad 16 let | BONBON/Praha | 1 | 2:14:03 | |||
21. | 178/178 | Kratochvílová Michaela | Ženy nad 16 let | TJ.Sokol Velký Osek | 1 | 2:14:04 | |||
22. | 99/99 | Dirbáková Simona | Ženy nad 16 let | Městská policie Nymburk | 1 | 2:14:42 | |||
23. | 104/104 | Šanderová Hana | Ženy nad 16 let | Bonbon Praha, Maratoneček | 1 | 2:20:51 | |||
24. | 188/188 | Pecková Hana | Ženy nad 16 let | 1 | 2:20:56 | ||||
25. | 169/169 | Douděrová Margita | Ženy nad 16 let | Brandýs nad Labem | 1 | 2:20:56 | |||
26. | 107/107 | Zbytovský Jiří | Muži nad 16 let | Praha 6 | 1 | 2:47:54 | |||
27. | 100/100 | Doubková Darina | Ženy nad 16 let | Doubek Team Liberec | 1 | 3:15:10 | |||
28. | 108/108 | Zeman Pavel | Muži nad 16 let | Praha 13 | 1 | 3:53:23 | |||
Běh - Čtvrtmaraton - 1 kolo | |||||||||
1. | 77/77 | Mandys Petr | Muži nad 16 let | Lysá nad Labem | 1 | 41:47 | |||
2. | 83/83 | Pražák Adam | Muži nad 16 let | Hlavní město Praha | 1 | 43:54 | |||
3. | 93/93 | Voborník Tomáš | Muži nad 16 let | 1 | 49:23 | ||||
4. | 71/71 | Jíra Jiří | Muži nad 16 let | Noviny pod Ralskem | 1 | 49:36 | |||
5. | 172/172 | Hrdlička Josef | Muži nad 16 let | Milovice | 1 | 52:05 | |||
6. | 66/66 | Hanuš Jakub | Muži nad 16 let | Mokrovraty | 1 | 52:45 | |||
7. | 65/65 | Hejzlar Pavel | Muži nad 16 let | Litol | 1 | 53:12 | |||
8. | 248/248 | Kučera Tomáš | Muži nad 16 let | Milovice | 1 | 53:14 | |||
9. | 185/185 | Moravec Martin | Chlapci do 15 let včetně | VK Lysá | 1 | 54:27 | |||
10. | 62/62 | Dyčka Jiří | Muži nad 16 let | Nymburk | 1 | 54:49 | |||
11. | 80/80 | Matyáš Peter Cimala | Chlapci do 15 let včetně | Benátky nad Jizerou | 1 | 55:00 | |||
12. | 175/175 | Kopeček David | Muži nad 16 let | Nymburk | 1 | 55:28 | |||
13. | 203/203 | Vohralík Jan | Muži nad 16 let | Sokol Milovice | 1 | 55:43 | |||
14. | 174/174 | Klimentová Martina | Ženy nad 16 let | Bezci z Polabi | 1 | 55:44 | |||
15. | 95/95 | Vraná Klára | Ženy nad 16 let | Benátky nad Jizerou | 1 | 55:59 | |||
16. | 206/206 | Jaksch Jakub | Muži nad 16 let | Nymburk | 1 | 57:14 | |||
17. | 135/135 | Vondrová Lenka | Ženy nad 16 let | Začni běhat v Křinci | 1 | 57:53 | |||
18. | 76/76 | Lazecká Zuzana | Ženy nad 16 let | Sokol Milovice | 1 | 58:01 | |||
19. | 75/75 | Kratka Petra | Ženy nad 16 let | Lysá nad Labem | 1 | 58:10 | |||
20. | 249/249 | Šmíd Jindřich | Muži nad 16 let | SS Ostrá | 1 | 58:10 | |||
21. | 251/251 | Korcová Irena | Ženy nad 16 let | Ostrá | 1 | 58:11 | |||
22. | 86/86 | Slušný Vojtěch | Muži nad 16 let | Benátky nad Jizerou | 1 | 58:55 | |||
23. | 124/253 | Mlejnek Arnošt | Chlapci do 15 let včetně | Benátky nad Jizerou | 1 | 58:57 | |||
24. | 166/166 | Beneš Jiří | Muži nad 16 let | Nymburk | 1 | 59:18 | |||
25. | 85/85 | Sedlačková Martina | Ženy nad 16 let | Milovice | 1 | 59:59 | |||
26. | 72/72 | Jiras Petr | Muži nad 16 let | Mariánské Lázně | 1 | 1:00:07 | |||
27. | 70/70 | Ježková Veronika | Ženy nad 16 let | Lysá nad Labem | 1 | 1:00:18 | |||
28. | 73/73 | Kaplanová Nikola | Ženy nad 16 let | Streetfit | 1 | 1:00:26 | |||
29. | 90/90 | Svobodová Kateřina | Ženy nad 16 let | Streetfit | 1 | 1:00:28 | |||
30. | 61/61 | Červinková Laďka | Ženy nad 16 let | Hněvousice | 1 | 1:00:34 | |||
31. | 223/223 | Matějková Kateřina | Ženy nad 16 let | Sokol Milovice | 1 | 1:00:37 | |||
32. | 250/250 | Konečná Lenka | Ženy nad 16 let | Křenice | 1 | 1:00:56 | |||
33. | 64/64 | Havlasova Andrea | Ženy nad 16 let | Rozběhame Česko | 1 | 1:02:26 | |||
34. | 217/217 | Viskup Petr | Muži nad 16 let | Hopsa hejsa do Brandejsa | 1 | 1:03:57 | |||
35. | 165/165 | Bártová Marcela | Ženy nad 16 let | Milovice | 1 | 1:04:02 | |||
36. | 98/255 | Fučíková Renata | Ženy nad 16 let | TJ Sokol Milovice | 1 | 1:04:03 | |||
37. | 195/195 | Hrdličková Marie | Ženy nad 16 let | Alpíci Milovice | 1 | 1:04:25 | |||
38. | 196/196 | Hrdličková Kateřina | Ženy nad 16 let | Royal Rangers Milovice | 1 | 1:04:27 | |||
39. | 168/168 | Bodikova Maria | Ženy nad 16 let | Milovice | 1 | 1:05:25 | |||
40. | 74/74 | Krahulcová Hana | Ženy nad 16 let | Kroměříž | 1 | 1:06:13 | |||
41. | 92/92 | Trnková Iva | Ženy nad 16 let | Salming Praha Pankrác | 1 | 1:06:22 | |||
42. | 69/69 | Hráček Tomáš | Muži nad 16 let | 1 | 1:07:20 | ||||
43. | 79/79 | Mašková Radka | Ženy nad 16 let | Zápy | 1 | 1:08:25 | |||
44. | 89/89 | Smik Šimon | Muži nad 16 let | Benátky nad Jizerou | 1 | 1:08:25 | |||
45. | 81/81 | Novisedláková Petra | Ženy nad 16 let | 1 | 1:08:35 | ||||
46. | 87/87 | Smik Daniel | Chlapci do 15 let včetně | Benátky nad Jizerou | 1 | 1:09:24 | |||
47. | 67/67 | Hejzlarová Ráchel | Ženy nad 16 let | Benátky nad Jizerou | 1 | 1:09:37 | |||
48. | 88/88 | Smik David | Muži nad 16 let | Benátky nad Jizerou | 1 | 1:09:38 | |||
49. | 177/177 | Kramešová Zuzana | Ženy nad 16 let | Běžci z Polabí | 1 | 1:09:45 | |||
50. | 176/176 | Krameš David | Muži nad 16 let | Běžci z Polabí | 1 | 1:09:45 | |||
51. | 145/145 | Hošna Jiří | Muži nad 16 let | ji74ri@seznam.cz | 1 | 1:12:01 | |||
52. | 78/78 | Mandysová Johana | Dívky do 15 let včetně | Lysá nad Labem | 1 | 1:13:40 | |||
53. | 201/201 | Štěpánek Jakub | Muži nad 16 let | 1 | 1:21:09 | ||||
54. | 91/91 | Štěpánek Jan | Muži nad 16 let | Lysá nad Labem | 1 | 1:21:09 | |||
55. | 141/141 | ČERVENKOVÁ VIKTORIE | Ženy nad 16 let | Přistoupim | 1 | 1:22:28 | |||
56. | 153/153 | Adášková Alice | Dívky do 15 let včetně | Benátky nad Jizerou | 1 | 1:23:39 | |||
57. | 96/96 | Zazdravnych Alisa | Dívky do 15 let včetně | Benátky nad Jizerou | 1 | 1:23:41 | |||
58. | 142/142 | ČERVENKOVÁ KATEŘINA | Ženy nad 16 let | Přistoupim | 1 | 1:24:45 | |||
59. | 37/37 | Gavurová Viera | Ženy nad 16 let | Funkční trénink Milovice | 1 | 1:26:08 | |||
Běh 3,2 km | |||||||||
1. | 63/256 | Švácha Filip | Muži nad 16 let | Proč ne? | 1 | 14:41 | |||
2. | 172/262 | Hrdlička Josef | Muži nad 16 let | Milovice | 1 | 15:00 | |||
3. | 27/27 | Fuksa Martin | Muži nad 16 let | Nejlepší Loděnice Na Světě Nymburk | 1 | 15:26 | |||
4. | 228/228 | Smrkovská Adéla | Dívky do 10 let včetně | Triclub Česká Lípa | 1 | 15:44 | |||
5. | 227/227 | Smrkovská Alžběta | Dívky do 10 let včetně | Triclub Česká Lípa | 1 | 15:47 | |||
6. | 218/218 | Bárta Jan | Chlapci 11 - 15 let | HC Benátky | 1 | 16:10 | |||
7. | 51/51 | Soukup Filip | Chlapci 11 - 15 let | AFK Milovice | 1 | 16:16 | |||
8. | 143/143 | Bidzilia Sofie | Dívky 11 - 15 let | Čelákovice | 1 | 16:36 | |||
9. | 130/130 | Nováčková Eliška | Dívky 11 - 15 let | Benátky nad Jizerou | 1 | 16:37 | |||
10. | 182/182 | Mislerová Alžběta | Dívky 11 - 15 let | Milovice | 1 | 16:55 | |||
11. | 236/236 | Sádovský Filip | Chlapci do 10 let včetně | Milovice | 1 | 17:04 | |||
12. | 173/173 | Kazda Kryštof | Chlapci do 10 let včetně | 1 | 17:08 | ||||
13. | 5/260 | Marková Ela | Dívky do 10 let včetně | SKP Nymburk | 1 | 17:24 | |||
14. | 35/35 | Maláč Jakub | Chlapci 11 - 15 let | SKP Nymburk | 1 | 17:30 | |||
15. | 180/180 | Křížová Markéta | Dívky 11 - 15 let | Lysá nad Labem | 1 | 17:58 | |||
16. | 21/21 | Červinka Martin | Chlapci 11 - 15 let | Hněvousice | 1 | 18:07 | |||
