Pořadatel: SC MARATHON PLZEŇ, z.s.
Místo: Praha - Stromovka
Podmínky: sucho, polojasno, mírný, 24 stupňů
Web závodu: http://www.zlaty-tyden.cz/
259 závodníků,
Výsledky v pdf: Oficiální výsledky 27.7.2022, Oficiální výsledky seriálu A, B, C, ZZT - trojboj A, ZZT - trojboj B, ZZT - trojboj C, časy kol
Fotky od Miriam Stewartové
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo |
1. | 1. | 1. | 7 | Karel SPLÍTEK | 02:32:25 | M20 | Praha 6 | 8 | 18:35 | 18:37 | 18:37 | 18:34 | 18:43 | 19:31 | 19:53 | 20:00 |
2. | 2. | 2. | 31 | Krystian KAMIENIARZ | 02:38:09 | M20 | Trzebinia | 8 | 18:35 | 18:37 | 18:36 | 18:58 | 19:42 | 20:30 | 21:44 | 21:31 |
3. | 3. | 3. | 84 | Jan DARMOVZAL | 02:53:22 | M20 | Břeclav | 8 | 21:14 | 20:45 | 21:00 | 20:50 | 21:20 | 22:07 | 23:02 | 23:05 |
4. | 4. | 4. | 23 | Jakub HURYCH | 02:53:55 | M20 | Maratón klub Kladno | 8 | 20:27 | 21:12 | 22:06 | 22:17 | 21:51 | 21:51 | 22:23 | 21:51 |
5. | 5. | 1. | 76 | Jan SVATOŇ | 03:01:49 | M35 | Auto Krs | 8 | 22:15 | 22:12 | 22:08 | 22:02 | 21:53 | 22:36 | 24:01 | 24:44 |
6. | 6. | 2. | 57 | Ondřej TKÁČ | 03:05:07 | M35 | AK Hodonin | 8 | 22:13 | 22:13 | 22:14 | 23:02 | 22:57 | 23:44 | 24:27 | 24:19 |
7. | 7. | 1. | 3 | Miloslav NIČ | 03:07:10 | M50 | MK Kladno | 8 | 22:55 | 22:51 | 22:57 | 23:13 | 23:15 | 23:36 | 24:01 | 24:22 |
8. | 8. | 5. | 73 | Josef BUBENÍČEK | 03:08:14 | M20 | Pilsen hobby runner | 8 | 23:11 | 23:39 | 23:23 | 23:12 | 23:21 | 23:23 | 23:45 | 24:22 |
9. | 9. | 1. | 4 | Radek DVOŘÁK | 03:09:19 | M40 | Hobby Runners | 8 | 22:14 | 22:11 | 22:13 | 22:39 | 22:37 | 22:59 | 23:43 | 30:46 |
10. | 10. | 3. | 26 | Dmitrij GOGULINSKÝ | 03:13:59 | M35 | Praha | 8 | 25:15 | 24:52 | 24:22 | 23:47 | 23:37 | 23:26 | 23:41 | 25:00 |
11. | 1. | 1. | 101 | Blanka ŠINDELÁŘOVÁ | 03:15:52 | Ž50 | Blovice | 8 | 23:59 | 24:30 | 24:27 | 24:32 | 24:48 | 24:49 | 24:39 | 24:08 |
12. | 11. | 1. | 20 | Bohuslav MALÉŘ | 03:16:47 | M45 | ŠKODA PRAHA | 8 | 22:51 | 22:50 | 22:37 | 23:16 | 24:42 | 27:36 | 26:57 | 25:54 |
13. | 12. | 2. | 5 | David ŠIK | 03:17:51 | M50 | AC Gomango Hogner | 8 | 24:13 | 24:17 | 24:16 | 24:09 | 24:34 | 24:36 | 25:23 | 26:24 |
14. | 13. | 4. | 408 | Jaroslav Taraba | 03:22:22 | M35 | Štefko running team | 8 | 25:22 | 25:08 | 25:01 | 25:11 | 25:03 | 25:20 | 25:59 | 25:20 |
15. | 14. | 2. | 417 | Alexandr Borovec | 03:22:26 | M45 | Choceň | 8 | 25:25 | 25:35 | 25:30 | 25:36 | 25:11 | 24:49 | 25:03 | 25:05 |
16. | 15. | 3. | 56 | Martin CHMÁTAL | 03:22:36 | M45 | Štefko running team | 8 | 25:22 | 25:09 | 25:01 | 25:11 | 25:04 | 25:18 | 25:59 | 25:34 |
17. | 16. | 2. | 28 | Vítězslav PLAVEC | 03:23:59 | M40 | Běžecký klub Heřmanův Městec | 8 | 23:09 | 23:20 | 23:25 | 23:37 | 23:15 | 25:39 | 29:48 | 31:48 |
18. | 17. | 4. | 79 | Jaroslav BOHDAL | 03:24:59 | M45 | MK Kladno | 8 | 25:12 | 24:42 | 25:15 | 25:18 | 25:12 | 25:26 | 26:54 | 26:54 |
19. | 18. | 5. | 24 | Lukáš MALATA | 03:25:32 | M35 | Praha | 8 | 22:51 | 22:50 | 22:37 | 23:16 | 24:42 | 27:36 | 29:52 | 31:44 |
20. | 19. | 6. | 94 | Jakub CIBIRA | 03:26:46 | M20 | Praha | 8 | 26:24 | 26:02 | 26:07 | 25:51 | 25:22 | 25:18 | 25:57 | 25:33 |
21. | 2. | 1. | 109 | Michaela DIMITRIADU | 03:26:47 | Ž45 | Sportovní chůze Praha | 8 | 24:39 | 24:45 | 25:11 | 25:41 | 26:12 | 26:23 | 27:25 | 26:29 |
22. | 20. | 3. | 86 | Jan KINCL | 03:27:49 | M50 | Vepřovky Praha | 8 | 24:20 | 24:50 | 25:22 | 25:28 | 25:47 | 26:51 | 27:13 | 27:46 |
23. | 3. | 1. | 121 | Zuzana KUBÍNOVÁ | 03:31:33 | Ž40 | Praha | 8 | 24:51 | 25:38 | 25:41 | 25:49 | 26:11 | 27:05 | 27:42 | 28:34 |
24. | 21. | 7. | 10 | Robin OSVALD | 03:34:57 | M20 | Courtyard by Marriott Prague City | 8 | 23:26 | 23:42 | 24:25 | 25:32 | 26:28 | 29:16 | 28:31 | 33:33 |
25. | 22. | 1. | 55 | Pavel BĚLEHRÁDEK | 03:35:08 | M60 | TJ Čolek | 8 | 27:11 | 26:10 | 26:44 | 26:58 | 27:03 | 26:59 | 27:00 | 27:03 |
26. | 23. | 8. | 62 | Lukáš HOVORKA | 03:35:11 | M20 | Liberec | 8 | 30:17 | 27:47 | 26:34 | 26:12 | 25:35 | 26:34 | 26:07 | 25:46 |
27. | 24. | 6. | 97 | Lukáš HACH | 03:36:06 | M35 | Štefko Running Team | 8 | 23:08 | 23:43 | 24:36 | 25:18 | 27:05 | 28:46 | 30:58 | 32:28 |
28. | 25. | 5. | 53 | Jan TOMÁŠEK | 03:37:52 | M45 | Yellow Ribbon Run | 8 | 26:04 | 27:17 | 26:37 | 26:59 | 27:03 | 28:14 | 27:51 | 27:42 |
29. | 26. | 7. | 58 | Filip GRUSZ | 03:45:23 | M35 | Podej mi pivo | 8 | 25:12 | 25:25 | 26:24 | 27:26 | 28:50 | 28:51 | 30:52 | 32:16 |
30. | 4. | 2. | 105 | Lenka BAYEROVÁ | 03:45:25 | Ž50 | TJ Sokol Unhošť | 8 | 25:38 | 27:04 | 27:38 | 28:12 | 28:52 | 29:19 | 29:30 | 29:11 |
31. | 27. | 4. | 66 | Jiří DOUCHA | 03:49:52 | M50 | Hvězda Pardubice | 8 | 24:26 | 25:04 | 26:45 | 28:20 | 30:45 | 31:24 | 31:09 | 31:59 |
32. | 5. | 2. | 114 | Alena MOTYČKOVÁ | 03:50:14 | Ž45 | Praha 8 | 8 | 27:50 | 28:42 | 28:56 | 28:40 | 28:54 | 29:07 | 29:30 | 28:35 |
33. | 6. | 3. | 115 | Zuzana EKRTOVÁ | 03:51:08 | Ž45 | Kladno | 8 | 26:48 | 27:35 | 27:48 | 28:55 | 29:23 | 30:12 | 30:16 | 30:11 |
34. | 28. | 6. | 77 | Petr NEJEDLÝ | 03:52:25 | M45 | Praha 5 | 8 | 27:16 | 27:25 | 28:03 | 28:23 | 28:48 | 29:56 | 30:59 | 31:35 |
35. | 29. | 1. | 47 | Robert HINTERHOELZL | 03:53:38 | M55 | SONNENKISSEN | 8 | 28:08 | 28:20 | 29:18 | 28:13 | 28:40 | 29:26 | 30:25 | 31:00 |
36. | 30. | 8. | 43 | Andreas ERNST | 03:56:31 | M35 | Freising | 8 | 24:43 | 24:38 | 25:14 | 27:22 | 30:45 | 34:47 | 35:44 | 33:16 |
37. | 31. | 3. | 91 | Roman KARNET | 03:57:22 | M40 | Praha 9 | 8 | 25:41 | 26:26 | 26:54 | 27:12 | 29:07 | 30:48 | 33:31 | 37:41 |
38. | 32. | 5. | 41 | Michael TURZYNSKI | 04:02:07 | M50 | 100 Marathon Club | 8 | 32:23 | 31:46 | 30:24 | 30:02 | 29:09 | 29:23 | 29:02 | 29:59 |
39. | 33. | 9. | 54 | Vít ŠKLEBENÝ | 04:03:55 | M20 | LL Lomec | 8 | 29:20 | 28:56 | 28:55 | 29:07 | 29:34 | 31:59 | 32:36 | 33:23 |
40. | 34. | 9. | 88 | Peter HUDAČ | 04:05:29 | M35 | Humpolec | 8 | 27:39 | 28:36 | 29:18 | 30:38 | 31:19 | 31:42 | 31:58 | 34:13 |
41. | 7. | 1. | 119 | Kateřina CAHOVÁ | 04:05:35 | Ž20 | Třebíč | 8 | 29:41 | 30:09 | 29:19 | 28:55 | 30:38 | 31:41 | 32:35 | 32:27 |
42. | 8. | 2. | 118 | Marie FUČÍKOVÁ | 04:05:35 | Ž20 | Spartak Třebíč | 8 | 29:42 | 30:08 | 29:19 | 28:55 | 30:39 | 31:41 | 32:35 | 32:27 |
43. | 35. | 2. | 42 | Henry GROHMANN | 04:09:44 | M55 | Berlin | 8 | 29:45 | 33:18 | 32:41 | 30:27 | 30:42 | 30:23 | 31:01 | 31:28 |
44. | 36. | 4. | 46 | Josef UNTERBERGER | 04:14:38 | M40 | 100 Marathon Club Austria | 8 | 29:18 | 28:54 | 29:47 | 29:36 | 31:25 | 32:50 | 37:18 | 35:32 |
45. | 37. | 10. | 14 | Peter LUDVIGH | 04:15:23 | M20 | Malacky | 8 | 29:20 | 29:12 | 28:58 | 29:07 | 30:15 | 30:28 | 36:25 | 41:25 |
46. | 38. | 11. | 83 | Mikuláš MINÁŘ | 04:15:26 | M20 | Endure | 8 | 28:27 | 29:03 | 28:35 | 30:35 | 30:15 | 30:27 | 33:09 | 44:41 |
47. | 39. | 5. | 18 | Tomáš MIKULECKÝ | 04:15:37 | M40 | Děčín | 8 | 29:32 | 29:52 | 30:28 | 30:32 | 31:42 | 31:57 | 36:01 | 35:17 |
48. | 40. | 7. | 72 | Petr BENEŠ | 04:17:24 | M45 | AK ATLETIKA HOSTAVICE | 8 | 27:15 | 27:42 | 28:03 | 29:09 | 32:06 | 35:51 | 39:47 | 37:27 |
49. | 41. | 12. | 12 | Václav LIVORA | 04:17:43 | M20 | Nehvizdy | 8 | 29:21 | 28:56 | 28:55 | 29:07 | 29:34 | 33:58 | 40:10 | 37:38 |
50. | 42. | 13. | 60 | Jan FRANCŮ | 04:19:28 | M20 | Liberec | 8 | 26:54 | 27:29 | 27:34 | 28:06 | 29:22 | 31:20 | 47:50 | 40:48 |
51. | 9. | 3. | 110 | Julie ELIÁŠOVÁ | 04:21:17 | Ž20 | Praha | 8 | 28:28 | 29:35 | 29:46 | 31:47 | 33:05 | 35:22 | 36:07 | 37:01 |
52. | 43. | 10. | 98 | Jiří PEŠÍK | 04:26:56 | M35 | Manětín | 8 | 30:59 | 31:20 | 31:30 | 32:37 | 33:25 | 34:22 | 35:42 | 37:00 |
53. | 10. | 4. | 113 | Irena ZELENÁ | 04:27:07 | Ž45 | OREL Moravské Budějovice | 8 | 29:44 | 30:54 | 31:24 | 32:08 | 34:16 | 35:35 | 37:32 | 35:36 |
54. | 44. | 14. | 69 | David LAZÁR | 04:28:25 | M20 | Praha | 8 | 31:25 | 30:20 | 29:39 | 30:07 | 31:19 | 34:50 | 41:32 | 38:55 |
55. | 45. | 8. | 17 | Martin ŠANDERA | 04:29:13 | M45 | BONBON, adidas Runners Prague | 8 | 29:00 | 30:23 | 29:43 | 29:59 | 30:14 | 31:48 | 42:07 | 45:46 |
56. | 46. | 9. | 27 | Ota KÉHAR | 04:31:12 | M45 | Plzeň | 8 | 28:32 | 29:58 | 30:12 | 31:19 | 34:48 | 36:30 | 40:00 | 39:50 |
57. | 47. | 15. | 35 | Jacek KLOSEK | 04:31:35 | M20 | 100 Marathon Club Poland | 8 | 32:57 | 32:56 | 32:45 | 33:14 | 33:20 | 33:48 | 36:11 | 36:09 |
58. | 48. | 10. | 32 | Piotr BOROWIAK | 04:31:35 | M45 | Bytom | 8 | 32:57 | 32:56 | 32:45 | 33:14 | 33:20 | 33:48 | 36:11 | 36:09 |
59. | 49. | 3. | 39 | Dietmar PRUCKNER | 04:31:43 | M55 | IFIRMI | 8 | 33:45 | 34:01 | 33:06 | 35:04 | 34:17 | 33:33 | 33:42 | 34:12 |
60. | 50. | 11. | 25 | Martin ČÁSLAVSKÝ | 04:35:42 | M45 | Praha | 8 | 29:45 | 32:08 | 30:08 | 32:30 | 34:32 | 37:43 | 39:07 | 39:40 |
61. | 51. | 2. | 99 | Zdeněk CHMEL | 04:37:15 | M60 | Běžecký klub České spořitelny | 8 | 31:00 | 31:19 | 31:30 | 32:36 | 35:15 | 37:39 | 39:39 | 38:20 |
62. | 52. | 4. | 45 | Günter SCHLÖGLHOFER | 04:38:24 | M55 | Laufstammtisch Flotte Sohle | 8 | 33:30 | 33:34 | 33:52 | 34:58 | 34:40 | 35:02 | 36:03 | 36:44 |
63. | 53. | 12. | 411 | Pavel Poláček | 04:42:21 | M45 | 8 | 31:08 | 32:21 | 32:32 | 34:20 | 36:28 | 38:07 | 38:27 | 38:45 | |
64. | 11. | 2. | 117 | Klára DOMSKÁ | 04:42:25 | Ž40 | Praha | 8 | 32:47 | 33:36 | 33:49 | 34:20 | 35:38 | 36:31 | 38:04 | 37:42 |
65. | 12. | 4. | 111 | Vanesa CAGAŇOVÁ | 04:43:53 | Ž20 | Praha 6 | 8 | 29:45 | 36:04 | 32:38 | 34:29 | 37:44 | 37:35 | 37:31 | 38:00 |
66. | 54. | 6. | 36 | Jürgen PENTHOR | 04:44:53 | M50 | Club Supermarathon Austria | 8 | 31:26 | 32:31 | 32:23 | 33:58 | 35:46 | 38:18 | 39:15 | 41:05 |
67. | 55. | 7. | 87 | Roman ŠŮSTEK | 04:52:30 | M50 | Brno | 8 | 31:10 | 32:33 | 33:34 | 35:44 | 37:54 | 39:33 | 40:39 | 41:12 |
68. | 56. | 5. | 19 | Michal HOLUB | 04:54:58 | M55 | Praha 6 | 8 | 32:56 | 33:45 | 36:09 | 35:11 | 37:00 | 41:41 | 41:23 | 36:55 |
69. | 57. | 8. | 48 | Gerald FRAUENDIENST | 04:56:39 | M50 | 100 Marathon Club Austria | 8 | 28:46 | 31:34 | 34:25 | 38:51 | 39:29 | 41:41 | 41:27 | 40:19 |
70. | 58. | 3. | 44 | Günther AIGNER | 05:09:07 | M60 | Laufstammtisch Flotte Sohle | 8 | 33:45 | 33:16 | 33:56 | 34:56 | 41:17 | 43:31 | 41:31 | 46:52 |
71. | 59. | 11. | 29 | Jiří MACÁK | 05:16:27 | M35 | Hradec Králové | 8 | 30:52 | 33:49 | 35:08 | 36:40 | 40:22 | 44:30 | 47:46 | 47:11 |
72. | 60. | 6. | 34 | Frank THOMAS | 05:39:00 | M55 | sportler-beteuung.de | 8 | 29:40 | 28:55 | 29:29 | 30:58 | 51:51 | 59:19 | 56:15 | 52:36 |
73. | 61. | 7. | 67 | Tomáš ULMA | 05:49:25 | M55 | Praha | 8 | 41:19 | 43:00 | 44:57 | 44:24 | 43:51 | 43:53 | 44:35 | 43:25 |
74. | 13. | 1. | 103 | Eliška Anna KUBIČKOVÁ | 05:50:08 | Ž55 | SC MARATHON PLZEŇ, z.s. | 8 | 45:19 | 44:23 | 43:25 | 44:24 | 45:42 | 42:19 | 45:21 | 39:16 |
75. | 62. | 13. | 13 | Miroslav VOSTRÝ | 06:07:56 | M45 | MK Kladno | 8 | 35:43 | 40:44 | 44:21 | 47:45 | 48:26 | 49:39 | 53:07 | 48:12 |
76. | 63. | 1. | 8 | Jan PRŮŠA | 06:47:39 | M75 | SOKOL PRAHA DEJVICE | 8 | 47:57 | 48:52 | 50:16 | 51:31 | 52:00 | 53:18 | 52:49 | 50:58 |
77. | 64. | 1. | 85 | MIROSLAV KUČERA | 05:14:06 | M65 | DEBŘ | 7 | 41:48 | 50:06 | 51:17 | 54:42 | 55:57 | 56:43 | 3:19 | |
78. | 65. | 16. | 70 | Jakub ŠEDIVÝ | 03:13:40 | M20 | Praha | 6 | 31:25 | 30:20 | 29:39 | 30:08 | 31:29 | 40:21 | ||
79. DNF | 66. | 17. | 65 | Martin KRÁSA | 03:03:18 | M20 | Česká Třebová | 7 | 24:37 | 24:02 | 24:05 | 24:19 | 25:23 | 27:46 | 33:01 | |
80. DNF | 67. | 9. | 11 | Stojan ANGELOV | 02:06:34 | M50 | Rozběháme Neratovice | 5 | 23:26 | 23:52 | 24:38 | 26:09 | 28:29 | |||
81. DNF | 68. | 10. | 78 | Bohuslav KRATĚNA | 03:02:02 | M50 | Praha | 5 | 31:11 | 32:54 | 35:46 | 38:54 | 43:07 | |||
82. DNF | 69. | 2. | 22 | Stanislav GROH | 04:17:15 | M75 | Vrchlabí | 5 | 46:38 | 50:11 | 52:24 | 54:44 | 53:19 |
| ||||||||||||
Poř. | Čip | Jméno | RN | Kat. | 10000m | 5000m | Maraton | Trojboj | ||||
Muži | ||||||||||||
1. | 7 | SPLÍTEK Karel | 1989 | M20 | 35:00 | 16:31 | 02:32:25 | 8 | 03:23:55 | |||
2. | 23 | HURYCH Jakub | 1991 | M20 | 36:54 | 17:08 | 02:53:55 | 8 | 03:47:56 | |||
3. | 57 | TKÁČ Ondřej | 1985 | M35 | 38:25 | 17:42 | 03:05:07 | 8 | 04:01:13 | |||
4. | 3 | NIČ Miloslav | 1969 | M50 | 42:14 | 20:54 | 03:07:10 | 8 | 04:10:17 | |||
5. | 4 | DVOŘÁK Radek | 1978 | M40 | 41:38 | 19:42 | 03:09:19 | 8 | 04:10:38 | |||
6. | 26 | GOGULINSKÝ Dmitrij | 1985 | M35 | 41:39 | 19:24 | 03:13:59 | 8 | 04:15:01 | |||
7. | 5 | ŠIK David | 1971 | M50 | 43:16 | 19:47 | 03:17:51 | 8 | 04:20:52 | |||
8. | 56 | CHMÁTAL Martin | 1974 | M45 | 41:43 | 19:35 | 03:22:36 | 8 | 04:23:54 | |||
9. | 24 | MALATA Lukáš | 1986 | M35 | 40:26 | 19:14 | 03:25:32 | 8 | 04:25:10 | |||
10. | 97 | HACH Lukáš | 1984 | M35 | 40:52 | 19:18 | 03:36:06 | 8 | 04:36:16 | |||
11. | 10 | OSVALD Robin | 1988 | M20 | 43:59 | 20:19 | 03:34:57 | 8 | 04:39:14 | |||
12. | 55 | BĚLEHRÁDEK Pavel | 1958 | M60 | 48:48 | 22:28 | 03:35:08 | 8 | 04:46:23 | |||
13. | 58 | GRUSZ Filip | 1984 | M35 | 47:00 | 21:26 | 03:45:23 | 8 | 04:53:48 | |||
14. | 54 | ŠKLEBENÝ Vít | 1991 | M20 | 47:20 | 21:59 | 04:03:55 | 8 | 05:13:12 | |||
15. | 14 | LUDVIGH Peter | 1996 | M20 | 45:07 | 19:55 | 04:15:23 | 8 | 05:20:25 | |||
16. | 12 | LIVORA Václav | 1989 | M20 | 49:41 | 22:22 | 04:17:43 | 8 | 05:29:45 | |||
17. | 18 | MIKULECKÝ Tomáš | 1978 | M40 | 53:58 | 24:44 | 04:15:37 | 8 | 05:34:18 | |||
18. | 17 | ŠANDERA Martin | 1976 | M45 | 47:44 | 22:24 | 04:29:13 | 8 | 05:39:20 | |||
19. | 27 | KÉHAR Ota | 1977 | M45 | 51:54 | 23:43 | 04:31:12 | 8 | 05:46:48 | |||
20. | 25 | ČÁSLAVSKÝ Martin | 1973 | M45 | 51:35 | 24:33 | 04:35:42 | 8 | 05:51:49 | |||
21. | 99 | CHMEL Zdeněk | 1962 | M60 | 1:00:03 | 28:29 | 04:37:15 | 8 | 06:05:46 | |||
22. | 34 | THOMAS Frank | 1963 | M55 | 57:41 | 26:49 | 05:39:00 | 8 | 07:03:29 | |||
Ženy | ||||||||||||
1. | 101 | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | 1972 | Ž50 | 42:41 | 19:33 | 03:15:52 | 8 | 04:18:06 | |||
2. | 109 | DIMITRIADU Michaela | 1973 | Ž45 | 48:04 | 22:31 | 03:26:47 | 8 | 04:37:21 | |||
3. | 105 | BAYEROVÁ Lenka | 1968 | Ž50 | 51:00 | 23:38 | 03:45:25 | 8 | 05:00:02 | |||
4. | 103 | KUBIČKOVÁ Eliška Anna | 1966 | Ž55 | 1:02:35 | 29:18 | 05:50:08 | 8 | 07:22:00 |
| ||||||||||||||
Poř. | bib | Jméno | RN | Kat. | 10000m | 5000m | Půlmaraton | Trojboj | ztráta | |||||
Muži | ||||||||||||||
1. | 241 | ŠVÁCHA Petr | 1983 | M35 | 37:31 | 17:24 | 01:18:46 | 4 | 02:13:41 | - | Půlmaraton | |||
2. | 238 | ZÁMIŠ Lukáš | 1986 | M35 | 39:32 | 18:15 | 01:22:38 | 4 | 02:20:24 | +06:43 | Půlmaraton | |||
3. | 223 | TVARŮŽKA Tomáš | 1972 | M50 | 48:18 | 21:17 | 01:40:04 | 4 | 02:49:39 | +35:58 | Půlmaraton | |||
4. | 232 | MARAT Petr | 1969 | M50 | 47:02 | 22:10 | 01:41:29 | 4 | 02:50:40 | +36:59 | Půlmaraton | |||
5. | 231 | BAMBAS Jaroslav | 1957 | M65 | 49:02 | 22:09 | 01:40:55 | 4 | 02:52:04 | +38:23 | Půlmaraton | |||
6. | 225 | FREY Eduard | 1958 | M60 | 50:41 | 24:14 | 01:52:22 | 4 | 03:07:16 | +53:35 | Půlmaraton | |||
7. | 227 | LEDVINKA Josef | 1972 | M50 | 53:42 | 25:01 | 01:54:01 | 4 | 03:12:43 | +59:02 | Půlmaraton | |||
8. | 221 | ŠIMEK Zdeněk | 1957 | M65 | 1:01:32 | 23:38 | 01:48:19 | 4 | 03:13:27 | +59:46 | Půlmaraton | |||
9. | 226 | KŘÍŽ Lubomír | 1983 | M35 | 54:40 | 24:22 | 01:57:40 | 4 | 03:16:41 | +63:00 | Půlmaraton | |||
10. | 228 | GURSKÝ Drahoslav | 1971 | M50 | 51:37 | 24:51 | 02:03:35 | 4 | 03:20:01 | +66:20 | Půlmaraton | |||
11. | 235 | PUCHOLT Jiří | 1959 | M60 | 1:04:34 | 25:49 | 02:02:23 | 4 | 03:32:45 | +79:04 | Půlmaraton | |||
12. | 239 | ŠŮCHA Václav | 1946 | M75 | 1:04:54 | 28:34 | 02:20:47 | 4 | 03:54:14 | +100:33 | Půlmaraton | |||
13. | 240 | VOKÁČ Milan | 1950 | M70 | 1:09:02 | 31:07 | 02:22:21 | 4 | 04:02:29 | +108:48 | Půlmaraton | |||
14. | 230 | KOŠINÁR Daniel | 1988 | M20 | 1:08:03 | 31:49 | 02:43:39 | 4 | 04:23:30 | +129:49 | Půlmaraton | |||
15. | 236 | SMEJKAL Čestmír | 1945 | M75 | 1:33:04 | 35:24 | 02:46:16 | 4 | 04:54:43 | +161:02 | Půlmaraton | |||
Ženy | ||||||||||||||
1. | 165 | VITOUŠOVÁ Dana | 1983 | Ž35 | 50:21 | 22:17 | 01:40:17 | 4 | 02:52:54 | - | Půlmaraton | |||
2. | 162 | FLANDERKOVÁ Zdeňka | 1985 | Ž35 | 1:15:02 | 33:00 | 02:38:53 | 4 | 04:26:54 | +94:00 | Půlmaraton | |||
Počet účastníků: 17 |
| ||||||||||||
Poř. | Čip | Jméno | RN | Kat. | 10000m | 5000m | 10km | Trojboj | ztráta | |||
Muži | ||||||||||||
1. | 301 | DOLEŽAL Vít | 1998 | M20 | 36:43 | 16:26 | 00:34:47 | 01:27:55 | - | |||
2. | 303 | KOPČA Lukáš | 1990 | M20 | 37:35 | 17:34 | 00:37:05 | 01:32:13 | +04:18 | |||
3. | 298 | JAHODA Michal | 1987 | M35 | 42:28 | 19:57 | 00:40:14 | 01:42:37 | +14:42 | |||
4. | 311 | NĚMEC Viktor | 2004 | M20 | 44:03 | 20:41 | 00:42:10 | 01:46:53 | +18:58 | |||
5. | 237 | TUAN NGUYEN Minh | 1993 | M20 | 47:59 | 21:45 | 00:44:18 | 01:54:02 | +26:07 | |||
6. | 307 | ČERMÁK Lukáš | 1993 | M20 | 48:59 | 21:42 | 00:44:56 | 01:55:35 | +27:40 | |||
7. | 312 | SCHMÍD Ondřej | 2007 | žáci | 53:34 | 24:48 | 00:51:50 | 02:10:12 | +42:17 | |||
8. | 309 | ŠKRDLANT Radek | 1975 | M45 | 54:58 | 25:27 | 00:52:38 | 02:13:02 | +45:07 | |||
9. | 295 | PULLMAN Miroslav | 1950 | M70 | 1:01:14 | 27:02 | 00:54:31 | 02:22:46 | +54:51 | |||
10. | 310 | SLÁDEK Jiří | 1950 | M70 | 1:10:27 | 32:32 | 01:07:04 | 02:50:02 | +82:07 | |||
11. | 304 | KOLOC Pavel | 1965 | M55 | 1:17:25 | 35:58 | 01:13:58 | 03:07:20 | +99:25 | |||
12. | 308 | ULRICH Josef | 1937 | M85 | 1:20:20 | 37:18 | 01:17:23 | 03:15:00 | +107:05 | |||
Ženy | ||||||||||||
1. | 314 | MÜLLEROVÁ Soňa | 1989 | Ž20 | 43:22 | 20:28 | 00:41:20 | 01:45:09 | - | |||
2. | 318 | STOLIČNÁ Zuzana | 1968 | Ž50 | 48:32 | 23:08 | 00:46:59 | 01:58:37 | +13:28 | |||
3. | 317 | MILESOVÁ Iva | 1977 | Ž45 | 50:50 | 22:14 | 00:49:06 | 02:02:09 | +17:00 | |||
4. | 315 | POKOROVÁ Jaroslava | 1972 | Ž50 | 53:39 | 24:25 | 00:49:58 | 02:08:01 | +22:52 | |||
5. | 297 | NIKELOVÁ Denisa | 1994 | Ž20 | 54:18 | 23:49 | 00:50:38 | 02:08:44 | +23:35 | |||
6. | 316 | KUNSTÁTOVÁ Marie | 1979 | Ž40 | 57:31 | 24:50 | 00:52:11 | 02:14:32 | +29:23 | |||
7. | 321 | CHMELOVÁ Iva | 1962 | Ž60 | 1:12:12 | 33:01 | 01:07:04 | 02:52:16 | +67:07 | |||
Počet účastníků: 19 |
| |||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | Kol | Čas | ||||||
Zlatý maraton | |||||||||||||
1. | 7 | SPLÍTEK Karel | 1989 | m | M20 | Praha 6 | 8 | 2:32:25 | - | ||||
2. | 31 | KAMIENIARZ Krystian | 1991 | m | M20 | Trzebinia | 8 | 2:38:09 | +05:44 | ||||
3. | 84 | DARMOVZAL Jan | 1990 | m | M20 | Břeclav | 8 | 2:53:22 | +20:57 | ||||
4. | 23 | HURYCH Jakub | 1991 | m | M20 | Maratón klub Kladno | 8 | 2:53:55 | +21:30 | ||||
5. | 76 | SVATOŇ Jan | 1983 | m | M35 | Auto Krs | 8 | 3:01:49 | +29:24 | ||||
6. | 57 | TKÁČ Ondřej | 1985 | m | M35 | AK Hodonin | 8 | 3:05:07 | +32:42 | ||||
7. | 3 | NIČ Miloslav | 1969 | m | M50 | MK Kladno | 8 | 3:07:10 | +34:45 | ||||
8. | 73 | BUBENÍČEK Josef | 1995 | m | M20 | Pilsen hobby runner | 8 | 3:08:14 | +35:49 | ||||
9. | 4 | DVOŘÁK Radek | 1978 | m | M40 | Hobby Runners | 8 | 3:09:19 | +36:54 | ||||
10. | 26 | GOGULINSKÝ Dmitrij | 1985 | m | M35 | Praha | 8 | 3:13:59 | +41:34 | ||||
11. | 101 | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | 1972 | ž | Ž50 | Blovice | 8 | 3:15:52 | +43:27 | ||||
12. | 20 | MALÉŘ Bohuslav | 1977 | m | M45 | ŠKODA PRAHA | 8 | 3:16:47 | +44:22 | ||||
