Pořadatel: SC MARATHON PLZEŇ, z.s.
Místo: Praha - Stromovka
Podmínky: sucho, polojasno, mírný, 24 stupňů
Web závodu: http://www.zlaty-tyden.cz/
259 závodníků,
Výsledky v pdf: Oficiální výsledky 27.7.2022, Oficiální výsledky seriálu A, B, C, ZZT - trojboj A, ZZT - trojboj B, ZZT - trojboj C, časy kol
Fotky od Miriam Stewartové
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
1. | 1. | 1. | 241 | Petr ŠVÁCHA | 01:18:46 | M35 | Pivo a Myslivec | 4 | 19:36 | 19:35 | 19:52 | 19:42 |
2. | 2. | 1. | 410 | Filip Šinágl | 01:19:09 | M20 | 4 | 19:37 | 19:35 | 19:52 | 20:04 | |
3. | 3. | 2. | 238 | Lukáš ZÁMIŠ | 01:22:38 | M35 | Běžecký klub České spořitelny | 4 | 20:24 | 20:30 | 20:49 | 20:56 |
4. | 4. | 3. | 206 | Filip KONÍČEK | 01:26:00 | M35 | Bílý Újezd | 4 | 19:57 | 21:50 | 22:20 | 21:54 |
5. | 5. | 4. | 156 | David EWENS | 01:26:16 | M35 | Goodgym UK | 4 | 21:21 | 20:57 | 21:37 | 22:14 |
6. | 6. | 2. | 416 | Zdenek Barták | 01:27:33 | M20 | 4 | 21:06 | 21:57 | 22:03 | 22:26 | |
7. | 7. | 1. | 419 | Lennart Soderberg | 01:27:46 | M50 | IKHP Huskvarna | 4 | 21:16 | 21:47 | 22:11 | 22:31 |
8. | 8. | 1. | 198 | Jaroslav NOVÝ | 01:32:41 | M45 | Kynšperk nad Ohří | 4 | 23:39 | 23:47 | 22:46 | 22:24 |
9. | 9. | 1. | 153 | Karsten LABORN | 01:32:55 | M55 | Comrunners Berlin | 4 | 23:30 | 23:12 | 23:03 | 23:07 |
10. | 10. | 3. | 217 | Jakub ŠTĚCH | 01:33:02 | M20 | DataSentix | 4 | 23:07 | 23:19 | 23:25 | 23:08 |
11. | 11. | 4. | 222 | Miroslav KOBLÍŽEK | 01:33:30 | M20 | Letohrad | 4 | 22:10 | 22:35 | 23:49 | 24:49 |
12. | 12. | 5. | 177 | Michal KADLEC | 01:33:40 | M20 | Lubenec | 4 | 24:06 | 24:09 | 23:45 | 21:29 |
13. | 13. | 6. | 219 | Václav KAUTSKÝ | 01:33:50 | M20 | DS | 4 | 23:07 | 23:13 | 23:30 | 23:56 |
14. | 14. | 2. | 212 | David GRYGAR | 01:35:16 | M45 | architekti-grygar.cz | 4 | 23:20 | 23:17 | 24:34 | 24:03 |
15. | 15. | 5. | 409 | Milan Flanderka | 01:35:24 | M35 | Praha 9 | 4 | 22:09 | 22:11 | 24:17 | 26:41 |
16. | 16. | 6. | 193 | Vít OTČENÁŠEK | 01:35:31 | M35 | Trailrun | 4 | 23:41 | 23:47 | 23:38 | 24:22 |
17. | 17. | 7. | 207 | Lukáš ZAVŘEL | 01:35:34 | M20 | Stuttgart | 4 | 24:15 | 23:59 | 23:49 | 23:23 |
18. | 1. | 1. | 164 | Jane ŠTĚRBOVÁ | 01:39:19 | Ž40 | Praha 4 | 4 | 23:32 | 24:41 | 25:17 | 25:45 |
19. | 18. | 8. | 195 | Adam ČERMÁK | 01:39:43 | M20 | Betri | 4 | 24:27 | 23:52 | 24:36 | 26:47 |
20. | 19. | 2. | 223 | Tomáš TVARŮŽKA | 01:40:04 | M50 | HOCHTIEF | 4 | 24:49 | 24:34 | 25:03 | 25:35 |
21. | 2. | 1. | 165 | Dana VITOUŠOVÁ | 01:40:17 | Ž35 | Jablonecké Mattonky | 4 | 24:44 | 24:35 | 25:10 | 25:39 |
22. | 20. | 1. | 231 | Jaroslav BAMBAS | 01:40:55 | M65 | Plzeň | 4 | 24:52 | 25:10 | 25:36 | 25:16 |
23. | 3. | 2. | 152 | Nicole HOHENBERG | 01:41:09 | Ž35 | LG TuS Weinböhla | 4 | 24:52 | 25:10 | 25:29 | 25:26 |
24. | 4. | 2. | 208 | Radka LARYŠOVÁ | 01:41:29 | Ž40 | Neratovice | 4 | 24:42 | 25:10 | 26:02 | 25:29 |
25. | 21. | 3. | 232 | Petr MARAT | 01:41:29 | M50 | Jablonecké Mattonky | 4 | 25:02 | 25:07 | 25:35 | 25:37 |
26. | 22. | 1. | 414 | Hilmar Kickel | 01:42:38 | 4 | 24:32 | 25:09 | 25:50 | 26:53 | ||
27. | 23. | 9. | 175 | Jakub ROTTNER | 01:43:07 | M20 | Kladno | 4 | 22:11 | 24:48 | 28:06 | 27:56 |
28. | 24. | 10. | 420 | David Gunnarson | 01:43:39 | M20 | IKHP Huskvarna | 4 | 23:55 | 24:52 | 26:34 | 28:12 |
29. | 25. | 11. | 75 | Matěj RAŠOVSKÝ | 01:45:41 | M20 | Benešovský běžecký klub | 4 | 24:44 | 24:59 | 26:07 | 29:41 |
30. | 5. | 3. | 214 | M♡nča MALÁČOVÁ | 01:47:14 | Ž40 | DarkSide workout /4K | 4 | 26:00 | 26:25 | 26:44 | 27:49 |
31. | 26. | 12. | 182 | David POKORNÝ | 01:47:27 | M20 | Písek | 4 | 26:56 | 26:43 | 26:11 | 27:23 |
32. | 6. | 1. | 190 | Tereza BUBENÍČKOVÁ | 01:47:51 | Ž20 | Plzeň | 4 | 26:21 | 26:29 | 27:05 | 27:52 |
33. | 27. | 2. | 221 | Zdeněk ŠIMEK | 01:48:19 | M65 | BULLS Dobříš | 4 | 26:19 | 26:29 | 27:06 | 28:20 |
34. | 28. | 1. | 202 | Dan MESZAROS | 01:48:46 | M40 | Praha 5 | 4 | 27:13 | 27:06 | 27:10 | 27:05 |
35. | 29. | 13. | 90 | Filip VRÁGA | 01:48:49 | M20 | AK ASICS KROMĚŘÍŽ | 4 | 23:04 | 27:22 | 27:07 | 31:17 |
36. | 30. | 4. | 211 | Martin ŠESTÁK | 01:48:54 | M50 | Mělník | 4 | 27:11 | 27:25 | 27:19 | 26:49 |
37. | 31. | 2. | 178 | Oldřich GRULICH | 01:49:37 | M40 | TJ Kamenka Brno | 4 | 27:19 | 27:02 | 27:27 | 27:31 |
38. | 32. | 3. | 203 | Aleš KUČÍK | 01:50:34 | M40 | Šnek rulezzz | 4 | 27:13 | 27:13 | 27:35 | 28:21 |
39. | 7. | 4. | 37 | Bianka OTT | 01:51:30 | Ž40 | Dresden | 4 | 27:03 | 27:23 | 27:54 | 28:59 |
40. | 33. | 1. | 225 | Eduard FREY | 01:52:22 | M60 | TOM - KČT Kralupy nad Vltavou | 4 | 27:05 | 27:30 | 28:31 | 29:12 |
41. | 8. | 2. | 169 | Nikola JAROŠOVÁ | 01:52:51 | Ž20 | Praha | 4 | 27:14 | 27:38 | 28:06 | 29:45 |
42. | 34. | 5. | 188 | Jan DRYÁK | 01:52:51 | M50 | Praha | 4 | 27:41 | 27:44 | 27:21 | 30:02 |
43. | 35. | 14. | 201 | Štěpán PILLER | 01:53:15 | M20 | AR Prague | 4 | 30:54 | 28:59 | 27:20 | 25:51 |
44. | 36. | 6. | 227 | Josef LEDVINKA | 01:54:01 | M50 | SABZO | 4 | 29:00 | 28:33 | 27:59 | 28:16 |
45. | 37. | 4. | 197 | Zdeněk HNÁT | 01:56:31 | M40 | Praha | 4 | 29:43 | 29:00 | 28:46 | 28:54 |
46. | 38. | 15. | 209 | Vít SKALIČKA | 01:56:38 | M20 | Praha | 4 | 30:53 | 29:20 | 27:57 | 28:15 |
47. | 9. | 3. | 174 | Karolína KREJČOVÁ | 01:56:53 | Ž20 | Kostelec nad Labem | 4 | 27:53 | 28:58 | 29:39 | 30:22 |
48. | 39. | 7. | 226 | Lubomír KŘÍŽ | 01:57:40 | M35 | Dubeč | 4 | 28:04 | 29:27 | 29:45 | 30:15 |
49. | 40. | 16. | 184 | Lukáš FILIP | 01:57:49 | M20 | Kralupy nad Vltavou | 4 | 26:06 | 27:34 | 29:24 | 34:39 |
50. | 41. | 3. | 220 | Radek ORAČKO | 01:57:49 | M45 | AK Sokolov | 4 | 25:41 | 27:48 | 30:32 | 33:43 |
51. | 42. | 4. | 185 | Martin TOMÁŠ | 01:58:48 | M45 | N.A.A.R. | 4 | 28:09 | 29:11 | 30:54 | 30:15 |
52. | 43. | 2. | 235 | Jiří PUCHOLT | 02:02:23 | M60 | T.J.Sokol Unhošť | 4 | 28:07 | 28:23 | 31:14 | 34:25 |
53. | 44. | 3. | 187 | Jiří SUCHÁNEK | 02:02:52 | M60 | Brno | 4 | 29:23 | 29:50 | 32:07 | 31:21 |
54. | 45. | 7. | 228 | Drahoslav GURSKÝ | 02:03:35 | M50 | Praha 8 | 4 | 28:30 | 29:28 | 30:37 | 34:52 |
55. | 10. | 5. | 155 | Julia LINKE | 02:04:02 | Ž40 | TV Dresden | 4 | 28:15 | 30:15 | 31:42 | 33:35 |
56. | 11. | 4. | 200 | Barbora FIALOVÁ | 02:04:17 | Ž20 | Praha | 4 | 30:53 | 30:23 | 31:26 | 31:23 |
57. | 12. | 5. | 216 | Vesna JARINA | 02:04:20 | Ž20 | Praha | 4 | 30:21 | 30:38 | 30:55 | 32:16 |
58. | 46. | 5. | 183 | Jiří POKORNÝ | 02:04:46 | M45 | Písek | 4 | 29:39 | 30:03 | 31:50 | 32:59 |
59. | 47. | 17. | 194 | Marek NISLER | 02:08:29 | M20 | Jílové u Prahy | 4 | 32:12 | 30:52 | 33:34 | 31:36 |
60. | 48. | 2. | 413 | Sandhu Bhagwatn | 02:10:43 | M55 | 4 | 28:32 | 30:51 | 35:07 | 36:08 | |
61. | 49. | 8. | 199 | Jan KRÁTKÝ | 02:19:16 | M50 | Rokycany | 4 | 32:59 | 34:42 | 35:04 | 36:17 |
62. | 13. | 1. | 196 | Jana KOZLOVÁ | 02:19:16 | Ž60 | Praha | 4 | 32:59 | 34:42 | 35:04 | 36:16 |
63. | 50. | 5. | 100 | Radek MATULA | 02:20:24 | M40 | Praha 4 | 4 | 34:50 | 37:24 | 32:46 | 35:12 |
64. | 51. | 1. | 239 | Václav ŠŮCHA | 02:20:47 | M75 | Stříbro | 4 | 33:17 | 35:48 | 36:04 | 35:36 |
65. | 52. | 6. | 180 | Pavel HÁK | 02:21:23 | M40 | Praha 7 | 4 | 33:15 | 35:16 | 35:50 | 36:54 |
66. | 53. | 3. | 205 | Pavel LINHART | 02:22:21 | M65 | Praha | 4 | 33:39 | 33:55 | 36:00 | 38:29 |
67. | 54. | 1. | 240 | Milan VOKÁČ | 02:22:21 | M70 | Praha 6 | 4 | 34:59 | 35:03 | 35:13 | 37:02 |
68. | 14. | 3. | 162 | Zdeňka FLANDERKOVÁ | 02:38:53 | Ž35 | Běžecký klub České spořitelny | 4 | 36:29 | 39:10 | 39:42 | 43:15 |
69. | 15. | 1. | 172 | Anna Marie ŠTEFANOVÁ | 02:39:09 | dorostenky | Kladno | 4 | 33:45 | 39:21 | 44:17 | 41:39 |
70. | 55. | 18. | 230 | Daniel KOŠINÁR | 02:43:39 | M20 | PLZEŇ | 4 | 32:12 | 40:15 | 42:13 | 48:53 |
71. | 56. | 6. | 154 | Christer KALLIO | 02:45:41 | M45 | Naula-Klubi | 4 | 37:03 | 40:24 | 44:44 | 43:11 |
72. | 57. | 2. | 236 | Čestmír SMEJKAL | 02:46:16 | M75 | Velke Bilovice | 4 | 36:14 | 39:39 | 41:24 | 48:56 |
73. | 16. | 6. | 176 | Ivana HOMOLKOVÁ | 03:08:33 | Ž20 | Přibyslav | 4 | 40:38 | 44:28 | 51:29 | 51:50 |
74. DNF | 58. | 19. | 215 | Tomáš JURICA | 01:16:55 | M20 | Praha | 3 | 23:07 | 23:23 | 30:21 | |
75. DNF | 17. | 7. | 168 | Dominika KRÁSENSKÁ | 00:37:31 | Ž20 | Šneci v běhu | 1 | 37:15 |
| ||||||||||||
Poř. | Čip | Jméno | RN | Kat. | 10000m | 5000m | Maraton | Trojboj | ||||
Muži | ||||||||||||
1. | 7 | SPLÍTEK Karel | 1989 | M20 | 35:00 | 16:31 | 02:32:25 | 8 | 03:23:55 | |||
2. | 23 | HURYCH Jakub | 1991 | M20 | 36:54 | 17:08 | 02:53:55 | 8 | 03:47:56 | |||
3. | 57 | TKÁČ Ondřej | 1985 | M35 | 38:25 | 17:42 | 03:05:07 | 8 | 04:01:13 | |||
4. | 3 | NIČ Miloslav | 1969 | M50 | 42:14 | 20:54 | 03:07:10 | 8 | 04:10:17 | |||
5. | 4 | DVOŘÁK Radek | 1978 | M40 | 41:38 | 19:42 | 03:09:19 | 8 | 04:10:38 | |||
6. | 26 | GOGULINSKÝ Dmitrij | 1985 | M35 | 41:39 | 19:24 | 03:13:59 | 8 | 04:15:01 | |||
7. | 5 | ŠIK David | 1971 | M50 | 43:16 | 19:47 | 03:17:51 | 8 | 04:20:52 | |||
8. | 56 | CHMÁTAL Martin | 1974 | M45 | 41:43 | 19:35 | 03:22:36 | 8 | 04:23:54 | |||
9. | 24 | MALATA Lukáš | 1986 | M35 | 40:26 | 19:14 | 03:25:32 | 8 | 04:25:10 | |||
10. | 97 | HACH Lukáš | 1984 | M35 | 40:52 | 19:18 | 03:36:06 | 8 | 04:36:16 | |||
11. | 10 | OSVALD Robin | 1988 | M20 | 43:59 | 20:19 | 03:34:57 | 8 | 04:39:14 | |||
12. | 55 | BĚLEHRÁDEK Pavel | 1958 | M60 | 48:48 | 22:28 | 03:35:08 | 8 | 04:46:23 | |||
13. | 58 | GRUSZ Filip | 1984 | M35 | 47:00 | 21:26 | 03:45:23 | 8 | 04:53:48 | |||
14. | 54 | ŠKLEBENÝ Vít | 1991 | M20 | 47:20 | 21:59 | 04:03:55 | 8 | 05:13:12 | |||
15. | 14 | LUDVIGH Peter | 1996 | M20 | 45:07 | 19:55 | 04:15:23 | 8 | 05:20:25 | |||
16. | 12 | LIVORA Václav | 1989 | M20 | 49:41 | 22:22 | 04:17:43 | 8 | 05:29:45 | |||
17. | 18 | MIKULECKÝ Tomáš | 1978 | M40 | 53:58 | 24:44 | 04:15:37 | 8 | 05:34:18 | |||
18. | 17 | ŠANDERA Martin | 1976 | M45 | 47:44 | 22:24 | 04:29:13 | 8 | 05:39:20 | |||
19. | 27 | KÉHAR Ota | 1977 | M45 | 51:54 | 23:43 | 04:31:12 | 8 | 05:46:48 | |||
20. | 25 | ČÁSLAVSKÝ Martin | 1973 | M45 | 51:35 | 24:33 | 04:35:42 | 8 | 05:51:49 | |||
21. | 99 | CHMEL Zdeněk | 1962 | M60 | 1:00:03 | 28:29 | 04:37:15 | 8 | 06:05:46 | |||
22. | 34 | THOMAS Frank | 1963 | M55 | 57:41 | 26:49 | 05:39:00 | 8 | 07:03:29 | |||
Ženy | ||||||||||||
1. | 101 | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | 1972 | Ž50 | 42:41 | 19:33 | 03:15:52 | 8 | 04:18:06 | |||
2. | 109 | DIMITRIADU Michaela | 1973 | Ž45 | 48:04 | 22:31 | 03:26:47 | 8 | 04:37:21 | |||
3. | 105 | BAYEROVÁ Lenka | 1968 | Ž50 | 51:00 | 23:38 | 03:45:25 | 8 | 05:00:02 | |||
4. | 103 | KUBIČKOVÁ Eliška Anna | 1966 | Ž55 | 1:02:35 | 29:18 | 05:50:08 | 8 | 07:22:00 |
| ||||||||||||||
Poř. | bib | Jméno | RN | Kat. | 10000m | 5000m | Půlmaraton | Trojboj | ztráta | |||||
Muži | ||||||||||||||
1. | 241 | ŠVÁCHA Petr | 1983 | M35 | 37:31 | 17:24 | 01:18:46 | 4 | 02:13:41 | - | Půlmaraton | |||
2. | 238 | ZÁMIŠ Lukáš | 1986 | M35 | 39:32 | 18:15 | 01:22:38 | 4 | 02:20:24 | +06:43 | Půlmaraton | |||
3. | 223 | TVARŮŽKA Tomáš | 1972 | M50 | 48:18 | 21:17 | 01:40:04 | 4 | 02:49:39 | +35:58 | Půlmaraton | |||
4. | 232 | MARAT Petr | 1969 | M50 | 47:02 | 22:10 | 01:41:29 | 4 | 02:50:40 | +36:59 | Půlmaraton | |||
5. | 231 | BAMBAS Jaroslav | 1957 | M65 | 49:02 | 22:09 | 01:40:55 | 4 | 02:52:04 | +38:23 | Půlmaraton | |||
6. | 225 | FREY Eduard | 1958 | M60 | 50:41 | 24:14 | 01:52:22 | 4 | 03:07:16 | +53:35 | Půlmaraton | |||
7. | 227 | LEDVINKA Josef | 1972 | M50 | 53:42 | 25:01 | 01:54:01 | 4 | 03:12:43 | +59:02 | Půlmaraton | |||
8. | 221 | ŠIMEK Zdeněk | 1957 | M65 | 1:01:32 | 23:38 | 01:48:19 | 4 | 03:13:27 | +59:46 | Půlmaraton | |||
9. | 226 | KŘÍŽ Lubomír | 1983 | M35 | 54:40 | 24:22 | 01:57:40 | 4 | 03:16:41 | +63:00 | Půlmaraton | |||
10. | 228 | GURSKÝ Drahoslav | 1971 | M50 | 51:37 | 24:51 | 02:03:35 | 4 | 03:20:01 | +66:20 | Půlmaraton | |||
11. | 235 | PUCHOLT Jiří | 1959 | M60 | 1:04:34 | 25:49 | 02:02:23 | 4 | 03:32:45 | +79:04 | Půlmaraton | |||
12. | 239 | ŠŮCHA Václav | 1946 | M75 | 1:04:54 | 28:34 | 02:20:47 | 4 | 03:54:14 | +100:33 | Půlmaraton | |||
13. | 240 | VOKÁČ Milan | 1950 | M70 | 1:09:02 | 31:07 | 02:22:21 | 4 | 04:02:29 | +108:48 | Půlmaraton | |||
14. | 230 | KOŠINÁR Daniel | 1988 | M20 | 1:08:03 | 31:49 | 02:43:39 | 4 | 04:23:30 | +129:49 | Půlmaraton | |||
15. | 236 | SMEJKAL Čestmír | 1945 | M75 | 1:33:04 | 35:24 | 02:46:16 | 4 | 04:54:43 | +161:02 | Půlmaraton | |||
Ženy | ||||||||||||||
1. | 165 | VITOUŠOVÁ Dana | 1983 | Ž35 | 50:21 | 22:17 | 01:40:17 | 4 | 02:52:54 | - | Půlmaraton | |||
2. | 162 | FLANDERKOVÁ Zdeňka | 1985 | Ž35 | 1:15:02 | 33:00 | 02:38:53 | 4 | 04:26:54 | +94:00 | Půlmaraton | |||
Počet účastníků: 17 |
| ||||||||||||
Poř. | Čip | Jméno | RN | Kat. | 10000m | 5000m | 10km | Trojboj | ztráta | |||
Muži | ||||||||||||
1. | 301 | DOLEŽAL Vít | 1998 | M20 | 36:43 | 16:26 | 00:34:47 | 01:27:55 | - | |||
2. | 303 | KOPČA Lukáš | 1990 | M20 | 37:35 | 17:34 | 00:37:05 | 01:32:13 | +04:18 | |||
3. | 298 | JAHODA Michal | 1987 | M35 | 42:28 | 19:57 | 00:40:14 | 01:42:37 | +14:42 | |||
4. | 311 | NĚMEC Viktor | 2004 | M20 | 44:03 | 20:41 | 00:42:10 | 01:46:53 | +18:58 | |||
5. | 237 | TUAN NGUYEN Minh | 1993 | M20 | 47:59 | 21:45 | 00:44:18 | 01:54:02 | +26:07 | |||
6. | 307 | ČERMÁK Lukáš | 1993 | M20 | 48:59 | 21:42 | 00:44:56 | 01:55:35 | +27:40 | |||
7. | 312 | SCHMÍD Ondřej | 2007 | žáci | 53:34 | 24:48 | 00:51:50 | 02:10:12 | +42:17 | |||
8. | 309 | ŠKRDLANT Radek | 1975 | M45 | 54:58 | 25:27 | 00:52:38 | 02:13:02 | +45:07 | |||
9. | 295 | PULLMAN Miroslav | 1950 | M70 | 1:01:14 | 27:02 | 00:54:31 | 02:22:46 | +54:51 | |||
10. | 310 | SLÁDEK Jiří | 1950 | M70 | 1:10:27 | 32:32 | 01:07:04 | 02:50:02 | +82:07 | |||
11. | 304 | KOLOC Pavel | 1965 | M55 | 1:17:25 | 35:58 | 01:13:58 | 03:07:20 | +99:25 | |||
12. | 308 | ULRICH Josef | 1937 | M85 | 1:20:20 | 37:18 | 01:17:23 | 03:15:00 | +107:05 | |||
Ženy | ||||||||||||
1. | 314 | MÜLLEROVÁ Soňa | 1989 | Ž20 | 43:22 | 20:28 | 00:41:20 | 01:45:09 | - | |||
2. | 318 | STOLIČNÁ Zuzana | 1968 | Ž50 | 48:32 | 23:08 | 00:46:59 | 01:58:37 | +13:28 | |||
3. | 317 | MILESOVÁ Iva | 1977 | Ž45 | 50:50 | 22:14 | 00:49:06 | 02:02:09 | +17:00 | |||
4. | 315 | POKOROVÁ Jaroslava | 1972 | Ž50 | 53:39 | 24:25 | 00:49:58 | 02:08:01 | +22:52 | |||
5. | 297 | NIKELOVÁ Denisa | 1994 | Ž20 | 54:18 | 23:49 | 00:50:38 | 02:08:44 | +23:35 | |||
6. | 316 | KUNSTÁTOVÁ Marie | 1979 | Ž40 | 57:31 | 24:50 | 00:52:11 | 02:14:32 | +29:23 | |||
7. | 321 | CHMELOVÁ Iva | 1962 | Ž60 | 1:12:12 | 33:01 | 01:07:04 | 02:52:16 | +67:07 | |||
Počet účastníků: 19 |
| |||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | Kol | Čas | ||||||
Zlatý maraton | |||||||||||||
1. | 7 | SPLÍTEK Karel | 1989 | m | M20 | Praha 6 | 8 | 2:32:25 | - | ||||
2. | 31 | KAMIENIARZ Krystian | 1991 | m | M20 | Trzebinia | 8 | 2:38:09 | +05:44 | ||||
3. | 84 | DARMOVZAL Jan | 1990 | m | M20 | Břeclav | 8 | 2:53:22 | +20:57 | ||||
4. | 23 | HURYCH Jakub | 1991 | m | M20 | Maratón klub Kladno | 8 | 2:53:55 | +21:30 | ||||
5. | 76 | SVATOŇ Jan | 1983 | m | M35 | Auto Krs | 8 | 3:01:49 | +29:24 | ||||
6. | 57 | TKÁČ Ondřej | 1985 | m | M35 | AK Hodonin | 8 | 3:05:07 | +32:42 | ||||
7. | 3 | NIČ Miloslav | 1969 | m | M50 | MK Kladno | 8 | 3:07:10 | +34:45 | ||||
8. | 73 | BUBENÍČEK Josef | 1995 | m | M20 | Pilsen hobby runner | 8 | 3:08:14 | +35:49 | ||||
9. | 4 | DVOŘÁK Radek | 1978 | m | M40 | Hobby Runners | 8 | 3:09:19 | +36:54 | ||||
10. | 26 | GOGULINSKÝ Dmitrij | 1985 | m | M35 | Praha | 8 | 3:13:59 | +41:34 | ||||
11. | 101 | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | 1972 | ž | Ž50 | Blovice | 8 | 3:15:52 | +43:27 | ||||
12. | 20 | MALÉŘ Bohuslav | 1977 | m | M45 | ŠKODA PRAHA | 8 | 3:16:47 | +44:22 | ||||
13. | 5 | ŠIK David | 1971 | m | M50 | AC Gomango Hogner | 8 | 3:17:51 | +45:26 | ||||
14. | 408 | TARABA Jaroslav | 1983 | m | M35 | Štefko running team | 8 | 3:22:22 | +49:57 | ||||
15. | 417 | Borovec Alexandr | 1976 | m | M45 | Choceň | 8 | 3:22:26 | +50:01 | ||||
16. | 56 | CHMÁTAL Martin | 1974 | m | M45 | Štefko running team | 8 | 3:22:36 | +50:11 | ||||
17. | 28 | PLAVEC Vítězslav | 1980 | m | M40 | Běžecký klub Heřmanův Městec | 8 | 3:23:59 | +51:34 | ||||
18. | 79 | BOHDAL Jaroslav | 1976 | m | M45 | MK Kladno | 8 | 3:24:59 | +52:34 | ||||
19. | 24 | MALATA Lukáš | 1986 | m | M35 | Praha | 8 | 3:25:32 | +53:07 | ||||
20. | 94 | CIBIRA Jakub | 1989 | m | M20 | Praha | 8 | 3:26:46 | +54:21 | ||||
21. | 109 | DIMITRIADU Michaela | 1973 | ž | Ž45 | Sportovní chůze Praha | 8 | 3:26:47 | +54:22 | ||||
22. | 86 | KINCL Jan | 1971 | m | M50 | Vepřovky Praha | 8 | 3:27:49 | +55:24 | ||||
23. | 121 | KUBÍNOVÁ Zuzana | 1981 | ž | Ž40 | Praha | 8 | 3:31:33 | +59:08 | ||||
24. | 10 | OSVALD Robin | 1988 | m | M20 | Courtyard by Marriott Prague City | 8 | 3:34:57 | +62:32 | ||||
25. | 55 | BĚLEHRÁDEK Pavel | 1958 | m | M60 | TJ Čolek | 8 | 3:35:08 | +62:43 | ||||
26. | 62 | HOVORKA Lukáš | 1990 | m | M20 | Liberec | 8 | 3:35:11 | +62:46 | ||||
27. | 97 | HACH Lukáš | 1984 | m | M35 | Štefko Running Team | 8 | 3:36:06 | +63:41 | ||||
28. | 53 | TOMÁŠEK Jan | 1976 | m | M45 | Yellow Ribbon Run | 8 | 3:37:52 | +65:27 | ||||
29. | 58 | GRUSZ Filip | 1984 | m | M35 | Podej mi pivo | 8 | 3:45:23 | +72:58 | ||||
30. | 105 | BAYEROVÁ Lenka | 1968 | ž | Ž50 | TJ Sokol Unhošť | 8 | 3:45:25 | +73:00 | ||||
31. | 66 | DOUCHA Jiří | 1971 | m | M50 | Hvězda Pardubice | 8 | 3:49:52 | +77:27 | ||||
32. | 114 | MOTYČKOVÁ Alena | 1975 | ž | Ž45 | Praha 8 | 8 | 3:50:14 | +77:49 | ||||
33. | 115 | EKRTOVÁ Zuzana | 1976 | ž | Ž45 | Kladno | 8 | 3:51:08 | +78:43 | ||||
34. | 77 | NEJEDLÝ Petr | 1974 | m | M45 | Praha 5 | 8 | 3:52:25 | +80:00 | ||||
35. | 47 | HINTERHOELZL Robert | 1967 | m | M55 | SONNENKISSEN | 8 | 3:53:38 | +81:13 | ||||
36. | 43 | ERNST Andreas | 1987 | m | M35 | Freising | 8 | 3:56:31 | +84:06 | ||||
37. | 91 | KARNET Roman | 1981 | m | M40 | Praha 9 | 8 | 3:57:22 | +84:57 | ||||
38. | 41 | TURZYNSKI Michael | 1968 | m | M50 | 100 Marathon Club | 8 | 4:02:07 | +89:42 | ||||
39. | 54 | ŠKLEBENÝ Vít | 1991 | m | M20 | LL Lomec | 8 | 4:03:55 | +91:30 | ||||
40. | 88 | HUDAČ Peter | 1985 | m | M35 | Humpolec | 8 | 4:05:29 | +93:04 | ||||
41. | 119 | CAHOVÁ Kateřina | 2005 | ž | Ž20 | Třebíč | 8 | 4:05:35 | +93:10 | ||||
42. | 118 | FUČÍKOVÁ Marie | 2004 | ž | Ž20 | Spartak Třebíč | 8 | 4:05:35 | +93:10 | ||||
43. | 42 | GROHMANN Henry | 1965 | m | M55 | Berlin | 8 | 4:09:44 | +97:19 | ||||
44. | 46 | UNTERBERGER Josef | 1980 | m | M40 | 100 Marathon Club Austria | 8 | 4:14:38 | +102:13 | ||||
45. | 14 | LUDVIGH Peter | 1996 | m | M20 | Malacky | 8 | 4:15:23 | +102:58 | ||||
46. | 83 | MINÁŘ Mikuláš | 1993 | m | M20 | Endure | 8 | 4:15:26 | +103:01 | ||||
47. | 18 | MIKULECKÝ Tomáš | 1978 | m | M40 | Děčín | 8 | 4:15:37 | +103:12 | ||||
48. | 72 | BENEŠ Petr | 1975 | m | M45 | AK ATLETIKA HOSTAVICE | 8 | 4:17:24 | +104:59 | ||||
49. | 12 | LIVORA Václav | 1989 | m | M20 | Nehvizdy | 8 | 4:17:43 | +105:18 | ||||
50. | 60 | FRANCŮ Jan | 1993 | m | M20 | Liberec | 8 | 4:19:28 | +107:03 | ||||
51. | 110 | ELIÁŠOVÁ Julie | 1995 | ž | Ž20 | Praha | 8 | 4:21:17 | +108:52 | ||||
52. | 98 | PEŠÍK Jiří | 1987 | m | M35 | Manětín | 8 | 4:26:56 | +114:31 | ||||
53. | 113 | ZELENÁ Irena | 1976 | ž | Ž45 | OREL Moravské Budějovice | 8 | 4:27:07 | +114:42 | ||||
