Pořadatel: Dobrý vítr, z.s.
Místo: Beroun
Podmínky: mokro, vytrvale deštivo
Web závodu: http://berounskymedved.cz
33 závodníků,
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub |
5. | 1. | 1. | 81 | Anita Veselá | 00:44:39 | Ženy 55 - 64 le | |
16. | 4. | 1. | 91 | Iveta Salajová | 01:31:26 | Ženy 55 - 64 le | |
8. | 3. | 2. | 70 | Soňa Rybáčková | 00:47:54 | Ženy 55 - 64 le |
| ||||||||||
Pořadí | číslo | Čip | Jméno | RN | Kat. | Čas | ||||
13km | ||||||||||
1. | 61 | 61 | Matěcha Miroslav | 1982 | m | Muži 40 - 49 let | 1:05:22 | |||
2. | 63 | 63 | Mígl Tomáš | 2005 | m | Muži 10 - 39 let | 1:05:23 | |||
3. | 62 | 62 | Rašovský Matěj | 1988 | m | Muži 10 - 39 let | 1:07:48 | |||
4. | 67 | 64 | Mígl Vojtěch | 2003 | m | Muži 10 - 39 let | 1:08:16 | |||
5. | 90 | 90 | Petřík Roman | 1975 | m | Muži 40 - 49 let | 1:09:26 | |||
6. | 73 | 73 | Katzmarcyk Pawel | 1992 | m | Muži 10 - 39 let | 1:17:50 | |||
7. | 82 | 82 | Veselý Vladimír | 1971 | m | Muži 50 - 59 let | 1:19:08 | |||
8. | 99 | 99 | Tomčo Dušan | 1976 | m | Muži 40 - 49 let | 1:19:13 | |||
9. | 69 | 69 | Riegerová Hana | 1979 | ž | Ženy 35 - 44 let | 1:19:13 | |||
10. | 74 | 74 | Vrabec Jiří | 1961 | m | Muži 60 - 69 let | 1:21:43 | |||
11. | 85 | 85 | Klimpera Ondřej | 1982 | m | Muži 40 - 49 let | 1:23:26 | |||
12. | 96 | 96 | Slušná Zuzana | 1980 | ž | Ženy 35 - 44 let | 1:24:47 | |||
13. | 77 | 77 | Krtek Martin | 1981 | m | Muži 40 - 49 let | 1:25:52 | |||
14. | 92 | 92 | Miňovská Iva | 1974 | ž | Ženy 45 - 54 let | 1:28:58 | |||
15. | 86 | 86 | Dobříšan Daniel | 1982 | m | Muži 40 - 49 let | 1:29:42 | |||
16. | 91 | 91 | Salajová Iveta | 1966 | ž | Ženy 55 - 64 let | 1:31:27 | |||
17. | 89 | 89 | Chuchlová Denisa | 2002 | ž | Ženy 10-34 let | 1:32:02 | |||
18. | 87 | 87 | Machytková Markéta | 1980 | ž | Ženy 35 - 44 let | 1:32:03 | |||
19. | 88 | 88 | Poláček Pavel | 1973 | m | Muži 40 - 49 let | 1:40:33 | |||
20. | 94 | 94 | Hubáček Petr | 1993 | m | Muži 10 - 39 let | 1:51:09 | |||
7km | ||||||||||
1. | 72 | 72 | Helcl Vojtěch | 1974 | m | Muži 40 - 49 let | 37:11 | |||
2. | 98 | 98 | Seidl Matyáš | 2010 | m | Muži 10 - 39 let | 37:15 | |||
3. | 97 | 97 | Lipovský Martin | 2010 | m | Muži 10 - 39 let | 38:34 | |||
4. | 75 | 75 | Hušek Matěj | 1988 | m | Muži 10 - 39 let | 42:49 | |||
5. | 81 | 81 | Veselá Anita | 1965 | ž | Ženy 55 - 64 let | 44:40 | |||
6. | 80 | 80 | Jurošková Monika | 1974 | ž | Ženy 45 - 54 let | 44:49 | |||
7. | 68 | 68 | Mígl Michal | 1973 | m | Muži 40 - 49 let | 45:05 | |||
8. | 70 | 70 | Rybáčková Soňa | 1963 | ž | Ženy 55 - 64 let | 47:55 | |||
9. | 79 | 79 | Veitová Gabriela | 1975 | ž | Ženy 45 - 54 let | 51:24 | |||
10. | 95 | 95 | Tigana Josef | 1965 | m | Muži 50 - 59 let | 56:09 | |||
11. | 83 | 83 | Buchtová Alice | 1973 | ž | Ženy 45 - 54 let | 1:03:20 | |||
Number of records: 31 |