Pořadatel: David Kellner a spol
Místo: Sušice - atletický stadion, cyklostezka podél Otav
Podmínky: Pátek: zataženo, Sobota, neděle: ve dne slunečno, horko až 25 stupňů, mmírný vítr. Noc 7 stupňů Celsia, zataženo.
Web závodu: https://cursorpoculum.cz/
39 závodníků,
5km rovinatý okruh tam a zpět podél Otavy včetně 400m na atletické dráze
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | Vzdálenost [m] | |
14. | 10. | 1. | 12 | Walter Zimmermann | 47:10:40 | M70 | Laufgemeinschaft Würzburg | 35 | 175000 |
| |||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Stát | Kat. | kol | Club | čas | cíl | doměr | 48h | |||
Muži | |||||||||||||
1. | 9 | Urbánek Ivan | M40 | 69 | Hostěrádky-Rešov | 47:26:12 | 345000 | 0m | 345000m | ||||
2. | 13 | KELLNER DAVID | M40 | 66 | CURSOR POCULUM | 47:44:31 | 330000 | 2208m | 332208m | ||||
3. | 14 | Lekeš Petr | M40 | 60 | Cursor poculum/ CZUB | 47:41:15 | 300000 | 2574m | 302574m | ||||
4. | 17 | Girard Stephane | M40 | 58 | Taureaux Ailes Charleval | 47:46:48 | 290000 | 2492m | 292492m | ||||
5. | 16 | Bohdal Jaroslav | M40 | 57 | Cursor Poculum | 47:39:20 | 285000 | 3185m | 288185m | ||||
6. | 18 | MARCHESI Tiziano | M50 | 54 | Runners Bergamo | 31:06:06 | 270000 | 0m | 270000m | ||||
7. | 10 | Kortyka Joachim | M60 | 42 | LT Hemsbach | 47:25:56 | 210000 | 4074m | 214074m | ||||
8. | 21 | Kranz Manfred | M50 | 42 | München | 47:29:58 | 210000 | 3909m | 213909m | ||||
9. | 15 | Krška Michal | M40 | 36 | CURSOR POCULUM | 33:13:10 | 180000 | 0m | 180000m | ||||
10. | 12 | Zimmermann Walter | M70 | 35 | Laufgemeinschaft Würzburg | 47:10:41 | 175000 | 0m | 175000m | ||||
11. | 11 | Schmidt Fred | M50 | 33 | SSV Mainperle Urphar/Lindelbach | 46:46:46 | 165000 | 553m | 165553m | ||||
12. | 20 | Beidl Marc | M50 | 31 | Dietzenbach spielt | 47:33:28 | 155000 | 3747m | 158747m | ||||
DNS | 19 | IVORY Luke | M40 | 0 | Sutherland | 0 | m | m | |||||
Ženy | |||||||||||||
1. | 3 | ENGLARO Mihaela Ivanova | Ž40 | 61 | BEGACH | 47:22:25 | 305000 | 4736m | 309736m | ||||
2. | 2 | Čadová Marcela | Ž40 | 60 | ČAU | 47:52:13 | 300000 | 405m | 300405m | ||||
3. | 5 | Grabarczyk Monika | Ž40 | 53 | Polonia Środa | 47:54:19 | 265000 | 432m | 265432m | ||||
4. | 1 | Kortyka Sara | Ž20 | 40 | LT Hemsbach | 47:52:16 | 200000 | 574m | 200574m | ||||
5. | 6 | Beidl Sonja | Ž50 | 32 | Muttiviert | 47:33:29 | 160000 | 2765m | 162765m | ||||
6. | 4 | Preckel Krista | Ž20 | 31 | Walldorf | 47:36:48 | 155000 | 2103m | 157103m | ||||
7. | 7 | KELLNEROVÁ KATEŘINA | Ž20 | 12 | CURSOR POCULUM | 42:29:17 | 60000 | 0m | 60000m | ||||
8. | 8 | Kodlová Markéta | Ž20 | 9 | CURSOR POCULUM | 23:22:11 | 45000 | 0m | 45000m | ||||
Number of records: 21 |
| |||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Stát | Kat. | kol | Club | čas | vzdál, cíl | Vzdál. 24 hod | domer_24h | |||
Muži | |||||||||||||
1. | 32 | Pouč Ondřej | M50 | 37 | ČAU / Vyškov | 23:44:32 | 185000 | 187207m | 2207m | ||||
2. | 37 | Sýkora Martin | M50 | 31 | BKV Holýšov | 23:42:33 | 155000 | 156567m | 1567m | ||||
3. | 39 | Vlk Tomáš | M40 | 23 | TJ Sokol Mochtín | 23:22:09 | 115000 | 115405m | 405m | ||||
4. | 36 | Hanisch Axel | M50 | 20 | 23:03:27 | 100000 | 100574m | 574m | |||||
5. | 33 | Němec Jan | M20 | 20 | Horoměřice | 21:57:27 | 100000 | 100000m | 0m | ||||
6. | 34 | Turzynski Michael | M50 | 18 | 100 Marathon Club | 23:39:40 | 90000 | 91618m | 1618m | ||||
7. | 38 | Kovářík Jan | M20 | 18 | Letovy | 23:44:59 | 90000 | 90405m | 405m | ||||
DNS | 35 | Erne Dominik | M40 | 0 | tibetcafe.ch / 100 Marathon Club SUI / WePerf | 0 | m | m | |||||
Ženy | |||||||||||||
1. | 30 | Mihulová Soňa | Ž20 | 33 | Sokol Lomnička | 23:44:56 | 165000 | 165405m | 405m | ||||
2. | 31 | Hanisch Manuela | Ž50 | 20 | 23:03:26 | 100000 | 100574m | 574m | |||||
Number of records: 10 |
| ||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Stát | Kat. | kol | Club | čas | vzdál, cíl | co běží | |||
Muži | ||||||||||||
1. | 45 | Juráš Jan | M40 | 13 | Vegan sport club Strakonice | 3:04:54 | 42195 | Maraton | ||||
2. | 46 | Chrpa Pavel | M40 | 13 | Mrač | 3:37:26 | 42195 | Maraton - Chrpa | ||||
3. | 44 | Kucko Miroslav | M60 | 13 | Liberec | 3:53:00 | 42195 | Maraton | ||||
4. | 49 | Nejedlý Petr | M50 | 13 | Králův Dvůr | 3:56:47 | 42195 | Maraton | ||||
5. | 48 | Pelikán Tomáš | M40 | 13 | Rozběháme Prahu | 4:35:22 | 42195 | Maraton | ||||
DNS | 47 | Otta Roman | M60 | 0 | Vrchlabí | 42195 | Maraton | |||||
Ženy | ||||||||||||
1. | 43 | Zelená Irena | Ž40 | 13 | OREL Moravské Budějovice | 4:52:01 | 42195 | Maraton | ||||
Number of records: 7 |