Pořadatel: ing. Karel Sopr a spol
Místo: polesí Kyjov, PLzeň Radčice
Podmínky: zataženo, polojasno, silnější vítr, drobný krátkodobý déšť, absolutně suchá trať
Web závodu: https://prihlasky.4timing.cz/kyjov/
90 závodníků,
Výsledky v pdf: Děti a celkově, kategorie, , časy kol
Z tisku: článek z plzeňského deníku
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo |
1. | 1. | 1. | 108 | Klárka Těšínská | 00:17:44 | Dorostenky | Tenisový klub Škoda Plzeň | 1 | 17:44 |
| |||||||||||
Pořadí | Čip | Číslo | Jméno | RN | Klub | Kol | Čas | ||||
Přípravka kluci 4-7 let | |||||||||||
1. | 131 | 131 | Krabec Jakub | 2017 | Baník Stříbro | 1 | 0:59,90 | - | |||
2. | 140 | 140 | Tesař Martin | 2017 | Kos Plzeň | 1 | 1:04,00 | +0:04.10 | |||
3. | 143 | 143 | Škarda Antonín | 2017 | SKŠ Plzeň | 1 | 1:05,34 | +0:05.44 | |||
4. | 105 | 105 | Adam Samuel | 2018 | AK Škoda Plzeň | 1 | 1:06,00 | +0:06.10 | |||
5. | 111 | 111 | Janoušek Matěj | 2017 | LK Škoda Plzeň | 1 | 1:10,44 | +0:10.54 | |||
6. | 159 | 159 | Škarda Jan | 2019 | SRŠ Plzeň | 1 | 1:20,26 | +0:20.36 | |||
7. | 165 | 165 | Čížek Teodor | 2019 | TJ PRAZDROJ PLZEŇ | 1 | 1:23,48 | +0:23.58 | |||
8. | 144 | 144 | Škarda Josef | 2018 | SKŠ Plzeň | 1 | 1:26,52 | +0:26.62 | |||
9. | 146 | 146 | Doležal Daniel | 2019 | 1 | 1:33,32 | +0:33.42 | ||||
10. | 136 | 136 | Měšťánek Adam | 2019 | Plzeň | 1 | 1:35,94 | +0:36.04 | |||
11. | 121 | 121 | Šmůla Matteo | 2020 | Plzeň | 1 | 1:37,41 | +0:37.51 | |||
12. | 104 | 104 | Chocholatý Václav | 2020 | 1 | 2:00,90 | +1:01.00 | ||||
13. | 102 | 102 | Hrách Eduard | 2020 | Plzeň | 1 | 2:09,08 | +1:09.18 | |||
14. | 145 | 145 | Škarda František | 2020 | SKŠ Plzeň | 1 | 2:22,87 | +1:22.97 | |||
15. | 107 | 107 | Sopr Miroslav | 2017 | TK JASO Plzeň | 1 | 2:49,48 | +1:49.58 | |||
Přípravka dívky 4-7 let | |||||||||||
1. | 103 | 103 | Šobrová Eliška | 2017 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 1 | 1:01,45 | - | |||
2. | 141 | 141 | Rauchová Nikola | 2017 | KOS Plzeň | 1 | 1:06,06 | +0:04.60 | |||
3. | 109 | 109 | Špachmanova Sabina | 2017 | Sokol Petřín | 1 | 1:06,55 | +0:05.10 | |||
4. | 153 | 153 | Švarcová Kristýna | 2018 | 1 | 1:15,22 | +0:13.77 | ||||
5. | 151 | 151 | Drábková Anna | 2018 | 1 | 1:20,20 | +0:18.74 | ||||
6. | 160 | 160 | Sazamová Beata | 2018 | TJ Radčice | 1 | 2:14,77 | +1:13.32 | |||
Nejmladší žáci I. 8-9let | |||||||||||
1. | 149 | 149 | Rauch Jonáš | 2015 | KOS Slavia Plzeň | 1 | 4:26,03 | - | |||
2. | 156 | 156 | Souček Michal | 2016 | SPORT CLUB PLZEŇ | 1 | 4:27,37 | +0:01.34 | |||
3. | 142 | 142 | Kopecký Jan | 2016 | Baník Stříbro | 1 | 4:43,48 | +0:17.44 | |||
4. | 106 | 106 | Sopr Jindřich | 2015 | TK JASO Plzeň | 1 | 4:44,42 | +0:18.38 | |||
5. | 139 | 139 | Rauch David | 2015 | KOS Plzeň | 1 | 4:50,94 | +0:24.90 | |||
Nejmladší žáčky I. 8-9let | |||||||||||
1. | 138 | 138 | Malíková Natálie | 2016 | Sport Club Plzeň | 1 | 4:28,84 | - | |||
2. | 126 | 126 | Černá Klára | 2016 | LK Škoda Plzeň | 1 | 4:42,29 | +0:13.45 | |||
3. | 123 | 123 | Vošmiková Alena | 2015 | TJ Sokol Plzeň - Petřín | 1 | 4:51,36 | +0:22.52 | |||
4. | 158 | 158 | Škardová Ema | 2015 | SRŠ Plzeň | 1 | 5:39,01 | +1:10.17 | |||
Nejmladší žáci II. 10-11let | |||||||||||
1. | 150 | 150 | Rauch Tobiáš | 2013 | KOS Slavia Plzeň | 1 | 3:53,27 | - | |||
2. | 147 | 147 | Soucek Antonín | 2014 | SPORT CLUB PLZEŇ | 1 | 4:00,78 | +0:07.51 | |||
3. | 125 | 125 | Černý Matouš | 2013 | LK Škoda Plzeň | 1 | 4:05,04 | +0:11.77 | |||
4. | 157 | 157 | Horáček Eliáš | 2013 | TJ Baník Stříbro | 1 | 4:17,91 | +0:24.64 | |||
5. | 110 | 110 | Rušavý Zdenda | 2014 | AK Škoda Plzeň | 1 | 4:25,90 | +0:32.63 | |||
Nejmladší žáčky II. 10-11let | |||||||||||
1. | 132 | 132 | Krabcová Magdaléna | 2014 | Baník Stříbro | 1 | 4:17,25 | - | |||
2. | 119 | 119 | Šmůlová Stella | 2014 | SPORT CLUB PLZEŇ | 1 | 5:06,17 | +0:48.91 | |||
Mladší žáci 12-13 let | |||||||||||
1. | 155 | 155 | Vyhnal Jaroslav | 2012 | Sokol Petřín | 2 | 7:54,00 | - | |||
2. | 130 | 130 | Krabec Jan | 2012 | Baník Stříbro | 2 | 7:56,00 | +0:02.00 | |||
3. | 135 | 135 | Skalsky David | 2012 | Mariánské Lázně PPR sport, z. s. | 2 | 8:11,00 | +0:17.00 | |||
4. | 154 | 154 | Kepka Ondřej | 2011 | Radčice | 2 | 8:27,00 | +0:33.00 | |||
5. | 133 | 133 | Honzík Martin | 2011 | SPORT CLUB PLZEŇ | 2 | 8:34,00 | +0:40.00 | |||
Mladší žačky 12-13 let | |||||||||||
1. | 152 | 152 | Nováková Dominika | 2012 | SPORT CLUB PLZEŇ | 2 | 8:46,00 | - | |||
2. | 167 | 167 | Ceplechová Nela | 2011 | 2 | 8:47,00 | +0:01.00 | ||||
3. | 168 | 168 | Ceplechová Veronika | 2011 | 2 | 9:28,00 | +0:42.00 | ||||
4. | 148 | 148 | Kopecká Andrea | 2012 | Baník Stříbro | 2 | 9:48,00 | +1:02.00 | |||
5. | 134 | 134 | Honzíková Petra | 2011 | SPORT CLUB PLZEŇ | 2 | 10:24,00 | +1:38.00 | |||
Starší žačky 14-15 let | |||||||||||
1. | 122 | 122 | Volfová Eliška | 2010 | TJ Sokol SG Plzeň Petřín | 2 | 7:50,58 | - | |||
2. | 116 | 116 | Nováková Ema | 2010 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | 8:10,32 | +0:19.74 | |||
3. | 128 | 128 | Rutarová Magdalena | 2010 | Triatlon Plzeň | 2 | 8:19,34 | +0:28.76 | |||
4. | 129 | 129 | Rutarová Kateřina | 2010 | Triatlon Plzeň | 2 | 8:43,30 | +0:52.72 | |||
5. | 118 | 118 | Vakešová Aneta | 2010 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | 8:49,68 | +0:59.10 | |||
6. | 127 | 127 | Seidlová Aneta | 2010 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | 8:51,02 | +1:00.44 | |||
7. | 137 | 137 | Malíková Ella | 2010 | Sport Club Plzeň | 2 | 9:59,50 | +2:08.92 | |||
8. | 124 | 124 | Benešová Barbora | 2010 | Plzeň | 2 | 10:24,88 | +2:34.30 | |||
Starší žáci 14-15 let | |||||||||||
1. | 115 | 115 | Vachoušek Samuel | 2010 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | 07:37,52 | - | |||
2. | 114 | 114 | Malý Adam | 2010 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | 08:15,22 | +0:37.69 | |||
3. | 117 | 117 | Diviš Jakub | 2010 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | 08:17,82 | +0:40.29 | |||
4. | 120 | 120 | Paločko Oliver | 2009 | Plzeň | 2 | 08:52,08 | +1:14.55 | |||
Dorostenky 16-17 let | |||||||||||
1. | 108 | 108 | Těšínská Klárka | 2008 | Tenisový klub Škoda Plzeň | 1 | 17:44 | - | |||
Juniorky, ženy 2 kola | |||||||||||
1. | 75 | 75 | Doležalová Petra | 1993 | Rozběháme Plzeň | 2 | 26:27 | - | |||
2. | 74 | 74 | Šindelářová Blanka | 1972 | Blovice | 2 | 27:04 | +0:37.00 | |||
3. | 76 | 76 | Chmelíková Michaela | 1975 | 2 | 29:59 | +3:32.00 | ||||
4. | 73 | 73 | Holubová Eva | 1987 | INFIS Plzeň | 2 | 31:31 | +5:04.00 | |||
5. | 72 | 72 | Týnovská Veronika | 2000 | Plzeň | 2 | 31:59 | +5:32.00 | |||
6. | 71 | 71 | Říhová Pavla | 1981 | 2 | 32:53 | +6:26.00 | ||||
Junioři, muži 3 kola | |||||||||||
1. | 62 | 62 | Hostička Jan | 1979 | 4 Timing s.r.o. | 3 | 35:20 | - | |||
2. | 60 | 60 | Jukl Karel | 1977 | SV Stříbro | 3 | 35:29 | +0:09.00 | |||
3. | 6 | 6 | Holub Luděk | 1987 | Anatrotto Boys | 3 | 38:27 | +3:07.00 | |||
4. | 1 | 1 | Adam Marek | 1988 | 3 | 38:44 | +3:24.00 | ||||
5. | 8 | 8 | Němeček Jiří | 1991 | 3 | 39:11 | +3:51.00 | ||||
6. | 54 | 54 | Majer Jan | 1973 | ED system Silvini Team | 3 | 39:27 | +4:07.00 | |||
7. | 5 | 5 | Václavík Jan | 1987 | KOS Plzeň | 3 | 39:34 | +4:14.00 | |||
8. | 61 | 61 | Suda Lukáš | 1981 | Líně | 3 | 39:40 | +4:20.00 | |||
9. | 57 | 57 | Veselý Petr | 1973 | Anatrotto Boys | 3 | 39:52 | +4:32.00 | |||
10. | 53 | 53 | Prochazka Jiří | 1962 | RMT/Plzeň | 3 | 40:07 | +4:47.00 | |||
11. | 59 | 59 | Škarda Vojtěch | 1982 | SRŠ Plzeň | 3 | 41:18 | +5:58.00 | |||
12. | 4 | 4 | David Lukáš | 1988 | Tj Sokol SG Plzeň - Petřín | 3 | 41:48 | +6:28.00 | |||
13. | 2 | 2 | Duda Miroslav | 1987 | TJ PRAZDROJ PLZEŇ | 3 | 41:54 | +6:34.00 | |||
14. | 3 | 3 | Sopr Ondřej | 1985 | TK JASO Plzeň | 3 | 42:26 | +7:06.00 | |||
15. | 58 | 58 | Rabada František | 1974 | SV Stříbro | 3 | 42:54 | +7:34.00 | |||
16. | 52 | 52 | Vrabec Jiří | 1961 | Plzeň | 3 | 43:00 | +7:40.00 | |||
17. | 9 | 9 | Diviš Bedřich | 1986 | Kaznějov | 3 | 43:35 | +8:15.00 | |||
18. | 7 | 7 | Šmůla Filip | 1985 | Plzeň | 3 | 43:46 | +8:26.00 | |||
19. | 10 | 10 | Hora Martin | 1988 | 3 | 50:45 | +15:25.00 | ||||
20. | 56 | 56 | Rušavý Zdeněk | 1984 | 3 | 50:47 | +15:27.00 | ||||
21. | 50 | 50 | Šuma Zdeněk | 1961 | Plzeň | 3 | 52:14 | +16:54.00 | |||
22. | 11 | 11 | Košnar Martin | 1989 | Dodgeball Pilsen Beasts | 3 | 54:30 | +19:10.00 | |||
23. | 55 | 55 | Weissar Petr | 1970 | Pilsenman | 3 | 62:01 | +26:41.00 | |||
24. | 51 | 51 | Janový Petr | 1945 | Plzeň | 3 | 71:04 | +35:44.00 | |||
Počet závodníků: 90 | |||||||||||
|
Výsledky v pdf: Výsledky: Děti a celkově, kategorie, , časy kol
Z tisku: článek z plzeňského deníku