Pořadatel: ASK Dipoli
Místo: Dobřichovice - fotbalové hřiště
Podmínky:
Web závodu: https://www.askdipoli.cz/dobrichovickybeh.html
260 závodníků,
Výsledky v pdf: Děti celkové kategorie záznam doběhu>
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | 2.kolo |
1. | 1. | 1. | 1033 | Martin Kořán | 00:00:41 | kluci benjamínc | SK Aktis Praha | 0 | ||
2. | 2. | 2. | 1032 | Martin Baxa | 00:00:42 | kluci benjamínc | ASK Dipoli Dobřichovice | 0 | ||
3. | 3. | 3. | 1137 | Filip Háva | 00:00:43 | kluci benjamínc | ASK Dipoli | 0 | ||
4. | 4. | 4. | 1035 | Adam Škrlant | 00:00:43 | kluci benjamínc | Žebrák | 0 | ||
5. | 5. | 5. | 1030 | Václav Tesař | 00:00:44 | kluci benjamínc | Atletika Stodůlky | 0 | ||
6. | 6. | 6. | 1038 | Jiří Duba | 00:00:45 | kluci benjamínc | ASK Dipoli | 0 | ||
7. | 7. | 7. | 1029 | Filip Pietrula | 00:00:48 | kluci benjamínc | ASK Dipoli | 0 | ||
8. | 8. | 8. | 1037 | Maxim Trejbal | 00:00:48 | kluci benjamínc | Dipoli Černošice | 0 | ||
9. | 9. | 9. | 1130 | Quido Staněk | 00:00:48 | kluci benjamínc | ASK Dipoli | 0 | ||
10. | 10. | 10. | 1024 | Teodor Slanina | 00:00:52 | kluci benjamínc | Jince | 0 | ||
11. | 11. | 11. | 1136 | Šimon Sobotka | 00:00:52 | kluci benjamínc | Lety | 0 | ||
12. | 12. | 12. | 1019 | Vojtěch Humpolec | 00:00:54 | kluci benjamínc | ASK Dipoli | 0 | ||
13. | 13. | 13. | 1025 | Josef Svoboda | 00:00:54 | kluci benjamínc | ASK Dipoli | 0 | ||
14. | 14. | 14. | 1016 | Eduard Praveček | 00:00:55 | kluci benjamínc | Ask Dipoli | 0 | ||
15. | 15. | 15. | 1018 | Eduard Baxa | 00:00:56 | kluci benjamínc | ASK Dipoli Dobřichovice | 0 | ||
16. | 16. | 16. | 1127 | Šimon Pícha | 00:01:00 | kluci benjamínc | Tuchoměřice | 0 | ||
17. | 17. | 17. | 1034 | Nathaniel Hejra | 00:10:25 | kluci benjamínc | ASK Dipoli | 0 | ||
18. | 18. | 18. | 1020 | Cyril Hrnčíř | 00:30:26 | kluci benjamínc | ASK Dipoli | 0 |
| |||||||||||
Pořadí | Bib | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | Kol | Čas | |||
Muži, ženy, dorost, junioři - 6 km - 2 kola | |||||||||||
1. | 312 | 12 | Pietrula Jakub | 2009 | Muži do 35 let | TJ Dukla Praha | 2 | 18:52 | |||
2. | 331 | 31 | Burian Michal | 1994 | Muži do 35 let | SK Sporting Příbram | 2 | 19:05 | |||
3. | 333 | 33 | Zeman Zdeněk | 1993 | Muži do 35 let | Blatná | 2 | 19:19 | |||
4. | 322 | 22 | Urban Matyáš | 2005 | Muži do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 19:55 | |||
5. | 405 | 105 | Koukal Adam | 2006 | Muži do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 20:16 | |||
6. | 336 | 36 | Franěk Ondřej | 1990 | Muži do 35 let | Pražská kavárna | 2 | 20:29 | |||
7. | 371 | 71 | Rosol Jiří | 1974 | Muži nad 35 let | Loko Beroun | 2 | 20:39 | |||
8. | 1 | 1 | Hostička Jan | 1979 | Muži nad 35 let | Příbram | 2 | 20:58 | |||
9. | 415 | 115 | Stibor Jan | 1989 | Muži do 35 let | Jesenice | 2 | 21:04 | |||
10. | 320 | 20 | Kratochvíl Štěpán | 2006 | Muži do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 21:42 | |||
11. | 365 | 65 | Pejša Jan | 1975 | Muži nad 35 let | smí být prázdné | 2 | 21:44 | |||
12. | 400 | 100 | Podlipný Lubomír | 1974 | Muži nad 35 let | SK Lajdáček | 2 | 21:46 | |||
13. | 319 | 19 | Kundrát David | 2007 | Muži do 35 let | Praskolesy | 2 | 21:58 | |||
14. | 355 | 55 | Vyskočilová Eva | 1980 | Ženy nad 35 let | ASK Dipoli | 2 | 22:00 | |||
15. | 403 | 103 | Nietsche Jonáš | 2008 | Muži do 35 let | Atletika jižní město zs. | 2 | 22:01 | |||
16. | 352 | 52 | Pietrula Aleš | 1981 | Muži nad 35 let | Team Pietrula | 2 | 22:05 | |||
17. | 369 | 69 | Valek Marian | 1975 | Muži nad 35 let | PSK Olymp Praha | 2 | 22:10 | |||
18. | 395 | 95 | Kopáček Jiří | 1993 | Muži do 35 let | SDH Drásov | 2 | 22:29 | |||
19. | 412 | 112 | Šimek Pavel | 1971 | Muži nad 35 let | P4 | 2 | 22:48 | |||
20. | 351 | 51 | Hejrová Gabriela | 1982 | Ženy nad 35 let | Gazela run team | 2 | 22:51 | |||
21. | 378 | 78 | Malina Petr | 1969 | Muži nad 35 let | Borek | 2 | 22:58 | |||
22. | 372 | 72 | Neuman Jiří | 1974 | Muži nad 35 let | Kamenný Přívoz | 2 | 23:03 | |||
23. | 357 | 57 | Šturm Pavel | 1980 | Muži nad 35 let | Forrest Gump team | 2 | 23:07 | |||
24. | 359 | 59 | Hromádka Ondřej | 1980 | Muži nad 35 let | D5 | 2 | 23:14 | |||
25. | 334 | 34 | Borissov Stanislav | 1991 | Muži do 35 let | AC Rumburk | 2 | 23:25 | |||
26. | 330 | 30 | Siebeltová Kateřina | 1996 | Ženy do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 23:28 | |||
27. | 328 | 28 | Ryvola Vojtěch | 1999 | Muži do 35 let | Radotín | 2 | 23:32 | |||
28. | 332 | 32 | Burianová Denisa | 1993 | Ženy do 35 let | BK Louny | 2 | 23:49 | |||
29. | 323 | 23 | Frantová Veronika | 2002 | Ženy do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 24:04 | |||
30. | 373 | 73 | Hrdlička Dušan | 1973 | Muži nad 35 let | Praskolesy | 2 | 24:08 | |||
31. | 329 | 29 | Vodička Tomáš | 1997 | Muži do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 24:16 | |||
32. | 340 | 40 | Žižková Zuzana | 1987 | Ženy nad 35 let | 2 | 24:23 | ||||
33. | 413 | 113 | Šimková Tereza | 2007 | Dorostenky | SK Jeseniora | 2 | 24:28 | |||
34. | 344 | 44 | Šturmová Barbora | 1985 | Ženy nad 35 let | Forrest Gump team | 2 | 24:41 | |||
35. | 325 | 25 | Hrušková Sabina | 2002 | Ženy do 35 let | Ústí nad Labem | 2 | 24:55 | |||
36. | 316 | 16 | Furiš David | 2008 | Muži do 35 let | Sedlčany | 2 | 25:00 | |||
37. | 375 | 75 | Ginzel Petr | 1972 | Muži nad 35 let | Borec a Bohyně | 2 | 25:01 | |||
38. | 368 | 68 | Mastný Martin | 1975 | Muži nad 35 let | Černošice | 2 | 25:17 | |||
39. | 317 | 17 | Šimková Anna | 2007 | Dorostenky | ASK Dipoli | 2 | 25:22 | |||
40. | 392 | 92 | Maleček Václav | 1983 | Muži nad 35 let | Unhošť | 2 | 25:31 | |||
41. | 337 | 37 | Štrunc Michal | 1989 | Muži do 35 let | Praha | 2 | 25:33 | |||
42. | 327 | 27 | Švagrová Kristýna | 2000 | Ženy do 35 let | Ouběnice | 2 | 25:40 | |||
43. | 407 | 107 | Alexy Marcin | 1974 | Muži nad 35 let | Sokol Dobřichovice | 2 | 25:44 | |||
44. | 410 | 110 | Hlavičková Lucie | 2005 | Juniorky | ASK Dipoli | 2 | 25:56 | |||
45. | 348 | 48 | Linhova Michaela | 1983 | Ženy nad 35 let | Jince | 2 | 25:57 | |||
46. | 398 | 98 | Hejný Martin | 1978 | Muži nad 35 let | Čechtice | 2 | 26:03 | |||
47. | 390 | 90 | Drechsler Aleš | 1987 | Muži nad 35 let | Rezive Rožmitál | 2 | 26:11 | |||
48. | 339 | 39 | Píše Marek | 1988 | Muži nad 35 let | Lety | 2 | 26:26 | |||
49. | 383 | 83 | Turek Jiří | 1962 | Muži nad 35 let | Chaloupky | 2 | 26:38 | |||
50. | 394 | 94 | Janatová Nela | 2007 | Dorostenky | 2 | 26:41 | ||||
51. | 391 | 91 | Hoang van Tien | 1983 | Muži nad 35 let | Dobřichovice | 2 | 26:42 | |||
52. | 380 | 80 | Kohout Roman | 1969 | Muži nad 35 let | TJ Sokol Králův dvůr | 2 | 26:50 | |||
53. | 382 | 82 | Řechková Svatava | 1967 | Ženy nad 35 let | Příbram | 2 | 27:13 | |||
54. | 326 | 26 | Hildprandtová Simona | 2001 | Ženy do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 27:23 | |||
55. | 377 | 77 | Hruška Miloš | 1970 | Muži nad 35 let | MHUL | 2 | 27:30 | |||
56. | 406 | 106 | Topinková Miroslava | 1980 | Ženy nad 35 let | Olymp | 2 | 27:38 | |||
57. | 349 | 49 | Šárová Petra | 1982 | Ženy nad 35 let | Dobřichovice | 2 | 27:38 | |||
58. | 384 | 84 | Butzke Petr | 1959 | Muži nad 35 let | Tréninková skupina Březnice | 2 | 27:53 | |||
59. | 411 | 111 | Číp Roman | 1970 | Muži nad 35 let | 2 | 28:06 | ||||
60. | 414 | 114 | Hron Petr | 1975 | Muži nad 35 let | ASK Dipoli | 2 | 28:14 | |||
61. | 338 | 38 | Fraňková Andrea | 1989 | Ženy do 35 let | Praha 6 | 2 | 28:19 | |||
62. | 361 | 61 | Hokrová Andrea | 1979 | Ženy nad 35 let | ASK Dipoli | 2 | 28:21 | |||
63. | 379 | 79 | Šimek Allan | 1969 | Muži nad 35 let | Radotín6 | 2 | 28:27 | |||
64. | 345 | 45 | Pietrulová Katerina | 1984 | Ženy nad 35 let | ASK Dipoli | 2 | 28:29 | |||
65. | 367 | 67 | Batulka Martin | 1975 | Muži nad 35 let | ASK Dipoli | 2 | 28:52 | |||
66. | 376 | 76 | Fýbertová Martina | 1971 | Ženy nad 35 let | 2 | 28:55 | ||||
67. | 122 | 122 | Vanclová Amálie | 2011 | Starší žačky | ASK Dipoli | 2 | 29:14 | |||
68. | 401 | 101 | Malina Jiří | 1967 | Muži nad 35 let | 2 | 29:30 | ||||
69. | 366 | 66 | Hrdličková Romana | 1975 | Ženy nad 35 let | Praskolesy | 2 | 29:39 | |||
70. | 381 | 81 | Turečková Jana | 1968 | Ženy nad 35 let | Tenisový klub Bohutín | 2 | 29:53 | |||
71. | 402 | 102 | Hokr Pavel | 1979 | Muži nad 35 let | Černošice | 2 | 30:04 | |||
72. | 393 | 93 | Žamberská Markéta | 1978 | Ženy nad 35 let | Dobřichovice | 2 | 30:18 | |||
73. | 360 | 60 | Flachsová Šárka | 1980 | Ženy nad 35 let | Příbram | 2 | 30:33 | |||
74. | 374 | 74 | Švagr Rostislav | 1973 | Muži nad 35 let | Ouběnice | 2 | 30:47 | |||
75. | 350 | 50 | Achac Libor | 1982 | Muži nad 35 let | Adventure tým | 2 | 30:47 | |||
76. | 343 | 43 | Hrnčíř Marek | 1985 | Muži nad 35 let | Trnová | 2 | 34:08 | |||
77. | 356 | 56 | Skupova Jana | 1980 | Ženy nad 35 let | Praha 6 | 2 | 34:16 | |||
78. | 386 | 86 | Čechura Jaroslav | 1955 | Muži nad 35 let | Hořovice | 2 | 35:01 | |||
79. | 335 | 35 | Šípek Ondra | 1990 | Muži do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 36:54 | |||
80. | 354 | 54 | Koubová Jana | 1981 | Ženy nad 35 let | Mnichovo Hradistě | 2 | 36:57 | |||
Starší žactvo - 1 kolo - 3 km | |||||||||||
1. | 311 | 11 | Vyšínský Matěj | 2009 | Starší žáci | ASK Dipoli | 2 | 12:16 | |||
2. | 307 | 7 | Hrdličková Valentýna | 2010 | Starší žačky | Střela Žebrák | 2 | 12:21 | |||
3. | 324 | 24 | Svoboda Ondřej | 2010 | Starší žáci | ASK Dipoli | 2 | 12:44 | |||
4. | 303 | 3 | Houdková Adéla | 2010 | Starší žačky | ASK Dipoli | 2 | 13:35 | |||
5. | 310 | 10 | Hokrová Karolína | 2009 | Starší žačky | ASK Dipoli z.s. | 2 | 13:50 | |||
6. | 309 | 9 | Matoušek Jakub | 2010 | Starší žáci | PBK | 2 | 13:56 | |||
7. | 301 | 1 | Poštolková Kateřina | 2010 | Starší žačky | Mníšek pod Brdy | 2 | 13:58 | |||
8. | 313 | 13 | Ambrožová Hana | 2009 | Starší žačky | Ask dipoli | 2 | 14:09 | |||
9. | 304 | 4 | Pilich Mikuláš | 2010 | Starší žáci | Střela Žebrák | 2 | 14:15 | |||
10. | 399 | 99 | Štefflová Marie | 2010 | Starší žačky | Loko Beroun | 2 | 14:28 | |||
11. | 404 | 104 | Hlinomazová Ema | 2009 | Starší žačky | SK Sporting Příbram | 2 | 14:43 | |||
12. | 306 | 6 | Kratochvílová Renata | 2010 | Starší žačky | PK Příbram Swimming | 2 | 15:54 | |||
13. | 314 | 14 | Čermáková Natálie | 2009 | Starší žačky | ASK Dipoli | 2 | 16:33 | |||
Počet závodníků: 93 | |||||||||||
|
| |||||||||||
Pořadí | Čip | Číslo | Jméno | RN | Klub | Kol | Čas | ||||
Kluci mini benjamínci | |||||||||||
1. | 129 | 129 | Lichter Michael | 2019 | MŠ Barvička | 1 | 0:51,23 | - | |||
2. | 132 | 132 | Staněk Xaver | 2019 | 1 | 0:54,43 | +0:03,20 | ||||
3. | 9 | 9 | Černý Rudolf | 2019 | ASK Dipoli | 1 | 0:55,66 | +0:04,43 | |||
4. | 134 | 134 | Havlík Vítek | 2019 | 1 | 0:59,07 | +0:07,84 | ||||
5. | 13 | 13 | Lhoták Zdeněk | 2019 | Praskolesy | 1 | 1:05,18 | +0:13,95 | |||
6. | 5 | 5 | Slanina Vincent | 2020 | Jince | 1 | 1:07,32 | +0:16,09 | |||
7. | 138 | 138 | Maleček David | 2020 | ASK Dipoli | 1 | 1:08,23 | +0:17,00 | |||
8. | 133 | 133 | Plzák Jakub | 2021 | Dobřichovice | 1 | 1:13,20 | +0:21,97 | |||
9. | 141 | 141 | Topinka Lukáš | 2020 | Sport Zbraslav | 1 | 1:24,52 | +0:33,29 | |||
10. | 131 | 131 | Staněk Kajetán | 2021 | 1 | 1:39,81 | +0:48,58 | ||||
11. | 1 | 1 | Hoder Bernard | 2021 | Praha | 1 | 1:56,50 | +1:05,27 | |||
Dívky mini benjamínci | |||||||||||
1. | 126 | 126 | Vacke Gréta | 2019 | ASK Dipoli Dobřichovice | 1 | 0:49,82 | - | |||
2. | 12 | 12 | Bernerová Bianka | 2019 | ASK Dipoli | 1 | 0:54,90 | +0:05,08 | |||
3. | 11 | 11 | Karlíková Adéla | 2019 | ASK Dipoli | 1 | 0:56,77 | +0:06,95 | |||
4. | 10 | 10 | Mertensová Eliška | 2019 | ASK Dipoli/Černošice | 1 | 0:57,50 | +0:07,68 | |||
5. | 14 | 14 | Plzáková Laura | 2019 | Dobřichovice | 1 | 0:58,13 | +0:08,31 | |||
6. | 4 | 4 | Dubová Liliana | 2020 | Lety | 1 | 1:04,35 | +0:14,53 | |||
7. | 149 | 149 | Hoang Thien Nhan | 2020 | 1 | 1:13,06 | +0:23,24 | ||||
8. | 7 | 7 | Poštolková Anna | 2019 | Mníšek pod Brdy | 1 | 1:20,57 | +0:30,75 | |||
9. | 3 | 3 | Žižková Ema | 2021 | Jesenice | 1 | 1:35,66 | +0:45,84 | |||
10. | 2 | 2 | Jandova Nela | 2021 | 1 | 2:08,93 | +1:19,11 | ||||
Kluci benjamínci | |||||||||||
1. | 33 | 33 | Kořán Martin | 2017 | SK Aktis Praha | 1 | 0:41,55 | - | |||
2. | 32 | 32 | Baxa Martin | 2017 | ASK Dipoli Dobřichovice | 1 | 0:42,47 | +0:00,92 | |||
3. | 137 | 137 | Háva Filip | 2017 | ASK Dipoli | 1 | 0:43,97 | +0:02,42 | |||
4. | 35 | 35 | Škrlant Adam | 2017 | Žebrák | 1 | 0:43,97 | +0:02,42 | |||
5. | 30 | 30 | Tesař Václav | 2017 | Atletika Stodůlky | 1 | 0:44,36 | +0:02,81 | |||
6. | 38 | 38 | Duba Jiří | 2017 | ASK Dipoli | 1 | 0:45,37 | +0:03,82 | |||
7. | 29 | 29 | Pietrula Filip | 2017 | ASK Dipoli | 1 | 0:48,33 | +0:06,78 | |||
8. | 37 | 37 | Trejbal Maxim | 2017 | Dipoli Černošice | 1 | 0:48,73 | +0:07,18 | |||
9. | 130 | 130 | Staněk Quido | 2018 | ASK Dipoli | 1 | 0:48,73 | +0:07,18 | |||
10. | 24 | 24 | Slanina Teodor | 2018 | Jince | 1 | 0:52,10 | +0:10,55 | |||
11. | 136 | 136 | Sobotka Šimon | 2018 | Lety | 1 | 0:52,75 | +0:11,20 | |||
12. | 19 | 19 | Humpolec Vojtěch | 2018 | ASK Dipoli | 1 | 0:54,23 | +0:12,68 | |||
13. | 25 | 25 | Svoboda Josef | 2018 | ASK Dipoli | 1 | 0:54,28 | +0:12,73 | |||
14. | 16 | 16 | Praveček Eduard | 2018 | Ask Dipoli | 1 | 0:55,88 | +0:14,33 | |||
15. | 18 | 18 | Baxa Eduard | 2018 | ASK Dipoli Dobřichovice | 1 | 0:56,51 | +0:14,96 | |||
16. | 127 | 127 | Pícha Šimon | 2018 | Tuchoměřice | 1 | 1:00,81 | +0:19,26 | |||
17. | 34 | 34 | Hejra Nathaniel Joachim | 2017 | ASK Dipoli | 1 | 10:26,00 | +9:44,45 | |||
18. | 20 | 20 | Hrnčíř Cyril | 2018 | ASK Dipoli | 1 | 30:26,21 | +29:44,66 | |||
Dívky benjamínci | |||||||||||
1. | 135 | 135 | Havlová Nicol | 2017 | Niky a Naty Příbram | 1 | 0:41,74 | - | |||
2. | 27 | 27 | Paimová Ester | 2017 | SK Sporting Příbram | 1 | 0:42,86 | +0:01,12 | |||
3. | 15 | 15 | Boukalová Tereza | 2018 | SK Sporting Příbram | 1 | 0:43,47 | +0:01,73 | |||
4. | 36 | 36 | Lhotáková Karolína | 2017 | AO Střela Žebrák | 1 | 0:43,89 | +0:02,15 | |||
5. | 22 | 22 | Dvořáková Tereza | 2018 | Řevnice | 1 | 0:46,02 | +0:04,28 | |||
6. | 142 | 142 | Žamberská Manon | 2017 | ASK Dipoli | 1 | 0:46,52 | +0:04,78 | |||
7. | 96 | 96 | Kváčová Beata | 2017 | 1 | 0:46,85 | +0:05,11 | ||||
8. | 21 | 21 | Jandova Kamila | 2018 | SK Hradčany | 1 | 0:50,40 | +0:08,65 | |||
9. | 140 | 140 | Topinková Adéla | 2017 | Sport Zbraslav | 1 | 0:52,15 | +0:10,41 | |||
10. | 40 | 40 | Lenochová Lucie | 2017 | ASK Dipoli | 1 | 0:52,65 | +0:10,91 | |||
11. | 23 | 23 | Kobzová Noemi Elsa | 2018 | Dobřichovice | 1 | 1:07,78 | +0:26,03 | |||
Kluci mladší přípravka | |||||||||||
1. | 77 | 77 | Střecha Kristian | 2015 | Atletika Človíček | 1 | 1:17,26 | - | |||
2. | 59 | 59 | Veselý Kryštof | 2015 | AO Střela Žebrák | 1 | 1:18,18 | +0:00,91 | |||
3. | 69 | 69 | Bret Josef | 2015 | ASK Dipoli | 1 | 1:20,06 | +0:02,79 | |||
4. | 61 | 61 | Mozgva David | 2015 | Atletická akademie Ludmily Formanové | 1 | 1:20,96 | +0:03,69 | |||
5. | 64 | 64 | Hůla Václav | 2015 | ASK Dipoli | 1 | 1:26,14 | +0:08,87 | |||
6. | 41 | 41 | Hubený Matěj | 2016 | Černošice | 1 | 1:27,05 | +0:09,78 | |||
7. | 50 | 50 | Kastl Otto | 2016 | ask dipoli/cernosice | 1 | 1:27,51 | +0:10,24 | |||
8. | 63 | 63 | Šturm Petr | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | 1 | 1:28,10 | +0:10,83 | |||
9. | 80 | 80 | Svoboda Antonín | 2015 | ASK Dipoli | 1 | 1:28,62 | +0:11,35 | |||
10. | 72 | 72 | Hacaperka Marek | 2015 | SK Sporting Příbram | 1 | 1:31,89 | +0:14,62 | |||
11. | 44 | 44 | Šára Jonáš | 2016 | ASK Dipoli | 1 | 1:33,54 | +0:16,27 | |||
12. | 73 | 73 | Dvořák Filip | 2015 | Řevnice | 1 | 1:35,67 | +0:18,41 | |||
13. | 79 | 79 | Slanina Vojta | 2015 | Jince | 1 | 1:35,85 | +0:18,58 | |||
14. | 47 | 47 | Černý Kryštof | 2016 | Futsal Dobřichovice | 1 | 1:38,21 | +0:20,94 | |||
15. | 60 | 60 | Nožíř Adam | 2015 | TJ Spartak Čelákovice | 1 | 1:38,98 | +0:21,71 | |||
16. | 128 | 128 | Padrta Ondřej | 2016 | Atletika Škvorec | 1 | 1:40,79 | +0:23,52 | |||
17. | 52 | 52 | Achac Ondřej | 2016 | Adventure tým | 1 | 1:40,85 | +0:23,58 | |||
18. | 65 | 65 | Burián Tomáš | 2015 | Domeček Hořovice | 1 | 1:41,87 | +0:24,60 | |||
19. | 43 | 43 | Praveček Antonín | 2016 | 1 | 1:41,87 | +0:24,60 | ||||
20. | 71 | 71 | Strejček Filip | 2015 | ASK Dipoli | 1 | 1:42,23 | +0:24,96 | |||
21. | 45 | 45 | Havlík František | 2016 | ASK Dipoli | 1 | 1:42,37 | +0:25,10 | |||
22. | 67 | 67 | Hejra Jonáš Jan | 2015 | ASK Dipoli | 1 | 1:45,06 | +0:27,79 | |||
Dívky mladší přípravka | |||||||||||
1. | 58 | 58 | Halaburdová Anna | 2015 | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 1:19,98 | - | |||
2. | 54 | 54 | Mikulová Julie | 2015 | ASK Dipoli | 1 | 1:22,69 | +0:02,70 | |||
3. | 49 | 49 | Škrlantová Klárka | 2016 | AO Střela Žebrák | 1 | 1:25,79 | +0:05,80 | |||
4. | 51 | 51 | Kostková Alžběta | 2016 | ASK Dipoli | 1 | 1:26,43 | +0:06,44 | |||
5. | 66 | 66 | Antonů Amálie | 2015 | Lokomotiva/Beroun | 1 | 1:26,49 | +0:06,50 | |||
6. | 55 | 55 | Paimová Erika | 2015 | SK Sporting Příbram | 1 | 1:30,21 | +0:10,22 | |||
7. | 76 | 76 | Veisová Emily | 2015 | Atletika Jižní město / Praha | 1 | 1:30,47 | +0:10,48 | |||
8. | 53 | 53 | Vyskočilová Tereza | 2015 | ASK Dipoli | 1 | 1:31,17 | +0:11,18 | |||
9. | 145 | 145 | Šebková Violka | 2016 | Loko Beroun | 1 | 1:31,75 | +0:11,76 | |||
10. | 68 | 68 | Koubová Emma | 2015 | AC Mladá Boleslav | 1 | 1:32,79 | +0:12,80 | |||
11. | 42 | 42 | Fajtová Aneta | 2016 | Černošice | 1 | 1:37,48 | +0:17,49 | |||
12. | 46 | 46 | Carda Laura | 2016 | ASK Dipoli | 1 | 1:39,10 | +0:19,11 | |||
13. | 75 | 75 | Veisová Elena | 2015 | Atletika Jižní město / Praha | 1 | 1:40,03 | +0:20,04 | |||
14. | 57 | 57 | Horáková Eliška | 2015 | ASK Dipoli | 1 | 1:40,57 | +0:20,58 | |||
15. | 125 | 125 | Vacke Stella | 2015 | ASK Dipoli Dobřichovice | 1 | 1:41,71 | +0:21,72 | |||
16. | 62 | 62 | Hrnčířová Anna | 2015 | Trnová | 1 | 1:42,84 | +0:22,85 | |||
17. | 78 | 78 | Chlumská Eliška | 2015 | Černošice | 1 | 1:44,64 | +0:24,66 | |||
Kluci starší přípravka | |||||||||||
1. | 101 | 101 | Mertens Adam | 2013 | ASK Dipoli/Černošice | 2 | 1:50,27 | - | |||
2. | 93 | 93 | Šára Jáchym | 2013 | ASK Dipoli | 2 | 2:00,16 | +0:09,89 | |||
3. | 90 | 90 | Vyskočil David | 2013 | ASK Dipoli | 2 | 2:02,59 | +0:12,32 | |||
4. | 91 | 91 | Horák Šimon | 2013 | Futsal Dobřichovice | 2 | 2:05,28 | +0:15,01 | |||
5. | 98 | 98 | Čížek Sebastian | 2013 | ASK Dipoli | 2 | 2:13,04 | +0:22,76 | |||
6. | 84 | 84 | Kratochvíl Tomáš | 2014 | Příbram | 2 | 2:15,84 | +0:25,56 | |||
7. | 83 | 83 | Meinhard Tadeáš | 2014 | Dobřechovice | 2 | 2:16,35 | +0:26,07 | |||
8. | 104 | 104 | Hacaperka Filip | 2013 | SK Sporting Příbram | 2 | 2:16,66 | +0:26,39 | |||
9. | 103 | 103 | Bret Matěj | 2013 | Futsal Dobřichovice | 2 | 2:19,10 | +0:28,83 | |||
10. | 87 | 87 | Kaucký Tomáš | 2014 | ASK Dipoli Dobřichovice | 2 | 2:19,50 | +0:29,23 | |||
11. | 88 | 88 | Dvořák Vojta | 2014 | Adventure tým | 2 | 2:39,08 | +0:48,81 | |||
12. | 85 | 85 | Achac Jakub | 2014 | Adventure tým | 2 | 3:02,34 | +1:12,07 | |||
Dívky starší přípravka | |||||||||||
1. | 121 | 121 | Buraltová Elen | 2013 | SK Sporting Příbram | 2 | 2:02,07 | - | |||
2. | 94 | 94 | Tesařová Valentýna | 2013 | Atletika Stodůlky | 2 | 2:04,42 | +0:02,35 | |||
3. | 95 | 95 | Veselá Anežka | 2013 | AO Střela Žebrák | 2 | 2:07,16 | +0:05,08 | |||
4. | 150 | 150 | Košťálová Nela Sofie | 2013 | ASK Dipoli | 2 | 2:09,02 | +0:06,94 | |||
5. | 144 | 144 | Šebková Elen | 2013 | Loko Beroun | 2 | 2:10,47 | +0:08,40 | |||
6. | 107 | 107 | Brožová Markéta | 2013 | SK Sporting Příbram | 2 | 2:17,44 | +0:15,36 | |||
7. | 100 | 100 | Hamrová Irena | 2013 | Lokomotiva Beroun | 2 | 2:19,87 | +0:17,80 | |||
8. | 86 | 86 | Kropáčková Kristýna | 2014 | ŠSK Újezd n.lesy | 2 | 2:21,17 | +0:19,10 | |||
9. | 148 | 148 | Broošová Sára | 2013 | Střela Žebrák | 2 | 2:22,12 | +0:20,04 | |||
10. | 99 | 99 | Hrdličková Julie | 2013 | Střela Žebrák | 2 | 2:24,27 | +0:22,20 | |||
11. | 146 | 146 | Konopáčová Lucie | 2014 | Loko Beroun | 2 | 2:31,64 | +0:29,56 | |||
12. | 97 | 97 | Kočárková Karolína | 2013 | SK Kazín | 2 | 2:41,20 | +0:39,12 | |||
Kluci mladší žactvo | |||||||||||
1. | 124 | 124 | Bařinka Vít | 2011 | ASK Dipoli | 3 | 3:35,20 | - | |||
2. | 116 | 116 | Skalička Michael | 2012 | SK Sporting Příbram | 3 | 3:36,28 | +0:01,08 | |||
3. | 102 | 102 | Čermák Kryštof | 2012 | Dipoli | 3 | 3:50,86 | +0:15,66 | |||
4. | 113 | 113 | Dvořák Matěj | 2012 | Řevnice | 3 | 3:55,15 | +0:19,95 | |||
5. | 111 | 111 | Beran Jakub | 2012 | ASK Dipoli | 3 | 3:57,60 | +0:22,40 | |||
Dívky mladší žactvo | |||||||||||
1. | 110 | 110 | Šturmová Tereza | 2012 | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | 3 | 3:38,01 | - | |||
2. | 123 | 123 | Hančová Klára | 2011 | ASK Dipoli | 3 | 3:39,08 | +0:01,06 | |||
3. | 147 | 147 | Kozderová Justýna | 2011 | Praha 10 | 3 | 3:39,23 | +0:01,22 | |||
4. | 108 | 108 | Houdková Barbora | 2012 | ASK Dipoli | 3 | 3:47,10 | +0:09,08 | |||
5. | 118 | 118 | Hokrová Markéta | 2011 | ASK Dipoli z.s. | 3 | 3:52,96 | +0:14,94 | |||
6. | 119 | 119 | Fajtová Barbora | 2011 | ASK Dipoli | 3 | 3:57,60 | +0:19,58 | |||
