Starší výsledky: 2025 ¦ 2024 ¦ 2023 ¦ 2022 ¦ 2021 ¦ 2020 ¦ 2019 ¦ 2018 ¦ 2017
Pořadatel: TriKlub Příbram
Místo: Příbram, náměstí TGM
Podmínky: Polojasno, 9 stupňů Celsia, mírný vítr, suchá trasa, bez deště
Web závodu: https://brdskypohar.cz
340 závodníků,
4 okruhy městem
Výsledky v pdf: celkové kategorie časy kol štafety
Fotky z půlmaratonu: od Ondřeje Kubeše od Františka Gahlera od Anny Karasové záznam z cíle záznam ze startu a předávek
| Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | cíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | 101 | Vojtěch Novák | 01:12:01 | Muži do 39 let | Puma/VSK Univerzita Brno | 4 | 18:03 | 18:04 | 18:03 | 17:54 | video |
| 2. | 2. | 2. | 102 | Zdeněk Zeman | 01:16:24 | Muži do 39 let | Blatná | 4 | 18:33 | 19:02 | 19:29 | 19:22 | video |
| 5. | 5. | 3. | 125 | Ondřej Franěk | 01:21:10 | Muži do 39 let | Pražská kavárna | 4 | 20:06 | 20:21 | 20:31 | 20:14 | video |
| 6. | 6. | 4. | 182 | Martin Rozmajzl | 01:21:30 | Muži do 39 let | Příbram | 4 | 19:44 | 20:19 | 20:48 | 20:41 | video |
| 7. | 7. | 5. | 262 | Petr Dvořák | 01:22:14 | Muži do 39 let | Vila Rusalka | 4 | 19:47 | 20:36 | 20:51 | 21:02 | video |
| 8. | 8. | 6. | 230 | Jan Stibor | 01:22:39 | Muži do 39 let | Fun Fighters | 4 | 20:20 | 20:28 | 20:50 | 21:03 | video |
| 11. | 11. | 7. | 274 | Tomáš Hájek | 01:26:09 | Muži do 39 let | Čtvrteční klub | 4 | 21:19 | 21:35 | 21:42 | 21:35 | video |
| 13. | 12. | 8. | 221 | Ramon Döllekes | 01:26:39 | Muži do 39 let | Pribram | 4 | 21:19 | 21:34 | 21:52 | 21:57 | video |
| 16. | 14. | 9. | 166 | Pavel Nekolný | 01:29:02 | Muži do 39 let | 4 | 21:52 | 22:31 | 22:37 | 22:05 | video | |
| 17. | 15. | 10. | 147 | Jiří Kopáček | 01:29:09 | Muži do 39 let | SDH Drásov | 4 | 21:49 | 23:02 | 22:07 | 22:13 | video |
| 18. | 16. | 11. | 131 | Ondřej Hotový | 01:29:49 | Muži do 39 let | 4 | 22:36 | 22:10 | 22:11 | 22:53 | video | |
| 20. | 18. | 12. | 215 | Jan Vojtek | 01:29:58 | Muži do 39 let | Příbram | 4 | 21:18 | 22:38 | 23:11 | 22:53 | video |
| 21. | 19. | 13. | 158 | Ondřej Kysela | 01:30:12 | Muži do 39 let | Mikatraining | 4 | 22:18 | 21:38 | 23:11 | 23:07 | video |
| 23. | 21. | 14. | 153 | Jan Kramný | 01:30:49 | Muži do 39 let | Votice | 4 | 22:15 | 22:42 | 23:04 | 22:51 | video |
| 26. | 24. | 15. | 284 | Adam Tuček | 01:33:31 | Muži do 39 let | 4 | 23:16 | 22:54 | 23:15 | 24:08 | video | |
| 30. | 28. | 16. | 159 | Jan Lafek | 01:34:15 | Muži do 39 let | Praha - Uhříněves | 4 | 22:32 | 23:42 | 24:01 | 24:01 | video |
| 31. | 29. | 17. | 292 | Josef Matějka | 01:34:20 | Muži do 39 let | 4 | 23:13 | 23:24 | 24:16 | 23:29 | video | |
| 32. | 30. | 18. | 214 | František Vlas | 01:34:27 | Muži do 39 let | Rožmitál pod Třemšínem | 4 | 22:49 | 23:20 | 24:15 | 24:05 | video |
| 35. | 33. | 19. | 109 | Miroslav Cipro | 01:35:04 | Muži do 39 let | Zdice-Hrouda | 4 | 23:22 | 23:44 | 24:06 | 23:55 | video |
| 39. | 37. | 20. | 256 | Vojtěch Mígl | 01:36:12 | Muži do 39 let | 4 | 22:46 | 24:09 | 24:39 | 24:40 | video | |
| 40. | 38. | 21. | 224 | Marcel Žíla | 01:36:30 | Muži do 39 let | Dynamo Dresden | 4 | 23:52 | 23:56 | 24:13 | 24:33 | video |
| 43. | 41. | 22. | 243 | Roman Koutný | 01:36:54 | Muži do 39 let | TT Příbram | 4 | 23:55 | 24:38 | 24:09 | 24:15 | video |
| 47. | 45. | 23. | 295 | Radek Vodička | 01:37:52 | Muži do 39 let | 4 | 23:43 | 24:17 | 24:50 | 25:04 | video | |
| 49. | 46. | 24. | 110 | David Černohorský | 01:38:48 | Muži do 39 let | Příbram | 4 | 23:50 | 24:22 | 25:29 | 25:10 | video |
| 50. | 47. | 25. | 289 | Petr Šulista | 01:39:27 | Muži do 39 let | 4 | 25:39 | 25:25 | 24:39 | 23:47 | video | |
| 54. | 49. | 26. | 121 | Jan Fiksa | 01:40:43 | Muži do 39 let | 4 | 24:38 | 24:44 | 25:51 | 25:32 | video | |
| 55. | 50. | 27. | 213 | Jan Větrovský | 01:40:53 | Muži do 39 let | Příbram | 4 | 23:40 | 25:00 | 25:56 | 26:19 | video |
| 56. | 51. | 28. | 127 | Jiří Handl | 01:40:59 | Muži do 39 let | PES | 4 | 23:53 | 25:14 | 25:53 | 26:01 | video |
| 60. | 54. | 29. | 141 | Michal Kareš | 01:42:07 | Muži do 39 let | Počepice | 4 | 26:28 | 25:31 | 25:17 | 24:54 | video |
| 67. | 60. | 30. | 161 | Matěj Livora | 01:44:38 | Muži do 39 let | Příbram | 4 | 24:23 | 26:24 | 26:40 | 27:13 | video |
| 73. | 65. | 31. | 146 | David Kočí | 01:45:43 | Muži do 39 let | Příbram | 4 | 25:34 | 26:43 | 26:29 | 26:58 | video |
| 81. | 71. | 32. | 151 | Kevin Král | 01:48:06 | Muži do 39 let | 4 | 26:37 | 26:31 | 27:21 | 27:39 | video | |
| 85. | 75. | 33. | 261 | Jan Císař | 01:50:00 | Muži do 39 let | SK Mirovice | 4 | 28:08 | 28:26 | 27:35 | 25:53 | video |
| 90. | 79. | 34. | 277 | Antonín Mígl | 01:50:57 | Muži do 39 let | TT Příbram | 4 | 24:08 | 26:46 | 28:14 | 31:52 | video |
| 96. | 83. | 35. | 162 | Jan Mahdal | 01:51:34 | Muži do 39 let | HS NÝŘANY | 4 | 25:52 | 28:56 | 29:09 | 27:39 | video |
| 104. | 87. | 36. | 116 | Aleš Drechsler | 01:53:56 | Muži do 39 let | Revize Rožmitál | 4 | 26:49 | 28:51 | 29:15 | 29:04 | video |
| 107. | 90. | 37. | 136 | Josef Janoušek | 01:54:51 | Muži do 39 let | Městečko | 4 | 27:38 | 28:27 | 29:30 | 29:18 | video |
| 114. | 95. | 38. | 204 | Marek Štička | 01:56:52 | Muži do 39 let | Chrást | 4 | 27:39 | 27:57 | 29:11 | 32:08 | video |
| 122. | 101. | 39. | 254 | Alexandr Dobrovolny | 01:59:10 | Muži do 39 let | Zbiroh | 4 | 29:57 | 29:58 | 29:48 | 29:30 | video |
| 123. | 102. | 40. | 133 | Petr Hráček | 01:59:33 | Muži do 39 let | Příbram | 4 | 29:22 | 29:59 | 30:25 | 29:50 | video |
| 125. | 103. | 41. | 163 | Kuba Martin | 02:00:00 | Muži do 39 let | Podlahy Kuba | 4 | 28:42 | 29:19 | 30:40 | 31:22 | video |
| 128. | 105. | 42. | 285 | Aleš Buben | 02:00:51 | Muži do 39 let | 4 | 29:47 | 30:33 | 30:22 | 30:12 | video | |
| 133. | 107. | 43. | 223 | JAN DLASK | 02:03:32 | Muži do 39 let | 4 | 27:41 | 28:53 | 31:48 | 35:12 | video | |
| 135. | 108. | 44. | 135 | Denys Ilkov | 02:04:03 | Muži do 39 let | Praha 5 - Stodůlky | 4 | 32:26 | 30:42 | 31:26 | 29:31 | video |
| 140. | 110. | 45. | 144 | Elias Khamis Abadi | 02:05:49 | Muži do 39 let | Kladno | 4 | 29:48 | 30:36 | 31:40 | 33:49 | video |
| 145. | 113. | 46. | 263 | Jaroslav Langer | 02:06:49 | Muži do 39 let | 4 | 30:06 | 31:16 | 31:20 | 34:11 | video | |
| 146. | 114. | 47. | 247 | Bohuslav Flachs | 02:07:06 | Muži do 39 let | Příbram | 4 | 31:21 | 31:01 | 31:49 | 32:57 | video |
| 148. | 115. | 48. | 234 | Ladislav Novotný | 02:07:19 | Muži do 39 let | Lešetice | 4 | 31:20 | 31:02 | 31:48 | 33:12 | video |
| 152. | 116. | 49. | 249 | Karel Kupka | 02:08:54 | Muži do 39 let | Beroun | 4 | 31:20 | 31:02 | 31:48 | 34:46 | video |
| 153. | 117. | 50. | 188 | Dominik Skalický | 02:08:54 | Muži do 39 let | Příbram | 4 | 31:21 | 31:04 | 32:34 | 33:57 | video |
| 155. | 119. | 51. | 148 | Patrik Kos | 02:09:24 | Muži do 39 let | Břežany | 4 | 32:11 | 31:59 | 32:53 | 32:23 | video |
| 159. | 120. | 52. | 238 | Martin Gaža | 02:10:24 | Muži do 39 let | 4 | 29:56 | 31:30 | 34:04 | 34:57 | video | |
| 166. | 122. | 53. | 104 | Stanislav Bican | 02:16:31 | Muži do 39 let | Příbram | 4 | 29:46 | 31:26 | 34:17 | 41:04 | video |
| ||||||||||||
| Pořadí | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | Čas | kol | |||||
| Půlmaraton - 4 okruhy | ||||||||||||
| 1. | 101 | Novák Vojtěch | 2002 | M | Muži do 39 let | Puma/VSK Univerzita Brno | 1:12:02 | 4 | - | |||
| 2. | 102 | Zeman Zdeněk | 1993 | M | Muži do 39 let | Blatná | 1:16:25 | 4 | +04:23 | |||
| 3. | 276 | Kudrna Zbyněk | 1980 | M | Muži do 49 let | L.B.C. Elmtrade team | 1:18:30 | 4 | +06:28 | |||
| 4. | 280 | Nakládal Jakub | 1985 | M | Muži do 49 let | Matajus | 1:21:07 | 4 | +09:05 | |||
| 5. | 125 | Franěk Ondřej | 1990 | M | Muži do 39 let | Pražská kavárna | 1:21:11 | 4 | +09:09 | |||
| 6. | 182 | Rozmajzl Martin | 1986 | M | Muži do 39 let | Příbram | 1:21:31 | 4 | +09:29 | |||
| 7. | 262 | Dvořák Petr | 1995 | M | Muži do 39 let | Vila Rusalka | 1:22:15 | 4 | +10:13 | |||
| 8. | 230 | Stibor Jan | 1989 | M | Muži do 39 let | Fun Fighters | 1:22:40 | 4 | +10:38 | |||
| 9. | 195 | Šašek Petr | 2006 | M | Junioři | Nepomuk | 1:24:24 | 4 | +12:22 | |||
| 10. | 99 | Švarc Petr | 1966 | M | Muži do 59 let | TriKlub Příbram | 1:25:20 | 4 | +13:18 | |||
| 11. | 274 | Hájek Tomáš | 1991 | M | Muži do 39 let | Čtvrteční klub | 1:26:10 | 4 | +14:08 | |||
| 12. | 293 | Slámová Lucie | 2006 | Ž | Juniorky | AK Sokol Nehvizdy | 1:26:30 | 4 | +14:28 | |||
| 13. | 221 | Döllekes Ramon | 1987 | M | Muži do 39 let | Pribram | 1:26:40 | 4 | +14:38 | |||
| 14. | 236 | Doležalová Petra | 1993 | Ž | Ženy do 34 let | Rozběháme Plzeň | 1:27:44 | 4 | +15:42 | |||
| 15. | 201 | Škrlant Martin | 1979 | M | Muži do 49 let | Rozběháme Hořovicko | 1:27:48 | 4 | +15:46 | |||
| 16. | 166 | Nekolný Pavel | 2000 | M | Muži do 39 let | 1:29:03 | 4 | +17:01 | ||||
| 17. | 147 | Kopáček Jiří | 1993 | M | Muži do 39 let | SDH Drásov | 1:29:10 | 4 | +17:08 | |||
| 18. | 131 | Hotový Ondřej | 1990 | M | Muži do 39 let | 1:29:50 | 4 | +17:48 | ||||
| 19. | 235 | Barášek Aleš | 1975 | M | Muži do 59 let | 1:29:53 | 4 | +17:51 | ||||
| 20. | 215 | Vojtek Jan | 2003 | M | Muži do 39 let | Příbram | 1:29:59 | 4 | +17:57 | |||
| 21. | 158 | Kysela Ondřej | 1987 | M | Muži do 39 let | Mikatraining | 1:30:13 | 4 | +18:11 | |||
| 22. | 176 | Pejša Jan | 1975 | M | Muži do 59 let | smí být prázdné | 1:30:46 | 4 | +18:44 | |||
| 23. | 153 | Kramný Jan | 1996 | M | Muži do 39 let | Votice | 1:30:50 | 4 | +18:48 | |||
| 24. | 113 | Diósi Adam | 2010 | M | Junioři | 1:30:54 | 4 | +18:52 | ||||
| 25. | 183 | Rozmajzl Lukáš | 1984 | M | Muži do 49 let | SK Chosiki | 1:32:13 | 4 | +20:11 | |||
| 26. | 284 | Tuček Adam | 2005 | M | Muži do 39 let | 1:33:32 | 4 | +21:30 | ||||
| 27. | 105 | Bilina Petr | 1971 | M | Muži do 59 let | CK Hydrant | 1:33:35 | 4 | +21:33 | |||
| 28. | 237 | Dražan Jaroslav | 1981 | M | Muži do 49 let | Triatlon team Příbram | 1:34:11 | 4 | +22:09 | |||
| 29. | 164 | Matějka Josef | 1977 | M | Muži do 49 let | 1:34:15 | 4 | +22:13 | ||||
| 30. | 159 | Lafek Jan | 1999 | M | Muži do 39 let | Praha - Uhříněves | 1:34:16 | 4 | +22:14 | |||
| 31. | 292 | Matějka Josef | 2000 | M | Muži do 39 let | 1:34:21 | 4 | +22:19 | ||||
| 32. | 214 | Vlas František | 1992 | M | Muži do 39 let | Rožmitál pod Třemšínem | 1:34:28 | 4 | +22:26 | |||
| 33. | 120 | Fibír Jakub | 2009 | M | Junioři | Praha 3 | 1:34:37 | 4 | +22:35 | |||
| 34. | 225 | Beneš Václav | 1978 | M | Muži do 49 let | TSO CleverPower | 1:34:57 | 4 | +22:55 | |||
| 35. | 109 | Cipro Miroslav | 1986 | M | Muži do 39 let | Zdice-Hrouda | 1:35:05 | 4 | +23:03 | |||
| 36. | 177 | Poslední Tomáš | 2007 | M | Junioři | Nový Knín | 1:35:12 | 4 | +23:10 | |||
| 37. | 275 | Pudil Jaroslav | 1961 | M | Muži do 69 let | M2 sport bečvař Strakonice | 1:35:22 | 4 | +23:20 | |||
| 38. | 115 | Drahorád Jan | 1983 | M | Muži do 49 let | Přezletice | 1:35:53 | 4 | +23:51 | |||
| 39. | 256 | Mígl Vojtěch | 2003 | M | Muži do 39 let | 1:36:13 | 4 | +24:11 | ||||
| 40. | 224 | Žíla Marcel | 1991 | M | Muži do 39 let | Dynamo Dresden | 1:36:31 | 4 | +24:29 | |||
| 41. | 184 | Rubeš Jan | 1973 | M | Muži do 59 let | Atletika Jižní Město | 1:36:50 | 4 | +24:48 | |||
| 42. | 291 | Pešek Lukáš | 2008 | M | Junioři | 1:36:54 | 4 | +24:52 | ||||
| 43. | 243 | Koutný Roman | 2003 | M | Muži do 39 let | TT Příbram | 1:36:55 | 4 | +24:53 | |||
| 44. | 165 | Nejdl Jan | 2006 | M | Junioři | Zbůch | 1:37:49 | 4 | +25:47 | |||
| 45. | 279 | Handl Petr | 1973 | M | Muži do 59 let | 1:37:51 | 4 | +25:49 | ||||
| 46. | 205 | Štourač František | 1984 | M | Muži do 49 let | Bašta Praha | 1:37:52 | 4 | +25:50 | |||
| 47. | 295 | Vodička Radek | 1990 | M | Muži do 39 let | 1:37:53 | 4 | +25:51 | ||||
| 48. | 242 | Nováková Eliška | 2005 | Ž | Ženy do 34 let | PlutoTEAM | 1:38:01 | 4 | +25:59 | |||
| 49. | 110 | Černohorský David | 1996 | M | Muži do 39 let | Příbram | 1:38:49 | 4 | +26:47 | |||
| 50. | 289 | Šulista Petr | 2001 | M | Muži do 39 let | 1:39:28 | 4 | +27:26 | ||||
| 51. | 246 | Bernášek Antonín | 1979 | M | Muži do 49 let | Příbram | 1:39:36 | 4 | +27:34 | |||
| 52. | 156 | Kubaštová Anna | 2000 | Ž | Ženy do 34 let | 1:39:47 | 4 | +27:45 | ||||
| 53. | 281 | Skalková Natálie | 1988 | Ž | Ženy do 44 let | 1:40:28 | 4 | +28:26 | ||||
| 54. | 121 | Fiksa Jan | 1994 | M | Muži do 39 let | 1:40:44 | 4 | +28:42 | ||||
| 55. | 213 | Větrovský Jan | 1998 | M | Muži do 39 let | Příbram | 1:40:54 | 4 | +28:52 | |||
| 56. | 127 | Handl Jiří | 1990 | M | Muži do 39 let | PES | 1:41:00 | 4 | +28:58 | |||
| 57. | 259 | Salivarová Aneta | 2004 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram | 1:41:20 | 4 | +29:18 | |||
| 58. | 290 | Petrovic Matyáš | 2009 | M | Junioři | 1:41:23 | 4 | +29:21 | ||||
| 59. | 114 | Dolejš Rudolf | 1958 | M | Muži do 69 let | TJ Sušice | 1:41:41 | 4 | +29:39 | |||
| 60. | 141 | Kareš Michal | 1991 | M | Muži do 39 let | Počepice | 1:42:08 | 4 | +30:06 | |||
| 61. | 222 | Plavec Hynek | 1978 | M | Muži do 49 let | D. Dušníky | 1:42:09 | 4 | +30:07 | |||
| 62. | 106 | Blahovec Václav | 1983 | M | Muži do 49 let | Příbram | 1:42:15 | 4 | +30:13 | |||
| 63. | 126 | Fraňková Andrea | 1989 | Ž | Ženy do 44 let | Praha 6 | 1:42:22 | 4 | +30:20 | |||
| 64. | 260 | Bábíček Matěj | 1974 | M | Muži do 59 let | Příbram | 1:42:37 | 4 | +30:35 | |||
| 65. | 180 | Richter Filip | 2007 | M | Junioři | Praha | 1:43:48 | 4 | +31:46 | |||
| 66. | 294 | Štefanič Adam | 2009 | M | Junioři | 2bwinner | 1:44:02 | 4 | +32:00 | |||
| 67. | 161 | Livora Matěj | 2000 | M | Muži do 39 let | Příbram | 1:44:39 | 4 | +32:37 | |||
| 68. | 193 | Sýkora Ondřej | 2008 | M | Junioři | 1:44:46 | 4 | +32:44 | ||||
| 69. | 228 | Vízek Daniel | 2008 | M | Junioři | Rožmitál pod Třemšínem | 1:44:59 | 4 | +32:57 | |||
| 70. | 157 | Kudrnovský Vojtěch | 2007 | M | Junioři | 1:45:28 | 4 | +33:26 | ||||
| 71. | 257 | Linhova Michaela | 1983 | Ž | Ženy do 44 let | Jince | 1:45:36 | 4 | +33:34 | |||
| 72. | 227 | Dvořák Petr | 1961 | M | Muži do 69 let | Vila Rusalka | 1:45:38 | 4 | +33:36 | |||
| 73. | 146 | Kočí David | 1992 | M | Muži do 39 let | Příbram | 1:45:44 | 4 | +33:42 | |||
| 74. | 118 | Dvořáková Kateřina | 2009 | Ž | Juniorky | 1:46:13 | 4 | +34:11 | ||||
| 75. | 143 | Kašák Luboš | 1968 | M | Muži do 59 let | Příbram | 1:46:17 | 4 | +34:15 | |||
| 76. | 251 | Kutnohorský Jan | 1974 | M | Muži do 59 let | Bojov | 1:47:01 | 4 | +34:59 | |||
| 77. | 190 | Stehlík Daniel | 2011 | M | Junioři | Žežice | 1:47:24 | 4 | +35:22 | |||
| 78. | 258 | Boháčová Tereza | 2004 | Ž | Ženy do 34 let | 1:47:27 | 4 | +35:25 | ||||
| 79. | 112 | Diallo Alpha | 1983 | M | Muži do 49 let | Stará Huť | 1:47:52 | 4 | +35:50 | |||
| 80. | 239 | Knobloch Teodor | 1973 | M | Muži do 59 let | Příbram | 1:48:04 | 4 | +36:02 | |||
| 81. | 151 | Král Kevin | 1999 | M | Muži do 39 let | 1:48:07 | 4 | +36:05 | ||||
| 82. | 250 | Sýkora Tomáš | 1977 | M | Muži do 49 let | RC Partizan Beograd | 1:48:15 | 4 | +36:13 | |||
| 83. | 226 | Dušek Matěj | 2009 | M | Junioři | Příbram | 1:48:47 | 4 | +36:45 | |||
| 84. | 271 | Skalička Petr | 1978 | M | Muži do 49 let | Lhota u PB | 1:49:43 | 4 | +37:41 | |||
| 85. | 261 | Císař Jan | 1990 | M | Muži do 39 let | SK Mirovice | 1:50:01 | 4 | +37:59 | |||
| 86. | 139 | Jonák Marek | 2010 | M | Junioři | 1:50:03 | 4 | +38:01 | ||||
| 87. | 267 | Voldřich Oliver | 2008 | M | Junioři | Beachservice | 1:50:08 | 4 | +38:06 | |||
| 88. | 265 | Stehlík Pavel | 1971 | M | Muži do 59 let | Příbram | 1:50:34 | 4 | +38:32 | |||
| 89. | 231 | Přibylová Adéla | 1983 | Ž | Ženy do 44 let | Říčany | 1:50:55 | 4 | +38:53 | |||
| 90. | 277 | Mígl Antonín | 2005 | M | Muži do 39 let | TT Příbram | 1:50:58 | 4 | +38:56 | |||
| 91. | 208 | Tahovská Petra | 1984 | Ž | Ženy do 44 let | Neřízená střela | 1:51:18 | 4 | +39:16 | |||
| 92. | 270 | Bezouška Štěpán | 2009 | M | Junioři | 1:51:19 | 4 | +39:17 | ||||
| 93. | 155 | Kříž Vojtěch | 2010 | M | Junioři | Suchodol | 1:51:21 | 4 | +39:19 | |||
| 94. | 282 | Řechková Svatava | 1967 | Ž | Ženy do 64 let | Příbram | 1:51:31 | 4 | +39:29 | |||
| 95. | 216 | Vopička Milan | 1972 | M | Muži do 59 let | Příbram | 1:51:31 | 4 | +39:29 | |||
| 96. | 162 | Mahdal Jan | 2003 | M | Muži do 39 let | HS NÝŘANY | 1:51:35 | 4 | +39:33 | |||
| 97. | 240 | Hacaperková Eva | 1986 | Ž | Ženy do 44 let | Příbram | 1:51:35 | 4 | +39:33 | |||
| 98. | 150 | Kostěncová Veronika | 1997 | Ž | Ženy do 34 let | Strakonice | 1:52:04 | 4 | +40:02 | |||
| 99. | 168 | Němcová Hana | 1975 | Ž | Ženy do 54 let | Run club MAMUT | 1:52:13 | 4 | +40:11 | |||
| 100. | 178 | Pšeničný Jaroslav | 1969 | M | Muži do 59 let | AC Čimelice | 1:52:15 | 4 | +40:13 | |||
| 101. | 286 | Flachsová Šárka | 2002 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram | 1:52:47 | 4 | +40:45 | |||
| 102. | 111 | Číp Roman | 1970 | M | Muži do 59 let | Příbram | 1:53:16 | 4 | +41:14 | |||
| 103. | 232 | Koupšet Martin | 2008 | M | Junioři | Beachservice | 1:53:51 | 4 | +41:49 | |||
| 104. | 116 | Drechsler Aleš | 1987 | M | Muži do 39 let | Revize Rožmitál | 1:53:57 | 4 | +41:55 | |||
| 105. | 173 | Palus Jiří | 2007 | M | Junioři | 1:54:24 | 4 | +42:22 | ||||
| 106. | 129 | Häusler Václav | 1963 | M | Muži do 69 let | Příbram | 1:54:41 | 4 | +42:39 | |||
| 107. | 136 | Janoušek Josef | 1996 | M | Muži do 39 let | Městečko | 1:54:52 | 4 | +42:50 | |||
| 108. | 283 | Nesvačil Tomáš | 1968 | M | Muži do 59 let | Příbram | 1:54:58 | 4 | +42:56 | |||
| 109. | 287 | Milfaitová Zdeňka | 1989 | Ž | Ženy do 44 let | 1:54:59 | 4 | +42:57 | ||||
| 110. | 273 | Čadková Eliška | 2009 | Ž | Juniorky | 1:56:31 | 4 | +44:29 | ||||
| 111. | 154 | Kreš Michal | 1978 | M | Muži do 49 let | Pičín | 1:56:42 | 4 | +44:40 | |||
| 112. | 241 | Břeň Mikoláš | 2007 | M | Junioři | Příbram | 1:56:46 | 4 | +44:44 | |||
| 113. | 124 | Forejt Matej | 2007 | M | Junioři | Pribram | 1:56:46 | 4 | +44:44 | |||
| 114. | 204 | Štička Marek | 1986 | M | Muži do 39 let | Chrást | 1:56:53 | 4 | +44:51 | |||
| 115. | 172 | Novotný Jan | 1985 | M | Muži do 49 let | 1:56:55 | 4 | +44:53 | ||||
| 116. | 288 | Studená Zuzana | 1989 | Ž | Ženy do 44 let | 1:56:57 | 4 | +44:55 | ||||
| 117. | 252 | Kříž Adam | 2009 | M | Junioři | Příbram | 1:57:17 | 4 | +45:15 | |||
| 118. | 200 | Šišolák Libor | 1979 | M | Muži do 49 let | Rozběháme Plzeň | 1:57:31 | 4 | +45:29 | |||
| 119. | 107 | Brodik Martin | 1984 | M | Muži do 49 let | Praha | 1:57:39 | 4 | +45:37 | |||
| 120. | 220 | Žákovec Jiří | 1972 | M | Muži do 59 let | BKPB Plzeň | 1:58:13 | 4 | +46:11 | |||
| 121. | 248 | Kolarcikova Maria | 1985 | Ž | Ženy do 44 let | 1:59:10 | 4 | +47:08 | ||||
| 122. | 254 | Dobrovolny Alexandr | 1988 | M | Muži do 39 let | Zbiroh | 1:59:11 | 4 | +47:09 | |||
| 123. | 133 | Hráček Petr | 2000 | M | Muži do 39 let | Příbram | 1:59:34 | 4 | +47:32 | |||
| 124. | 233 | Žitná Tereza | 2001 | Ž | Ženy do 34 let | 1:59:34 | 4 | +47:32 | ||||
| 125. | 163 | Martin Kuba | 1994 | M | Muži do 39 let | Podlahy Kuba | 2:00:01 | 4 | +47:59 | |||
| 126. | 117 | Dubský Dalibor | 1971 | M | Muži do 59 let | Třemošná | 2:00:04 | 4 | +48:02 | |||
| 127. | 175 | Papayová Hedvika | 2003 | Ž | Ženy do 34 let | Klatovy | 2:00:13 | 4 | +48:11 | |||
| 128. | 285 | Buben Aleš | 1987 | M | Muži do 39 let | 2:00:52 | 4 | +48:50 | ||||
| 129. | 272 | Staněk Libor | 1976 | M | Muži do 49 let | ČTA | 2:01:30 | 4 | +49:28 | |||
| 130. | 103 | Bayerová Lenka | 1968 | Ž | Ženy do 64 let | Spartak Praha 4 | 2:01:40 | 4 | +49:38 | |||
| 131. | 229 | Flachsová Šárka | 1980 | Ž | Ženy do 54 let | Příbram | 2:01:53 | 4 | +49:51 | |||
| 132. | 170 | Neporozhnia Yuliia | 1985 | Ž | Ženy do 44 let | Praha | 2:03:14 | 4 | +51:12 | |||
| 133. | 223 | DLASK JAN | 1988 | M | Muži do 39 let | 2:03:33 | 4 | +51:31 | ||||
| 134. | 181 | Ročková Beáta | 2003 | Ž | Ženy do 34 let | Beach Service club | 2:03:42 | 4 | +51:40 | |||
| 135. | 135 | Ilkov Denys | 2001 | M | Muži do 39 let | Praha 5 - Stodůlky | 2:04:04 | 4 | +52:02 | |||
| 136. | 185 | Rudovská Renata | 1993 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram | 2:04:11 | 4 | +52:09 | |||
| 137. | 191 | Stehlíková Lucie | 1986 | Ž | Ženy do 44 let | Žežice | 2:04:14 | 4 | +52:12 | |||
| 138. | 187 | Řeháková Pavla | 1985 | Ž | Ženy do 44 let | Kojetín | 2:04:34 | 4 | +52:32 | |||
| 139. | 160 | Liška Libor | 1961 | M | Muži do 69 let | 2:04:41 | 4 | +52:39 | ||||
| 140. | 144 | Khamis Abadi Elias | 2003 | M | Muži do 39 let | Kladno | 2:05:50 | 4 | +53:48 | |||
| 141. | 189 | Smetana Pavel | 1976 | M | Muži do 49 let | SKS ARÉNA Kladno | 2:05:57 | 4 | +53:55 | |||
| 142. | 268 | Růžičková Kateřina | 2002 | Ž | Ženy do 34 let | 2:06:00 | 4 | +53:58 | ||||
| 143. | 174 | PANTAZOPOULOS ATHANASSIOS | 1969 | M | Muži do 59 let | RECKO | 2:06:15 | 4 | +54:13 | |||
| 144. | 211 | Trojanová Petra | 2002 | Ž | Ženy do 34 let | 2:06:17 | 4 | +54:15 | ||||
| 145. | 263 | Langer Jaroslav | 1998 | M | Muži do 39 let | 2:06:50 | 4 | +54:48 | ||||
| 146. | 247 | Flachs Bohuslav | 1994 | M | Muži do 39 let | Příbram | 2:07:07 | 4 | +55:05 | |||
| 147. | 255 | Vavrochova Monika | 1968 | Ž | Ženy do 64 let | GP Kolin | 2:07:18 | 4 | +55:16 | |||
| 148. | 234 | Novotný Ladislav | 1990 | M | Muži do 39 let | Lešetice | 2:07:20 | 4 | +55:18 | |||
| 149. | 119 | Fialová Barbora | 2010 | Ž | Juniorky | Láz | 2:07:36 | 4 | +55:34 | |||
| 150. | 179 | Ptáčková Simona | 2001 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram | 2:07:36 | 4 | +55:34 | |||
| 151. | 278 | Kieler Jana | 1979 | Ž | Ženy do 54 let | 2:08:12 | 4 | +56:10 | ||||
| 152. | 249 | Kupka Karel | 1998 | M | Muži do 39 let | Beroun | 2:08:55 | 4 | +56:53 | |||
