Starší výsledky: 2025 ¦ 2024 ¦ 2023 ¦ 2022 ¦ 2021 ¦ 2020 ¦ 2019 ¦ 2018 ¦ 2017
Pořadatel: TriKlub Příbram
Místo: Příbram, náměstí TGM
Podmínky: Polojasno, 9 stupňů Celsia, mírný vítr, suchá trasa, bez deště
Web závodu: https://brdskypohar.cz
340 závodníků,
4 okruhy městem
Výsledky v pdf: celkové kategorie časy kol štafety
Fotky z půlmaratonu: od Ondřeje Kubeše od Františka Gahlera od Anny Karasové záznam z cíle záznam ze startu a předávek
| Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Složení štafety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | 1 | Kluci z Brd | 01:14:34 | Klasik štafety | Kluci z Brd | 4 | 18:09 | 18:14 | 19:07 | 19:07 | Michal Švarc, Martin Olšan, Lukáš Pazdera, Petr Šnábl |
| 2. | 1. | 1. | 35 | Nezastavitelní! | 01:26:53 | Školní štafety | Příbram | 4 | 21:26 | 23:22 | 22:45 | 19:23 | Ondřej Šedivý, Adam Budoš, Leoš Hvižď, Matěj Černý |
| 3. | 2. | 2. | 36 | Vocinovo Chrti | 01:33:49 | Školní štafety | 4 | 22:25 | 25:08 | 21:31 | 24:48 | Patrik Kutlák, Vojtěch Vocílka, Monika Machová, Jakub Marek | |
| 4. | 2. | 2. | 31 | Rychlíci | 01:39:25 | Klasik štafety | 4 | 19:54 | 29:40 | 25:23 | 24:30 | Petr Dvořák, Adéla Karpíšková, Max Edelmann, Martin Gargoš | |
| 5. | 3. | 3. | 37 | Paralelní Běžecká Skupina | 01:40:51 | Klasik štafety | 4 | 22:32 | 23:21 | 26:53 | 28:09 | Lukáš Rozmajzl, Michal Zemek, Robert Edelman, Miroslav Šmíd | |
| 6. | 4. | 4. | 18 | Sekačka od Vondráčků ? | 01:42:51 | Klasik štafety | SK Slovan Kunratice | 4 | 24:33 | 26:22 | 23:19 | 28:39 | Anežka Rejnová, Jiří Zehnálek, Jan Ruml, Patrik Lux |
| 7. | 5. | 5. | 34 | Štefíci | 01:43:57 | Klasik štafety | Cardiolab | 4 | 26:20 | 26:17 | 25:38 | 25:44 | Michal Štefanič, Lukáš Štefanič, Hana Štefaničová, Ondřej Štefanič |
| 8. | 3. | 3. | 33 | Školáci ze Sportingu | 01:45:32 | Školní štafety | 4 | 30:04 | 26:11 | 24:56 | 24:23 | Marek Hacaperka, Tobiáš Miriťuk, Filip Hacaperka, Michael Skalička | |
| 9. | 4. | 4. | 9 | Dubínci | 01:47:42 | Školní štafety | SOŠ a SOU Dubno | 4 | 25:38 | 26:14 | 30:25 | 25:28 | Eva Koutná, Adam Naxera, Tomáš Toman, Jakub Sklenář |
| 10. | 5. | 5. | 24 | ZŠ Příbram - Březové Hory B | 01:48:57 | Školní štafety | ZŠ Březové Hory | 4 | 22:47 | 29:51 | 27:33 | 28:48 | Matěj Bajer, Veronika Řezanková, Nela Hodermarská, Jakub Štochl |
| 11. | 6. | 6. | 10 | Dubno 90210 | 01:49:09 | Klasik štafety | 4 | 24:33 | 29:05 | 27:33 | 28:00 | Petr Kopička, Ladislav Kopička, Štěpán Štverák, Josef Štverák | |
| 12. | 6. | 6. | 23 | ZŠ Příbram - Březové Hory A | 01:50:09 | Školní štafety | ZŠ Březové Hory | 4 | 24:47 | 29:51 | 27:33 | 28:00 | Šárka Flachsová, Líba Havlenová, Simča Kabíčková, Ema Hodemarská |
| 13. | 7. | 7. | 30 | Běžím kvůli Terce... | 01:51:40 | Klasik štafety | 4 | 25:05 | 27:51 | 28:41 | 30:05 | Jáchym Matouš, Kristýna Kubartová, Tereza Doubková, Šarlota Matoušová | |
| 14. | 8. | 8. | 39 | Pb Tisk | 01:52:02 | Klasik štafety | 4 | 28:01 | 31:27 | 27:11 | 25:25 | Plojhar Tomáš, Vylita Václav, Lehotská Iveta, Škudrna Jarda | |
| 15. | 7. | 7. | 22 | ZŠ Milín | 01:54:31 | Školní štafety | Milín | 4 | 20:53 | 32:56 | 30:18 | 30:26 | Marek Peták, Monika Kudweisová, Ilona Lacinová, Jitka Vítková |
| 16. | 9. | 9. | 32 | NikdyNemámeDost | 01:54:33 | Klasik štafety | 4 | 25:11 | 29:28 | 35:21 | 24:36 | Tomáš Valtr, Emma Valtrová, Michaela Valtrová, Michal Blažek | |
| 17. | 10. | 10. | 17 | RS běhny | 01:54:34 | Klasik štafety | RS fitness | 4 | 28:06 | 30:04 | 29:37 | 26:49 | Hana Stucki, Natalia Hajšmanová, Pavlína Dražanová, Barbora Velková |
| 18. | 8. | 8. | 15 | Osmáci na sedmou | 01:54:47 | Školní štafety | ZŠ Školní | 4 | 26:36 | 27:57 | 29:34 | 30:43 | Jan Novotný, Tobiáš Adámek, Dominik Langhans, Kryštof Vašek |
| 19. | 11. | 11. | 29 | Neběhej sám | 01:54:51 | Klasik štafety | Příbram | 4 | 30:15 | 30:00 | 25:43 | 28:56 | Michaela Pohanová, Sylva Handlová, Miloslav Váňa, Tomáš Váňa |
| 20. | 12. | 12. | 40 | Matějkovi | 01:57:37 | Klasik štafety | 4 | 23:13 | 23:33 | 38:21 | 32:33 | Pepa Matějka, Josef Matějka, Zuzana Matějková, Lucie Matějková | |
| 21. | 13. | 13. | 38 | Drzikoti | 01:57:58 | Klasik štafety | 4 | 26:53 | 30:49 | 28:45 | 31:35 | Aleš, Jakub, Anna, Kristýna | |
| 22. | 14. | 14. | 26 | Rychlá směs | 01:58:05 | Klasik štafety | Příbram | 4 | 29:53 | 26:28 | 28:33 | 33:13 | Viktorie Ženíškova, Filip Werner, Anna Svobodová, Petr Procházka |
| 23. | 9. | 9. | 8 | Duběnky | 01:58:43 | Školní štafety | SOŠ a SOU, Dubno | 4 | 30:04 | 28:42 | 30:31 | 29:29 | Sára Kocianová, Anežka Heroldová, Lucie Kutláková, Aneta Maková |
| 24. | 10. | 10. | 28 | 3/4 ZŠ Školní | 01:59:14 | Školní štafety | 4 | 27:59 | 29:19 | 30:08 | 31:51 | Aleš Barášek, Ondřej Kalivoda, Magda Švarcová, Kateřina Vojtová | |
| 25. | 15. | 15. | 6 | Doběhneme na pohodu | 01:59:17 | Klasik štafety | Doběhneme na pohodu | 4 | 24:54 | 31:54 | 34:42 | 27:49 | Lukáš Novák, Lenka Nováková, Ludmila Butzková, Petr Butzke |
| 26. | 16. | 16. | 2 | Absinth není zelená | 01:59:36 | Klasik štafety | Příbram | 4 | 26:10 | 32:03 | 27:14 | 34:12 | Roman Rogoz, Eliška Kubová, Hana Kubová, Kačka Kubová |
| 27. | 17. | 17. | 13 | Hovada Častoboř | 02:01:04 | Klasik štafety | Hovada Častoboř ? | 4 | 27:02 | 29:00 | 36:34 | 28:29 | Zuzana Studená, Linda Bártů, Richard Ciesla, Pepek Smrtka |
| 28. | 18. | 18. | 5 | Bcrossačky z RS fitness | 02:01:31 | Klasik štafety | RS fitness | 4 | 31:33 | 27:07 | 31:40 | 31:14 | Denisa Krausová, Tereza Jíchová, Alena Horáčková, Milan Malát |
| 29. | 19. | 19. | 19 | Svoboďáci | 02:02:25 | Klasik štafety | RSáci Příbram | 4 | 26:32 | 31:21 | 36:58 | 27:37 | Petr Svoboda, Jan Svoboda, Martin Svoboda, Jan Svoboda |
| 30. | 20. | 20. | 11 | Forrestky | 02:02:40 | Klasik štafety | Příbram | 4 | 26:45 | 29:22 | 35:17 | 31:19 | Žaneta Hrubá, Petra Máchová, Barbora Kahounová, Marie Hodermarská |
| 31. | 11. | 11. | 12 | HC Milevsko | 02:03:17 | Školní štafety | HC Milevsko | 4 | 30:02 | 30:47 | 30:42 | 31:47 | Pavla Řeháková, Markéta Studená, Barbora Kellnerová, Karolína Koutníková |
| 32. | 21. | 21. | 16 | Rota - K | 02:03:21 | Klasik štafety | Příbram | 4 | 35:51 | 34:34 | 26:54 | 26:04 | Vojtěch Kratochvíl, Petra Pavľušková, Lukáš Kratochvíl, Jan Kratochvíl |
| 33. | 22. | 22. | 20 | Šneci v běhu | 02:06:04 | Klasik štafety | Šneci v běhu | 4 | 32:24 | 30:09 | 35:32 | 28:02 | Martina Vrbická, Blanka Weinerová, Lucie Bosáková, Štepán Weiner |
| 34. | 23. | 23. | 7 | Drbíky | 02:09:10 | Klasik štafety | 4 | 28:16 | 31:31 | 37:11 | 32:14 | Natálie Cmíralová, Šárka Měchurová, Alena Vohanková, Marie Štětinová | |
| 35. | 24. | 24. | 4 | Akim tým | 02:18:57 | Klasik štafety | Příbram Náchod | 4 | 33:39 | 34:29 | 33:20 | 37:31 | Alžběta Poláčková, Jan Poláček, Gabriela Poláčková, Petr Poláček |
| 36. | 25. | 25. | 27 | Funíme stylově | 02:22:58 | Klasik štafety | 4 | 35:51 | 32:59 | 38:37 | 35:33 | Nancy Čepová, Noemi Čepová, Nikola Demská, Sandy Čepová |
| ||||||||||||
| Pořadí | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | Čas | kol | |||||
| Půlmaraton - 4 okruhy | ||||||||||||
| 1. | 101 | Novák Vojtěch | 2002 | M | Muži do 39 let | Puma/VSK Univerzita Brno | 1:12:02 | 4 | - | |||
| 2. | 102 | Zeman Zdeněk | 1993 | M | Muži do 39 let | Blatná | 1:16:25 | 4 | +04:23 | |||
| 3. | 276 | Kudrna Zbyněk | 1980 | M | Muži do 49 let | L.B.C. Elmtrade team | 1:18:30 | 4 | +06:28 | |||
| 4. | 280 | Nakládal Jakub | 1985 | M | Muži do 49 let | Matajus | 1:21:07 | 4 | +09:05 | |||
| 5. | 125 | Franěk Ondřej | 1990 | M | Muži do 39 let | Pražská kavárna | 1:21:11 | 4 | +09:09 | |||
| 6. | 182 | Rozmajzl Martin | 1986 | M | Muži do 39 let | Příbram | 1:21:31 | 4 | +09:29 | |||
| 7. | 262 | Dvořák Petr | 1995 | M | Muži do 39 let | Vila Rusalka | 1:22:15 | 4 | +10:13 | |||
| 8. | 230 | Stibor Jan | 1989 | M | Muži do 39 let | Fun Fighters | 1:22:40 | 4 | +10:38 | |||
| 9. | 195 | Šašek Petr | 2006 | M | Junioři | Nepomuk | 1:24:24 | 4 | +12:22 | |||
| 10. | 99 | Švarc Petr | 1966 | M | Muži do 59 let | TriKlub Příbram | 1:25:20 | 4 | +13:18 | |||
| 11. | 274 | Hájek Tomáš | 1991 | M | Muži do 39 let | Čtvrteční klub | 1:26:10 | 4 | +14:08 | |||
| 12. | 293 | Slámová Lucie | 2006 | Ž | Juniorky | AK Sokol Nehvizdy | 1:26:30 | 4 | +14:28 | |||
| 13. | 221 | Döllekes Ramon | 1987 | M | Muži do 39 let | Pribram | 1:26:40 | 4 | +14:38 | |||
| 14. | 236 | Doležalová Petra | 1993 | Ž | Ženy do 34 let | Rozběháme Plzeň | 1:27:44 | 4 | +15:42 | |||
| 15. | 201 | Škrlant Martin | 1979 | M | Muži do 49 let | Rozběháme Hořovicko | 1:27:48 | 4 | +15:46 | |||
| 16. | 166 | Nekolný Pavel | 2000 | M | Muži do 39 let | 1:29:03 | 4 | +17:01 | ||||
| 17. | 147 | Kopáček Jiří | 1993 | M | Muži do 39 let | SDH Drásov | 1:29:10 | 4 | +17:08 | |||
| 18. | 131 | Hotový Ondřej | 1990 | M | Muži do 39 let | 1:29:50 | 4 | +17:48 | ||||
| 19. | 235 | Barášek Aleš | 1975 | M | Muži do 59 let | 1:29:53 | 4 | +17:51 | ||||
| 20. | 215 | Vojtek Jan | 2003 | M | Muži do 39 let | Příbram | 1:29:59 | 4 | +17:57 | |||
| 21. | 158 | Kysela Ondřej | 1987 | M | Muži do 39 let | Mikatraining | 1:30:13 | 4 | +18:11 | |||
| 22. | 176 | Pejša Jan | 1975 | M | Muži do 59 let | smí být prázdné | 1:30:46 | 4 | +18:44 | |||
| 23. | 153 | Kramný Jan | 1996 | M | Muži do 39 let | Votice | 1:30:50 | 4 | +18:48 | |||
| 24. | 113 | Diósi Adam | 2010 | M | Junioři | 1:30:54 | 4 | +18:52 | ||||
| 25. | 183 | Rozmajzl Lukáš | 1984 | M | Muži do 49 let | SK Chosiki | 1:32:13 | 4 | +20:11 | |||
| 26. | 284 | Tuček Adam | 2005 | M | Muži do 39 let | 1:33:32 | 4 | +21:30 | ||||
| 27. | 105 | Bilina Petr | 1971 | M | Muži do 59 let | CK Hydrant | 1:33:35 | 4 | +21:33 | |||
| 28. | 237 | Dražan Jaroslav | 1981 | M | Muži do 49 let | Triatlon team Příbram | 1:34:11 | 4 | +22:09 | |||
| 29. | 164 | Matějka Josef | 1977 | M | Muži do 49 let | 1:34:15 | 4 | +22:13 | ||||
| 30. | 159 | Lafek Jan | 1999 | M | Muži do 39 let | Praha - Uhříněves | 1:34:16 | 4 | +22:14 | |||
| 31. | 292 | Matějka Josef | 2000 | M | Muži do 39 let | 1:34:21 | 4 | +22:19 | ||||
| 32. | 214 | Vlas František | 1992 | M | Muži do 39 let | Rožmitál pod Třemšínem | 1:34:28 | 4 | +22:26 | |||
| 33. | 120 | Fibír Jakub | 2009 | M | Junioři | Praha 3 | 1:34:37 | 4 | +22:35 | |||
| 34. | 225 | Beneš Václav | 1978 | M | Muži do 49 let | TSO CleverPower | 1:34:57 | 4 | +22:55 | |||
| 35. | 109 | Cipro Miroslav | 1986 | M | Muži do 39 let | Zdice-Hrouda | 1:35:05 | 4 | +23:03 | |||
| 36. | 177 | Poslední Tomáš | 2007 | M | Junioři | Nový Knín | 1:35:12 | 4 | +23:10 | |||
| 37. | 275 | Pudil Jaroslav | 1961 | M | Muži do 69 let | M2 sport bečvař Strakonice | 1:35:22 | 4 | +23:20 | |||
| 38. | 115 | Drahorád Jan | 1983 | M | Muži do 49 let | Přezletice | 1:35:53 | 4 | +23:51 | |||
| 39. | 256 | Mígl Vojtěch | 2003 | M | Muži do 39 let | 1:36:13 | 4 | +24:11 | ||||
| 40. | 224 | Žíla Marcel | 1991 | M | Muži do 39 let | Dynamo Dresden | 1:36:31 | 4 | +24:29 | |||
| 41. | 184 | Rubeš Jan | 1973 | M | Muži do 59 let | Atletika Jižní Město | 1:36:50 | 4 | +24:48 | |||
| 42. | 291 | Pešek Lukáš | 2008 | M | Junioři | 1:36:54 | 4 | +24:52 | ||||
| 43. | 243 | Koutný Roman | 2003 | M | Muži do 39 let | TT Příbram | 1:36:55 | 4 | +24:53 | |||
| 44. | 165 | Nejdl Jan | 2006 | M | Junioři | Zbůch | 1:37:49 | 4 | +25:47 | |||
| 45. | 279 | Handl Petr | 1973 | M | Muži do 59 let | 1:37:51 | 4 | +25:49 | ||||
| 46. | 205 | Štourač František | 1984 | M | Muži do 49 let | Bašta Praha | 1:37:52 | 4 | +25:50 | |||
| 47. | 295 | Vodička Radek | 1990 | M | Muži do 39 let | 1:37:53 | 4 | +25:51 | ||||
| 48. | 242 | Nováková Eliška | 2005 | Ž | Ženy do 34 let | PlutoTEAM | 1:38:01 | 4 | +25:59 | |||
| 49. | 110 | Černohorský David | 1996 | M | Muži do 39 let | Příbram | 1:38:49 | 4 | +26:47 | |||
| 50. | 289 | Šulista Petr | 2001 | M | Muži do 39 let | 1:39:28 | 4 | +27:26 | ||||
| 51. | 246 | Bernášek Antonín | 1979 | M | Muži do 49 let | Příbram | 1:39:36 | 4 | +27:34 | |||
| 52. | 156 | Kubaštová Anna | 2000 | Ž | Ženy do 34 let | 1:39:47 | 4 | +27:45 | ||||
| 53. | 281 | Skalková Natálie | 1988 | Ž | Ženy do 44 let | 1:40:28 | 4 | +28:26 | ||||
| 54. | 121 | Fiksa Jan | 1994 | M | Muži do 39 let | 1:40:44 | 4 | +28:42 | ||||
| 55. | 213 | Větrovský Jan | 1998 | M | Muži do 39 let | Příbram | 1:40:54 | 4 | +28:52 | |||
| 56. | 127 | Handl Jiří | 1990 | M | Muži do 39 let | PES | 1:41:00 | 4 | +28:58 | |||
| 57. | 259 | Salivarová Aneta | 2004 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram | 1:41:20 | 4 | +29:18 | |||
| 58. | 290 | Petrovic Matyáš | 2009 | M | Junioři | 1:41:23 | 4 | +29:21 | ||||
| 59. | 114 | Dolejš Rudolf | 1958 | M | Muži do 69 let | TJ Sušice | 1:41:41 | 4 | +29:39 | |||
| 60. | 141 | Kareš Michal | 1991 | M | Muži do 39 let | Počepice | 1:42:08 | 4 | +30:06 | |||
| 61. | 222 | Plavec Hynek | 1978 | M | Muži do 49 let | D. Dušníky | 1:42:09 | 4 | +30:07 | |||
| 62. | 106 | Blahovec Václav | 1983 | M | Muži do 49 let | Příbram | 1:42:15 | 4 | +30:13 | |||
| 63. | 126 | Fraňková Andrea | 1989 | Ž | Ženy do 44 let | Praha 6 | 1:42:22 | 4 | +30:20 | |||
| 64. | 260 | Bábíček Matěj | 1974 | M | Muži do 59 let | Příbram | 1:42:37 | 4 | +30:35 | |||
| 65. | 180 | Richter Filip | 2007 | M | Junioři | Praha | 1:43:48 | 4 | +31:46 | |||
| 66. | 294 | Štefanič Adam | 2009 | M | Junioři | 2bwinner | 1:44:02 | 4 | +32:00 | |||
| 67. | 161 | Livora Matěj | 2000 | M | Muži do 39 let | Příbram | 1:44:39 | 4 | +32:37 | |||
| 68. | 193 | Sýkora Ondřej | 2008 | M | Junioři | 1:44:46 | 4 | +32:44 | ||||
| 69. | 228 | Vízek Daniel | 2008 | M | Junioři | Rožmitál pod Třemšínem | 1:44:59 | 4 | +32:57 | |||
| 70. | 157 | Kudrnovský Vojtěch | 2007 | M | Junioři | 1:45:28 | 4 | +33:26 | ||||
| 71. | 257 | Linhova Michaela | 1983 | Ž | Ženy do 44 let | Jince | 1:45:36 | 4 | +33:34 | |||
| 72. | 227 | Dvořák Petr | 1961 | M | Muži do 69 let | Vila Rusalka | 1:45:38 | 4 | +33:36 | |||
| 73. | 146 | Kočí David | 1992 | M | Muži do 39 let | Příbram | 1:45:44 | 4 | +33:42 | |||
| 74. | 118 | Dvořáková Kateřina | 2009 | Ž | Juniorky | 1:46:13 | 4 | +34:11 | ||||
| 75. | 143 | Kašák Luboš | 1968 | M | Muži do 59 let | Příbram | 1:46:17 | 4 | +34:15 | |||
| 76. | 251 | Kutnohorský Jan | 1974 | M | Muži do 59 let | Bojov | 1:47:01 | 4 | +34:59 | |||
| 77. | 190 | Stehlík Daniel | 2011 | M | Junioři | Žežice | 1:47:24 | 4 | +35:22 | |||
| 78. | 258 | Boháčová Tereza | 2004 | Ž | Ženy do 34 let | 1:47:27 | 4 | +35:25 | ||||
| 79. | 112 | Diallo Alpha | 1983 | M | Muži do 49 let | Stará Huť | 1:47:52 | 4 | +35:50 | |||
| 80. | 239 | Knobloch Teodor | 1973 | M | Muži do 59 let | Příbram | 1:48:04 | 4 | +36:02 | |||
| 81. | 151 | Král Kevin | 1999 | M | Muži do 39 let | 1:48:07 | 4 | +36:05 | ||||
| 82. | 250 | Sýkora Tomáš | 1977 | M | Muži do 49 let | RC Partizan Beograd | 1:48:15 | 4 | +36:13 | |||
| 83. | 226 | Dušek Matěj | 2009 | M | Junioři | Příbram | 1:48:47 | 4 | +36:45 | |||
| 84. | 271 | Skalička Petr | 1978 | M | Muži do 49 let | Lhota u PB | 1:49:43 | 4 | +37:41 | |||
| 85. | 261 | Císař Jan | 1990 | M | Muži do 39 let | SK Mirovice | 1:50:01 | 4 | +37:59 | |||
| 86. | 139 | Jonák Marek | 2010 | M | Junioři | 1:50:03 | 4 | +38:01 | ||||
| 87. | 267 | Voldřich Oliver | 2008 | M | Junioři | Beachservice | 1:50:08 | 4 | +38:06 | |||
| 88. | 265 | Stehlík Pavel | 1971 | M | Muži do 59 let | Příbram | 1:50:34 | 4 | +38:32 | |||
| 89. | 231 | Přibylová Adéla | 1983 | Ž | Ženy do 44 let | Říčany | 1:50:55 | 4 | +38:53 | |||
| 90. | 277 | Mígl Antonín | 2005 | M | Muži do 39 let | TT Příbram | 1:50:58 | 4 | +38:56 | |||
| 91. | 208 | Tahovská Petra | 1984 | Ž | Ženy do 44 let | Neřízená střela | 1:51:18 | 4 | +39:16 | |||
| 92. | 270 | Bezouška Štěpán | 2009 | M | Junioři | 1:51:19 | 4 | +39:17 | ||||
| 93. | 155 | Kříž Vojtěch | 2010 | M | Junioři | Suchodol | 1:51:21 | 4 | +39:19 | |||
| 94. | 282 | Řechková Svatava | 1967 | Ž | Ženy do 64 let | Příbram | 1:51:31 | 4 | +39:29 | |||
| 95. | 216 | Vopička Milan | 1972 | M | Muži do 59 let | Příbram | 1:51:31 | 4 | +39:29 | |||
| 96. | 162 | Mahdal Jan | 2003 | M | Muži do 39 let | HS NÝŘANY | 1:51:35 | 4 | +39:33 | |||
| 97. | 240 | Hacaperková Eva | 1986 | Ž | Ženy do 44 let | Příbram | 1:51:35 | 4 | +39:33 | |||
| 98. | 150 | Kostěncová Veronika | 1997 | Ž | Ženy do 34 let | Strakonice | 1:52:04 | 4 | +40:02 | |||
| 99. | 168 | Němcová Hana | 1975 | Ž | Ženy do 54 let | Run club MAMUT | 1:52:13 | 4 | +40:11 | |||
| 100. | 178 | Pšeničný Jaroslav | 1969 | M | Muži do 59 let | AC Čimelice | 1:52:15 | 4 | +40:13 | |||
| 101. | 286 | Flachsová Šárka | 2002 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram | 1:52:47 | 4 | +40:45 | |||
| 102. | 111 | Číp Roman | 1970 | M | Muži do 59 let | Příbram | 1:53:16 | 4 | +41:14 | |||
| 103. | 232 | Koupšet Martin | 2008 | M | Junioři | Beachservice | 1:53:51 | 4 | +41:49 | |||
| 104. | 116 | Drechsler Aleš | 1987 | M | Muži do 39 let | Revize Rožmitál | 1:53:57 | 4 | +41:55 | |||
| 105. | 173 | Palus Jiří | 2007 | M | Junioři | 1:54:24 | 4 | +42:22 | ||||
| 106. | 129 | Häusler Václav | 1963 | M | Muži do 69 let | Příbram | 1:54:41 | 4 | +42:39 | |||
| 107. | 136 | Janoušek Josef | 1996 | M | Muži do 39 let | Městečko | 1:54:52 | 4 | +42:50 | |||
| 108. | 283 | Nesvačil Tomáš | 1968 | M | Muži do 59 let | Příbram | 1:54:58 | 4 | +42:56 | |||
| 109. | 287 | Milfaitová Zdeňka | 1989 | Ž | Ženy do 44 let | 1:54:59 | 4 | +42:57 | ||||
| 110. | 273 | Čadková Eliška | 2009 | Ž | Juniorky | 1:56:31 | 4 | +44:29 | ||||
| 111. | 154 | Kreš Michal | 1978 | M | Muži do 49 let | Pičín | 1:56:42 | 4 | +44:40 | |||
| 112. | 241 | Břeň Mikoláš | 2007 | M | Junioři | Příbram | 1:56:46 | 4 | +44:44 | |||
| 113. | 124 | Forejt Matej | 2007 | M | Junioři | Pribram | 1:56:46 | 4 | +44:44 | |||
| 114. | 204 | Štička Marek | 1986 | M | Muži do 39 let | Chrást | 1:56:53 | 4 | +44:51 | |||
| 115. | 172 | Novotný Jan | 1985 | M | Muži do 49 let | 1:56:55 | 4 | +44:53 | ||||
| 116. | 288 | Studená Zuzana | 1989 | Ž | Ženy do 44 let | 1:56:57 | 4 | +44:55 | ||||
| 117. | 252 | Kříž Adam | 2009 | M | Junioři | Příbram | 1:57:17 | 4 | +45:15 | |||
| 118. | 200 | Šišolák Libor | 1979 | M | Muži do 49 let | Rozběháme Plzeň | 1:57:31 | 4 | +45:29 | |||
| 119. | 107 | Brodik Martin | 1984 | M | Muži do 49 let | Praha | 1:57:39 | 4 | +45:37 | |||
| 120. | 220 | Žákovec Jiří | 1972 | M | Muži do 59 let | BKPB Plzeň | 1:58:13 | 4 | +46:11 | |||
| 121. | 248 | Kolarcikova Maria | 1985 | Ž | Ženy do 44 let | 1:59:10 | 4 | +47:08 | ||||
| 122. | 254 | Dobrovolny Alexandr | 1988 | M | Muži do 39 let | Zbiroh | 1:59:11 | 4 | +47:09 | |||
| 123. | 133 | Hráček Petr | 2000 | M | Muži do 39 let | Příbram | 1:59:34 | 4 | +47:32 | |||
| 124. | 233 | Žitná Tereza | 2001 | Ž | Ženy do 34 let | 1:59:34 | 4 | +47:32 | ||||
| 125. | 163 | Martin Kuba | 1994 | M | Muži do 39 let | Podlahy Kuba | 2:00:01 | 4 | +47:59 | |||
| 126. | 117 | Dubský Dalibor | 1971 | M | Muži do 59 let | Třemošná | 2:00:04 | 4 | +48:02 | |||
| 127. | 175 | Papayová Hedvika | 2003 | Ž | Ženy do 34 let | Klatovy | 2:00:13 | 4 | +48:11 | |||
| 128. | 285 | Buben Aleš | 1987 | M | Muži do 39 let | 2:00:52 | 4 | +48:50 | ||||
| 129. | 272 | Staněk Libor | 1976 | M | Muži do 49 let | ČTA | 2:01:30 | 4 | +49:28 | |||
| 130. | 103 | Bayerová Lenka | 1968 | Ž | Ženy do 64 let | Spartak Praha 4 | 2:01:40 | 4 | +49:38 | |||
| 131. | 229 | Flachsová Šárka | 1980 | Ž | Ženy do 54 let | Příbram | 2:01:53 | 4 | +49:51 | |||
| 132. | 170 | Neporozhnia Yuliia | 1985 | Ž | Ženy do 44 let | Praha | 2:03:14 | 4 | +51:12 | |||
| 133. | 223 | DLASK JAN | 1988 | M | Muži do 39 let | 2:03:33 | 4 | +51:31 | ||||
| 134. | 181 | Ročková Beáta | 2003 | Ž | Ženy do 34 let | Beach Service club | 2:03:42 | 4 | +51:40 | |||
| 135. | 135 | Ilkov Denys | 2001 | M | Muži do 39 let | Praha 5 - Stodůlky | 2:04:04 | 4 | +52:02 | |||
| 136. | 185 | Rudovská Renata | 1993 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram | 2:04:11 | 4 | +52:09 | |||
| 137. | 191 | Stehlíková Lucie | 1986 | Ž | Ženy do 44 let | Žežice | 2:04:14 | 4 | +52:12 | |||
| 138. | 187 | Řeháková Pavla | 1985 | Ž | Ženy do 44 let | Kojetín | 2:04:34 | 4 | +52:32 | |||
| 139. | 160 | Liška Libor | 1961 | M | Muži do 69 let | 2:04:41 | 4 | +52:39 | ||||
| 140. | 144 | Khamis Abadi Elias | 2003 | M | Muži do 39 let | Kladno | 2:05:50 | 4 | +53:48 | |||
| 141. | 189 | Smetana Pavel | 1976 | M | Muži do 49 let | SKS ARÉNA Kladno | 2:05:57 | 4 | +53:55 | |||
| 142. | 268 | Růžičková Kateřina | 2002 | Ž | Ženy do 34 let | 2:06:00 | 4 | +53:58 | ||||
| 143. | 174 | PANTAZOPOULOS ATHANASSIOS | 1969 | M | Muži do 59 let | RECKO | 2:06:15 | 4 | +54:13 | |||
| 144. | 211 | Trojanová Petra | 2002 | Ž | Ženy do 34 let | 2:06:17 | 4 | +54:15 | ||||
| 145. | 263 | Langer Jaroslav | 1998 | M | Muži do 39 let | 2:06:50 | 4 | +54:48 | ||||
| 146. | 247 | Flachs Bohuslav | 1994 | M | Muži do 39 let | Příbram | 2:07:07 | 4 | +55:05 | |||
| 147. | 255 | Vavrochova Monika | 1968 | Ž | Ženy do 64 let | GP Kolin | 2:07:18 | 4 | +55:16 | |||
| 148. | 234 | Novotný Ladislav | 1990 | M | Muži do 39 let | Lešetice | 2:07:20 | 4 | +55:18 | |||
| 149. | 119 | Fialová Barbora | 2010 | Ž | Juniorky | Láz | 2:07:36 | 4 | +55:34 | |||
| 150. | 179 | Ptáčková Simona | 2001 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram | 2:07:36 | 4 | +55:34 | |||
| 151. | 278 | Kieler Jana | 1979 | Ž | Ženy do 54 let | 2:08:12 | 4 | +56:10 | ||||
| 152. | 249 | Kupka Karel | 1998 | M | Muži do 39 let | Beroun | 2:08:55 | 4 | +56:53 | |||
| 153. | 188 | Skalický Dominik | 1998 | M | Muži do 39 let | Příbram | 2:08:55 | 4 | +56:53 | |||
| 154. | 128 | Hanuš Jiří | 1983 | M | Muži do 49 let | KSS | 2:09:22 | 4 | +57:20 | |||
