Pořadatel: Brdonoš Podlesí z.s.
Místo: Podlesí
Podmínky: deštivo, mokrá trasa, polojasno 21 atupňů Celsia, mírný vítr
Web závodu: http://www.brdonos.cz
171 závodníků,
Start ve vodě, 150m plavání, muži a štafety 4 okruhy MTB, ženy a dorost 3 okruhy dlouhé 5km, 2 km běh
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | plavání | Depo 1 | MTB | běh | Složení štafety |
1. | 1. | 1. | 30 | Filip Souček | 01:02:59 | Muži 36-45 let | 4 | 11:23 | 11:24 | 11:27 | 11:28 | 3:21 | 2:07 | 45:40 | 11:53 | , , | |
2. | 2. | 2. | 47 | Erik Ritschl | 01:03:31 | Muži 36-45 let | MS Brdy | 4 | 11:26 | 11:07 | 11:10 | 11:24 | 3:48 | 2:07 | 45:06 | 12:32 | , , |
3. | 3. | 1. | 19 | Lukáš Nový | 01:04:10 | Muži nad 46 let | Vráž | 4 | 11:12 | 11:47 | 11:31 | 11:25 | 2:52 | 2:14 | 45:54 | 13:12 | , , |
4. | 4. | 2. | 55 | Daniel Marek | 01:04:37 | Muži nad 46 let | TAP | 4 | 11:23 | 11:31 | 11:33 | 11:38 | 3:27 | 2:05 | 46:05 | 13:03 | , , |
5. | 5. | 3. | 10 | Martin Fic | 01:04:59 | Muži nad 46 let | STS Chvojkovice Brod B | 4 | 11:56 | 12:05 | 12:12 | 12:04 | 3:33 | 2:13 | 48:15 | 11:00 | , , |
6. | 6. | 3. | 34 | Vojtěch Šprongl | 01:06:09 | Muži 36-45 let | TSK Praha | 4 | 11:24 | 12:07 | 12:20 | 12:07 | 3:27 | 2:05 | 47:57 | 12:42 | , , |
7. | 7. | 4. | 23 | Martin Pokorný | 01:06:27 | Muži nad 46 let | Bike Puzzle | 4 | 11:44 | 11:47 | 11:45 | 11:42 | 3:57 | 2:15 | 46:56 | 13:20 | , , |
8. | 8. | 4. | 5 | Václav Beran | 01:06:42 | Muži 36-45 let | Nesvačily | 4 | 11:37 | 11:40 | 12:01 | 11:57 | 4:11 | 2:21 | 47:13 | 12:59 | , , |
9. | 9. | 5. | 13 | Petr Holeček | 01:07:17 | Muži 36-45 let | Háje | 4 | 11:54 | 12:03 | 12:04 | 11:56 | 4:50 | 2:57 | 47:55 | 11:36 | , , |
10. | 10. | 6. | 27 | Martin Rozmajzl | 01:07:29 | Muži 36-45 let | Pribram | 4 | 12:15 | 12:14 | 12:01 | 11:36 | 4:58 | 2:58 | 48:04 | 11:30 | , , |
11. | 11. | 5. | 49 | Přemysl Panuška | 01:07:59 | Muži nad 46 let | 4 | 12:02 | 12:10 | 12:02 | 12:04 | 4:52 | 2:41 | 48:17 | 12:11 | , , | |
12. | 12. | 7. | 42 | Michal Vitiš | 01:08:25 | Muži 36-45 let | Příbram | 4 | 12:30 | 12:18 | 12:40 | 12:11 | 3:24 | 2:31 | 49:38 | 12:54 | , , |
13. | 13. | 1. | 21 | Miroslav Pavrovský | 01:08:39 | Muži do 25 let | Dlouhá Lhota | 4 | 12:24 | 12:01 | 12:16 | 11:53 | 3:29 | 3:26 | 48:33 | 13:13 | , , |
14. | 14. | 8. | 31 | Ondřej Strnad | 01:09:40 | Muži 36-45 let | Stodůlky | 4 | 12:15 | 12:15 | 12:11 | 11:55 | 4:20 | 2:46 | 48:33 | 14:01 | , , |
15. | 15. | 6. | 33 | Pavel Svoboda | 01:10:50 | Muži nad 46 let | SK Vlaška | 4 | 12:33 | 12:29 | 12:59 | 12:44 | 3:47 | 2:40 | 50:45 | 13:40 | , , |
16. | 16. | 7. | 16 | Václav Kasík | 01:11:05 | Muži nad 46 let | TK Breznice/Březnice | 4 | 12:49 | 13:03 | 13:09 | 13:07 | 3:28 | 2:30 | 52:06 | 13:02 | , , |
17. | 17. | 8. | 2 | Jan Pejša | 01:11:06 | Muži nad 46 let | Sedlčany | 4 | 13:15 | 13:08 | 13:03 | 13:21 | 3:29 | 2:47 | 52:45 | 12:06 | , , |
18. | 18. | 9. | 4 | Vladimir Bauer | 01:11:33 | Muži 36-45 let | 100dulky | 4 | 12:48 | 13:06 | 13:13 | 13:01 | 3:56 | 2:33 | 52:07 | 12:58 | , , |
19. | 19. | 9. | 9 | Martin Falcník | 01:12:12 | Muži nad 46 let | Varel Frištenský/Podlesí | 4 | 12:47 | 13:02 | 12:42 | 12:59 | 4:36 | 2:53 | 51:28 | 13:17 | , , |
20. | 20. | 10. | 46 | Václav Bužek | 01:12:18 | Muži nad 46 let | La Favorita Příbram | 4 | 12:33 | 12:24 | 12:44 | 12:39 | 4:48 | 3:14 | 50:18 | 13:59 | , , |
21. | 21. | 11. | 1 | Alexandr Pavlišen | 01:12:26 | Muži nad 46 let | Drtič Bezděkov | 4 | 13:26 | 13:05 | 13:11 | 13:21 | 4:04 | 2:39 | 53:02 | 12:41 | , , |
22. | 22. | 1. | 11 | Damián Havlíček | 01:15:34 | Muži 26-35 let | Druhý od konce | 4 | 13:47 | 13:35 | 13:27 | 13:35 | 4:21 | 3:06 | 54:23 | 13:46 | , , |
23. | 23. | 10. | 57 | Pavel Kreuz | 01:16:57 | Muži 36-45 let | 4 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:11 | 3:54 | 3:19 | 55:51 | 13:54 | , , | |
24. | 24. | 12. | 37 | Milan Vopička | 01:17:39 | Muži nad 46 let | Cukříci z Brd | 4 | 12:51 | 13:33 | 13:47 | 13:34 | 4:31 | 4:28 | 53:42 | 14:59 | , , |
25. | 25. | 2. | 53 | Patrik Sedláček | 01:18:24 | Muži 26-35 let | 4 | 14:42 | 14:04 | 13:56 | 14:17 | 3:39 | 2:57 | 56:57 | 14:53 | , , | |
26. | 26. | 11. | 35 | Zbynek Trojan | 01:19:29 | Muži 36-45 let | TJ Sokol Petrovice | 4 | 14:23 | 14:32 | 14:14 | 13:50 | 4:06 | 3:35 | 56:58 | 14:51 | , , |
27. | 27. | 12. | 36 | Zdeněk Ulč | 01:19:45 | Muži 36-45 let | Kocanda | 4 | 14:28 | 14:22 | 14:50 | 14:44 | 4:05 | 3:10 | 58:22 | 14:09 | , , |
28. | 28. | 13. | 45 | Václav Vítovec | 01:20:01 | Muži 36-45 let | Plzeň | 4 | 14:55 | 14:45 | 14:19 | 14:33 | 3:46 | 3:13 | 58:31 | 14:33 | , , |
29. | 29. | 14. | 38 | Ondřej Žďánský | 01:22:32 | Muži 36-45 let | Brdonoš Team | 4 | 14:22 | 14:32 | 14:16 | 14:21 | 5:11 | 3:10 | 57:29 | 16:43 | , , |
30. | 30. | 2. | 50 | Jan Parez | 01:23:19 | Muži do 25 let | TT Příbram | 4 | 15:28 | 15:59 | 15:32 | 15:47 | 3:35 | 3:03 | 1:02:45 | 13:57 | , , |
31. | 31. | 15. | 15 | Jakub Jančařík | 01:23:46 | Muži 36-45 let | MT Comax | 4 | 14:38 | 14:51 | 15:10 | 15:23 | 4:35 | 3:49 | 1:00:00 | 15:24 | , , |
32. | 32. | 16. | 7 | Martin Červenka | 01:23:47 | Muži 36-45 let | TJ Háje | 4 | 16:24 | 15:20 | 14:51 | 15:02 | 4:01 | 4:26 | 1:01:35 | 13:47 | , , |
33. | 33. | 3. | 18 | Václav Kuba | 01:24:39 | Muži 26-35 let | Podlahy Kuba | 4 | 14:55 | 14:58 | 15:22 | 15:25 | 4:31 | 4:31 | 1:00:38 | 15:01 | , , |
34. | 34. | 17. | 6 | Zdeněk Brož | 01:25:33 | Muži 36-45 let | TJ Háje | 4 | 14:43 | 14:55 | 14:39 | 14:36 | 4:54 | 4:17 | 58:51 | 17:32 | , , |
35. | 35. | 3. | 26 | Roman Rogoz | 01:25:39 | Muži do 25 let | Brdonoš Team | 4 | 14:12 | 14:55 | 15:56 | 16:08 | 4:12 | 4:10 | 1:01:09 | 16:08 | , , |
36. | 36. | 4. | 8 | Aleš Drechsler | 01:28:06 | Muži 26-35 let | Rožmitál pod Třemšínem | 4 | 15:28 | 15:47 | 15:46 | 15:59 | 4:04 | 5:00 | 1:02:59 | 16:04 | , , |
37. | 37. | 18. | 56 | Jiří Tůma | 01:28:27 | Muži 36-45 let | 4 | 15:04 | 15:16 | 15:32 | 15:09 | 5:08 | 3:54 | 1:01:00 | 18:26 | , , | |
38. | 38. | 19. | 43 | Michal Ernst | 01:29:26 | Muži 36-45 let | MP Sports | 4 | 16:22 | 15:53 | 15:23 | 15:37 | 4:39 | 4:45 | 1:03:14 | 16:49 | , , |
39. | 39. | 4. | 32 | Vojtěch Suchopár | 01:29:33 | Muži do 25 let | SK Vlaška Dobříš | 4 | 15:53 | 15:37 | 15:15 | 15:02 | 4:40 | 3:57 | 1:01:45 | 19:13 | , , |
40. | 40. | 5. | 14 | Radek Hořák | 01:30:12 | Muži 26-35 let | Kralupy nad Vltavou | 4 | 16:52 | 15:26 | 15:54 | 15:58 | 4:52 | 4:06 | 1:04:09 | 17:07 | , , |
41. | 41. | 20. | 28 | Lukáš Rozmajzl | 01:32:00 | Muži 36-45 let | SK Chosiki | 4 | 16:44 | 16:54 | 16:48 | 17:52 | 5:26 | 3:53 | 1:08:17 | 14:25 | , , |
42. | 42. | 13. | 44 | Štěpán Palivec | 01:32:10 | Muži nad 46 let | Brynda Racing | 4 | 16:11 | 15:34 | 15:22 | 15:35 | 5:07 | 4:18 | 1:02:40 | 20:07 | , , |
43. | 43. | 6. | 17 | Jáchym Kolář | 01:33:56 | Muži 26-35 let | Atletický klub Kozodírky na Jičínsku | 4 | 16:05 | 16:03 | 22:16 | 15:41 | 3:40 | 3:52 | 1:10:03 | 16:22 | , , |
44. | 44. | 14. | 52 | Ladislav Oros | 01:35:39 | Muži nad 46 let | 4 | 16:36 | 17:01 | 17:35 | 17:40 | 4:30 | 4:24 | 1:08:50 | 17:56 | , , | |
45. | 45. | 15. | 3 | Radim Aulický | 01:36:13 | Muži nad 46 let | K3K | 4 | 16:05 | 17:02 | 17:22 | 18:07 | 4:57 | 3:58 | 1:08:35 | 18:45 | , , |
46. | 46. | 16. | 54 | Jan Janík | 01:36:25 | Muži nad 46 let | Brdonoš/Káčátko | 4 | 17:13 | 17:34 | 18:00 | 18:04 | 4:54 | 3:13 | 1:10:49 | 17:29 | , , |
47. | 47. | 17. | 51 | Arpád Gebur | 01:36:45 | Muži nad 46 let | 4 | 17:06 | 17:26 | 17:17 | 17:03 | 4:28 | 6:06 | 1:08:50 | 17:23 | , , |
| ||||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Plavání | Depo1 | MTB | Běh | Finish | |||||||
Muži | ||||||||||||||
1. | 30 | Souček Filip | 3:21 | (3.) | 2:07 | (3.) | 45:40 | (2.) | 11:53 | (4.) | 1:02:59 | |||
2. | 47 | Ritschl Erik | 3:48 | (17.) | 2:07 | (4.) | 45:06 | (1.) | 12:32 | (7.) | 1:03:31 | |||
3. | 19 | Nový Lukáš | 2:52 | (1.) | 2:14 | (6.) | 45:54 | (3.) | 13:12 | (15.) | 1:04:10 | |||
4. | 55 | Marek Daniel | 3:27 | (5.) | 2:05 | (2.) | 46:05 | (4.) | 13:03 | (14.) | 1:04:37 | |||
5. | 10 | Fic Martin | 3:33 | (10.) | 2:13 | (5.) | 48:15 | (10.) | 11:00 | (1.) | 1:04:59 | |||
6. | 34 | Šprongl Vojtěch | 3:27 | (6.) | 2:05 | (1.) | 47:57 | (8.) | 12:42 | (9.) | 1:06:09 | |||
7. | 23 | Pokorný Martin | 3:57 | (20.) | 2:15 | (7.) | 46:56 | (5.) | 13:20 | (18.) | 1:06:27 | |||
8. | 5 | Beran Václav | 4:11 | (26.) | 2:21 | (8.) | 47:13 | (6.) | 12:59 | (12.) | 1:06:42 | |||
9. | 13 | Holeček Petr | 4:50 | (39.) | 2:57 | (20.) | 47:55 | (7.) | 11:36 | (3.) | 1:07:17 | |||
10. | 27 | Rozmajzl Martin | 4:58 | (45.) | 2:58 | (21.) | 48:04 | (9.) | 11:30 | (2.) | 1:07:29 | |||
11. | 49 | Panuška Přemysl | 4:52 | (40.) | 2:41 | (15.) | 48:17 | (11.) | 12:11 | (6.) | 1:07:59 | |||
12. | 42 | Vitiš Michal | 3:24 | (4.) | 2:31 | (11.) | 49:38 | (14.) | 12:54 | (10.) | 1:08:25 | |||
13. | 21 | Pavrovský Miroslav | 3:29 | (8.) | 3:26 | (31.) | 48:33 | (12.) | 13:13 | (16.) | 1:08:39 | |||
14. | 31 | Strnad Ondřej | 4:20 | (28.) | 2:46 | (16.) | 48:33 | (13.) | 14:01 | (25.) | 1:09:40 | |||
15. | 33 | Svoboda Pavel | 3:47 | (16.) | 2:40 | (14.) | 50:45 | (16.) | 13:40 | (19.) | 1:10:50 | |||
16. | 16 | Kasík Václav | 3:28 | (7.) | 2:30 | (10.) | 52:06 | (18.) | 13:02 | (13.) | 1:11:05 | |||
17. | 2 | Pejša Jan | 3:29 | (9.) | 2:47 | (17.) | 52:45 | (20.) | 12:06 | (5.) | 1:11:06 | |||
18. | 4 | Bauer Vladimir | 3:56 | (19.) | 2:33 | (12.) | 52:07 | (19.) | 12:58 | (11.) | 1:11:33 | |||
19. | 9 | Falcník Martin | 4:36 | (35.) | 2:53 | (18.) | 51:28 | (17.) | 13:17 | (17.) | 1:12:12 | |||
20. | 46 | Bužek Václav | 4:48 | (38.) | 3:14 | (28.) | 50:18 | (15.) | 13:59 | (24.) | 1:12:18 | |||
21. | 1 | Pavlišen Alexandr | 4:04 | (23.) | 2:39 | (13.) | 53:02 | (21.) | 12:41 | (8.) | 1:12:26 | |||
22. | 11 | Havlíček Damián | 4:21 | (29.) | 3:06 | (23.) | 54:23 | (23.) | 13:46 | (20.) | 1:15:34 | |||
23. | 57 | Kreuz Pavel | 3:54 | (18.) | 3:19 | (30.) | 55:51 | (24.) | 13:54 | (22.) | 1:16:57 | |||
24. | 37 | Vopička Milan | 4:31 | (32.) | 4:28 | (45.) | 53:42 | (22.) | 14:59 | (31.) | 1:17:39 | |||
25. | 53 | Sedláček Patrik | 3:39 | (12.) | 2:57 | (19.) | 56:57 | (25.) | 14:53 | (30.) | 1:18:24 | |||
26. | 35 | Trojan Zbynek | 4:06 | (25.) | 3:35 | (32.) | 56:58 | (26.) | 14:51 | (29.) | 1:19:29 | |||
27. | 36 | Ulč Zdeněk | 4:05 | (24.) | 3:10 | (24.) | 58:22 | (28.) | 14:09 | (26.) | 1:19:45 | |||
28. | 45 | Vítovec Václav | 3:46 | (15.) | 3:13 | (26.) | 58:31 | (29.) | 14:33 | (28.) | 1:20:01 | |||
29. | 38 | Žďánský Ondřej | 5:11 | (48.) | 3:10 | (25.) | 57:29 | (27.) | 16:43 | (37.) | 1:22:32 | |||
30. | 50 | Parez Jan | 3:35 | (11.) | 3:03 | (22.) | 1:02:45 | (38.) | 13:57 | (23.) | 1:23:19 | |||
31. | 15 | Jančařík Jakub | 4:35 | (34.) | 3:49 | (33.) | 1:00:00 | (31.) | 15:24 | (33.) | 1:23:46 | |||
32. | 7 | Červenka Martin | 4:01 | (21.) | 4:26 | (44.) | 1:01:35 | (35.) | 13:47 | (21.) | 1:23:47 | |||
33. | 18 | Kuba Václav | 4:31 | (33.) | 4:31 | (46.) | 1:00:38 | (32.) | 15:01 | (32.) | 1:24:39 | |||
34. | 6 | Brož Zdeněk | 4:54 | (43.) | 4:17 | (41.) | 58:51 | (30.) | 17:32 | (42.) | 1:25:33 | |||
35. | 26 | Rogoz Roman | 4:12 | (27.) | 4:10 | (40.) | 1:01:09 | (34.) | 16:08 | (35.) | 1:25:39 | |||
36. | 8 | Drechsler Aleš | 4:04 | (22.) | 5:00 | (48.) | 1:02:59 | (39.) | 16:04 | (34.) | 1:28:06 | |||
37. | 56 | Tůma Jiří | 5:08 | (47.) | 3:54 | (36.) | 1:01:00 | (33.) | 18:26 | (44.) | 1:28:27 | |||
38. | 43 | Ernst Michal | 4:39 | (36.) | 4:45 | (47.) | 1:03:14 | (40.) | 16:49 | (38.) | 1:29:26 | |||
39. | 32 | Suchopár Vojtěch | 4:40 | (37.) | 3:57 | (37.) | 1:01:45 | (36.) | 19:13 | (46.) | 1:29:33 | |||
40. | 14 | Hořák Radek | 4:52 | (41.) | 4:06 | (39.) | 1:04:09 | (41.) | 17:07 | (39.) | 1:30:12 | |||
41. | 28 | Rozmajzl Lukáš | 5:26 | (49.) | 3:53 | (35.) | 1:08:17 | (42.) | 14:25 | (27.) | 1:32:00 | |||
42. | 44 | Palivec Štěpán | 5:07 | (46.) | 4:18 | (42.) | 1:02:40 | (37.) | 20:07 | (47.) | 1:32:10 | |||
43. | 17 | Kolář Jáchym | 3:40 | (13.) | 3:52 | (34.) | 1:10:03 | (46.) | 16:22 | (36.) | 1:33:56 | |||
44. | 52 | Oros Ladislav | 4:30 | (31.) | 4:24 | (43.) | 1:08:50 | (45.) | 17:56 | (43.) | 1:35:39 | |||
45. | 3 | Aulický Radim | 4:57 | (44.) | 3:58 | (38.) | 1:08:35 | (43.) | 18:45 | (45.) | 1:36:13 | |||
46. | 54 | Janík Jan | 4:54 | (42.) | 3:13 | (27.) | 1:10:49 | (47.) | 17:29 | (41.) | 1:36:25 | |||
47. | 51 | Gebur Arpád | 4:28 | (30.) | 6:06 | (49.) | 1:08:50 | (44.) | 17:23 | (40.) | 1:36:45 | |||
Ženy | ||||||||||||||
1. | 101 | Ficová Markéta | 3:16 | (1.) | 2:39 | (2.) | 44:17 | (4.) | 12:21 | (1.) | 1:02:32 | |||
2. | 113 | Janovská Linda | 3:33 | (3.) | 2:37 | (1.) | 42:22 | (1.) | 14:21 | (4.) | 1:02:51 | |||
3. | 109 | Punčochářová Dita | 4:10 | (5.) | 2:42 | (3.) | 43:09 | (2.) | 14:15 | (3.) | 1:04:15 | |||
4. | 106 | Gillarová Irena | 3:34 | (4.) | 2:58 | (4.) | 44:40 | (5.) | 14:00 | (2.) | 1:05:10 | |||
5. | 115 | Štěchová Kristýna | 3:29 | (2.) | 3:01 | (5.) | 45:19 | (6.) | 14:56 | (6.) | 1:06:43 | |||
6. | 108 | Mužíková Lenka | 4:42 | (9.) | 3:08 | (6.) | 43:34 | (3.) | 15:51 | (7.) | 1:07:13 | |||
7. | 107 | Landauerová Radka | 4:17 | (6.) | 3:14 | (7.) | 46:38 | (8.) | 14:42 | (5.) | 1:08:50 | |||
8. | 105 | Drábková Tereza | 5:13 | (13.) | 3:18 | (8.) | 45:56 | (7.) | 16:24 | (8.) | 1:10:50 | |||
9. | 102 | Aulická Eva | 4:19 | (7.) | 4:47 | (12.) | 48:01 | (9.) | 16:42 | (9.) | 1:13:47 | |||
10. | 111 | Šálková Alena | 5:08 | (12.) | 3:49 | (11.) | 49:15 | (10.) | 16:53 | (10.) | 1:15:03 | |||
11. | 112 | Vítová Helena | 4:44 | (10.) | 3:37 | (9.) | 56:43 | (12.) | 17:27 | (11.) | 1:22:30 | |||
12. | 114 | Kottová Anna | 4:57 | (11.) | 3:43 | (10.) | 55:50 | (11.) | 18:43 | (13.) | 1:23:11 | |||
13. | 103 | Březinová Jana | 4:34 | (8.) | 5:23 | (13.) | 1:05:26 | (13.) | 18:02 | (12.) | 1:33:23 | |||
Štafety | ||||||||||||||
1. | 215 | STS Chvojkovice Brod “B” | 2:30 | (1.) | 1:44 | (3.) | 46:42 | (2.) | 08:51 | (1.) | 0:59:46 | |||
2. | 202 | BARAKURA | 3:10 | (9.) | 1:40 | (1.) | 46:06 | (1.) | 10:27 | (2.) | 1:01:22 | |||
3. | 229 | Naděje | 2:33 | (2.) | 1:42 | (1.) | 46:41 | (1.) | 12:57 | (8.) | 1:03:51 | |||
4. | 234 | Porno "160" | 3:23 | (12.) | 1:43 | (2.) | 47:31 | (3.) | 13:00 | (9.) | 1:05:35 | |||
5. | 230 | STS Chvojkovice Brod B | 3:22 | (11.) | 2:02 | (8.) | 48:50 | (3.) | 12:22 | (5.) | 1:06:34 | |||
6. | 220 | Anabolic horse | 4:44 | (27.) | 1:56 | (7.) | 48:55 | (4.) | 11:45 | (4.) | 1:07:19 | |||
7. | 217 | Podlahy Kuba | 3:24 | (13.) | 1:45 | (2.) | 50:05 | (5.) | 12:09 | (4.) | 1:07:22 | |||
8. | 205 | Toyota Dolák - Fuckinto | 2:39 | (3.) | 1:54 | (6.) | 50:12 | (6.) | 12:39 | (6.) | 1:07:23 | |||
9. | 239 | Učitel, Žák A Fýzl | 2:53 | (4.) | 1:58 | (8.) | 49:25 | (5.) | 13:10 | (11.) | 1:07:24 | |||
10. | 203 | Toyota Dolák - Budějovice A | 3:32 | (15.) | 1:55 | (6.) | 52:27 | (6.) | 10:40 | (3.) | 1:08:31 | |||
11. | 235 | Sobokoldi | 3:34 | (17.) | 1:49 | (3.) | 49:10 | (4.) | 14:23 | (9.) | 1:08:54 | |||
12. | 208 | Tři Kluci | 3:39 | (20.) | 2:07 | (12.) | 54:33 | (11.) | 10:37 | (2.) | 1:10:55 | |||
13. | 228 | FANDA A JEHO BANDA | 3:05 | (7.) | 2:03 | (11.) | 54:19 | (9.) | 11:57 | (5.) | 1:11:23 | |||
14. | 241 | 167 | 5:00 | (30.) | 1:51 | (4.) | 46:18 | (2.) | 19:43 | (21.) | 1:12:51 | |||
15. | 237 | Brdonoš | 3:27 | (14.) | 2:01 | (10.) | 54:23 | (10.) | 13:02 | (10.) | 1:12:51 | |||
16. | 223 | IT team | 5:28 | (33.) | 2:07 | (13.) | 52:47 | (7.) | 14:09 | (12.) | 1:14:30 | |||
17. | 209 | Toyota Dolák - Stočenky | 5:27 | (32.) | 1:54 | (5.) | 56:59 | (12.) | 12:49 | (7.) | 1:17:07 | |||
18. | 233 | Bike Team Drásov | 5:48 | (35.) | 1:49 | (4.) | 53:09 | (8.) | 16:44 | (15.) | 1:17:28 | |||
19. | 207 | Toyota Dolák - Toyota Příbram | 3:53 | (22.) | 2:15 | (16.) | 1:00:45 | (9.) | 13:19 | (7.) | 1:20:10 | |||
20. | 212 | Když nemůžeš ... | 4:22 | (26.) | 2:08 | (10.) | 58:06 | (8.) | 15:53 | (12.) | 1:20:27 | |||
21. | 224 | E-shop team | 5:54 | (36.) | 2:05 | (9.) | 54:39 | (7.) | 18:10 | (19.) | 1:20:45 | |||
22. | 231 | Křemílci | 4:14 | (25.) | 1:56 | (7.) | 1:01:38 | (10.) | 15:29 | (11.) | 1:23:17 | |||
23. | 214 | Las Čízelkas | 3:41 | (21.) | 2:13 | (14.) | 1:04:18 | (13.) | 15:31 | (14.) | 1:25:42 | |||
24. | 204 | Toyota Dolák - Budějovice B | 3:04 | (6.) | 1:58 | (9.) | 1:07:06 | (14.) | 14:32 | (13.) | 1:26:39 | |||
25. | 213 | ČERNÍ KONĚ | 3:38 | (18.) | 2:09 | (12.) | 1:05:25 | (11.) | 16:35 | (14.) | 1:27:45 | |||
26. | 227 | Ola seňora | 3:33 | (16.) | 1:52 | (5.) | 1:14:29 | (16.) | 10:17 | (1.) | 1:30:10 | |||
27. | 222 | Vývoj team | 3:15 | (10.) | 2:11 | (13.) | 1:07:08 | (12.) | 17:58 | (17.) | 1:30:30 | |||
28. | 226 | Brdoběžci | 3:59 | (23.) | 2:13 | (15.) | 1:09:26 | (13.) | 16:42 | (16.) | 1:32:19 | |||
29. | 238 | Toyota Race Team | 3:38 | (19.) | 2:27 | (19.) | 1:11:59 | (15.) | 14:24 | (10.) | 1:32:26 | |||
30. | 211 | Ako nič | 3:00 | (5.) | 2:24 | (18.) | 1:10:21 | (14.) | 18:09 | (18.) | 1:33:53 | |||
31. | 232 | BULDOZER LAZEC | 4:47 | (28.) | 2:17 | (15.) | 1:19:02 | (15.) | 11:35 | (3.) | 1:37:39 | |||
32. | 236 | Kachničky | 3:07 | (8.) | 2:11 | (14.) | 1:24:35 | (19.) | 14:11 | (8.) | 1:44:03 | |||
33. | 218 | ANGAMA | 5:37 | (34.) | 2:31 | (20.) | 1:19:08 | (17.) | 18:14 | (20.) | 1:45:28 | |||
34. | 206 | Toyota Dolák - Golden ček hende | 4:51 | (29.) | 2:55 | (16.) | 1:21:47 | (16.) | 17:05 | (16.) | 1:46:37 | |||
35. | 210 | Toyota Dolák - Toyota Tábor | 5:59 | (37.) | 2:15 | (17.) | 1:22:03 | (18.) | 16:21 | (13.) | 1:46:37 | |||
36. | 225 | Logistika team | 4:14 | (24.) | 2:09 | (11.) | 1:35:28 | (20.) | 12:58 | (6.) | 1:54:48 | |||
37. | 221 | Tři Grácie | 5:12 | (31.) | 3:27 | (21.) | 1:37:01 | (21.) | 16:39 | (15.) | 2:02:17 | |||
Dorost | ||||||||||||||
1. | 39 | Štefanič Adam | 3:14 | (1.) | 2:57 | (1.) | 47:39 | (1.) | 16:29 | (2.) | 1:10:18 | |||
2. | 40 | Lantora Jiří | 5:01 | (2.) | 7:18 | (2.) | 50:44 | (2.) | 15:25 | (1.) | 1:18:26 | |||
Number of records: 99 |