Pořadatel: Brdonoš Podlesí z.s.
Místo: Podlesí
Podmínky: deštivo, mokrá trasa, polojasno 21 atupňů Celsia, mírný vítr
Web závodu: http://www.brdonos.cz
171 závodníků,
Start ve vodě, 150m plavání, muži a štafety 4 okruhy MTB, ženy a dorost 3 okruhy dlouhé 5km, 2 km běh
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | plavání | Depo 1 | MTB | běh | Složení štafety |
1. | 1. | 1. | 101 | Markéta Ficová | 01:02:32 | Ženy do 25 let | STS Chvojkovice Brod B | 3 | 15:15 | 14:47 | 14:16 | 3:16 | 2:39 | 44:17 | 12:21 | , , |
| ||||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Plavání | Depo1 | MTB | Běh | Finish | |||||||
Muži | ||||||||||||||
1. | 30 | Souček Filip | 3:21 | (3.) | 2:07 | (3.) | 45:40 | (2.) | 11:53 | (4.) | 1:02:59 | |||
2. | 47 | Ritschl Erik | 3:48 | (17.) | 2:07 | (4.) | 45:06 | (1.) | 12:32 | (7.) | 1:03:31 | |||
3. | 19 | Nový Lukáš | 2:52 | (1.) | 2:14 | (6.) | 45:54 | (3.) | 13:12 | (15.) | 1:04:10 | |||
4. | 55 | Marek Daniel | 3:27 | (5.) | 2:05 | (2.) | 46:05 | (4.) | 13:03 | (14.) | 1:04:37 | |||
5. | 10 | Fic Martin | 3:33 | (10.) | 2:13 | (5.) | 48:15 | (10.) | 11:00 | (1.) | 1:04:59 | |||
6. | 34 | Šprongl Vojtěch | 3:27 | (6.) | 2:05 | (1.) | 47:57 | (8.) | 12:42 | (9.) | 1:06:09 | |||
7. | 23 | Pokorný Martin | 3:57 | (20.) | 2:15 | (7.) | 46:56 | (5.) | 13:20 | (18.) | 1:06:27 | |||
8. | 5 | Beran Václav | 4:11 | (26.) | 2:21 | (8.) | 47:13 | (6.) | 12:59 | (12.) | 1:06:42 | |||
9. | 13 | Holeček Petr | 4:50 | (39.) | 2:57 | (20.) | 47:55 | (7.) | 11:36 | (3.) | 1:07:17 | |||
10. | 27 | Rozmajzl Martin | 4:58 | (45.) | 2:58 | (21.) | 48:04 | (9.) | 11:30 | (2.) | 1:07:29 | |||
11. | 49 | Panuška Přemysl | 4:52 | (40.) | 2:41 | (15.) | 48:17 | (11.) | 12:11 | (6.) | 1:07:59 | |||
12. | 42 | Vitiš Michal | 3:24 | (4.) | 2:31 | (11.) | 49:38 | (14.) | 12:54 | (10.) | 1:08:25 | |||
13. | 21 | Pavrovský Miroslav | 3:29 | (8.) | 3:26 | (31.) | 48:33 | (12.) | 13:13 | (16.) | 1:08:39 | |||
14. | 31 | Strnad Ondřej | 4:20 | (28.) | 2:46 | (16.) | 48:33 | (13.) | 14:01 | (25.) | 1:09:40 | |||
15. | 33 | Svoboda Pavel | 3:47 | (16.) | 2:40 | (14.) | 50:45 | (16.) | 13:40 | (19.) | 1:10:50 | |||
16. | 16 | Kasík Václav | 3:28 | (7.) | 2:30 | (10.) | 52:06 | (18.) | 13:02 | (13.) | 1:11:05 | |||
17. | 2 | Pejša Jan | 3:29 | (9.) | 2:47 | (17.) | 52:45 | (20.) | 12:06 | (5.) | 1:11:06 | |||
18. | 4 | Bauer Vladimir | 3:56 | (19.) | 2:33 | (12.) | 52:07 | (19.) | 12:58 | (11.) | 1:11:33 | |||
19. | 9 | Falcník Martin | 4:36 | (35.) | 2:53 | (18.) | 51:28 | (17.) | 13:17 | (17.) | 1:12:12 | |||
20. | 46 | Bužek Václav | 4:48 | (38.) | 3:14 | (28.) | 50:18 | (15.) | 13:59 | (24.) | 1:12:18 | |||
21. | 1 | Pavlišen Alexandr | 4:04 | (23.) | 2:39 | (13.) | 53:02 | (21.) | 12:41 | (8.) | 1:12:26 | |||
22. | 11 | Havlíček Damián | 4:21 | (29.) | 3:06 | (23.) | 54:23 | (23.) | 13:46 | (20.) | 1:15:34 | |||
23. | 57 | Kreuz Pavel | 3:54 | (18.) | 3:19 | (30.) | 55:51 | (24.) | 13:54 | (22.) | 1:16:57 | |||
24. | 37 | Vopička Milan | 4:31 | (32.) | 4:28 | (45.) | 53:42 | (22.) | 14:59 | (31.) | 1:17:39 | |||
25. | 53 | Sedláček Patrik | 3:39 | (12.) | 2:57 | (19.) | 56:57 | (25.) | 14:53 | (30.) | 1:18:24 | |||
26. | 35 | Trojan Zbynek | 4:06 | (25.) | 3:35 | (32.) | 56:58 | (26.) | 14:51 | (29.) | 1:19:29 | |||
27. | 36 | Ulč Zdeněk | 4:05 | (24.) | 3:10 | (24.) | 58:22 | (28.) | 14:09 | (26.) | 1:19:45 | |||
28. | 45 | Vítovec Václav | 3:46 | (15.) | 3:13 | (26.) | 58:31 | (29.) | 14:33 | (28.) | 1:20:01 | |||
29. | 38 | Žďánský Ondřej | 5:11 | (48.) | 3:10 | (25.) | 57:29 | (27.) | 16:43 | (37.) | 1:22:32 | |||
30. | 50 | Parez Jan | 3:35 | (11.) | 3:03 | (22.) | 1:02:45 | (38.) | 13:57 | (23.) | 1:23:19 | |||
31. | 15 | Jančařík Jakub | 4:35 | (34.) | 3:49 | (33.) | 1:00:00 | (31.) | 15:24 | (33.) | 1:23:46 | |||
32. | 7 | Červenka Martin | 4:01 | (21.) | 4:26 | (44.) | 1:01:35 | (35.) | 13:47 | (21.) | 1:23:47 | |||
33. | 18 | Kuba Václav | 4:31 | (33.) | 4:31 | (46.) | 1:00:38 | (32.) | 15:01 | (32.) | 1:24:39 | |||
34. | 6 | Brož Zdeněk | 4:54 | (43.) | 4:17 | (41.) | 58:51 | (30.) | 17:32 | (42.) | 1:25:33 | |||
35. | 26 | Rogoz Roman | 4:12 | (27.) | 4:10 | (40.) | 1:01:09 | (34.) | 16:08 | (35.) | 1:25:39 | |||
36. | 8 | Drechsler Aleš | 4:04 | (22.) | 5:00 | (48.) | 1:02:59 | (39.) | 16:04 | (34.) | 1:28:06 | |||
37. | 56 | Tůma Jiří | 5:08 | (47.) | 3:54 | (36.) | 1:01:00 | (33.) | 18:26 | (44.) | 1:28:27 | |||
38. | 43 | Ernst Michal | 4:39 | (36.) | 4:45 | (47.) | 1:03:14 | (40.) | 16:49 | (38.) | 1:29:26 | |||
39. | 32 | Suchopár Vojtěch | 4:40 | (37.) | 3:57 | (37.) | 1:01:45 | (36.) | 19:13 | (46.) | 1:29:33 | |||
40. | 14 | Hořák Radek | 4:52 | (41.) | 4:06 | (39.) | 1:04:09 | (41.) | 17:07 | (39.) | 1:30:12 | |||
41. | 28 | Rozmajzl Lukáš | 5:26 | (49.) | 3:53 | (35.) | 1:08:17 | (42.) | 14:25 | (27.) | 1:32:00 | |||
42. | 44 | Palivec Štěpán | 5:07 | (46.) | 4:18 | (42.) | 1:02:40 | (37.) | 20:07 | (47.) | 1:32:10 | |||
43. | 17 | Kolář Jáchym | 3:40 | (13.) | 3:52 | (34.) | 1:10:03 | (46.) | 16:22 | (36.) | 1:33:56 | |||
44. | 52 | Oros Ladislav | 4:30 | (31.) | 4:24 | (43.) | 1:08:50 | (45.) | 17:56 | (43.) | 1:35:39 | |||
45. | 3 | Aulický Radim | 4:57 | (44.) | 3:58 | (38.) | 1:08:35 | (43.) | 18:45 | (45.) | 1:36:13 | |||
46. | 54 | Janík Jan | 4:54 | (42.) | 3:13 | (27.) | 1:10:49 | (47.) | 17:29 | (41.) | 1:36:25 | |||
47. | 51 | Gebur Arpád | 4:28 | (30.) | 6:06 | (49.) | 1:08:50 | (44.) | 17:23 | (40.) | 1:36:45 | |||
Ženy | ||||||||||||||
1. | 101 | Ficová Markéta | 3:16 | (1.) | 2:39 | (2.) | 44:17 | (4.) | 12:21 | (1.) | 1:02:32 | |||
2. | 113 | Janovská Linda | 3:33 | (3.) | 2:37 | (1.) | 42:22 | (1.) | 14:21 | (4.) | 1:02:51 | |||
3. | 109 | Punčochářová Dita | 4:10 | (5.) | 2:42 | (3.) | 43:09 | (2.) | 14:15 | (3.) | 1:04:15 | |||
4. | 106 | Gillarová Irena | 3:34 | (4.) | 2:58 | (4.) | 44:40 | (5.) | 14:00 | (2.) | 1:05:10 | |||
5. | 115 | Štěchová Kristýna | 3:29 | (2.) | 3:01 | (5.) | 45:19 | (6.) | 14:56 | (6.) | 1:06:43 | |||
6. | 108 | Mužíková Lenka | 4:42 | (9.) | 3:08 | (6.) | 43:34 | (3.) | 15:51 | (7.) | 1:07:13 | |||
7. | 107 | Landauerová Radka | 4:17 | (6.) | 3:14 | (7.) | 46:38 | (8.) | 14:42 | (5.) | 1:08:50 | |||
8. | 105 | Drábková Tereza | 5:13 | (13.) | 3:18 | (8.) | 45:56 | (7.) | 16:24 | (8.) | 1:10:50 | |||
9. | 102 | Aulická Eva | 4:19 | (7.) | 4:47 | (12.) | 48:01 | (9.) | 16:42 | (9.) | 1:13:47 | |||
10. | 111 | Šálková Alena | 5:08 | (12.) | 3:49 | (11.) | 49:15 | (10.) | 16:53 | (10.) | 1:15:03 | |||
11. | 112 | Vítová Helena | 4:44 | (10.) | 3:37 | (9.) | 56:43 | (12.) | 17:27 | (11.) | 1:22:30 | |||
12. | 114 | Kottová Anna | 4:57 | (11.) | 3:43 | (10.) | 55:50 | (11.) | 18:43 | (13.) | 1:23:11 | |||
13. | 103 | Březinová Jana | 4:34 | (8.) | 5:23 | (13.) | 1:05:26 | (13.) | 18:02 | (12.) | 1:33:23 | |||
Štafety | ||||||||||||||
1. | 215 | STS Chvojkovice Brod “B” | 2:30 | (1.) | 1:44 | (3.) | 46:42 | (2.) | 08:51 | (1.) | 0:59:46 | |||
2. | 202 | BARAKURA | 3:10 | (9.) | 1:40 | (1.) | 46:06 | (1.) | 10:27 | (2.) | 1:01:22 | |||
3. | 229 | Naděje | 2:33 | (2.) | 1:42 | (1.) | 46:41 | (1.) | 12:57 | (8.) | 1:03:51 | |||
4. | 234 | Porno "160" | 3:23 | (12.) | 1:43 | (2.) | 47:31 | (3.) | 13:00 | (9.) | 1:05:35 | |||
5. | 230 | STS Chvojkovice Brod B | 3:22 | (11.) | 2:02 | (8.) | 48:50 | (3.) | 12:22 | (5.) | 1:06:34 | |||
6. | 220 | Anabolic horse | 4:44 | (27.) | 1:56 | (7.) | 48:55 | (4.) | 11:45 | (4.) | 1:07:19 | |||
7. | 217 | Podlahy Kuba | 3:24 | (13.) | 1:45 | (2.) | 50:05 | (5.) | 12:09 | (4.) | 1:07:22 | |||
8. | 205 | Toyota Dolák - Fuckinto | 2:39 | (3.) | 1:54 | (6.) | 50:12 | (6.) | 12:39 | (6.) | 1:07:23 | |||
9. | 239 | Učitel, Žák A Fýzl | 2:53 | (4.) | 1:58 | (8.) | 49:25 | (5.) | 13:10 | (11.) | 1:07:24 | |||
10. | 203 | Toyota Dolák - Budějovice A | 3:32 | (15.) | 1:55 | (6.) | 52:27 | (6.) | 10:40 | (3.) | 1:08:31 | |||
11. | 235 | Sobokoldi | 3:34 | (17.) | 1:49 | (3.) | 49:10 | (4.) | 14:23 | (9.) | 1:08:54 | |||
12. | 208 | Tři Kluci | 3:39 | (20.) | 2:07 | (12.) | 54:33 | (11.) | 10:37 | (2.) | 1:10:55 | |||
13. | 228 | FANDA A JEHO BANDA | 3:05 | (7.) | 2:03 | (11.) | 54:19 | (9.) | 11:57 | (5.) | 1:11:23 | |||
14. | 241 | 167 | 5:00 | (30.) | 1:51 | (4.) | 46:18 | (2.) | 19:43 | (21.) | 1:12:51 | |||
15. | 237 | Brdonoš | 3:27 | (14.) | 2:01 | (10.) | 54:23 | (10.) | 13:02 | (10.) | 1:12:51 | |||
16. | 223 | IT team | 5:28 | (33.) | 2:07 | (13.) | 52:47 | (7.) | 14:09 | (12.) | 1:14:30 | |||
17. | 209 | Toyota Dolák - Stočenky | 5:27 | (32.) | 1:54 | (5.) | 56:59 | (12.) | 12:49 | (7.) | 1:17:07 | |||
18. | 233 | Bike Team Drásov | 5:48 | (35.) | 1:49 | (4.) | 53:09 | (8.) | 16:44 | (15.) | 1:17:28 | |||
19. | 207 | Toyota Dolák - Toyota Příbram | 3:53 | (22.) | 2:15 | (16.) | 1:00:45 | (9.) | 13:19 | (7.) | 1:20:10 | |||
20. | 212 | Když nemůžeš ... | 4:22 | (26.) | 2:08 | (10.) | 58:06 | (8.) | 15:53 | (12.) | 1:20:27 | |||
21. | 224 | E-shop team | 5:54 | (36.) | 2:05 | (9.) | 54:39 | (7.) | 18:10 | (19.) | 1:20:45 | |||
22. | 231 | Křemílci | 4:14 | (25.) | 1:56 | (7.) | 1:01:38 | (10.) | 15:29 | (11.) | 1:23:17 | |||
23. | 214 | Las Čízelkas | 3:41 | (21.) | 2:13 | (14.) | 1:04:18 | (13.) | 15:31 | (14.) | 1:25:42 | |||
24. | 204 | Toyota Dolák - Budějovice B | 3:04 | (6.) | 1:58 | (9.) | 1:07:06 | (14.) | 14:32 | (13.) | 1:26:39 | |||
25. | 213 | ČERNÍ KONĚ | 3:38 | (18.) | 2:09 | (12.) | 1:05:25 | (11.) | 16:35 | (14.) | 1:27:45 | |||
26. | 227 | Ola seňora | 3:33 | (16.) | 1:52 | (5.) | 1:14:29 | (16.) | 10:17 | (1.) | 1:30:10 | |||
27. | 222 | Vývoj team | 3:15 | (10.) | 2:11 | (13.) | 1:07:08 | (12.) | 17:58 | (17.) | 1:30:30 | |||
28. | 226 | Brdoběžci | 3:59 | (23.) | 2:13 | (15.) | 1:09:26 | (13.) | 16:42 | (16.) | 1:32:19 | |||
29. | 238 | Toyota Race Team | 3:38 | (19.) | 2:27 | (19.) | 1:11:59 | (15.) | 14:24 | (10.) | 1:32:26 | |||
30. | 211 | Ako nič | 3:00 | (5.) | 2:24 | (18.) | 1:10:21 | (14.) | 18:09 | (18.) | 1:33:53 | |||
31. | 232 | BULDOZER LAZEC | 4:47 | (28.) | 2:17 | (15.) | 1:19:02 | (15.) | 11:35 | (3.) | 1:37:39 | |||
32. | 236 | Kachničky | 3:07 | (8.) | 2:11 | (14.) | 1:24:35 | (19.) | 14:11 | (8.) | 1:44:03 | |||
33. | 218 | ANGAMA | 5:37 | (34.) | 2:31 | (20.) | 1:19:08 | (17.) | 18:14 | (20.) | 1:45:28 | |||
34. | 206 | Toyota Dolák - Golden ček hende | 4:51 | (29.) | 2:55 | (16.) | 1:21:47 | (16.) | 17:05 | (16.) | 1:46:37 | |||
35. | 210 | Toyota Dolák - Toyota Tábor | 5:59 | (37.) | 2:15 | (17.) | 1:22:03 | (18.) | 16:21 | (13.) | 1:46:37 | |||
36. | 225 | Logistika team | 4:14 | (24.) | 2:09 | (11.) | 1:35:28 | (20.) | 12:58 | (6.) | 1:54:48 | |||
37. | 221 | Tři Grácie | 5:12 | (31.) | 3:27 | (21.) | 1:37:01 | (21.) | 16:39 | (15.) | 2:02:17 | |||
Dorost | ||||||||||||||
1. | 39 | Štefanič Adam | 3:14 | (1.) | 2:57 | (1.) | 47:39 | (1.) | 16:29 | (2.) | 1:10:18 | |||
2. | 40 | Lantora Jiří | 5:01 | (2.) | 7:18 | (2.) | 50:44 | (2.) | 15:25 | (1.) | 1:18:26 | |||
Number of records: 99 |