Benešovská desítka + štafety 10km | | Výsledková listina RODINNÉ ŠTAFETY Zahradní techniky DVOŘÁK – 3x 400 m |
|
Pořadí | Číslo | Jméno | běžci | Kol | Čas | 1.koo | 2.kolo | 3.kolo |
RODINNÉ ŠTAFETY Zahradní techniky DVOŘÁK – 3x 400 m |
1. | 26 | Zajíci | Vladimír Douda, Ondřej Douda, Vojtěch Douda, - | 3 | 03:23 | 01:07 | 01:14 | 01:03 |
2. | 28 | MSN | Vít Rada, Daniela Radová, Tobiáš Rada, - | 3 | 03:35 | 01:16 | 01:23 | 00:58 |
3. | 30 | Vobečáci | Renata Vobecká, Filip Vobecký, Lukáš Vobecký, - | 3 | 03:37 | 01:08 | 01:23 | 01:07 |
4. | 25 | Trio Rio | František Míček, Tereza Míčková, Karolína Míčková, - | 3 | 03:42 | 01:12 | 01:25 | 01:06 |
5. | 33 | Bubliny:) | Martin Stibor, Klaudie Stiborová, Jan Stibor, - | 3 | 03:52 | 01:24 | 01:09 | 01:20 |
6. | 29 | Cross team | Matěj Kříž, Elen Křížová, Dušan Kříž, - | 3 | 03:53 | 01:05 | 01:26 | 01:24 |
7. | 39 | Lumíci | Šubrt Miroslav, Šubrtová Lucie, Šubrt Matěj, | 3 | 03:56 | 01:09 | 01:32 | 01:16 |
8. | 31 | LŠMAJŠ | Josefína Pavliščová, Štěpán Pavlišče, Anna Pavliščová, - | 3 | 04:05 | 01:28 | 01:23 | 01:15 |
9. | 36 | Hromy a Blesky | Jan Hromádko, Lucie Vorlíčková, Ema Hromádková, - | 3 | 04:08 | 01:32 | 01:20 | 01:18 |
10. | 37 | Čerčanský Rychlík | Hašková Veronika, Hašek Šimon, Polesný Samuel, | 3 | 04:16 | 01:25 | 01:37 | 01:15 |
11. | 24 | Mimoni | Martin Micek, Martin Micek, Tadeáš Dušek, - | 3 | 04:17 | 01:35 | 01:15 | 01:28 |
12. | 35 | Tk Benesov | Marika Pavlikova, Miroslav Pavlik, Miroslav Pavlik, - | 3 | 04:26 | 01:40 | 01:16 | 01:30 |
13. | 27 | Bartáci | Lucie Vosátková, Vojtěch Barták, Ondřej Barták, - | 3 | 04:26 | 01:22 | 01:52 | 01:12 |
14. | 43 | Havlíkovi | Havlík Pavel, Havlíková Tereza, Havlík Pavel, | 3 | 04:27 | 01:42 | 01:15 | 01:32 |
15. | 38 | Podhorská A Pechovy | Podhorská Veronika, Pechová Sofie, Pechová Julie, | 3 | 04:38 | 01:39 | 01:27 | 01:34 |
16. | 34 | Rychlíci | Martin Sciskala, Ondřej Sciskala, Bretislav Sciskala, - | 3 | 04:40 | 01:43 | 01:39 | 01:18 |
17. | 42 | Voňková A Kmoníčkovi | Lucie Vlková Voňková, Ladislav Kmoníček, Antonín Kmoníček, | 3 | 04:41 | 01:38 | 01:26 | 01:39 |
18. | 44 | Hertlovi | Hertl Marek, Hertlová Lucie, Hertlová Adéla, | 3 | 04:51 | 01:54 | 01:19 | 01:39 |
19. | 41 | Papouškovi | Papoušek Tomáš, Papoušková Diana, Papoušková Milada, | 3 | 04:59 | 02:00 | 01:15 | 01:45 |
20. | 40 | Eichlerovi | Eichlerová Kateřina, Eichler Matěj, Eichler Petr, | 3 | 05:04 | 01:54 | 01:45 | 01:26 |
21. | 32 | Benešovský válec | Lukáš Holánek, Gabriela Holánková, David Holánek, - | 3 | 05:16 | 01:06 | 01:44 | 02:27 |
|
Benešovská juniorka-17.09.2023 | | Výsledková listina |
|
Pořadí | Čip | Číslo | Jméno | RN | Klub | Kol | Čas | |
Dorostenky starší |
1. | 178 | 178 | Šnajdrová Darina | 2005 | Atletika Benešov | 4 | 5:03,19 | - |
2. | 330 | 330 | Svobodová Veronika | 2006 | Atletika Benešov | 4 | 5:18,51 | +0:15,32 |
3. | 392 | 392 | Votápková Gabriela | 2006 | Pišišvorové | 4 | 6:16,00 | +1:12,81 |
Dorostenci starší |
1. | 159 | 159 | Rada Tobiáš | 2007 | Atletika Benešov | 4 | 5:10,55 | - |
Dorostenky mladší |
1. | 208 | 208 | Dolejšová Adéla | 2009 | Atletika Benešov | 3 | 4:06,12 | - |
2. | 204 | 204 | Kupčová Eliška | 2009 | Ski Senohraby | 3 | 4:28,28 | +0:22,16 |
3. | 391 | 391 | Bošková Viktorie | 2008 | | 3 | 4:38,22 | +0:32,10 |
4. | 390 | 390 | Holubová Eliška | 2008 | | 3 | 4:52,58 | +0:46,46 |
Dorostenci mladší |
1. | 333 | 333 | Brožík Ivan | 2008 | Atletika Benešov | 3 | 3:08,21 | - |
2. | 131 | 131 | Malenčuk Miroslav | 2009 | Atletika Benešov | 3 | 3:13,94 | +0:05,72 |
3. | 168 | 168 | Řada Vojtěch | 2009 | Čerčany | 3 | 3:26,84 | +0:18,62 |
4. | 164 | 164 | Růžička Ondřej | 2008 | Tatran Sedlčany | 3 | 3:34,26 | +0:26,04 |
Žáci starší |
1. | 78 | 78 | Douda Vojtěch | 2010 | Atletika Benešov | 2 | 2:28,57 | - |
2. | 190 | 190 | Vobecký Lukáš | 2010 | Atletika Benešov | 2 | 2:37,31 | +0:08,74 |
3. | 189 | 189 | Vobecký Filip | 2010 | Atletika Benešov | 2 | 2:39,71 | +0:11,14 |
4. | 160 | 160 | Rada Vít | 2011 | Atletika Benešov | 2 | 2:43,61 | +0:15,04 |
5. | 60 | 60 | Šultys Jan | 2010 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 2:48,76 | +0:20,19 |
6. | 167 | 167 | Řada Kryštof | 2011 | Čerčany | 2 | 2:58,09 | +0:29,52 |
7. | 77 | 77 | Douda Ondřej | 2011 | Atletika Benešov | 2 | 2:58,60 | +0:30,03 |
8. | 71 | 71 | Bernard Marek | 2011 | Týnec n/S. | 2 | 3:09,03 | +0:40,46 |
9. | 397 | 397 | Sochůrek Josef | 2010 | | 2 | 3:12,35 | +0:43,78 |
10. | 137 | 137 | Mensa Daniel | 2010 | Týnec nad Sázavou | 2 | 3:14,68 | +0:46,11 |
11. | 49 | 49 | Sedlák Jakub | 2011 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 3:35,68 | +1:07,11 |
m.s. | 57 | 57 | Svoboda Bedřich | 2011 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 2:34,56 | +0:05,99 |
Žákyně starší |
1. | 165 | 165 | Růžičková Eliška | 2010 | Atletika Benešov | 2 | 2:51,52 | - |
2. | 399 | 399 | Bredlerová Valentýna | 2011 | Atletika Benešov | 2 | 2:55,71 | +0:04,18 |
3. | 398 | 398 | Marešová Julie | 2011 | | 2 | 2:57,33 | +0:05,80 |
4. | 75 | 75 | Bubeníková Tereza | 2010 | Atletika Benešov | 2 | 3:01,24 | +0:09,72 |
5. | 127 | 127 | Linhartová Adéla | 2011 | | 2 | 3:02,66 | +0:11,13 |
6. | 171 | 171 | Sochůrková Barbora | 2011 | Atletika Benešov | 2 | 3:06,45 | +0:14,92 |
7. | 338 | 338 | Noháčová Alena | 2011 | ZŠ Karlov | 2 | 3:08,76 | +0:17,24 |
8. | 143 | 143 | Nakatová Beata | 2010 | Atletika Benešov | 2 | 3:09,91 | +0:18,38 |
9. | 126 | 126 | Kulíšková Magdaléna | 2010 | Benešov | 2 | 3:10,43 | +0:18,90 |
10. | 86 | 86 | Dvořáková Nicol | 2011 | Atletika Benešov | 2 | 3:11,13 | +0:19,60 |
11. | 144 | 144 | Nováková Daniela | 2011 | Benešov | 2 | 3:11,37 | +0:19,84 |
12. | 203 | 203 | Možíšová Magdaléna | 2010 | TJ Sokol Senohraby | 2 | 3:17,25 | +0:25,72 |
13. | 15 | 15 | Hrbková Daniela | 2010 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 3:23,46 | +0:31,94 |
14. | 156 | 156 | Pechová Sofie | 2010 | Benešov | 2 | 3:48,21 | +0:56,69 |
Žáci mladší |
1. | 181 | 181 | Šubrt Matěj | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:12,19 | - |
2. | 7 | 7 | Drábek Tom | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:13,83 | +0:01,63 |
3. | 161 | 161 | Radochlib Jiří | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:14,73 | +0:02,54 |
4. | 44 | 44 | Preisler Lukáš | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:18,19 | +0:06,00 |
5. | 33 | 33 | Merta Matyáš | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:19,89 | +0:07,69 |
6. | 31 | 31 | Lukáš Josef | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:20,63 | +0:08,43 |
7. | 52 | 52 | Skála Radek | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:21,21 | +0:09,02 |
8. | 396 | 396 | Tulach Albert | 2013 | Atletika Benešov | 1 | 1:23,50 | +0:11,30 |
9. | 64 | 64 | Zadražil Jáchym | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:24,84 | +0:12,64 |
10. | 46 | 46 | Rataj Lukáš | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:25,57 | +0:13,37 |
11. | 344 | 344 | Hertl David | 2013 | | 1 | 1:25,78 | +0:13,59 |
12. | 335 | 335 | Rybka Vojtěch | 2012 | | 1 | 1:26,62 | +0:14,42 |
13. | 9 | 9 | Harvan Jiří | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:27,38 | +0:15,19 |
14. | 42 | 42 | Pižl Vojtěch | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:30,94 | +0:18,75 |
15. | 1 | 1 | Bubeník Miroslav | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:31,36 | +0:19,16 |
16. | 337 | 337 | Koukol Daniel | 2013 | | 1 | 1:33,68 | +0:21,48 |
17. | 55 | 55 | Suk Michael | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:37,51 | +0:25,31 |
18. | 51 | 51 | Siksa Andrej | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:38,01 | +0:25,81 |
19. | 107 | 107 | Jandečka Kryštof | 2012 | Pišišvorové | 1 | 2:00,83 | +0:48,63 |
Žákyně mladší |
1. | 196 | 196 | Vynšová Barbora | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:07,40 | - |
2. | 179 | 179 | Šolcová Karolína | 2013 | Sk Sporting | 1 | 1:10,09 | +0:02,69 |
3. | 342 | 342 | Kmentová Dominika | 2012 | TJ Jiska Zruč nad Sázavou | 1 | 1:12,08 | +0:04,68 |
4. | 351 | 351 | Vášáryová Jasmína | 2012 | ZŠ Dukelská | 1 | 1:12,95 | +0:05,54 |
5. | 153 | 153 | Pavliščová Anna | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:13,41 | +0:06,00 |
6. | 200 | 200 | Žemličková Klára | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:13,53 | +0:06,13 |
7. | 98 | 98 | Houzarová Aneta | 2012 | Benešov | 1 | 1:14,11 | +0:06,70 |
8. | 122 | 122 | Kratochvílová Adéla | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:14,27 | +0:06,86 |
9. | 101 | 101 | Hromadkova Ema | 2013 | ATLETIKA BENEŠOV | 1 | 1:17,11 | +0:09,70 |
10. | 73 | 73 | Božovská Karolína | 2013 | Atletika Benešov | 1 | 1:18,12 | +0:10,72 |
11. | 173 | 173 | Stiborová Klaudie | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:18,94 | +0:11,53 |
12. | 334 | 334 | Brožíková Marie | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:19,51 | +0:12,10 |
13. | 183 | 183 | Šulcová Sára | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:19,83 | +0:12,42 |
14. | 115 | 115 | Kalošová Monika | 2013 | Atletika Benešov | 1 | 1:22,56 | +0:15,16 |
15. | 128 | 128 | Linhartová Klára | 2013 | | 1 | 1:24,25 | +0:16,84 |
16. | 67 | 67 | Hrbková Karolína | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:24,86 | +0:17,46 |
17. | 6 | 6 | Čechová Tereza | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:27,40 | +0:19,99 |
18. | 180 | 180 | Šostá Adriana | 2013 | Atletika Benešov | 1 | 1:29,67 | +0:22,26 |
19. | 16 | 16 | Hrbková Sofie | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:32,14 | +0:24,74 |
20. | 163 | 163 | Rozehnalová Barbora | 2013 | Benešov | 1 | 1:32,91 | +0:25,50 |
21. | 53 | 53 | Skywalker Olivia | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:33,63 | +0:26,22 |
22. | 155 | 155 | Pechová Julie | 2013 | Benešov | 1 | 1:33,90 | +0:26,50 |
23. | 403 | 403 | Fučíková Eliška | 2012 | | 1 | 1:34,29 | +0:26,88 |
24. | 116 | 116 | Klausová Eliška | 2013 | TJ Dukla / Praha | 1 | 1:35,36 | +0:27,95 |
25. | 215 | 215 | Prudká Magdalena | 2013 | Atletika Benešov | 1 | 1:36,77 | +0:29,36 |
26. | 68 | 68 | Votrubová Sofie | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:41,16 | +0:33,76 |
27. | 174 | 174 | Studničková Sára | 2013 | Benesov | 1 | 1:49,46 | +0:42,06 |
Přípravka II. - hoši |
1. | 4 | 4 | Čedík Lukáš | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:31,70 | - |
2. | 139 | 139 | Micek Martin | 2014 | Atletika Benešov | 1 | 0:34,06 | +0:02,35 |
3. | 36 | 36 | Novák Ondřej | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:34,15 | +0:02,45 |
4. | 13 | 13 | Hovorka Jakub | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:34,47 | +0:02,77 |
5. | 152 | 152 | Pavlišče Štěpán | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 0:35,37 | +0:03,67 |
6. | 408 | 408 | Smolák Pavel | 2014 | ZŠ Krhanice | 1 | 0:35,55 | +0:03,84 |
7. | 84 | 84 | Dušek Tadeáš | 2015 | HC Lev Benešov | 1 | 0:37,18 | +0:05,47 |
8. | 339 | 339 | Rozkovec Nikolas | 2014 | | 1 | 0:37,86 | +0:06,15 |
9. | 11 | 11 | Havlík Pavel | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:38,07 | +0:06,36 |
10. | 172 | 172 | Stibor Jindřich | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 0:38,19 | +0:06,48 |
11. | 341 | 341 | Brdek Václav | 2015 | | 1 | 0:38,38 | +0:06,67 |
12. | 210 | 210 | Pavlik Miroslav | 2015 | Benešov | 1 | 0:38,45 | +0:06,74 |
13. | 88 | 88 | Fiala Tobiáš | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 0:38,96 | +0:07,25 |
14. | 400 | 400 | Hašek Šimon | 2015 | FK Benešov | 1 | 0:39,28 | +0:07,58 |
15. | 356 | 356 | Božaský Filip | 2015 | | 1 | 0:39,75 | +0:08,04 |
16. | 20 | 20 | Khek Hugo | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:39,95 | +0:08,25 |
17. | 212 | 212 | Krampera Štěpán | 2014 | Votice | 1 | 0:40,72 | +0:09,02 |
18. | 41 | 41 | Pižl Richard | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:41,01 | +0:09,30 |
19. | 26 | 26 | Kratsmar-Šmogrovič Matthias | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:41,11 | +0:09,40 |
20. | 24 | 24 | Král Filip | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:42,23 | +0:10,53 |
21. | 34 | 34 | Muller Max | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:42,59 | +0:10,88 |
22. | 39 | 39 | Ošťádal Mojmír | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:42,59 | +0:10,89 |
23. | 145 | 145 | Opriš Jaroslav | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 0:42,75 | +0:11,04 |
24. | 50 | 50 | Semin Dominik | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:42,99 | +0:11,29 |
25. | 102 | 102 | Hrubý Adam | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 0:43,39 | +0:11,69 |
26. | 10 | 10 | Harvan Marek | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:43,51 | +0:11,80 |
27. | 92 | 92 | Fryš Jindřich | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 0:47,28 | +0:15,58 |
28. | 48 | 48 | Ryska Matyáš | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:47,88 | +0:16,18 |
29. | 422 | 422 | Raiskup Patrik | 2014 | | 1 | 574:14,69 | +573:42,98 |
Přípravka II. - dívky |
1. | 141 | 141 | Míčková Karolína | 2014 | Atletika Benešov | 1 | 0:31,73 | - |
2. | 404 | 404 | Dzigielewska Marta | 2014 | Atletika Človíček | 1 | 0:34,21 | +0:02,48 |
3. | 154 | 154 | Pavliščová Josefína | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 0:35,53 | +0:03,80 |
4. | 124 | 124 | Křížová Elen | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 0:35,59 | +0:03,85 |
5. | 74 | 74 | Břínková Alena | 2014 | Atletika Benešov | 1 | 0:38,27 | +0:06,53 |
6. | 114 | 114 | Kalošová Ema | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 0:38,27 | +0:06,53 |
7. | 332 | 332 | Paimová Erika | 2015 | Březnice | 1 | 0:38,73 | +0:07,00 |
8. | 350 | 350 | Jedličková Anna | 2015 | | 1 | 0:38,87 | +0:07,13 |
9. | 37 | 37 | Nováková Kateřina | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:39,09 | +0:07,36 |
10. | 58 | 58 | Špidrová Natálie | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:39,43 | +0:07,70 |
11. | 158 | 158 | Peterková Justýna | 2014 | Benešov | 1 | 0:39,67 | +0:07,94 |
12. | 182 | 182 | Šubrtová Lucie | 2014 | Atletika Benešov | 1 | 0:40,81 | +0:09,07 |
13. | 214 | 214 | Prudká Helena | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 0:40,81 | +0:09,07 |
14. | 22 | 22 | Kopecká Šarlota | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:40,87 | +0:09,14 |
15. | 72 | 72 | Bernardová Monika | 2015 | Týnec n/S. | 1 | 0:40,87 | +0:09,14 |
16. | 5 | 5 | Čechová Veronika | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:41,45 | +0:09,72 |
17. | 110 | 110 | Janoušková Karolína | 2014 | Strnadice | 1 | 0:41,58 | +0:09,85 |
18. | 8 | 8 | Drábová Nelly | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:42,11 | +0:10,38 |
19. | 130 | 130 | Maissnerová Emma | 2015 | Netvořice | 1 | 0:42,50 | +0:10,77 |
20. | 80 | 80 | Drábová Abigail | 2015 | ATLETIKA BENEŠOV | 1 | 0:42,96 | +0:11,23 |
21. | 97 | 97 | Holánková Gabriela | 2015 | HC Lev Benešov | 1 | 0:43,46 | +0:11,73 |
22. | 14 | 14 | Hrachovská Isabella | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:44,63 | +0:12,90 |
23. | 343 | 343 | Jakubcová Magdaléna | 2014 | Atletika Benešov | 1 | 0:44,95 | +0:13,22 |
24. | 176 | 176 | Svobodová Zuzana | 2014 | Benešov | 1 | 0:45,60 | +0:13,87 |
25. | 35 | 35 | Nagyová Linda | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:45,75 | +0:14,02 |
26. | 18 | 18 | Chobotská Elena | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:46,32 | +0:14,59 |
27. | 353 | 353 | Radvanová Barbora | 2014 | ZŠ Karlov | 1 | 0:46,54 | +0:14,81 |
28. | 61 | 61 | Švejdová Tereza | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:46,73 | +0:14,99 |
29. | 108 | 108 | Jandečková Alžběta | 2014 | Pišišvorové | 1 | 0:48,09 | +0:16,36 |
30. | 213 | 213 | Zemanová Elena | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 0:48,42 | +0:16,69 |
31. | 63 | 63 | Vorlová Alžběta | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:51,40 | +0:19,67 |
32. | 81 | 81 | Dupačová Magdaléna | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 0:56,21 | +0:24,48 |
Přípravka I. - hoši |
1. | 157 | 157 | Peterka Vilém | 2016 | Benešov | 1 | 0:16,86 | - |
2. | 327 | 327 | Máca Sebastian | 2016 | | 1 | 0:17,95 | +0:01,09 |
3. | 216 | 216 | Sciskala Martin | 2016 | Sokol Teplýšovice | 1 | 0:18,44 | +0:01,57 |
4. | 23 | 23 | Král Pavel | 2016 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:18,56 | +0:01,70 |
5. | 30 | 30 | Lalik Kryštof | 2016 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:18,63 | +0:01,77 |
6. | 117 | 117 | Kmoníček Antonín | 2016 | Atletika Benešov | 1 | 0:19,33 | +0:02,47 |
7. | 87 | 87 | Eichler Matěj | 2016 | Kozmice | 1 | 0:19,52 | +0:02,65 |
8. | 217 | 217 | Sciskala Ondřej | 2017 | Sokol Teplýšovice | 1 | 0:19,81 | +0:02,95 |
9. | 409 | 409 | Smolák Jakub | 2017 | MŠ Krhamice | 1 | 0:19,81 | +0:02,95 |
10. | 198 | 198 | Žák David | 2016 | Benešov | 1 | 0:19,99 | +0:03,13 |
11. | 40 | 40 | Ošťádal Eduard | 2017 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:20,12 | +0:03,26 |
12. | 120 | 120 | Kořínek Matěj | 2016 | Atletika Benešov | 1 | 0:20,17 | +0:03,31 |
13. | 70 | 70 | Barták Vojtěch | 2017 | Atletika Benešov | 1 | 0:20,49 | +0:03,63 |
14. | 416 | 416 | Cabitza Jonáš Luca | 2016 | | 1 | 0:20,52 | +0:03,66 |
15. | 66 | 66 | Frajer Eliáš | 2016 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:20,76 | +0:03,90 |
16. | 105 | 105 | Hrůza Štěpán | 2017 | ATLETIKA BENEŠOV | 1 | 0:20,95 | +0:04,09 |
17. | 420 | 420 | Fiala Robin | 2017 | | 1 | 0:21,72 | +0:04,86 |
18. | 417 | 417 | Smékal Lukáš | 2017 | | 1 | 0:22,26 | +0:05,40 |
19. | 32 | 32 | Malý Jan | 2016 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:22,32 | +0:05,45 |
20. | 166 | 166 | Řada Jakub | 2017 | Atletika Benešov | 1 | 0:23,49 | +0:06,63 |
21. | 65 | 65 | Žaloudek Petr | 2017 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:23,66 | +0:06,80 |
22. | 177 | 177 | Šíma Petr | 2017 | Benešov | 1 | 0:23,67 | +0:06,81 |
23. | 402 | 402 | Binka Bohumil | 2016 | | 1 | 0:23,67 | +0:06,81 |
24. | 103 | 103 | Hrubý Filip | 2017 | Atletika Benešov | 1 | 0:24,22 | +0:07,36 |
25. | 359 | 359 | Hruška Adam | 2017 | | 1 | 0:25,00 | +0:08,14 |
26. | 411 | 411 | Vavák Kristián | 2017 | | 1 | 0:25,98 | +0:09,11 |
Přípravka I. - dívky |
1. | 146 | 146 | Oprišová Isabella | 2017 | Atletika Benešov | 1 | 00:18,24 | - |
2. | 149 | 149 | Palušová Františka | 2016 | Atletika Benešov | 1 | 00:18,32 | +0:00,07 |
3. | 423 | 423 | Reinbergerová Antonie | 2017 | | 1 | 00:18,41 | +0:00,16 |
4. | 347 | 347 | Hertlová Adéla | 2016 | Atletika Jesenice | 1 | 00:19,08 | +0:00,83 |
5. | 125 | 125 | Kubíčková Lucie | 2017 | Atletika Benešov | 1 | 00:19,68 | +0:01,43 |
6. | 136 | 136 | Marková Viktorie | 2016 | Atletika Benešov | 1 | 00:19,76 | +0:01,51 |
7. | 331 | 331 | Paimová Ester | 2017 | Březnice | 1 | 00:19,88 | +0:01,64 |
8. | 109 | 109 | Janoušková Barbora | 2016 | Strnadice | 1 | 00:19,94 | +0:01,69 |
9. | 197 | 197 | Zachová Klaudie | 2016 | Atletika Benešov | 1 | 00:20,00 | +0:01,75 |
10. | 47 | 47 | Ratajová Tereza | 2017 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 00:20,26 | +0:02,01 |
11. | 175 | 175 | Svitáková Magdaléna | 2017 | TJ Jiskra Zruč n. S. | 1 | 00:20,46 | +0:02,21 |
12. | 25 | 25 | Králová Anna | 2016 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 00:20,54 | +0:02,29 |
13. | 358 | 358 | Vorlíčková Tereza | 2017 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 1 | 00:20,68 | +0:02,43 |
14. | 336 | 336 | Koukolová Aneta | 2017 | ZŠ Dukelská | 1 | 00:20,72 | +0:02,47 |
15. | 355 | 355 | Blažková Emily | 2016 | Atletika Benešov | 1 | 00:21,19 | +0:02,94 |
16. | 188 | 188 | Vavrova Natálka | 2017 | Mnichovice | 1 | 00:21,24 | +0:02,99 |
17. | 328 | 328 | Mácová Miriam | 2017 | MŠ Zvoneček, Praha 12 | 1 | 00:21,52 | +0:03,27 |
18. | 138 | 138 | Mensová Denisa | 2016 | Týnec nad Sázavou | 1 | 00:21,62 | +0:03,38 |
19. | 100 | 100 | Hromadkova Anna | 2017 | ATLETIKA BENEŠOV | 1 | 00:21,76 | +0:03,51 |
20. | 363 | 363 | Jahodová Sofie | 2017 | | 1 | 00:21,92 | +0:03,67 |
21. | 414 | 414 | Pušilová Veronika | 2017 | | 1 | 00:22,03 | +0:03,78 |
22. | 99 | 99 | Hovorková Aneta | 2017 | Atletika Benešov | 1 | 00:22,22 | +0:03,97 |
23. | 162 | 162 | Rozehnalová Aneta | 2017 | Atletika Benešov | 1 | 00:22,44 | +0:04,19 |
24. | 185 | 185 | Tichá Karolína | 2017 | SDH Čtyřkoly | 1 | 00:22,56 | +0:04,31 |
25. | 427 | 427 | Matoušková Nikol | 2017 | | 1 | 00:22,82 | +0:04,57 |
26. | 194 | 194 | Auersvaldová Elen | 2017 | Atletika Benešov | 1 | 00:22,94 | +0:04,69 |
27. | 12 | 12 | Hejhalová Aneta | 2017 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 00:23,02 | +0:04,77 |
28. | 38 | 38 | Novotná Anna | 2016 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 00:23,20 | +0:04,95 |
29. | 104 | 104 | Hrušková Nikol | 2017 | Benešov | 1 | 00:23,22 | +0:04,97 |
30. | 421 | 421 | Raiskupová Nela | 2017 | | 1 | 00:23,78 | +0:05,53 |
31. | 89 | 89 | Ambrožová Miriam | 2017 | Atletika Benešov | 1 | 00:23,89 | +0:05,64 |
32. | 21 | 21 | Klímová Anastázie | 2017 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 00:23,94 | +0:05,69 |
33. | 354 | 354 | Radvanová Žofie | 2017 | ZŠ Karlov | 1 | 00:24,36 | +0:06,11 |
34. | 184 | 184 | Talavera Ema | 2017 | Atletika Benešov | 1 | 00:24,66 | +0:06,41 |
35. | 202 | 202 | Žemličková Zuzana | 2016 | Benešov | 1 | 00:25,10 | +0:06,85 |
36. | 111 | 111 | Jordánová Elen | 2016 | Atletika Benešov | 1 | 00:25,12 | +0:06,87 |
37. | 135 | 135 | Marková Karolína | 2017 | SDH Čtyřkoly | 1 | 00:25,58 | +0:07,33 |
38. | 82 | 82 | Dupačová Marie | 2017 | Atletika Benešov | 1 | 00:26,86 | +0:08,61 |
Mini přípravka - hoši |
1. | 134 | 134 | Marek Filip | 2019 | Atletika Benešov | 1 | 0:12,28 | - |
2. | 209 | 209 | Smolík Marek | 2018 | Světice | 1 | 0:13,41 | +0:01,13 |
