Starší výsledky: 2025 ¦ 2024 ¦ 2023 ¦ 2022 ¦ 2021 ¦ 2020 ¦ 2019 ¦ 2018 ¦ 2017
Pořadatel: Spolek Jana Fryce
Místo: Neratovice - Loděnice
Podmínky: Jasno, bezvětří, asfalt suchý, tráva mokrá, 23 stupňů Celsia
Web závodu: http://www.nerabeh.cz/
252 závodníků,
Certifikovaný 10km i 5km běh
Výsledky v pdf: celkové kategorie muži/ženy záznam doběhu video z mezičasu
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | mezičas 5.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | 3. | 1. | 75 | Johana Majerčíková | 00:45:55 | Ženy do 39 let | Záboří | 22:31 |
35. | 4. | 2. | 30 | Lenka Helíková | 00:46:59 | Ženy do 39 let | Rozběháme Neratovice | 23:09 |
59. | 10. | 3. | 54 | Tereza Hudcová | 00:49:59 | Ženy do 39 let | 24:54 | |
61. | 11. | 4. | 22 | Eliška Zadrobílková | 00:50:06 | Ženy do 39 let | Dirxovi Praha 10 | 24:24 |
87. | 16. | 5. | 69 | Lucie Černá | 00:54:11 | Ženy do 39 let | Neratovické běhny | 28:05 |
89. | 17. | 6. | 24 | Pavla Kopicová | 00:54:44 | Ženy do 39 let | Normální blázni | 27:59 |
93. | 19. | 7. | 17 | Hedvika Simandlová | 00:55:21 | Ženy do 39 let | Mladá Boleslav | 27:38 |
104. | 25. | 8. | 41 | Mirka Landová | 00:57:22 | Ženy do 39 let | Mlékojedy | 27:27 |
113. | 30. | 9. | 57 | Lucie Flíčková | 00:58:57 | Ženy do 39 let | Tišice | 30:05 |
125. | 37. | 10. | 77 | Petra Doubkova | 01:02:01 | Ženy do 39 let | Kly | 29:50 |
132. | 43. | 11. | 14 | Lucie Baldová | 01:06:03 | Ženy do 39 let | Kosmonosy | 32:33 |
135. | 45. | 12. | 127 | Kateřina Patočková | 01:14:52 | Ženy do 39 let | 36:36 |
| |||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | Čas | |||||
Běh na 10 km | |||||||||||
1./1. | 103 | Michálek Tomáš | 1991 | M | Muži do 39 let | Dřísy | 34:41 | - | |||
2./2. | 51 | Procházka Pavel | 1994 | M | Muži do 39 let | TJ Sokol na Mělníce | 35:05 | +00:24 | |||
3./1. | 15 | Kopáč Jiří | 1982 | M | Muži do 49 let | TJ Dukla Praha | 35:09 | +00:28 | |||
4./3. | 40 | Flegl Vlastimil | 1986 | M | Muži do 39 let | Vrchlabí | 35:26 | +00:45 | |||
5./2. | 120 | Řezníček Jan | 1984 | M | Muži do 49 let | AC Moravské tryskomyši Uherské Hradiště | 35:31 | +00:50 | |||
6./3. | 148 | Ričály Ján | 1979 | M | Muži do 49 let | Zlonín | 36:40 | +01:59 | |||
7./1. | 92 | Kotlíková Petra | 1982 | Ž | Ženy do 49 let | TJ Slavoj BANES Pacov | 37:13 | +02:32 | |||
8./4. | 143 | Vinduška Pavel | 1982 | M | Muži do 49 let | Autoservis AWS | 37:45 | +03:04 | |||
9./4. | 135 | Přibyl Aleš | 1989 | M | Muži do 39 let | Neratovice | 39:03 | +04:22 | |||
10./5. | 33 | Šmíd Jáchym | 2001 | M | Muži do 39 let | Neratovice | 39:33 | +04:52 | |||
11./5. | 84 | Klicpera Petr | 1976 | M | Muži do 49 let | Wolfpack Neratovice | 39:48 | +05:07 | |||
12./1. | 11 | Tikovský Marcel | 1974 | M | Muži do 59 let | Joskatel tri team | 40:47 | +06:06 | |||
13./6. | 3 | Hradečny Viktor | 1980 | M | Muži do 49 let | Neratovice | 41:21 | +06:40 | |||
14./6. | 93 | Duchoslav Marek | 1987 | M | Muži do 39 let | Wolfpack | 41:48 | +07:07 | |||
15./2. | 6 | Nekolová Simona | 1985 | Ž | Ženy do 49 let | MIZUNO TEAM/NN Night Run Team | 41:55 | +07:14 | |||
16./7. | 116 | Kozohorský Lukáš | 2004 | M | Muži do 39 let | ULTRAMÁSTŘI | 42:21 | +07:40 | |||
17./8. | 45 | Vácha Jakub | 2000 | M | Muži do 39 let | Ultramástři | 42:23 | +07:42 | |||
18./2. | 66 | Veselý Vladimír | 1971 | M | Muži do 59 let | Mělník - Chloumek | 42:25 | +07:44 | |||
19./9. | 98 | Zejman Filip | 1991 | M | Muži do 39 let | 42:36 | +07:55 | ||||
20./3. | 107 | Angelov Stojan | 1969 | M | Muži do 59 let | Rozběháme Neratovice | 42:49 | +08:08 | |||
21./10. | 20 | Novák Patrik | 1988 | M | Muži do 39 let | NOVISTYLE | 44:07 | +09:26 | |||
22./7. | 142 | Kratochvíl Lukáš | 1983 | M | Muži do 49 let | Vinoř | 44:14 | +09:33 | |||
23./11. | 158 | Beran Miroslav | 1990 | M | Muži do 39 let | Praha | 44:26 | +09:45 | |||
24./4. | 124 | Ginzel Petr | 1972 | M | Muži do 59 let | Borec a bohyně | 44:37 | +09:56 | |||
25./8. | 18 | Říha Martin | 1978 | M | Muži do 49 let | Taťka Lenoch Všetaty | 44:43 | +10:02 | |||
26./9. | 61 | Hospes Vítězslav | 1984 | M | Muži do 49 let | Neratovice | 45:26 | +10:45 | |||
27./1. | 75 | Majerčíková Johana | 1992 | Ž | Ženy do 39 let | Záboří | 45:56 | +11:15 | |||
28./12. | 71 | Šťastný Jan | 1988 | M | Muži do 39 let | 1.OKMB | 45:58 | +11:17 | |||
29./10. | 132 | Holíček Jiří | 1979 | M | Muži do 49 let | Uhříněves | 46:23 | +11:42 | |||
30./11. | 7 | Beloch Ondrej | 1985 | M | Muži do 49 let | 46:23 | +11:42 | ||||
31./13. | 112 | Komberec Filip | 1986 | M | Muži do 39 let | Praha 7 | 46:27 | +11:46 | |||
32./14. | 151 | Lhota Jan | 2008 | M | Muži do 39 let | Mlékojedy | 46:28 | +11:47 | |||
33./12. | 58 | Bláha Petr | 1978 | M | Muži do 49 let | RUNNY-Nera v běhu | 46:28 | +11:47 | |||
34./13. | 88 | Kukačka Martin | 1982 | M | Muži do 49 let | Praha | 46:59 | +12:18 | |||
35./2. | 30 | Helíková Lenka | 1988 | Ž | Ženy do 39 let | Rozběháme Neratovice | 47:00 | +12:19 | |||
36./15. | 53 | Vaniš Jan | 1994 | M | Muži do 39 let | TJ Křemešničtí sršáni | 47:03 | +12:22 | |||
37./1. | 157 | Schutz Petr | 1962 | M | Muži nad 60 let | Trail point | 47:11 | +12:30 | |||
38./14. | 70 | Urban Lukáš | 1980 | M | Muži do 49 let | Neratovické běhny | 47:17 | +12:36 | |||
39./15. | 9 | Kubát Roman | 1976 | M | Muži do 49 let | Vrchlabí | 47:37 | +12:56 | |||
40./16. | 141 | Vohryzka Jan | 1988 | M | Muži do 39 let | Kostelec nad Labem | 47:40 | +12:59 | |||
41./16. | 63 | Lánský Michal | 1982 | M | Muži do 49 let | Příkrý | 47:45 | +13:04 | |||
42./17. | 31 | Tockstein David | 1977 | M | Muži do 49 let | Wolfpack Neratovice | 47:49 | +13:08 | |||
43./17. | 136 | Marhan Václav | 1994 | M | Muži do 39 let | Neratovice | 47:58 | +13:17 | |||
44./1. | 94 | Švajglová Klára | 2001 | Ž | Ženy do 29 let | Auta Super | 48:02 | +13:21 | |||
45./18. | 145 | Paszvicwicz Jan | 1987 | M | Muži do 39 let | třistaGo | 48:03 | +13:22 | |||
46./18. | 149 | Trhoň Jan | 1978 | M | Muži do 49 let | Neratovice | 48:13 | +13:32 | |||
47./2. | 56 | Chalupová Tereza | 1999 | Ž | Ženy do 29 let | Neratovice | 48:20 | +13:39 | |||
48./19. | 138 | Košťál Tomáš | 1988 | M | Muži do 39 let | erupce.cz | 48:23 | +13:42 | |||
49./19. | 80 | Pavlović Saša | 1983 | M | Muži do 49 let | Zagreb | 48:34 | +13:53 | |||
50./20. | 152 | Pichl Radoslav | 2005 | M | Muži do 39 let | 48:38 | +13:57 | ||||
51./1. | 119 | Třísková Katarína | 1971 | Ž | Ženy nad 50 let | Praha 6 | 48:41 | +14:00 | |||
52./2. | 55 | Jiřičná Dana | 1969 | Ž | Ženy nad 50 let | Bonbon Praha | 49:06 | +14:25 | |||
53./21. | 76 | Doubek Martin | 1990 | M | Muži do 39 let | Kly | 49:11 | +14:30 | |||
54./3. | 47 | Nouzová Kristýna | 2003 | Ž | Ženy do 29 let | Ultramástři DS Františka Zobala | 49:20 | +14:39 | |||
55./20. | 10 | Andrš Petr | 1978 | M | Muži do 49 let | Neratovice | 49:44 | +15:03 | |||
56./21. | 42 | Dvořák Jiří | 1983 | M | Muži do 49 let | Karate Dragon Neratovice | 49:52 | +15:11 | |||
57./22. | 89 | Nesládek Marek | 1986 | M | Muži do 39 let | 49:56 | +15:15 | ||||
58./23. | 121 | Bukovský Matěj | 1990 | M | Muži do 39 let | Neratovice | 49:59 | +15:18 | |||
59./3. | 54 | Hudcová Tereza | 1995 | Ž | Ženy do 39 let | 50:00 | +15:19 | ||||
60./24. | 74 | Bišický Venda | 1988 | M | Muži do 39 let | MB SKI Team | 50:00 | +15:19 | |||
61./4. | 22 | Zadrobílková Eliška | 1986 | Ž | Ženy do 39 let | Dirxovi Praha 10 | 50:07 | +15:26 | |||
62./25. | 8 | Balda Petr | 1987 | M | Muži do 39 let | Kosmonosy | 50:19 | +15:38 | |||
63./22. | 73 | Vařeka Martin | 1985 | M | Muži do 49 let | DS Františka Zobala | 50:43 | +16:02 | |||
64./3. | 99 | Frýbertová Martina | 1971 | Ž | Ženy nad 50 let | Borec a Bohyně | 50:49 | +16:08 | |||
65./5. | 144 | Maleček Petr | 1972 | M | Muži do 59 let | Praha 8 | 50:53 | +16:12 | |||
66./6. | 27 | Jeřábek Jakub | 1975 | M | Muži do 59 let | Osnice | 51:02 | +16:21 | |||
67./3. | 111 | Voždová Alena | 1977 | Ž | Ženy do 49 let | Neratovice | 51:30 | +16:49 | |||
68./26. | 160 | Gránský Jaroslav | 2010 | M | Muži do 39 let | Neratovice | 51:32 | +16:51 | |||
69./7. | 21 | Koudelka František | 1971 | M | Muži do 59 let | Lhota | 51:36 | +16:55 | |||
70./23. | 153 | Srb Jiří | 1980 | M | Muži do 49 let | 51:40 | +16:59 | ||||
71./24. | 159 | Skopal Marek | 1979 | M | Muži do 49 let | VK Neratovice | 51:49 | +17:08 | |||
72./27. | 104 | Maštera Jan | 1989 | M | Muži do 39 let | Praha | 51:54 | +17:13 | |||
73./8. | 117 | Šporcl Radek | 1967 | M | Muži do 59 let | Sportovní klub Spolana | 51:59 | +17:18 | |||
74./28. | 130 | Danyluk Radek | 1992 | M | Muži do 39 let | Neratovice | 52:04 | +17:23 | |||
75./29. | 90 | Vlček Jan | 1991 | M | Muži do 39 let | Neratovice | 52:05 | +17:24 | |||
76./30. | 2 | Sloup Petr | 1989 | M | Muži do 39 let | Obříství | 52:08 | +17:27 | |||
77./31. | 95 | Semerád Matěj | 1998 | M | Muži do 39 let | 52:14 | +17:33 | ||||
78./2. | 146 | Frey Eduard | 1958 | M | Muži nad 60 let | KČT Kralupy | 52:21 | +17:40 | |||
79./32. | 155 | Frank Jakub | 1989 | M | Muži do 39 let | Brodce | 52:24 | +17:43 | |||
80./33. | 1 | Eisner Ondřej | 1986 | M | Muži do 39 let | Libiš | 52:50 | +18:09 | |||
81./4. | 68 | Kunstátová Marie | 1979 | Ž | Ženy do 49 let | Šneci v běhu | 53:09 | +18:28 | |||
82./3. | 38 | Zapletal Petr | 1963 | M | Muži nad 60 let | Zlaté Hory | 53:11 | +18:30 | |||
83./25. | 37 | Kříž Vratislav | 1979 | M | Muži do 49 let | Praha 3 | 53:34 | +18:53 | |||
84./9. | 86 | Krejčí Robert | 1971 | M | Muži do 59 let | 53:43 | +19:02 | ||||
85./5. | 52 | Milesová Iva | 1977 | Ž | Ženy do 49 let | PSK Olymp Praha | 54:01 | +19:20 | |||
86./34. | 4 | De Guzman Ben-Hur | 1989 | M | Muži do 39 let | Takbong Pinoy | 54:02 | +19:21 | |||
87./5. | 69 | Černá Lucie | 1990 | Ž | Ženy do 39 let | Neratovické běhny | 54:12 | +19:31 | |||
88./26. | 34 | Brejcha Michal | 1983 | M | Muži do 49 let | Praha 8 | 54:28 | +19:47 | |||
89./6. | 24 | Kopicová Pavla | 1987 | Ž | Ženy do 39 let | Normální blázni | 54:45 | +20:04 | |||
90./4. | 43 | Korbelová Šárka | 2002 | Ž | Ženy do 29 let | Neratovice | 54:47 | +20:06 | |||
91./27. | 25 | Kavín František | 1978 | M | Muži do 49 let | Normální blázni | 54:53 | +20:12 | |||
92./10. | 81 | Król Daniel | 1974 | M | Muži do 59 let | Kralupy nad Vltavou | 55:09 | +20:28 | |||
93./7. | 17 | Simandlová Hedvika | 1993 | Ž | Ženy do 39 let | Mladá Boleslav | 55:22 | +20:41 | |||
94./11. | 154 | Čejka Martin | 1966 | M | Muži do 59 let | Neratovice | 55:28 | +20:47 | |||
95./6. | 156 | Hunčová Jana | 1983 | Ž | Ženy do 49 let | Agrohobby Mělník | 55:29 | +20:48 | |||
96./28. | 67 | Kunstát Jiří | 1976 | M | Muži do 49 let | Šneci v běhu | 55:56 | +21:15 | |||
97./5. | 133 | Vrbová Josefína | 2001 | Ž | Ženy do 29 let | Neratovice | 56:11 | +21:30 | |||
98./35. | 108 | Gondek Jan | 1986 | M | Muži do 39 let | Neratovice | 56:47 | +22:06 | |||
99./36. | 118 | Kuchař Šimon | 2003 | M | Muži do 39 let | Neratovice Mlékojedy | 56:48 | +22:07 | |||
100./6. | 122 | Pospíšilová Lucie | 1997 | Ž | Ženy do 29 let | 56:51 | +22:10 | ||||
101./7. | 72 | Novosadová Tereza | 1996 | Ž | Ženy do 29 let | Libiš | 57:00 | +22:19 | |||
102./12. | 147 | Líbal Radek | 1971 | M | Muži do 59 let | Oplany | 57:05 | +22:24 | |||
103./8. | 96 | Semerádová Kristýna | 1998 | Ž | Ženy do 29 let | 57:14 | +22:33 | ||||
104./8. | 41 | Landová Mirka | 1990 | Ž | Ženy do 39 let | Mlékojedy | 57:23 | +22:42 | |||
105./13. | 29 | Pospíšil Radek | 1973 | M | Muži do 59 let | Neratovice | 57:36 | +22:55 | |||
106./9. | 62 | Dlasková Klára | 1997 | Ž | Ženy do 29 let | Neratovice | 57:41 | +23:00 | |||
107./14. | 23 | Šmíd Jan | 1970 | M | Muži do 59 let | Odolena Voda | 57:46 | +23:05 | |||
108./37. | 126 | Štamfest David | 1988 | M | Muži do 39 let | Lobkovice | 57:55 | +23:14 | |||
109./29. | 164 | Milko Lukáš | 1985 | M | Muži do 49 let | Neratovice | 58:21 | +23:40 | |||
110./7. | 162 | Vařeková Andrea | 1978 | Ž | Ženy do 49 let | DS Františka Zobala | 58:44 | +24:03 | |||
111./8. | 163 | Mužíková Petra | 1985 | Ž | Ženy do 49 let | Tuhaň | 58:54 | +24:13 | |||
112./10. | 161 | Černá Aneta | 2003 | Ž | Ženy do 29 let | Mlékojedy | 58:58 | +24:17 | |||
113./9. | 57 | Flíčková Lucie | 1988 | Ž | Ženy do 39 let | Tišice | 58:58 | +24:17 | |||
114./15. | 28 | Křížek Michal | 1971 | M | Muži do 59 let | Karate Dragon Neratovice | 58:59 | +24:18 | |||
115./9. | 110 | Jiráňová Tamara | 1976 | Ž | Ženy do 49 let | Byšice | 59:17 | +24:36 | |||
116./30. | 129 | Trdla Jiří | 1982 | M | Muži do 49 let | Jablonec nad Nisou | 59:30 | +24:49 | |||
117./38. | 137 | Prokop Martin | 1990 | M | Muži do 39 let | Praha | 59:36 | +24:55 | |||
118./4. | 59 | Skalová Eva | 1974 | Ž | Ženy nad 50 let | Karate Dragon Neratovice | 1:00:00 | +25:19 | |||
119./10. | 123 | Brychova Zuzana | 1978 | Ž | Ženy do 49 let | Praha 8 | 1:00:20 | +25:39 | |||
120./39. | 165 | Tidoy Zairuss Jen | 1996 | M | Muži do 39 let | 1:00:40 | +25:59 | ||||
121./5. | 82 | Królová Hana | 1974 | Ž | Ženy nad 50 let | Kralupy nad Vltavou | 1:00:55 | +26:14 | |||
122./6. | 102 | Ryšavá Marcela | 1974 | Ž | Ženy nad 50 let | Neratovice | 1:00:59 | +26:18 | |||
123./31. | 87 | Dvořák Jiří | 1982 | M | Muži do 49 let | Neratovice | 1:01:17 | +26:36 | |||
124./7. | 106 | Kučerová Pavla | 1972 | Ž | Ženy nad 50 let | Nupaky | 1:01:58 | +27:17 | |||
125./10. | 77 | Doubkova Petra | 1989 | Ž | Ženy do 39 let | Kly | 1:02:02 | +27:21 | |||
126./11. | 101 | Šestáková Karolína | 1997 | Ž | Ženy do 29 let | Skorkov | 1:03:23 | +28:42 | |||
127./12. | 100 | Muráriková Eva | 1996 | Ž | Ženy do 29 let | Neratovice | 1:03:23 | +28:42 | |||
128./11. | 115 | Záveská Michaela | 1978 | Ž | Ženy do 49 let | Neratovice | 1:04:31 | +29:50 | |||
129./12. | 150 | Lhotová Gabriela | 1978 | Ž | Ženy do 49 let | Mlékojedy | 1:04:31 | +29:50 | |||
130./13. | 105 | Mrkvičková Alžběta | 2004 | Ž | Ženy do 29 let | Praha | 1:04:52 | +30:11 | |||
131./4. | 166 | Borowczak Raymond | 1964 | M | Muži nad 60 let | Judo Mělník | 1:06:04 | +31:23 | |||
132./11. | 14 | Baldová Lucie | 1989 | Ž | Ženy do 39 let | Kosmonosy | 1:06:04 | +31:23 | |||
133./8. | 114 | Hurbanova Anna | 1974 | Ž | Ženy nad 50 let | Spolana | 1:07:00 | +32:19 | |||
134./40. | 78 | Kolar Vojtech | 1989 | M | Muži do 39 let | Neratovice | 1:13:58 | +39:17 | |||
135./12. | 127 | Patočková Kateřina | 1994 | Ž | Ženy do 39 let | 1:14:53 | +40:12 | ||||
136./41. | 128 | Janoušek Miloslav | 1988 | M | Muži do 39 let | 1:14:53 | +40:12 | ||||
Běh na 5 km | |||||||||||
1./1. | 384 | Holenda Oliver | 2009 | M | Muži | 19:22 | - | ||||
2./2. | 317 | Majerčík Miro | 1989 | M | Muži | Kly | 19:34 | +00:12 | |||
3./3. | 372 | Sivok Martin | 1988 | M | Muži | Beer Mile Club Prague | 19:43 | +00:21 | |||
4./4. | 352 | Mulač Šimon | 2003 | M | Muži | Vratislavice nad Nisou | 20:12 | +00:50 | |||
5./5. | 325 | Veis Ondrej | 2010 | M | Muži | Neratovice | 20:47 | +01:25 | |||
6./1. | 383 | Holendová Miriam | 1984 | Ž | Ženy | 21:16 | +01:54 | ||||
7./2. | 349 | Kozlíková Marie | 1996 | Ž | Ženy | TJ Sokol na Mělníce | 21:18 | +01:56 | |||
8./6. | 340 | Kubata Štěpán | 2005 | M | Muži | Lety | 21:23 | +02:01 | |||
9./7. | 398 | Chloupek Bronislav | 1976 | M | Muži | Tišice | 21:25 | +02:03 | |||
10./8. | 390 | Černý Radek | 1984 | M | Muži | Neratovice | 21:31 | +02:09 | |||
11./9. | 370 | Pajma Martin | 1978 | M | Muži | Kojetice | 21:55 | +02:33 | |||
12./10. | 351 | Arvensis David | 1981 | M | Muži | Brandýs nad Labem | 22:12 | +02:50 | |||
13./11. | 343 | Říha Marek | 2012 | M | Muži | Jizerní Vtelno | 22:45 | +03:23 | |||
14./12. | 367 | Kočí Pavel | 1990 | M | Muži | Neratovice | 22:46 | +03:24 | |||
15./3. | 342 | Navarová Kateřina | 2013 | Ž | Ženy | Rozběháme Neratovice | 24:02 | +04:40 | |||
16./13. | 341 | Navara Ladislav | 1979 | M | Muži | Rozběháme Neratovice | 24:04 | +04:42 | |||
17./14. | 318 | Zadrobílek Petr | 1984 | M | Muži | Dirxovi / Praha 10 | 24:06 | +04:44 | |||
18./4. | 387 | Ričány Lenka | 1976 | Ž | Ženy | Neratovice | 24:23 | +05:01 | |||
19./5. | 345 | Alejo Gómez Veronika | 1993 | Ž | Ženy | Zlonín | 24:27 | +05:05 | |||
20./15. | 355 | Baloun Luboš | 1980 | M | Muži | 24:45 | +05:23 | ||||
21./16. | 374 | Šnajdr Jaroslav | 1997 | M | Muži | Neratovice | 24:51 | +05:29 | |||
22./6. | 332 | Netuková Kristýna | 2004 | Ž | Ženy | Neratovice | 25:26 | +06:04 | |||
23./7. | 316 | Fleglová Veronika | 1986 | Ž | Ženy | Jelenice | 25:37 | +06:15 | |||
24./17. | 381 | Vránek Václav | 1972 | M | Muži | Rozběháme Neratovice | 25:46 | +06:24 | |||
25./8. | 338 | Ernest Novotna Veronika | 1979 | Ž | Ženy | Neratovice | 26:04 | +06:42 | |||
26./9. | 382 | Roháčová Adéla | 1996 | Ž | Ženy | Nová Paka | 26:14 | +06:52 | |||
27./10. | 362 | Navarová Petra | 1984 | Ž | Ženy | Rozběháme Neratovice | 26:34 | +07:12 | |||
28./11. | 378 | Marhanová Dominika | 2003 | Ž | Ženy | Neratovice | 26:52 | +07:30 | |||
29./12. | 302 | Matyášová Adéla | 2010 | Ž | Ženy | Neratovice | 27:14 | +07:52 | |||
30./13. | 335 | Vávrová Jitka | 1989 | Ž | Ženy | Předboj | 27:14 | +07:52 | |||
31./18. | 365 | Šigut Jakub | 1985 | M | Muži | Kralupy Nad Vltavou | 27:22 | +08:00 | |||
32./19. | 326 | Maruna Jakub | 2000 | M | Muži | Praha | 27:31 | +08:09 | |||
33./14. | 399 | Marjanová Anna | 2008 | Ž | Ženy | Neratovice | 27:40 | +08:18 | |||
34./15. | 353 | Mulač Tereza | 2003 | Ž | Ženy | Vratislavice nad Nisou | 27:40 | +08:18 | |||
35./16. | 333 | Šeborová Karolína | 1991 | Ž | Ženy | 27:54 | +08:32 | ||||
36./20. | 392 | Matouš Vladimír | 1976 | M | Muži | Neratovice | 28:04 | +08:42 | |||
37./21. | 359 | Hádek Matěj | 2014 | M | Muži | 28:24 | +09:02 | ||||
38./17. | 309 | Bělochova Jana | 1987 | Ž | Ženy | Neratovice | 28:30 | +09:08 | |||
39./22. | 306 | Galla Martin | 2016 | M | Muži | Roztoky u Prahy | 28:36 | +09:14 | |||
40./18. | 391 | Ficová Michaela | 1991 | Ž | Ženy | Roztoky u Prahy | 28:39 | +09:17 | |||
41./23. | 389 | Novotný Tomáš | 1990 | M | Muži | Neratovice | 28:39 | +09:17 | |||
42./24. | 379 | Enes Dogan Salih | 1997 | M | Muži | 28:45 | +09:23 | ||||
43./25. | 376 | Lafek Lukáš | 1986 | M | Muži | 28:46 | +09:24 | ||||
44./19. | 311 | Popíšilová Martina | 1976 | Ž | Ženy | Neratovice | 28:50 | +09:28 | |||
45./20. | 334 | Borovská Barbora | 1988 | Ž | Ženy | Čakovičky | 29:03 | +09:41 | |||
46./21. | 394 | Jeřábková Eliška | 2011 | Ž | Ženy | Jesenice | 29:20 | +09:58 | |||
47./26. | 331 | Říha Bohumil | 1982 | M | Muži | Záryby | 29:48 | +10:26 | |||
48./22. | 346 | Říhova Tereza | 2009 | Ž | Ženy | Jizerní Vtelno | 29:53 | +10:31 | |||
49./23. | 360 | Bergnerová Martina | 1994 | Ž | Ženy | Vejprty | 30:00 | +10:38 | |||
50./24. | 366 | Provazníková Radka | 1975 | Ž | Ženy | Borec a bohyně | 30:28 | +11:06 | |||
51./25. | 303 | Kočí Jana | 1988 | Ž | Ženy | Neratovice | 30:29 | +11:07 | |||
52./26. | 329 | Deme Kristýna | 1988 | Ž | Ženy | Neratovice | 30:32 | +11:10 | |||
53./27. | 385 | Židoň Jan | 2014 | M | Muži | FK Neratovice | 30:34 | +11:12 | |||
54./27. | 328 | Polášková Eva | 1996 | Ž | Ženy | Bradlec | 30:56 | +11:34 | |||
55./28. | 371 | Trdlová Veronika | 2007 | Ž | Ženy | Jablonec nad Nisou | 31:00 | +11:38 | |||
56./29. | 358 | Hádková Martina | 1991 | Ž | Ženy | 31:07 | +11:45 | ||||
57./28. | 350 | Cincibus Lukáš | 1984 | M | Muži | Záryby | 31:07 | +11:45 | |||
58./29. | 386 | Židoň Ladislav | 1976 | M | Muži | 31:09 | +11:47 | ||||
59./30. | 339 | Špivakova Jitka | 1977 | Ž | Ženy | Nelahozeves | 31:14 | +11:52 | |||
60./30. | 312 | Šesták Vojtěch | 2000 | M | Muži | Sopťa team | 31:19 | +11:57 | |||
61./31. | 310 | Šesták Martin | 1968 | M | Muži | Sopťa team | 31:19 | +11:57 | |||
62./31. | 396 | Horáková Andrea | 1991 | Ž | Ženy | 31:26 | +12:04 | ||||
63./32. | 305 | Horák Petr | 1987 | M | Muži | WolfPack | 31:26 | +12:04 | |||
64./32. | 361 | Novotná Alžběta | 1987 | Ž | Ženy | 31:41 | +12:19 | ||||
65./33. | 336 | Vávra Jiří | 1989 | M | Muži | Předboj | 32:02 | +12:40 | |||
66./33. | 388 | Škuthanová Markéta | 1992 | Ž | Ženy | Neratovice | 32:53 | +13:31 | |||
67./34. | 380 | Štětka Michal | 1986 | M | Muži | Libiš | 32:57 | +13:35 | |||
68./35. | 395 | Kroužecký Roman | 1960 | M | Muži | Neratovice | 33:19 | +13:57 | |||
69./34. | 397 | Skálová Petra | 1989 | Ž | Ženy | Neratovice | 33:31 | +14:09 | |||
70./35. | 364 | Marešová Hana | 2002 | Ž | Ženy | 33:31 | +14:09 | ||||
71./36. | 373 | Vlčková Denisa | 1986 | Ž | Ženy | Neratovice | 33:50 | +14:28 | |||
72./36. | 348 | Fryblík Jan | 1993 | M | Muži | Jizerní Vtelno | 33:51 | +14:29 | |||
73./37. | 347 | Říhová Janka | 1978 | Ž | Ženy | Jizerní Vtelno | 33:53 | +14:31 | |||
74./38. | 369 | Soukupová Hana | 1959 | Ž | Ženy | Rozběháme Neratovice | 34:12 | +14:50 | |||
75./39. | 356 | Balounová Nela | 2009 | Ž | Ženy | 34:42 | +15:20 | ||||
76./37. | 313 | Škop Vladimír | 1961 | M | Muži | Rozběháme Neratovice | 36:35 | +17:13 | |||
77./40. | 393 | Jeřábková Kateřina | 1980 | Ž | Ženy | Jesenice | 36:40 | +17:18 | |||
78./41. | 363 | Nouzová Veronika | 2004 | Ž | Ženy | ULTRAMÁSTŘI | 37:27 | +18:05 | |||
79./38. | 400 | Reqeti Tadeáš | 2004 | M | Muži | Praha | 37:28 | +18:06 | |||
80./39. | 319 | Miles Jiří | 1942 | M | Muži | Praha 6 | 38:33 | +19:11 | |||
81./42. | 377 | Lafková Michaela | 1986 | Ž | Ženy | 38:37 | +19:15 | ||||
82./43. | 368 | Lencová Iveta | 1987 | Ž | Ženy | Rozběháme Neratovice | 38:57 | +19:35 | |||
83./44. | 357 | Fojtíková Marie | 2014 | Ž | Ženy | 42:02 | +22:40 | ||||
84./45. | 354 | Balounová Zuzana | 1988 | Ž | Ženy | 42:09 | +22:47 | ||||
85./46. | 322 | Hospesová Jitka | 1986 | Ž | Ženy | Neratovice | 43:28 | +24:06 | |||
86./47. | 344 | Molínová Hana | 1993 | Ž | Ženy | Byšice | 43:42 | +24:20 | |||
87./48. | 308 | Gicová Jana | 1991 | Ž | Ženy | RUNNY Nera v běhu | 45:47 | +26:25 | |||
Běh na 10 km - nordic walking | |||||||||||
1./1. | 65 | Veselá Anita | 1965 | Ž | SDH Chloumek | 1:43:43 | - | ||||
Number of records: 224 |