Starší výsledky: 2025 ¦ 2024 ¦ 2023 ¦ 2022 ¦ 2021 ¦ 2020 ¦ 2019 ¦ 2018 ¦ 2017
Pořadatel: Energon a VDN promo
Místo: Obořiště - Pention Nový rybník
Podmínky:
Web závodu: https://vdnpromo.cz
320 závodníků,
Výsledky v pdf: Výsledky v pdf: Děti Celkové kategorie časy kol Fotky z dětských závodů
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo |
1. | 1. | 1. | 276 | Karolína Šolcová | 00:05:55 | Dívky 12-13 let | SK Sporting Příbram | 1 | 05:55 |
2. | 2. | 2. | 142 | Nina Širancová | 00:06:14 | Dívky 12-13 let | Loko Beroun | 1 | 06:14 |
3. | 3. | 3. | 134 | Viktorie Novotná | 00:07:47 | Dívky 12-13 let | Zedkam.LN | 1 | 07:47 |
4. | 4. | 4. | 162 | Julie Mašková | 00:07:51 | Dívky 12-13 let | 1 | 07:51 | |
5. | 5. | 5. | 74 | Valentýna Kováčová | 00:08:08 | Dívky 12-13 let | Rosovice | 1 | 08:08 |
6. | 6. | 6. | 80 | Anežka Tikovská | 00:08:08 | Dívky 12-13 let | Svaté Pole | 1 | 08:08 |
| ||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | Kol | Čas | |||||
Dívky 6 - 7 let | ||||||||||||
1. | 123 | Čurdová Valerie | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | ZC Racing | 1 | 1:20 | - | |||
2. | 82 | Boukalová Tereza | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | SK Sporting Příbram | 1 | 1:22 | +00:02 | |||
3. | 177 | Sýkorový Šárka | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | Sokol Beroun | 1 | 1:22 | +00:02 | |||
4. | 98 | Štochlová Viktorie | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | 1 | 1:27 | +00:07 | ||||
5. | 31 | Klimentová Amalka | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | Višňová | 1 | 1:28 | +00:08 | |||
6. | 57 | Edelmannová Thea | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | SK Sporting Příbram | 1 | 1:41 | +00:21 | |||
7. | 30 | Vopičková Marie | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | Oboriste | 1 | 1:44 | +00:24 | |||
8. | 149 | Vladyková Johana | 2019 | Ž | Dívky do 6-7 let | Jablonná | 1 | 1:44 | +00:24 | |||
9. | 81 | Březinová Barbora | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | Káciň | 1 | 1:44 | +00:24 | |||
10. | 79 | PROCHÁZKOVÁ Šárka | 2019 | Ž | Dívky do 6-7 let | Vysoká pec | 1 | 1:46 | +00:26 | |||
11. | 34 | Votrubová Laura | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | Hrachov | 1 | 1:46 | +00:26 | |||
12. | 173 | Maršounová Lori | 2019 | Ž | Dívky do 6-7 let | Sokol Beroun | 1 | 1:50 | +00:30 | |||
13. | 35 | Duková Klaudie | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | Březnice | 1 | 1:52 | +00:32 | |||
14. | 153 | Cihelková Valerie | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | Nový Knín | 1 | 1:58 | +00:38 | |||
15. | 77 | Větrovská Natálie | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | VDN PROMO | 1 | 1:59 | +00:39 | |||
16. | 29 | Školáková Šarlota | 2019 | Ž | Dívky do 6-7 let | 1 | 2:16 | +00:56 | ||||
17. | 158 | Kocourková Aneta | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | Running team Žežice | 1 | 2:16 | +00:56 | |||
18. | 172 | Dobrá Emma | 2019 | Ž | Dívky do 6-7 let | 1 | 2:29 | +01:09 | ||||
Chlapci 6 - 7 let | ||||||||||||
1. | 88 | Moravec Stanislav | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | AO Střela Žebrák | 1 | 1:16 | - | |||
2. | 117 | Marek Filip | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Atletika Benešov | 1 | 1:19 | +00:03 | |||
3. | 111 | Chvojka Bartoloměj | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Domeček Hořovice | 1 | 1:20 | +00:04 | |||
4. | 33 | Neumann Maxim | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Příbram | 1 | 1:26 | +00:10 | |||
5. | 70 | Melša Antonin | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | HC Slavia Praha | 1 | 1:27 | +00:11 | |||
6. | 138 | Randa Jan | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | SK Přestavlky | 1 | 1:28 | +00:12 | |||
7. | 105 | Slanina Teodor | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Jince | 1 | 1:28 | +00:12 | |||
8. | 36 | Tulach Matyáš | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Atletika Kamýk nad Vltavou | 1 | 1:29 | +00:13 | |||
9. | 32 | Vitásek Albert | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Obořiště | 1 | 1:30 | +00:14 | |||
10. | 195 | Trachta Kristián | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Krásná Hora nad Vltavou | 1 | 1:31 | +00:15 | |||
11. | 181 | Obyt Matěj | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Mirovice | 1 | 1:33 | +00:17 | |||
12. | 71 | Růžička Lukáš | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | AO Střela Žebrák | 1 | 1:36 | +00:20 | |||
13. | 192 | Ježek Jan | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Energon | 1 | 1:38 | +00:22 | |||
14. | 37 | Kopřiva Dominik | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Atletika Kamýk nad Vltavou | 1 | 1:43 | +00:27 | |||
15. | 27 | Matějka Matyáš | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Atletika Kamýk nad Vltavou | 1 | 1:45 | +00:29 | |||
16. | 265 | Malina Adam | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Dlouhá Lhota | 1 | 1:49 | +00:33 | |||
17. | 268 | Pánek Pavel | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Příbram | 1 | 1:52 | +00:36 | |||
18. | 190 | Klán Matyáš | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Dobříš | 1 | 1:52 | +00:36 | |||
19. | 96 | Mastný Šimon | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Příbram | 1 | 2:00 | +00:44 | |||
20. | 196 | Bartůněk Antonín | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Dlouhá Lhota | 1 | 2:05 | +00:49 | |||
21. | 199 | Soldát Daniel | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Dlouhá Lhota | 1 | 2:08 | +00:52 | |||
Dívky 8 - 9 let | ||||||||||||
1. | 47 | Sovová Ema | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | SK Mníšecko | 1 | 2:22 | - | |||
2. | 145 | Škrlantová Klárka | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | AO Střela Žebrák | 1 | 2:23 | +00:01 | |||
3. | 180 | Zemková Anežka | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | SK Kazín | 1 | 2:29 | +00:07 | |||
4. | 121 | Bryndová Gabriela | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | AC Falcon Rokycany | 1 | 2:31 | +00:09 | |||
5. | 114 | Bulakova Stela | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Liteň | 1 | 2:46 | +00:24 | |||
6. | 116 | Marková Viktorie | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Atletika Benešov | 1 | 2:49 | +00:27 | |||
7. | 274 | Dušková Kamila | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | S.A.D. Dobříš | 1 | 2:50 | +00:28 | |||
8. | 69 | Melšová Natálie | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | BVK Pankrac | 1 | 2:52 | +00:30 | |||
9. | 183 | Cabitza Anita Valentina | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Kosova Hora | 1 | 2:54 | +00:32 | |||
10. | 56 | Edelmannová Emma | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | SK Sporting Příbram | 1 | 2:56 | +00:34 | |||
11. | 44 | Valentová Adina | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Atletika Kamýk nad Vltavou | 1 | 2:56 | +00:34 | |||
12. | 87 | Moravcová Tereza | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | AO Střela Žebrák | 1 | 2:57 | +00:35 | |||
13. | 179 | Tetuova Miriam | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | 1 | 2:57 | +00:35 | ||||
14. | 66 | Duková Emma | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Březnice | 1 | 2:59 | +00:37 | |||
15. | 131 | Tikovska Karolinka | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | 1 | 3:02 | +00:40 | ||||
16. | 186 | Lišková Barbora | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Malá Hraštice | 1 | 3:17 | +00:55 | |||
17. | 140 | Rejlková Lilien | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Rosovice | 1 | 3:20 | +00:58 | |||
18. | 185 | Dušková Aneta | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Obořiště | 1 | 3:24 | +01:02 | |||
19. | 40 | Řezaninová Barbora | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Atletika Kamýk nad Vltavou | 1 | 3:26 | +01:04 | |||
20. | 146 | Štrobová Denisa | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Atletika Kamýk nad Vltavou | 1 | 3:27 | +01:05 | |||
21. | 269 | Kličková Josefína | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Obořiště | 1 | 3:27 | +01:05 | |||
22. | 45 | Turzová Izabela | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Atletika Kamýk nad Vltavou | 1 | 3:29 | +01:07 | |||
23. | 200 | Malinová Karolína | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Dlouhá Lhota | 1 | 3:29 | +01:07 | |||
24. | 43 | Boukalová Adélka | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Obořiště | 1 | 3:29 | +01:07 | |||
25. | 178 | Tetuova Noemi | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | 1 | 3:42 | +01:20 | ||||
26. | 38 | Větrovská Natálie | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | VDN Promo | 1 | 3:47 | +01:25 | |||
Chlapci 8 - 9 let | ||||||||||||
1. | 62 | Pecka Karel | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Emilova stopa | 1 | 2:15 | - | |||
2. | 59 | Lipničan Šimon | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Domeček Hořovice | 1 | 2:17 | +00:02 | |||
3. | 130 | Huleš Michal | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Mirovice | 1 | 2:23 | +00:08 | |||
4. | 113 | Kříž Petr | 2016 | M | Kluci 8-9 let | 1 | 2:31 | +00:16 | ||||
5. | 184 | Cabitza Jonáš Luca | 2016 | M | Kluci 8-9 let | AKR Atletika Sedlčany | 1 | 2:32 | +00:17 | |||
6. | 100 | Hulínský Jakub | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Sedlec-Prčice | 1 | 2:33 | +00:18 | |||
7. | 48 | Havlíček Filip | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Ski klub Lajdáček | 1 | 2:41 | +00:26 | |||
8. | 141 | Šebík David | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Sporting Příbram | 1 | 2:45 | +00:30 | |||
9. | 191 | Ježek Tadeáš | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Energon | 1 | 2:50 | +00:35 | |||
10. | 39 | Votruba Tadeáš | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Hrachov | 1 | 2:52 | +00:37 | |||
11. | 189 | Klán Antonín | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Dobříš | 1 | 2:54 | +00:39 | |||
12. | 144 | Škrlant Adam | 2017 | M | Kluci 8-9 let | AO Střela Žebrák | 1 | 2:59 | +00:44 | |||
13. | 174 | Říha Tobiáš | 2017 | M | Kluci 8-9 let | 1 | 3:07 | +00:52 | ||||
14. | 41 | Gottwald Maximilian Adam | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Atletika Kamýk nad Vltavou | 1 | 3:14 | +00:59 | |||
Dívky 10 - 11 let | ||||||||||||
1. | 52 | Hulešová Tereza | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Mirovice | 1 | 3:56 | - | |||
2. | 267 | Osladilová Sára | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | SK Aktis | 1 | 3:57 | +00:01 | |||
3. | 278 | Hávová Tereza | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | ASK Dipoli | 1 | 4:03 | +00:07 | |||
4. | 51 | Dvořáčková Marie | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | SK Sporting Příbram | 1 | 4:20 | +00:24 | |||
5. | 272 | Štilcová Adéla | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | SK Sporting Příbram | 1 | 4:51 | +00:55 | |||
6. | 97 | Štochlová Gabriela | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | 1 | 5:03 | +01:07 | ||||
7. | 187 | Lišková Anna | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Malá Hraštice | 1 | 5:10 | +01:14 | |||
8. | 49 | Josefíková Vilma | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Příbram | 1 | 6:19 | +02:23 | |||
Chlapci 10 - 11 let | ||||||||||||
1. | 176 | Sýkora Radek | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Beroun | 1 | 3:55 | - | |||
2. | 86 | Kratochvíl Tomáš | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Příbram | 1 | 4:04 | +00:09 | |||
3. | 282 | Sxhifferling Adrian | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Brežnice | 1 | 4:27 | +00:32 | |||
4. | 125 | Hacaperka Marek | 2015 | M | Kluci 10-11 let | SK Sporting Příbram | 1 | 4:32 | +00:37 | |||
5. | 104 | Slanina Vojtěch | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Jince | 1 | 4:33 | +00:38 | |||
6. | 127 | Hošek Marek | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Příbram | 1 | 4:58 | +01:03 | |||
7. | 275 | Tulach Jakub | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Kamýk nad Vltavou | 1 | 5:02 | +01:07 | |||
8. | 50 | Burián Tomáš | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Domeček Hořovice | 1 | 5:06 | +01:11 | |||
9. | 101 | Hulínský Matěj | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Sedlec-Prčice | 1 | 5:16 | +01:21 | |||
10. | 271 | Motyka Eliáš | 2014 | M | Kluci 10-11 let | 1 | 5:18 | +01:23 | ||||
11. | 60 | Masek Šimon | 2015 | M | Kluci 10-11 let | 1 | 5:26 | +01:31 | ||||
12. | 279 | Kobík Matěj | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Rosovice | 1 | 5:27 | +01:32 | |||
13. | 120 | Bouček Jan | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Sedlec-Prčice | 1 | 6:39 | +02:44 | |||
Dívky 12 - 13 let | ||||||||||||
1. | 276 | Šolcová Karolína | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | SK Sporting Příbram | 1 | 5:56 | - | |||
2. | 142 | Širancová Nina | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Loko Beroun | 1 | 6:15 | +00:19 | |||
3. | 134 | Novotná Viktorie | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | Zedkam.LN | 1 | 7:48 | +01:52 | |||
4. | 162 | Mašková Julie | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | 1 | 7:52 | +01:56 | ||||
5. | 74 | Kováčová Valentýna | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Rosovice | 1 | 8:09 | +02:13 | |||
6. | 80 | Tikovská Anežka | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Svaté Pole | 1 | 8:09 | +02:13 | |||
Chlapci 12 - 13 let | ||||||||||||
1. | 54 | Diviš Jan | 2013 | M | Kluci 12-13 let | AO Střela Žebrák | 1 | 5:39 | - | |||
2. | 280 | Skalička Michael | 2012 | M | Kluci 12-13 let | SK Sporting Příbram | 1 | 5:57 | +00:18 | |||
3. | 68 | Müller Robin | 2013 | M | Kluci 12-13 let | Sportovní Akademie Dobříš | 1 | 6:17 | +00:38 | |||
4. | 124 | Hacaperka Filip | 2013 | M | Kluci 12-13 let | SK Sporting Příbram | 1 | 6:50 | +01:11 | |||
5. | 67 | Müller Filip | 2013 | M | Kluci 12-13 let | Sportovní Akademie Dobříš | 1 | 7:28 | +01:49 | |||
Dívky 14 - 15 let | ||||||||||||
1. | 262 | Sýkorová Eliška | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | Tj lokomotiva Beroun | 1 | 10:48 | - | |||
2. | 251 | Sirotková Aneta | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | 1 | 11:06 | +00:18 | ||||
3. | 233 | Kratochvílová Renata | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | PK Příbram Swimming | 1 | 13:10 | +02:22 | |||
Chlapci 14 - 15 let | ||||||||||||
1. | 227 | Nademlejnský Pavel | 2011 | M | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 9:38 | - | |||
2. | 266 | Osladil Miroslav | 2011 | M | Kluci 14-15 let | FC Dukla Praha | 1 | 10:35 | +00:57 | |||
3. | 220 | Diviš Pavel | 2011 | M | Kluci 14-15 let | AO Střela Žebrák | 1 | 11:25 | +01:47 | |||
4. | 89 | Lepič Jonáš | 2011 | M | Kluci 14-15 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 11:31 | +01:53 | |||
Dorostenci - 1 kolo | ||||||||||||
1. | 291 | Pešek Dominik | 2008 | M | Dorostenci | Lokomotiva Beroun | 1 | 8:39 | - | |||
2. | 241 | Schejbal Matyáš | 2008 | M | Dorostenci | Újezdec | 1 | 9:32 | +00:53 | |||
3. | 228 | Nademlejnská Šárka | 2008 | Ž | Dorostenky | Lokomotiva Beroun | 1 | 11:24 | +02:45 | |||
4. | 325 | Kraus Tomáš | 2013 | M | Kluci 12-13 let | HSK Praha | 1 | 12:40 | +04:01 | |||
5. | 326 | Kraus Karel | 2010 | M | Kluci 14-15 let | Spartak Praha 4 | 1 | 12:40 | +04:01 | |||
6. | 320 | Slanina Vojta | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Jince | 1 | 13:33 | +04:54 | |||
10 km - 4 kola | ||||||||||||
1. | 249 | Burian Michal | 1994 | M | Muži do 39 let | SK Sporting Příbram | 4 | 35:59 | - | |||
2. | 226 | Zeman Zdeněk | 1993 | M | Muži do 39 let | Blatná | 4 | 36:10 | +00:11 | |||
3. | 248 | Blažek Jaroslav | 1993 | M | Muži do 39 let | TJ ČZU- Rolníci | 4 | 38:38 | +02:39 | |||
4. | 250 | Vladyka Jan | 1992 | M | Muži do 39 let | SDH Jablonná | 4 | 38:49 | +02:50 | |||
5. | 244 | Franěk Ondřej | 1990 | M | Muži do 39 let | Pražská kavárna | 4 | 39:24 | +03:25 | |||
6. | 298 | Huleš Michal | 1985 | M | Muži do 49 let | Mirovice | 4 | 40:09 | +04:10 | |||
7. | 234 | Tušinovský Jan | 1973 | M | Muži do 59 let | Králův Dvůr | 4 | 42:16 | +06:17 | |||
8. | 213 | Pejša Jan | 1975 | M | Muži do 59 let | smí být prázdné | 4 | 42:45 | +06:46 | |||
9. | 210 | Zadražil Michal | 1979 | M | Muži do 49 let | Hořovice | 4 | 42:53 | +06:54 | |||
10. | 223 | Vokůrka Radek | 1980 | M | Muži do 49 let | Beroun | 4 | 43:16 | +07:17 | |||
11. | 207 | Komárková Tereza | 1987 | Ž | Ženy do 44 let | Příbram | 4 | 44:41 | +08:42 | |||
12. | 319 | Kopáček Jiří | 1993 | M | Muži do 39 let | SDH Drásov | 4 | 44:52 | +08:53 | |||
13. | 314 | Lantora Jiří | 2009 | M | Dorostenci | Obořiště | 4 | 46:56 | +10:57 | |||
14. | 236 | Burian Dominik | 2001 | M | Muži do 39 let | Příbram | 4 | 46:57 | +10:58 | |||
15. | 246 | Švagrová Kristýna | 2000 | Ž | Ženy do 34 let | Ouběnice | 4 | 47:04 | +11:05 | |||
16. | 299 | Dušek Václav | 1974 | M | Muži do 59 let | H.S Brdy | 4 | 47:14 | +11:15 | |||
17. | 237 | Bělohlávek Karel | 1981 | M | Muži do 49 let | Sparta Podluhy | 4 | 47:24 | +11:25 | |||
18. | 313 | Osladil Miroslav | 1977 | M | Muži do 49 let | Dukla Praha | 4 | 47:25 | +11:26 | |||
19. | 239 | Linhová Michaela | 1983 | Ž | Ženy do 44 let | Jince | 4 | 47:26 | +11:27 | |||
20. | 218 | Vrabec Jiří | 1961 | M | Muži do 69 let | Sv Stříbro | 4 | 48:22 | +12:23 | |||
21. | 110 | Chvojka Štěpán | 1991 | M | Muži do 39 let | Hořovice | 4 | 48:28 | +12:29 | |||
22. | 252 | Švaček Stanislav | 1993 | M | Muži do 39 let | Beroun V Běhu | 4 | 48:28 | +12:29 | |||
23. | 238 | Dvořák Petr | 1961 | M | Muži do 69 let | Vila Rusalka | 4 | 48:38 | +12:39 | |||
24. | 230 | Justych Jiri | 1969 | M | Muži do 59 let | Bzova | 4 | 48:40 | +12:41 | |||
25. | 260 | Salivarová Aneta | 2004 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram | 4 | 48:43 | +12:44 | |||
26. | 216 | Řechková Svatava | 1967 | Ž | Ženy do 64 let | Pribram | 4 | 49:06 | +13:07 | |||
27. | 256 | Kutnohorský Jan | 1974 | M | Muži do 59 let | Bojov | 4 | 49:15 | +13:16 | |||
28. | 255 | Křížová Aneta | 1989 | Ž | Ženy do 44 let | 4 | 49:16 | +13:17 | ||||
29. | 312 | Dedíková Alena | 1994 | Ž | Ženy do 34 let | 4 | 49:37 | +13:38 | ||||
30. | 217 | Puškár Ivan | 1965 | M | Muži do 69 let | Košice | 4 | 49:57 | +13:58 | |||
31. | 297 | Vlas Jan | 1991 | M | Muži do 39 let | Holšiny | 4 | 51:04 | +15:05 | |||
32. | 243 | Fraňková Andrea | 1989 | Ž | Ženy do 44 let | Praha 6 | 4 | 51:14 | +15:15 | |||
33. | 240 | Drechsler Aleš | 1987 | M | Muži do 39 let | Revize Rožmitál | 4 | 52:20 | +16:21 | |||
34. | 229 | Větrovská Jitka | 1993 | Ž | Ženy do 34 let | VDN PROMO | 4 | 52:35 | +16:36 | |||
35. | 258 | Hacaperková Eva | 1986 | Ž | Ženy do 44 let | Příbram | 4 | 52:55 | +16:56 | |||
36. | 253 | Chuchlová Denisa | 2002 | Ž | Ženy do 34 let | Beroun v běhu | 4 | 52:59 | +17:00 | |||
37. | 206 | Čermáková Tereza | 1991 | Ž | Ženy do 34 let | Obořiště | 4 | 53:03 | +17:04 | |||
38. | 204 | Drašnar Jakub | 1993 | M | Muži do 39 let | 4 | 53:15 | +17:16 | ||||
39. | 215 | Číp Roman | 1970 | M | Muži do 59 let | Cardiolab Příbram | 4 | 53:49 | +17:50 | |||
40. | 264 | Kramářová Radimíra | 1986 | Ž | Ženy do 44 let | Dobříš | 4 | 54:27 | +18:28 | |||
41. | 208 | Mastný Milan | 1987 | M | Muži do 39 let | Příbram | 4 | 55:55 | +19:56 | |||
42. | 321 | Řechka Radek | 1975 | M | Muži do 59 let | Stará Huť | 4 | 55:58 | +19:59 | |||
43. | 310 | Hulínský Martin | 1970 | M | Muži do 59 let | 4 | 56:13 | +20:14 | ||||
44. | 315 | Hrubý Tomáš | 2008 | M | Dorostenci | Obořiště | 4 | 57:05 | +21:06 | |||
45. | 232 | Coníková Martina | 1981 | Ž | Ženy do 44 let | Conda | 4 | 57:19 | +21:20 | |||
46. | 254 | Kříž Petr | 1983 | M | Muži do 49 let | 4 | 57:22 | +21:23 | ||||
47. | 224 | Turečková Jana | 1968 | Ž | Ženy do 64 let | Tenisový klub Bohutín | 4 | 57:47 | +21:48 | |||
48. | 273 | Doubková Tereza | 1989 | Ž | Ženy do 44 let | TeriKuli Team Rosovice | 4 | 57:56 | +21:57 | |||
49. | 242 | Žížalová Denisa | 1979 | Ž | Ženy do 54 let | U Šmídů team | 4 | 58:10 | +22:11 | |||
50. | 222 | Šišolák Libor | 1979 | M | Muži do 49 let | Rozběháme Plzeň | 4 | 59:37 | +23:38 | |||
51. | 235 | Schejbal Václav | 1976 | M | Muži do 49 let | Újezdec | 4 | 59:43 | +23:44 | |||
52. | 211 | Havelková Zdeňka | 1978 | Ž | Ženy do 54 let | z Prokopského údolí | 4 | 60:00 | +24:01 | |||
53. | 221 | Filip Karel | 1955 | M | Muži do 79 let | Nové Strašecí | 4 | 61:13 | +25:14 | |||
54. | 205 | Bartoš Martin | 1991 | M | Muži do 39 let | 4 | 64:35 | +28:36 | ||||
55. | 245 | Mejzr Dušan | 1995 | M | Muži do 39 let | Příbram | 4 | 66:10 | +30:11 | |||
56. | 219 | Čechura Jaroslav | 1955 | M | Muži do 79 let | Hořovice | 4 | 67:18 | +31:19 | |||
57. | 151 | Vojtová Kateřina | 1981 | Ž | Ženy do 44 let | Závodní želvy | 4 | 70:01 | +34:02 | |||
58. | 247 | Pohanová Michaela | 1997 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram | 4 | 72:54 | +36:55 | |||
5km - Fitness běh - 2 kola | ||||||||||||
1. | 308 | Mrázek Šimon | 1988 | M | Muži do 39 let | Praha | 2 | 23:06 | - | |||
2. | 305 | Liška Martin | 1982 | M | Muži do 49 let | Malá Hraštice | 2 | 23:36 | +00:30 | |||
3. | 302 | Markowicz Bronislav | 1992 | M | Muži do 39 let | Jelence | 2 | 23:58 | +00:52 | |||
4. | 306 | Matoušková Gregorová Zdeňka | 1984 | Ž | Ženy do 44 let | Dobříš | 2 | 26:17 | +03:11 | |||
5. | 301 | Procházková Šárka | 1988 | Ž | Ženy do 44 let | Vysoká pec | 2 | 28:35 | +05:29 | |||
6. | 307 | Ziopulosová Kristýna | 1997 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram | 2 | 28:46 | +05:40 | |||
7. | 316 | Tesárková Markéta | 1990 | Ž | Ženy do 44 let | Dobříš | 2 | 28:59 | +05:53 | |||
8. | 324 | Krausová Markéta | 1979 | Ž | Ženy do 54 let | Praha | 2 | 29:03 | +05:57 | |||
9. | 323 | Křemenáková Nikola | 1993 | Ž | Ženy do 34 let | Jelence | 2 | 30:31 | +07:25 | |||
10. | 322 | Žák Michal | 1983 | M | Muži do 49 let | Jelence | 2 | 30:31 | +07:25 | |||
11. | 303 | Ráblová Hana | 1987 | Ž | Ženy do 44 let | Hostomice | 2 | 31:28 | +08:22 | |||
12. | 309 | von Kriegsheim Michael | 2010 | M | Kluci 14-15 let | 2 | 33:09 | +10:03 | ||||
13. | 259 | Prukner Zdeněk | 1964 | M | Muži do 69 let | 2 | 34:10 | +11:04 | ||||
14. | 304 | Lišková Alena | 1985 | Ž | Ženy do 44 let | Malá Hraštice | 2 | 34:33 | +11:27 | |||
15. | 317 | Hofmann Kateřina | 1997 | Ž | Ženy do 34 let | Obořiště | 2 | 38:44 | +15:38 | |||
DNF | 318 | Kováčová Kristýna | 1997 | Ž | Ženy do 34 let | Obořiště | 0 | |||||
Dívky do 5 let | ||||||||||||
1. | 26 | Jiráňová Anna Kateřina | 2020 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Týček | 1 | 0:14 | - | |||
2. | 283 | Schifferling Ofelie | 2020 | Ž | Dívky do 5 let včetně | France | 1 | 0:15 | +00:01 | |||
3. | 25 | Řezaninová Sabina | 2020 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Atletika Kamýk nad Vltavou | 1 | 0:16 | +00:02 | |||
4. | 165 | Ráblová Sofie | 2020 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Hostomice | 1 | 0:16 | +00:02 | |||
5. | 72 | Gruszová Tereza | 2021 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Mníšek pod Brdy | 1 | 0:17 | +00:03 | |||
6. | 193 | Horešovská Nela | 2020 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Příbram | 1 | 0:18 | +00:04 | |||
7. | 175 | Říhová Eliška | 2020 | Ž | Dívky do 5 let včetně | 1 | 0:19 | +00:05 | ||||
8. | 10 | Voráčková Zuzana | 2022 | Ž | Dívky do 5 let včetně | Dobříš | 1 | 0:19 | +00:05 | |||
9. | 61 | Mašková Eliška | 2020 | Ž | Dívky do 5 let včetně | 1 | 0:19 | +00:05 | ||||
