Starší výsledky: 2025 ¦ 2024 ¦ 2023 ¦ 2022 ¦ 2021 ¦ 2020 ¦ 2019 ¦ 2018 ¦ 2017
Pořadatel: Česká tábornická unie - Záskalák Liteň,p.s.,
Místo: Liteň - zámecký park
Podmínky: polojasno, silný vítr, suchá trať, 12 stupňů Celsia
Web závodu: https://www.behlitni.cz/
228 závodníků,
Výsledky v pdf: Děti celkové kategorie časy kol záznam doběhu
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | 2.kolo | cíl |
63. | 43. | 1. | 1 | Jan Svoboda | 00:41:30 | Muži nad 80 let | KD Příbram | 2 | 20:33 | 20:59 | video |
| ||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | Kol | Čas | |||||
Dívky 6 - 7 let | ||||||||||||
1. | 209 | Krejčí Emma | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 1:24 | - | |||
2. | 185 | Merhautová Karolína | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | OA Žebrák | 1 | 1:24 | +00:00 | |||
3. | 139 | Boukalová Tereza | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | SK Sporting Příbram | 1 | 1:27 | +00:03 | |||
4. | 202 | Vlčková Andrea | 2019 | Ž | Dívky do 6-7 let | MŠ Liteň | 1 | 1:32 | +00:08 | |||
5. | 214 | Kubatová Mia | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | ASK DIPOLI | 1 | 1:33 | +00:09 | |||
6. | 203 | Profantová Mariana | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | ZŠ Liteň | 1 | 1:41 | +00:17 | |||
7. | 235 | Tůmová Marina | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | Tetín | 1 | 1:42 | +00:18 | |||
8. | 112 | Komžáková Eliška | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | Liteň | 1 | 1:45 | +00:21 | |||
9. | 201 | Edelmannová Thea | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | SK Sporting Příbram | 1 | 1:49 | +00:25 | |||
10. | 192 | Pýchová Barbora | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | Liteň | 1 | 2:06 | +00:42 | |||
11. | 146 | Klímová Viktorie | 2018 | Ž | Dívky do 6-7 let | AO Střela Žebrák | 1 | 2:16 | +00:52 | |||
Chlapci 6 - 7 let | ||||||||||||
1. | 117 | Pacner Václav | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Zahořany | 1 | 1:18 | - | |||
2. | 150 | Moravec Stanislav | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | AO Střela Žebrák | 1 | 1:20 | +00:02 | |||
3. | 208 | Chvojka Bartoloměj | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Hořovice | 1 | 1:22 | +00:04 | |||
4. | 180 | Randa Jan | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | SK Přestavlky | 1 | 1:28 | +00:10 | |||
5. | 168 | Obyt Matěj | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Horosedly | 1 | 1:30 | +00:12 | |||
6. | 212 | Mareček Jan | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Chrustenice | 1 | 1:31 | +00:13 | |||
7. | 116 | Slanina Teodor | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Jince | 1 | 1:32 | +00:14 | |||
8. | 205 | Roub Daniel | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Střela Žebrák | 1 | 1:33 | +00:15 | |||
9. | 115 | Váňa František | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | Liteň | 1 | 1:33 | +00:15 | |||
10. | 157 | Růžička Lukáš | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | AO Střela Žebrák | 1 | 1:41 | +00:23 | |||
11. | 223 | Šebek Sebastian | 2019 | M | Kluci do 6-7 let | Biatlon Beroun | 1 | 1:43 | +00:25 | |||
DNF | 188 | Cajthaml Adam | 2018 | M | Kluci do 6-7 let | 0 | ||||||
Dívky 8 - 9 let | ||||||||||||
1. | 186 | Myslivcová Helena | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák | 1 | 3:11 | - | |||
2. | 174 | Zemková Anežka | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | SK Kazín | 1 | 3:11 | +00:00 | |||
3. | 158 | Sovová Ema | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | SK Mníšecko | 1 | 3:14 | +00:03 | |||
4. | 160 | Šebková Viola | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 3:20 | +00:09 | |||
5. | 222 | Kubrová Justýna | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Říčany | 1 | 3:21 | +00:10 | |||
6. | 229 | Šamajová Tereza | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Praha | 1 | 3:24 | +00:13 | |||
7. | 183 | Buláková Stella | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Liteň | 1 | 3:34 | +00:23 | |||
8. | 226 | Kudweisová Hanka | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | SK Sporting Příbram | 1 | 3:42 | +00:31 | |||
9. | 189 | Lhotáková Karolína | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | AO Střela Žebrák | 1 | 3:48 | +00:37 | |||
10. | 230 | Cabitza Anita Valentina | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Kosova Hora | 1 | 3:50 | +00:39 | |||
11. | 111 | Popová Denisa | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák | 1 | 3:52 | +00:41 | |||
12. | 149 | Moravcová Tereza | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | AO Střela Žebrák | 1 | 3:56 | +00:45 | |||
13. | 219 | Jungová Aneta | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | TJ Karlštejn | 1 | 4:06 | +00:55 | |||
14. | 198 | Edelmannová Emma | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | SK Sporting Příbram | 1 | 4:11 | +01:00 | |||
15. | 184 | Barešová Anetka | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Liteň | 1 | 4:31 | +01:20 | |||
Chlapci 8 - 9 let | ||||||||||||
1. | 110 | Richter Jaroslav | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Popovičky | 1 | 3:14 | - | |||
2. | 200 | Vlček Eduard | 2016 | M | Kluci 8-9 let | ZŠ Liteň | 1 | 3:18 | +00:04 | |||
3. | 231 | Cabitza Jonáš Luca | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Atletika Sedlčany | 1 | 3:30 | +00:16 | |||
4. | 227 | Šteffl Václav | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Loko Beroun | 1 | 3:36 | +00:22 | |||
5. | 161 | Šmíd Jaroslav | 2017 | M | Kluci 8-9 let | 1 | 3:40 | +00:26 | ||||
6. | 148 | Mareček Vít | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Chrustenice | 1 | 3:44 | +00:30 | |||
7. | 210 | Machala Albert | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Kazín | 1 | 3:58 | +00:44 | |||
8. | 179 | Šimek Jáchym | 2016 | M | Kluci 8-9 let | SK Kazín | 1 | 3:58 | +00:44 | |||
9. | 194 | Škrlant Adam | 2017 | M | Kluci 8-9 let | AO Střela Žebrák | 1 | 4:06 | +00:52 | |||
Dívky 10 - 11 let | ||||||||||||
1. | 142 | Hulešová Tereza | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Mirovice | 1 | 5:25 | - | |||
2. | 105 | Dvořáčková Marie | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | SK Sporting Příbram | 1 | 5:27 | +00:02 | |||
3. | 187 | Myslivcová Marie | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák | 1 | 5:28 | +00:03 | |||
4. | 181 | Halaburdová Anna | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Loko Beroun | 1 | 5:34 | +00:09 | |||
5. | 107 | Pacnerová Hana | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 5:42 | +00:17 | |||
6. | 109 | Pacnerová Zuzana | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 5:48 | +00:23 | |||
7. | 166 | Zelenková Johana | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Kletice | 1 | 5:55 | +00:30 | |||
8. | 176 | Širancová Anna | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Loko Beroun | 1 | 5:57 | +00:32 | |||
9. | 173 | Šenoltová Kateřina | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák | 1 | 6:04 | +00:39 | |||
10. | 193 | Kamarýtová Natálie | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 6:05 | +00:40 | |||
11. | 190 | Jánošíková Barbora | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 6:09 | +00:44 | |||
12. | 197 | Burianová Jůlie | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 6:12 | +00:47 | |||
13. | 215 | Štilcová Adéla | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | SK Sporting Příbram | 1 | 6:23 | +00:58 | |||
14. | 162 | Šmídová Zora | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák | 1 | 6:45 | +01:20 | |||
15. | 104 | Váňová Anna | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Liteň | 1 | 7:40 | +02:15 | |||
Chlapci 10 - 11 let | ||||||||||||
1. | 170 | Kratochvíl Tomáš | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Příbram | 1 | 5:15 | - | |||
2. | 169 | Frederik Brozman | 2014 | M | Kluci 10-11 let | SK Kazín | 1 | 5:36 | +00:21 | |||
3. | 164 | Valdman Josef | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Biatlon Beroun | 1 | 5:41 | +00:26 | |||
4. | 199 | Vlček Vilém | 2014 | M | Kluci 10-11 let | ZŠ Liteň | 1 | 5:45 | +00:30 | |||
5. | 195 | Matějíček Šimon | 2014 | M | Kluci 10-11 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 5:46 | +00:31 | |||
6. | 217 | Jung Šimon | 2014 | M | Kluci 10-11 let | TJ Karlštejn | 1 | 5:57 | +00:42 | |||
7. | 106 | Burian Filip | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 5:58 | +00:43 | |||
8. | 108 | Slanina Vojtěch | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Jince | 1 | 6:21 | +01:06 | |||
Dívky 12 - 13 let | ||||||||||||
1. | 243 | Kraus Annemarie | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 4:57 | - | |||
2. | 163 | Šolcová Karolína | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | SK Sporting Příbram | 1 | 4:59 | +00:02 | |||
3. | 155 | Palková Eliška | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 5:00 | +00:03 | |||
4. | 165 | Valdmanová nella | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | loko Beroun | 1 | 5:11 | +00:14 | |||
5. | 159 | Šebková Elen | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 5:14 | +00:17 | |||
6. | 175 | Širancová Nina | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Loko Beroun | 1 | 5:20 | +00:23 | |||
7. | 247 | Brožová Markéta | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | SK Sporting Příbram | 1 | 5:28 | +00:31 | |||
8. | 182 | Prouzová Barbora | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 5:36 | +00:39 | |||
9. | 167 | Broošová Sára | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 5:45 | +00:48 | |||
10. | 147 | Kreuzová Ema | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 5:47 | +00:50 | |||
11. | 144 | Jarošová Janina | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 5:47 | +00:50 | |||
12. | 137 | Beránková Eliška | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | AO Střela Žebrák | 1 | 5:58 | +01:01 | |||
13. | 244 | Hamrová Irena | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 6:17 | +01:20 | |||
14. | 221 | Frydrychová Ema | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Biatlon Beroun | 1 | 6:33 | +01:36 | |||
15. | 250 | Králová Valentýna | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | Biatlon Beroun | 1 | 7:11 | +02:14 | |||
Chlapci 12 - 13 let | ||||||||||||
1. | 140 | Diviš Jan | 2013 | M | Kluci 12-13 let | AO Střela Žebrák | 1 | 4:50 | - | |||
2. | 245 | Palek Tomáš | 2012 | M | Kluci 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 5:05 | +00:15 | |||
3. | 240 | Zápotocký Filip | 2013 | M | Kluci 12-13 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 5:35 | +00:45 | |||
4. | 103 | Pacner Marek | 2013 | M | Kluci 12-13 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 5:50 | +01:00 | |||
5. | 213 | Zemek František | 2013 | M | Kluci 12-13 let | SK Kazín | 1 | 6:04 | +01:14 | |||
6. | 238 | Zábranský Filip | 2012 | M | Kluci 12-13 let | Škola Liteň | 1 | 6:43 | +01:53 | |||
7. | 239 | Harnoch Jiří | 2013 | M | Kluci 12-13 let | Škola Liteň | 1 | 7:30 | +02:40 | |||
Dívky 14 - 15 let | ||||||||||||
1. | 218 | Hrdličková Valentýna | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | AO Střela Žebrák | 1 | 4:39 | - | |||
2. | 242 | Sýkorová Eliška | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 5:07 | +00:28 | |||
3. | 204 | Štefflová Marie | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | Loko Beroun | 1 | 5:27 | +00:48 | |||
4. | 143 | Jarošová Johana | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 5:45 | +01:06 | |||
5. | 171 | Kratochvílová Renata | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | PK Příbram Swimming | 1 | 5:54 | +01:15 | |||
6. | 232 | Gregovská Adéla | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | AO Střela Žebrák | 1 | 6:02 | +01:23 | |||
Chlapci 14 - 15 let | ||||||||||||
1. | 228 | Bauer Lukáš | 2010 | M | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 4:13 | - | |||
2. | 152 | Nademlejnský Pavel | 2011 | M | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 4:24 | +00:11 | |||
3. | 224 | Činka Dan | 2010 | M | Kluci 14-15 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 4:31 | +00:18 | |||
4. | 156 | Pilich Mikuláš | 2010 | M | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 4:36 | +00:23 | |||
5. | 172 | Šenolt Vojtěch | 2010 | M | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 4:47 | +00:34 | |||
6. | 248 | Huml Filip | 2010 | M | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 4:48 | +00:35 | |||
7. | 225 | Činka Jan | 2011 | M | Kluci 14-15 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 5:39 | +01:26 | |||
Dorostenci 16 - 17 let - 1 kolo | ||||||||||||
1. | 254 | Pešek Dominik | 2008 | M | Dorostenci | Lokomotiva Beroun | 1 | 12:51 | - | |||
2. | 262 | Schejbal Matyáš | 2008 | M | Dorostenci | Újezdec | 1 | 13:01 | +00:10 | |||
3. | 128 | Bubník Lukáš | 2008 | M | Dorostenci | Střela Žebrák | 1 | 14:02 | +01:11 | |||
4. | 101 | Pergl Vojtěch | 2008 | M | Dorostenci | Střela Žebrák | 1 | 14:47 | +01:56 | |||
5. | 151 | Nademlejnská Šárka | 2008 | Ž | Dorostenky | Lokomotiva Beroun | 1 | 15:50 | +02:59 | |||
6. | 102 | Těšínská Klárka | 2008 | Ž | Dorostenky | Rozběháme Plzeň | 1 | 18:50 | +05:59 | |||
Kros 6760m - 2 kola | ||||||||||||
1. | 44 | Maceček Tomáš | 1991 | M | Muži do 39 let | SALOMON | 2 | 23:27 | - | |||
2. | 39 | Dolejš Jakub | 2007 | M | Muži do 39 let | Loko Beroun | 2 | 25:37 | +02:10 | |||
3. | 51 | Vladyka Jan | 1992 | M | Muži do 39 let | SDH Jablonná | 2 | 25:45 | +02:18 | |||
4. | 61 | Franěk Ondřej | 1990 | M | Muži do 39 let | Pražská kavárna | 2 | 25:55 | +02:28 | |||
5. | 33 | Stibor Jan | 1989 | M | Muži do 39 let | Fun Fighters | 2 | 26:10 | +02:43 | |||
6. | 23 | Dvořák Petr | 1995 | M | Muži do 39 let | Vila Rusalka | 2 | 26:23 | +02:56 | |||
7. | 29 | Rosol Jiří | 1974 | M | Muži do 59 let | Loko Beroun | 2 | 26:30 | +03:03 | |||
8. | 18 | Krtek Martin | 1981 | M | Muži do 49 let | Splašené veverky | 2 | 26:41 | +03:14 | |||
9. | 27 | Kundrát David | 2007 | M | Muži do 39 let | Lokomotiva Beroun | 2 | 27:27 | +04:00 | |||
10. | 42 | Herda Jan | 1983 | M | Muži do 49 let | Bony a klid | 2 | 27:43 | +04:16 | |||
11. | 62 | Horák Jakub | 1990 | M | Muži do 39 let | Rozběháme Česko | 2 | 27:52 | +04:25 | |||
12. | 196 | Pacner Ondra | 2007 | M | Muži do 39 let | Lokomotiva Beroun | 2 | 28:17 | +04:50 | |||
13. | 69 | Hájek Tomáš | 1991 | M | Muži do 39 let | Čtvrteční Klub | 2 | 28:38 | +05:11 | |||
14. | 31 | Zadražil Michal | 1979 | M | Muži do 49 let | Hořovice | 2 | 28:53 | +05:26 | |||
15. | 13 | Pejša Jan | 1975 | M | Muži do 59 let | smí být prázdné | 2 | 29:11 | +05:44 | |||
16. | 24 | Šafařík Jaroslav | 2000 | M | Muži do 39 let | Rakovník | 2 | 29:29 | +06:02 | |||
17. | 53 | Vokůrka Radek | 1980 | M | Muži do 49 let | Beroun | 2 | 29:30 | +06:03 | |||
18. | 68 | Kopáček Jiří | 1993 | M | Muži do 39 let | SDH Drásov | 2 | 29:55 | +06:28 | |||
19. | 26 | Pokorná Terka | 2007 | Ž | Ženy do 34 let | Olymp Praha | 2 | 29:57 | +06:30 | |||
20. | 16 | Pacner Martin | 1978 | M | Muži do 49 let | Biatlon klub Beroun | 2 | 30:20 | +06:53 | |||
21. | 54 | Watzke Petr | 1966 | M | Muži do 59 let | BK BěkodoTeplice | 2 | 30:35 | +07:08 | |||
22. | 41 | Frühauf František | 1975 | M | Muži do 59 let | Ohrazenice | 2 | 30:44 | +07:17 | |||
23. | 21 | Cipro Miroslav | 1986 | M | Muži do 39 let | Zdice-Hrouda | 2 | 30:51 | +07:24 | |||
24. | 64 | Pavlišen Alexandr | 1969 | M | Muži do 59 let | Drtič Bezděkov | 2 | 30:59 | +07:32 | |||
25. | 43 | Krčilová Klára | 1999 | Ž | Ženy do 34 let | #GLADIATORRACETEAM | 2 | 31:15 | +07:48 | |||
26. | 22 | Švaček Stanislav | 1993 | M | Muži do 39 let | Beroun v běhu | 2 | 31:33 | +08:06 | |||
27. | 45 | Mareček Petr | 1980 | M | Muži do 49 let | Chrustenice | 2 | 31:50 | +08:23 | |||
28. | 19 | Bělohlávek Karel | 1981 | M | Muži do 49 let | Sparta Podluhy | 2 | 32:00 | +08:33 | |||
29. | 46 | Medek Ctibor | 1968 | M | Muži do 59 let | Těchobuz | 2 | 32:36 | +09:09 | |||
30. | 59 | Kutnohorský Jan | 1974 | M | Muži do 59 let | Bojov | 2 | 32:58 | +09:31 | |||
31. | 129 | Řechková Svatava | 1967 | Ž | Ženy do 64 let | Příbram | 2 | 33:00 | +09:33 | |||
32. | 20 | Linhova Michaela | 1983 | Ž | Ženy do 44 let | Jince | 2 | 33:01 | +09:34 | |||
33. | 75 | Mejzr Večerek Dušan | 1974 | M | Muži do 59 let | Mníšek pod Brdy | 2 | 33:11 | +09:44 | |||
34. | 72 | Salivarová Aneta | 2004 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram | 2 | 33:17 | +09:50 | |||
35. | 36 | Dvořák Petr | 1961 | M | Muži do 69 let | Vila Rusalka | 2 | 33:37 | +10:10 | |||
36. | 17 | Kodad Pavel | 1980 | M | Muži do 49 let | Beroun | 2 | 33:51 | +10:24 | |||
37. | 67 | Puškár Ivan | 1965 | M | Muži do 69 let | Košice | 2 | 34:04 | +10:37 | |||
38. | 49 | Švihnosová Marie | 2006 | Ž | Ženy do 34 let | Střela Žebrák | 2 | 34:18 | +10:51 | |||
39. | 60 | Fraňková Andrea | 1989 | Ž | Ženy do 44 let | Praha 6 | 2 | 34:19 | +10:52 | |||
40. | 47 | Stibalová Petra | 1976 | Ž | Ženy do 54 let | Broumy | 2 | 34:51 | +11:24 | |||
41. | 50 | Turek Jiří | 1962 | M | Muži do 69 let | Chaloupky | 2 | 34:51 | +11:24 | |||
42. | 131 | Číp Roman | 1970 | M | Muži do 59 let | Příbram | 2 | 35:04 | +11:37 | |||
43. | 25 | Chuchlová Denisa | 2002 | Ž | Ženy do 34 let | Beroun v běhu | 2 | 35:20 | +11:53 | |||
44. | 133 | Drechsler Aleš | 1987 | M | Muži do 39 let | Revize Rožmitál | 2 | 35:38 | +12:11 | |||
45. | 37 | Rosolová Ivana | 1974 | Ž | Ženy do 54 let | Rossi team | 2 | 35:49 | +12:22 | |||
46. | 134 | Kupčíková Veronika | 1991 | Ž | Ženy do 34 let | Nová Ves pod Pleší | 2 | 36:37 | +13:10 | |||
47. | 130 | Růžičková Jana | 1969 | Ž | Ženy do 64 let | U Šmídů team | 2 | 37:25 | +13:58 | |||
48. | 52 | Vlčková Ladislava | 1980 | Ž | Ženy do 54 let | Biatlon Beroun | 2 | 37:42 | +14:15 | |||
49. | 10 | Bečvářová Lenka | 1973 | Ž | Ženy do 54 let | Biatlon Beroun | 2 | 38:34 | +15:07 | |||
50. | 63 | Prouzová Lenka | 1981 | Ž | Ženy do 44 let | TJ Stašov | 2 | 38:34 | +15:07 | |||
51. | 7 | Uxa Tomáš | 1965 | M | Muži do 69 let | Triatlon Beroun - URT | 2 | 38:44 | +15:17 | |||
52. | 71 | Švácha Pavel | 1954 | M | Muži do 79 let | Pivo a Myslivec | 2 | 38:52 | +15:25 | |||
53. | 74 | Večerková Marcela | 1981 | Ž | Ženy do 44 let | Mníšek pod Brdy | 2 | 39:21 | +15:54 | |||
54. | 9 | Turečková Jana | 1968 | Ž | Ženy do 64 let | Tenisový klub Bohutín | 2 | 39:43 | +16:16 | |||
55. | 4 | Lípa Václav | 1952 | M | Muži do 79 let | Všenory | 2 | 39:53 | +16:26 | |||
56. | 38 | Butzke Petr | 1959 | M | Muži do 69 let | Tréninková skupina Březnice | 2 | 39:59 | +16:32 | |||
57. | 73 | Schejbal Václav | 1976 | M | Muži do 49 let | Újezdec | 2 | 40:13 | +16:46 | |||
58. | 66 | Kůželka Jan | 1993 | M | Muži do 39 let | Jince | 2 | 40:15 | +16:48 | |||
59. | 132 | Žížalová Denisa | 1979 | Ž | Ženy do 54 let | U Šmídů team | 2 | 40:22 | +16:55 | |||
60. | 48 | Šiklová Šárka | 1966 | Ž | Ženy do 64 let | Northsped - Ústí nad Labem | 2 | 40:38 | +17:11 | |||
61. | 8 | Bayerová Lenka | 1968 | Ž | Ženy do 64 let | Spartak Praha 4 | 2 | 40:56 | +17:29 | |||
62. | 40 | Filip Karel | 1955 | M | Muži do 79 let | Nové Strašecí | 2 | 41:12 | +17:45 | |||
63. | 1 | Svoboda Jan | 1943 | M | Muži nad 80 let | KD Příbram | 2 | 41:31 | +18:04 | |||
64. | 57 | Šenoltová Helena | 1975 | Ž | Ženy do 54 let | Loděnice | 2 | 41:32 | +18:05 | |||
65. | 12 | Barták Milan | 1975 | M | Muži do 59 let | Chrášťany u Prahy | 2 | 41:40 | +18:13 | |||
66. | 11 | Lepičová Hana | 1974 | Ž | Ženy do 54 let | Sri Chinmoy Marathon Team | 2 | 41:54 | +18:27 | |||
67. | 2 | Werner Petr | 1951 | M | Muži do 79 let | Liga 100 Praha | 2 | 42:08 | +18:41 | |||
68. | 15 | Pacnerová Eva | 1978 | Ž | Ženy do 54 let | Zahořany | 2 | 42:19 | +18:52 | |||
69. | 34 | Hartmanová Stanislava | 1958 | Ž | Ženy nad 65 let | Vorvani Příbram | 2 | 42:25 | +18:58 | |||
70. | 6 | Bečka Miloslav | 1955 | M | Muži do 79 let | Ústí n.L | 2 | 42:45 | +19:18 | |||
71. | 56 | Mejzr Dušan | 1995 | M | Muži do 39 let | Příbram | 2 | 43:00 | +19:33 | |||
72. | 32 | Čechura Jaroslav | 1955 | M | Muži do 79 let | Hořovice | 2 | 43:53 | +20:26 | |||
73. | 55 | Vencovský Karel | 1989 | M | Muži do 39 let | 2 | 45:00 | +21:33 | ||||
74. | 65 | Tůmová Šárka | 1987 | Ž | Ženy do 44 let | Tetín | 2 | 45:26 | +21:59 | |||
75. | 58 | Pohanová Michaela | 1997 | Ž | Ženy do 34 let | Příbram | 2 | 45:36 | +22:09 | |||
76. | 14 | Claro Lucie | 1978 | Ž | Ženy do 54 let | Chrášťany u Prahy | 2 | 45:38 | +22:11 | |||
77. | 3 | Svobodová Dana | 1952 | Ž | Ženy nad 65 let | KD Příbram | 2 | 47:38 | +24:11 | |||
78. | 70 | Hofmanová Edita | 1975 | Ž | Ženy do 54 let | Beroun | 2 | 48:56 | +25:29 | |||
79. | 35 | Průša Josef | 1952 | M | Muži do 79 let | Slavoj Obecnice | 2 | 49:26 | +25:59 | |||
80. | 5 | Bartošová Milada | 1953 | Ž | Ženy nad 65 let | Příbram | 2 | 54:53 | +31:26 | |||
Běh pro zdraví a kondici 3380m - 1 kolo | ||||||||||||
1. | 30 | Krtek Ondřej | 2007 | M | Muži do 39 let | Liteň | 1 | 13:30 | - | |||
2. | 256 | Nademlejnský Petr | 1978 | M | Muži do 49 let | Zdice | 1 | 14:51 | +01:21 | |||
3. | 255 | El-Dunia Anna | 2006 | Ž | Ženy do 34 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 17:42 | +04:12 | |||
4. | 257 | Nademlejnská Hana | 1980 | Ž | Ženy do 54 let | Zdice | 1 | 18:33 | +05:03 | |||
5. | 251 | Vojtěchová Tereza | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | SK Kazín | 1 | 18:46 | +05:16 | |||
6. | 252 | Vojtěchová Klára | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | SK Kazín | 1 | 18:46 | +05:16 | |||
7. | 264 | Benešová Martina | 1972 | Ž | Ženy do 54 let | Liteň | 1 | 20:08 | +06:38 | |||
8. | 249 | Vojtěchová Eva | 1981 | Ž | Ženy do 44 let | SK Kazín | 1 | 20:19 | +06:49 | |||
9. | 253 | Zemek František | 1980 | M | Muži do 49 let | SK Kazín | 1 | 20:19 | +06:49 | |||
10. | 263 | Šimek Ondřej | 1982 | M | Muži do 49 let | Černošice | 1 | 20:19 | +06:49 | |||
Dívky 4 - 5 let | ||||||||||||
1. | 145 | Jiráňová Anna Kateřina | 2020 | Ž | Dívky 4 - 5 let | Týček | 1 | 0:22 | - | |||
2. | 246 | Ráblová Sofie | 2020 | Ž | Dívky 4 - 5 let | Hostomice | 1 | 0:25 | +00:03 | |||
3. | 206 | Roubová Meda | 2021 | Ž | Dívky 4 - 5 let | Kařez | 1 | 0:25 | +00:03 | |||
4. | 136 | Stiborová Viktorie | 2021 | Ž | Dívky 4 - 5 let | Fun Fighters | 1 | 0:25 | +00:03 | |||
5. | 234 | Tůmová Beáta | 2021 | Ž | Dívky 4 - 5 let | Tetín | 1 | 0:26 | +00:04 | |||
6. | 121 | Lípová Elen | 2021 | Ž | Dívky 4 - 5 let | Všenory | 1 | 0:28 | +00:06 | |||
7. | 233 | Cabitza Lada Camilla | 2020 | Ž | Dívky 4 - 5 let | Kosova Hora | 1 | 0:28 | +00:06 | |||
Chlapci 4 - 5 let | ||||||||||||
